Opomba: Podatki o temperaturah tal so predstavljeni ločeno za obdobje pred letom 2017 in po njem. V omenjenem letu je bil izveden prehod iz ročnih na samodejne meritve, zaradi česar se je spremenil tudi način izračuna. Dnevna temperatura na izbrani globini je bila pri ročnih meritvah izračunana kot povprečje terminskih vrednosti ob 7:00, 14:00 in 21:00, medtem ko je pri samodejnih meritvah enaka povprečju vrednosti vseh intervalov (polurnih ali 10-minutnih).
Po letu 2017 se meritve temperature tal izvajajo le na globinah 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm in 50 cm, pri čemer nekatere postaje izvajajo le meritve na globinah 5 cm, 10 cm in 30 cm.

Podatki postaj od leta 2017 dalje

postajaobdobje podatkov podatki
Bilje1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Bilje_a.zip 43 kB
Bovec - letališče1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Bovec_letalisce_a.zip 29 kB
Celje Medlog1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Celje_Medlog_a.zip 29 kB
Cerklje - letališče1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Cerklje_letalisce_a.zip 22 kB
Gačnik1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Gacnik_a.zip 43 kB
Ilirska Bistrica - Koseze1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Ilirska_Bistrica_Koseze_a.zip 29 kB
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA1. 1. 2017 - 30. 4. 2024LETALISCE_JOZETA_PUCNIKA_LJUBLJANA_a.zip 41 kB
Lesce letališče1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Lesce_letalisce_a.zip 29 kB
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Letalisce_Jozeta_Pucnika_Ljubljana_a.zip 41 kB
Ljubljana Bežigrad1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Ljubljana_Bezigrad_a.zip 22 kB
Maribor - letališče1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Maribor_letalisce_a.zip 38 kB
Maribor Vrbanski plato1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Maribor_Vrbanski_plato_a.zip 43 kB
Murska Sobota1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Murska_Sobota_a.zip 43 kB
Novo mesto1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Novo_mesto_a.zip 43 kB
Portorož - letališče1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Portoroz_letalisce_a.zip 29 kB
Postojna1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Postojna_a.zip 43 kB
Črnomelj - Dobliče1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Crnomelj_Doblice_a.zip 29 kB
Šmartno pri Slovenj Gradcu1. 1. 2017 - 30. 4. 2024Smartno_pri_Slovenj_Gradcu_a.zip 43 kB

Podatki postaj v obdobju 1961 - 2016

postajaobdobje podatkovpodatki
BIZELJSKO1. 4. 1962 - 30. 9. 1983 51 kB
BRNIK - LETALIŠČE1. 4. 1966 - 30. 6. 1978 43 kB
Bilje1. 4. 1991 - 31. 12. 2016 102 kB
Celje Medlog1. 7. 1961 - 31. 12. 2016 200 kB
KOPER1. 1. 1961 - 30. 4. 1974 47 kB
LESCE1. 4. 1979 - 31. 12. 2016 142 kB
Ljubljana Bežigrad1. 4. 1961 - 31. 12. 2016 211 kB
MARIBOR - TABOR1. 4. 1961 - 30. 6. 1997 127 kB
Maribor - letališče1. 7. 1997 - 31. 12. 2016 75 kB
Murska Sobota1. 4. 1961 - 31. 12. 2016 201 kB
Nova Gorica1. 4. 1972 - 27. 3. 1991 71 kB
Novo mesto1. 4. 1961 - 31. 12. 2016 199 kB
Portorož - letališče1. 1. 1991 - 31. 12. 2016 100 kB
Portorož Beli križ1. 5. 1974 - 31. 12. 1990 64 kB
RADLJE OB DRAVI1. 4. 1961 - 30. 4. 1982 64 kB
ČEŠENIK1. 4. 1961 - 30. 11. 1965 12 kB
Šmartno pri Slovenj Gradcu1. 10. 1982 - 31. 12. 2016 130 kB

Podatki za samodejne postaje z izračunom po starem načinu (iz terminskih vrednosti 7., 14. in 21. ure) so dosegljive na tej povezavi.