Geografske koordinate (WGS 84): 45.9821° N, 14.9236° E
Državne koordinate (D48/GK): Y = 494452 m, X = 93100 m
Nadmorska višina: 556 m



Zemljevid z lokacijo meteorološke (merilne) postaje.



Vsi podatki na grafih in v preglednicah temeljijo na homogeniziranih in dopolnjenih nizih.



Podnebni diagram

Na podnebnem diagramu je prikazan potek mesečne povprečne temperature zraka in višine padavin. Zgoraj levo je navedena letna povprečna temperatura zraka in zgoraj desno letna višina padavin v obdobju 1991–2020. Obe spremenljivki sta narisani na istem diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima je 1 °C : 6 mm (razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram). Na ta način lahko z diagrama razberemo obdobje morebitne suše, kadar so padavinski stolpci pod temperaturno krivuljo.



Časovni potek odklonov v obdobju 1950–2020

Odklon povprečne temperature zraka

Letni časi so meteorološki, tromesečja zaporednih mesecev: pomlad je od marca do maja, poletje od junija do avgusta, jesen od septembra do novembra in zima od decembra do februarja. Pozitivni odkloni glede na primerjalno obdobje 1991–2020 so označeni z rdečo, negativni pa z modro. Črna krivulja označuje glajeno povprečje. Prikazana vrednost trenda je linearni trend v obdobju 1950–2020, izračunan z metodo Theila in Sena pri stopnji značilnosti 5 %.



Odklon vsote padavin

Letni časi so meteorološki, tromesečja zaporednih mesecev: pomlad je od marca do maja, poletje od junija do avgusta, jesen od septembra do novembra in zima od decembra do februarja. Pozitivni odkloni glede na primerjalno obdobje 1991–2020 so označeni z zeleno, negativni pa z oranžno. Črna krivulja označuje glajeno povprečje. Prikazana vrednost trenda je linearni trend v obdobju 1950–2020, izračunan z metodo Theila in Sena pri stopnji značilnosti 5 %.



Preglednice

Povprečja in ekstremi v primerjalnem obdobju 1991–2020

Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura zraka
povprečna temperatura (°C) 0.6 1.7 5.6 10.1 14.3 18.0 19.9 19.9 14.9 10.4 5.7 1.3 10.2
dnevna najvišja temperatura (°C) 3.3 5.4 10.1 14.7 19.0 22.6 24.5 24.4 19.0 14.1 8.5 3.8 14.1
dnevna najnižja temperatura (°C) -1.7 -1.0 2.3 6.4 10.3 13.8 15.6 15.7 11.6 7.7 3.6 -0.8 7.0
najvišja temperatura v obdobju (°C) 16.3 19.3 22.5 25.9 29.5 32.8 33.8 36.6 29.7 24.3 20.6 15.8 36.6
najnižja temperatura v obdobju (°C) -14.8 -16.2 -12.5 -3.3 0.6 4.0 6.6 4.9 2.4 -5.4 -9.5 -15.1 -16.2
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 1 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 24
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 20 16 9 2 0 0 0 0 0 1 7 18 73
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.3 2 10 15 13 2 0 0 0 43
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 6
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
Padavine
višina padavin (mm) 55 73 67 85 111 122 120 111 139 137 119 83 1222
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 11 10 11 13 14 13 12 11 12 12 14 13 147
število dni z vsaj 1 mm padavin 7 7 7 10 10 10 10 8 9 9 10 9 107
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 3 42



Absolutni ekstremi v obdobju 1950–2020

Spremenljivka največ datum/mesec/leto najmanj datum/mesec/leto
Temperatura zraka
temperatura zraka (°C) 36.6 8.8.2013 -20.2 9.2.1956
letno število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 30 1963 0 18 takšnih let
letno število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 119 1962 29 2014
letno število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 67 1963 3 1951
letno število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 78 2003 9 1975
letno število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 22 2003, 2017 0 35 takšnih let
letno število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 22 2015 0 25 takšnih let
Padavine
letna višina padavin (mm) 1588 2014 833 2011
mesečna višina padavin (mm) 379 okt. 1992 0 jan. 1964, jan. 1989
dnevna višina padavin (mm) 108 25.9.1973
letno število dni brez merljivih padavin (manj kot 0,1 mm) 263 1958 163 1951
letno število dni s padavinami (vsaj 1 mm) 140 1960 83 2011



Časovni poteki temperaturnih kazalnikov v obdobju 1950–2020

Prikazano je število dni in pripadajoči linearni trend, izračunan z metodo Theila in Sena. Z odebeljeno črto je izrisan statistično značilni trend, s črtkano črto je označen statistično neznačilni trend pri stopnji značilnosti 5 %.



Časovni poteki padavinskih kazalnikov v obdobju 1950–2020

Prikazano je število dni ter pripadajoči linearni trend. Z odebeljeno črto je izrisan statistično značilni trend, s črtkano črto je označen statistično neznačilni trend pri stopnji značilnosti 5 %.



Povratni nivoji izjemne višine padavin

Preglednica prikazuje povratne nivoje izjemnih padavin na postaji. Povratni nivo označuje višino padavin v nalivu izbrane dolžine, ki je v povprečju dosežena ali presežena enkrat v povratni dobi. Nivo s povratno dobo 50 let je dosežen ali presežen v povprečju enkrat na 50 let oz. verjetnost za pojav takega naliva v danem letu je enaka 2 %.

Povratni nivoji padavin v mm
Povratna doba
Dolžina intervala 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let
5 minut 8 10 12 14 16 17 19
10 minut 13 17 20 23 26 29 33
15 minut 16 21 25 29 33 37 43
20 minut 18 24 28 34 39 44 51
30 minut 21 29 34 42 48 54 64
45 minut 24 33 40 49 57 65 76
60 minut 27 37 44 54 62 71 84
90 minut 30 41 49 61 70 80 95
2 uri 34 45 53 66 76 86 102
3 ure 39 51 60 73 83 95 112
4 ure 42 55 65 78 89 101 118
5 ur 45 59 68 82 93 105 123
6 ur 48 61 71 85 97 109 127
9 ur 54 69 80 95 107 120 139
12 ur 59 74 84 100 112 125 143
15 ur 62 77 88 103 115 128 147
18 ur 64 80 91 106 118 131 150
24 ur 68 85 96 112 124 137 155
48 ur 80 98 111 128 141 155 174
72 ur 89 110 124 142 156 171 191
96 ur 97 119 134 153 168 184 205
120 ur 103 126 142 163 179 195 217



Pretekla primerjalna obdobja



Podnebni diagrami

Na podnebnem diagramu je prikazan potek mesečne povprečne temperature zraka in višine padavin. Zgoraj levo je navedena letna povprečna temperatura zraka in zgoraj desno letna višina padavin. Oznaka obdobja je na sredini grafa pod imenom postaje. Obe spremenljivki sta narisani na istem diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima je 1 °C : 6 mm (razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram). Na ta način lahko z diagrama razberemo obdobje morebitne suše, kadar so padavinski stolpci pod temperaturno krivuljo.



Preglednice podnebnih povprečij v različnih obdobjih

Primerjalno obdobje 1981–2010
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -0.1 1.1 5.0 9.2 14.1 17.0 19.3 19.0 14.7 10.2 4.9 0.8 9.6
dnevna najvišja temperatura (°C) 2.7 4.8 9.3 13.7 18.7 21.5 23.9 23.4 18.8 13.8 7.7 3.2 13.5
dnevna najnižja temperatura (°C) -2.4 -1.6 1.7 5.7 10.1 12.9 15.1 15.0 11.3 7.5 2.7 -1.1 6.4
najvišja temperatura v obdobju (°C) 16.3 19.2 23.1 25.9 29.5 32.8 33.8 35.8 27.8 23.7 20.1 17.1 35.8
najnižja temperatura v obdobju (°C) -18.8 -16.3 -12.5 -4.4 -0.7 2.7 5.8 4.9 2.4 -5.4 -10.8 -15.1 -18.8
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 2 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 27
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 21 18 11 2 0 0 0 0 0 1 9 19 82
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.1 2 7 12 11 1 0 0 0 34
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 0.4 1 1 0 0 0 0 3
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0.4 1 1 0 0 0 0 3
Padavine
višina padavin (mm) 55 63 80 88 106 143 114 118 122 133 110 84 1215
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 11 10 12 14 14 14 12 11 11 12 13 14 149
število dni z vsaj 1 mm padavin 7 7 8 10 10 11 9 9 9 9 9 10 108
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 41


Primerjalno obdobje 1971–2000
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -0.2 1.1 4.8 8.6 13.4 16.3 18.6 18.4 14.5 9.5 4.2 0.9 9.2
dnevna najvišja temperatura (°C) 2.4 4.7 9.0 12.9 17.9 20.6 23.0 22.7 18.7 13.3 7.1 3.4 13.0
dnevna najnižja temperatura (°C) -2.5 -1.5 1.6 5.1 9.6 12.3 14.4 14.4 11.1 6.8 2.0 -1.0 6.0
najvišja temperatura v obdobju (°C) 14.9 19.2 23.1 25.9 28.5 31.1 31.8 32.9 27.8 25.1 20.1 17.1 32.9
najnižja temperatura v obdobju (°C) -18.8 -16.3 -14.0 -4.4 -1.0 2.7 5.8 4.9 -1.9 -5.4 -10.8 -15.1 -18.8
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 2 1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 28
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 22 18 11 3 0.1 0 0 0 0 2 10 19 84
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.1 1 4 9 9 1 0 0 0 25
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 1
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0 0.5 1 0 0 0 0 2
Padavine
višina padavin (mm) 59 61 80 87 105 147 116 124 120 129 116 83 1226
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 12 10 12 14 14 15 13 11 11 12 12 13 149
število dni z vsaj 1 mm padavin 8 7 8 10 11 12 10 9 9 9 9 9 111
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 42


Primerjalno obdobje 1961–1990
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -1.0 0.7 4.4 8.6 13.0 16.0 18.2 17.7 14.5 9.8 4.4 0.3 8.9
dnevna najvišja temperatura (°C) 1.7 4.0 8.3 12.9 17.5 20.3 22.6 21.9 18.7 13.7 7.3 2.7 12.6
dnevna najnižja temperatura (°C) -3.4 -1.8 1.2 5.1 9.2 12.1 14.0 13.8 11.1 7.1 2.2 -1.7 5.7
najvišja temperatura v obdobju (°C) 14.9 18.2 23.1 25.9 28.3 30.3 31.3 32.9 27.9 25.1 20.1 17.1 32.9
najnižja temperatura v obdobju (°C) -18.8 -16.3 -15.3 -4.4 -1.0 2.1 4.0 5.3 -1.9 -4.3 -10.8 -14.9 -18.8
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 3 1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 3 9 32
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 24 18 12 3 0.1 0 0 0 0 1 10 21 89
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.1 1 4 8 7 1 0 0 0 20
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 0 0.3 0.2 0 0 0 0 0
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 66 64 85 93 107 142 119 134 113 102 111 81 1217
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 12 11 12 13 14 15 12 12 9 10 11 12 143
število dni z vsaj 1 mm padavin 9 8 9 11 11 12 10 10 8 8 9 9 113
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 42


Primerjalno obdobje 1951–1980
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -0.9 0.8 4.1 8.5 12.9 16.3 18.1 17.6 14.4 9.6 4.6 0.6 8.9
dnevna najvišja temperatura (°C) 1.6 4.0 8.0 12.8 17.3 20.6 22.5 21.9 18.5 13.4 7.4 2.9 12.6
dnevna najnižja temperatura (°C) -3.3 -1.9 0.9 4.9 8.9 12.3 14.0 13.7 10.9 6.8 2.4 -1.5 5.7
najvišja temperatura v obdobju (°C) 14.9 17.7 22.2 25.9 28.3 30.3 33.8 32.9 27.9 25.1 20.1 15.0 33.8
najnižja temperatura v obdobju (°C) -16.7 -20.2 -15.3 -3.8 -1.4 2.1 4.0 5.3 -1.9 -4.3 -9.5 -14.9 -20.2
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 2 2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 9 31
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 24 18 13 3 0.2 0 0 0 0 1 9 20 88
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.1 1 4 8 7 1 0 0 0 20
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 73 66 79 94 106 130 125 130 117 101 117 89 1226
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 12 11 12 13 14 14 12 12 9 10 11 12 141
število dni z vsaj 1 mm padavin 9 8 9 10 11 11 10 10 8 8 10 10 114
število dni z vsaj 10 mm padavin 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 42



Datum: 22. 06. 2023