Geografske koordinate (WGS 84): 46.2366° N, 15.2259° E
Državne koordinate (D48/GK): Y = 517790 m, X = 121410 m
Nadmorska višina: 242 m



Zemljevid z lokacijo meteorološke (merilne) postaje.



Vsi podatki na grafih in v preglednicah temeljijo na homogeniziranih in dopolnjenih nizih.



Podnebni diagram

Na podnebnem diagramu je prikazan potek mesečne povprečne temperature zraka in višine padavin. Zgoraj levo je navedena letna povprečna temperatura zraka in zgoraj desno letna višina padavin v obdobju 1991–2020. Obe spremenljivki sta narisani na istem diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima je 1 °C : 6 mm (razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram). Na ta način lahko z diagrama razberemo obdobje morebitne suše, kadar so padavinski stolpci pod temperaturno krivuljo.



Časovni potek odklonov v obdobju 1950–2020

Odklon povprečne temperature zraka

Letni časi so meteorološki, tromesečja zaporednih mesecev: pomlad je od marca do maja, poletje od junija do avgusta, jesen od septembra do novembra in zima od decembra do februarja. Pozitivni odkloni glede na primerjalno obdobje 1991–2020 so označeni z rdečo, negativni pa z modro. Črna krivulja označuje glajeno povprečje. Prikazana vrednost trenda je linearni trend v obdobju 1950–2020, izračunan z metodo Theila in Sena pri stopnji značilnosti 5 %.



Odklon vsote padavin

Letni časi so meteorološki, tromesečja zaporednih mesecev: pomlad je od marca do maja, poletje od junija do avgusta, jesen od septembra do novembra in zima od decembra do februarja. Pozitivni odkloni glede na primerjalno obdobje 1991–2020 so označeni z zeleno, negativni pa z oranžno. Črna krivulja označuje glajeno povprečje. Prikazana vrednost trenda je linearni trend v obdobju 1950–2020, izračunan z metodo Theila in Sena pri stopnji značilnosti 5 %.



Preglednice

Povprečja in ekstremi v primerjalnem obdobju 1991–2020

Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura zraka
povprečna temperatura (°C) 0.1 1.4 5.7 10.3 14.9 18.8 20.3 19.7 14.8 10.4 5.6 0.7 10.2
dnevna najvišja temperatura (°C) 4.7 7.3 12.2 17.3 21.8 25.7 27.6 27.4 21.9 16.5 10.1 5.0 16.5
dnevna najnižja temperatura (°C) -3.9 -3.5 0.1 4.2 8.8 12.8 14.0 13.7 9.8 6.1 2.1 -2.9 5.1
najvišja temperatura v obdobju (°C) 17.1 21.4 25.5 28.8 32.6 35.8 37.0 39.7 33.3 26.6 22.1 17.3 39.7
najnižja temperatura v obdobju (°C) -24.8 -21.6 -21.0 -6.7 -1.1 3.0 5.0 3.0 -1.2 -8.6 -11.3 -21.4 -24.8
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 3 3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0.1 3 10
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 6 2 0.3 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 25 21 16 4 0.1 0 0 0 0.1 3 10 22 102
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 1 8 17 23 22 7 1 0 0 80
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 1 5 9 9 0.4 0 0 0 24
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 46 58 60 74 95 120 126 114 132 115 100 77 1118
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 10 9 10 13 14 14 13 12 12 12 12 11 141
število dni z vsaj 1 mm padavin 6 6 7 9 10 10 10 9 10 8 8 8 101
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 2 2 3 4 5 4 4 4 4 3 38



Absolutni ekstremi v obdobju 1950–2020

Spremenljivka največ datum/mesec/leto najmanj datum/mesec/leto
Temperatura zraka
temperatura zraka (°C) 39.7 8.8.2013 -29.2 31.1.1950
letno število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 39 1963 0 1951, 1974, 2020
letno število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 142 1973 56 2014
letno število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 51 1963 0 1974
letno število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 110 2003 40 1984
letno število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 56 2003 2 1955, 1966, 1975, 1978
letno število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 3 2010 0 64 takšnih let
Padavine
letna višina padavin (mm) 1443 1962 705 2003
mesečna višina padavin (mm) 342 avg. 1969 0 jan. 1964, feb. 1993, nov. 2011, dec. 2015
dnevna višina padavin (mm) 118 18.9.2010
letno število dni brez merljivih padavin (manj kot 0,1 mm) 267 2011 181 1960
letno število dni s padavinami (vsaj 1 mm) 133 1960 72 2011



Časovni poteki temperaturnih kazalnikov v obdobju 1950–2020

Prikazano je število dni in pripadajoči linearni trend, izračunan z metodo Theila in Sena. Z odebeljeno črto je izrisan statistično značilni trend, s črtkano črto je označen statistično neznačilni trend pri stopnji značilnosti 5 %.



Časovni poteki padavinskih kazalnikov v obdobju 1950–2020

Prikazano je število dni ter pripadajoči linearni trend. Z odebeljeno črto je izrisan statistično značilni trend, s črtkano črto je označen statistično neznačilni trend pri stopnji značilnosti 5 %.



Povratni nivoji izjemne višine padavin

Preglednica prikazuje povratne nivoje izjemnih padavin na postaji. Povratni nivo označuje višino padavin v nalivu izbrane dolžine, ki je v povprečju dosežena ali presežena enkrat v povratni dobi. Nivo s povratno dobo 50 let je dosežen ali presežen v povprečju enkrat na 50 let oz. verjetnost za pojav takega naliva v danem letu je enaka 2 %.

Povratni nivoji padavin v mm
Povratna doba
Dolžina intervala 2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let
5 minut 8 11 13 15 17 18 21
10 minut 13 17 20 25 28 31 35
15 minut 16 21 26 31 35 40 46
20 minut 18 25 29 36 41 46 54
30 minut 21 29 35 43 50 57 67
45 minut 24 34 41 51 59 68 80
60 minut 26 37 45 55 64 74 88
90 minut 30 41 50 62 72 83 99
2 uri 32 45 54 66 77 89 105
3 ure 37 50 60 73 84 96 114
4 ure 41 54 64 78 89 101 119
5 ur 45 58 68 82 93 106 124
6 ur 48 61 72 86 97 110 128
9 ur 55 70 82 98 111 124 144
12 ur 60 76 88 105 118 133 153
15 ur 63 80 93 110 124 139 160
18 ur 66 84 97 114 129 144 165
24 ur 70 89 103 122 136 152 173
48 ur 83 105 120 141 157 174 196
72 ur 92 116 133 155 172 189 213
96 ur 100 125 142 165 183 201 225
120 ur 106 132 150 173 191 210 235



Pretekla primerjalna obdobja



Podnebni diagrami

Na podnebnem diagramu je prikazan potek mesečne povprečne temperature zraka in višine padavin. Zgoraj levo je navedena letna povprečna temperatura zraka in zgoraj desno letna višina padavin. Oznaka obdobja je na sredini grafa pod imenom postaje. Obe spremenljivki sta narisani na istem diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima je 1 °C : 6 mm (razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram). Na ta način lahko z diagrama razberemo obdobje morebitne suše, kadar so padavinski stolpci pod temperaturno krivuljo.



Preglednice podnebnih povprečij v različnih obdobjih

Primerjalno obdobje 1981–2010
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -0.7 0.6 5.0 9.6 14.7 18.0 19.7 18.9 14.5 10.1 4.6 0.4 9.6
dnevna najvišja temperatura (°C) 3.8 6.6 11.4 16.3 21.5 24.7 27.0 26.5 21.7 16.3 9.4 4.3 15.8
dnevna najnižja temperatura (°C) -4.7 -4.4 -0.4 3.7 8.4 12.0 13.4 13.0 9.4 5.8 0.8 -3.1 4.5
najvišja temperatura v obdobju (°C) 17.1 20.4 25.5 28.3 32.6 35.2 36.8 38.1 30.4 26.6 21.8 20.0 38.1
najnižja temperatura v obdobju (°C) -27.3 -27.2 -21.0 -6.7 -2.1 2.7 5.0 3.0 -1.2 -8.6 -19.5 -21.4 -27.3
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.4 3 13
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 7 3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1 6 18
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 26 23 17 5 0.3 0 0 0 0.1 3 13 23 110
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 1 7 15 22 20 7 0.4 0 0 72
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0.5 4 7 6 0.1 0 0 0 18
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 47 50 71 72 91 132 122 125 118 115 93 78 1115
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 10 8 11 13 14 14 12 12 11 11 12 12 140
število dni z vsaj 1 mm padavin 6 6 7 9 10 11 9 9 9 8 8 8 102
število dni z vsaj 10 mm padavin 1 2 2 2 3 5 4 4 4 4 3 3 37


Primerjalno obdobje 1971–2000
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -0.8 0.8 4.8 9.0 14.0 17.2 19.0 18.3 14.3 9.4 3.9 0.2 9.2
dnevna najvišja temperatura (°C) 3.5 6.4 11.1 15.5 20.8 23.9 26.1 25.8 21.6 15.7 8.7 4.3 15.3
dnevna najnižja temperatura (°C) -4.7 -3.9 -0.7 3.1 7.7 11.4 12.8 12.4 9.1 5.1 0.1 -3.3 4.1
najvišja temperatura v obdobju (°C) 16.7 20.4 25.5 28.3 31.0 34.2 36.8 36.4 30.8 26.6 21.8 20.0 36.8
najnižja temperatura v obdobju (°C) -27.3 -27.2 -23.1 -6.7 -2.8 0.7 4.7 2.5 -2.2 -8.6 -19.5 -22.2 -27.3
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 13
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 26 22 17 6 0.5 0 0 0 0.3 4 15 23 114
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.5 6 13 20 18 7 0.4 0 0 64
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0.1 2 4 5 0.2 0 0 0 12
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 49 52 70 77 90 134 132 123 109 116 102 76 1129
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 10 9 11 13 14 15 13 12 11 11 11 11 143
število dni z vsaj 1 mm padavin 7 6 8 9 11 12 10 9 8 8 8 8 105
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 3 2 3 5 4 4 4 4 4 3 38


Primerjalno obdobje 1961–1990
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -1.9 0.6 4.2 8.9 13.6 16.9 18.5 17.6 14.3 9.4 4.2 -0.4 8.8
dnevna najvišja temperatura (°C) 2.5 5.7 10.5 15.5 20.4 23.6 25.8 25.0 21.6 16.1 9.0 3.7 15.0
dnevna najnižja temperatura (°C) -6.1 -3.8 -1.1 3.0 7.3 11.1 12.3 11.9 9.1 4.8 0.3 -3.9 3.7
najvišja temperatura v obdobju (°C) 16.7 20.1 25.5 28.9 32.1 34.5 36.8 35.3 30.8 26.5 22.8 20.0 36.8
najnižja temperatura v obdobju (°C) -27.3 -27.2 -24.2 -6.0 -4.2 -0.7 3.7 2.5 -2.2 -7.8 -19.5 -23.2 -27.3
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 6 20
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 27 22 18 6 1 0.1 0 0 0.3 5 14 24 117
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.5 5 12 18 16 7 0.5 0 0 59
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0.1 2 4 4 0.2 0 0 0 9
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 57 55 76 87 96 137 134 130 103 95 101 74 1146
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 11 10 12 14 15 16 13 12 10 10 11 11 144
število dni z vsaj 1 mm padavin 8 7 8 10 11 12 10 10 8 7 8 8 108
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 3 3 3 5 4 4 4 3 3 2 38


Primerjalno obdobje 1951–1980
Spremenljivka JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC LETO
Temperatura
povprečna temperatura (°C) -1.7 0.6 4.1 8.8 13.4 17.1 18.4 17.5 14.1 9.2 4.7 -0.1 8.8
dnevna najvišja temperatura (°C) 2.6 5.7 10.2 15.4 20.2 23.9 25.6 24.9 21.4 15.9 9.3 3.9 14.9
dnevna najnižja temperatura (°C) -5.9 -4.0 -1.3 2.9 7.0 11.2 12.2 11.8 8.9 4.6 1.0 -3.6 3.7
najvišja temperatura v obdobju (°C) 16.7 19.7 24.0 28.9 32.1 34.5 36.2 35.3 31.8 26.9 22.8 16.7 36.2
najnižja temperatura v obdobju (°C) -26.0 -28.4 -24.2 -9.1 -4.2 -0.7 3.7 2.5 -2.2 -7.8 -18.4 -23.2 -28.4
Temperaturni kazalniki
število mrzlih dni (Tmin ≤ -10 °C) 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17
število ledenih dni (Tmax < 0 °C) 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 6 20
število hladnih dni (Tmin < 0 °C) 26 21 19 7 1 0.1 0 0 0.4 5 12 23 115
število toplih dni (Tmax ≥ 25 °C) 0 0 0 0.5 5 13 18 16 6 0.4 0 0 59
število vročih dni (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0.2 2 4 4 0.2 0 0 0 9
število tropskih noči (Tmin ≥ 20 °C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Padavine
višina padavin (mm) 62 58 68 89 100 132 132 126 108 97 106 77 1154
število dni z vsaj 0,1 mm padavin 12 10 12 13 15 15 13 12 10 10 12 11 147
število dni z vsaj 1 mm padavin 8 7 8 10 11 12 11 10 8 8 9 8 109
število dni z vsaj 10 mm padavin 2 2 2 3 3 4 5 4 4 3 3 3 39



Datum: 22. 06. 2023