Letališče ER Maribor

Obdobje: 2002–2023

Koordinate: Y = 552719 m, X = 148630 m, nadmorska višina: 264 m

Koordinate so Gauss-Krügerjeve državne koordinate brez oznake cone (D48/GK).

Višina meritev: 10 m

Časovni potek

Graf prikazuje relativni odklon hitrosti in njenega kuba (gostote moči) od povprečnega meseca. Za vsak mesec obdobja sta izračunana povprečna hitrost in povprečje kuba hitrosti, ki sta potem odšteta od povprečij vsakega meseca. Relativni mesečni odklon hitrosti je prikazan s tanko modro krivuljo, relativni mesečni odklon kuba hitrosti pa z rdečo črtkano krivuljo. Gladkejša in debelejša modra krivulja predstavlja drseče relativne letne odklone hitrosti od povprečja obdobja, rdeči krožci pa relativne letne odklone kuba hitrosti od povprečnega kuba obdobja. Navpična skala je linearna za vrednosti med –1 in 1, za večje oz. manjše vrednosti pa je stisnjena.

Povprečna hitrost vetra (m/s)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2002 1.7 2.7 2.6 2.4 2.2 1.8 2.0 1.6 1.6 2.3 2.1 1.9 2.1
2003 1.6 1.7 1.5 2.8 2.2 1.7 1.9 1.6 1.7 2.0 1.9 1.8 1.9
2004 1.8 1.9 2.2 2.2 2.2 1.8 1.6 1.6 1.4 1.5 1.9 1.3 1.8
2005 1.8 1.8 1.7 2.6 1.9 2.0 1.9 1.5 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8
2006 1.4 2.1 2.9 2.7 2.3 2.3 1.7 1.7 1.4 2.1 2.5 1.6 2.1
2007 2.3 2.2 2.8 1.8 2.3 2.3 2.2 1.8 1.9 2.1 2.5 1.8 2.2
2008 2.0 2.4 3.1 2.8 2.3 2.0 2.3 1.9 2.3 1.7 1.9 2.1 2.2
2009 1.8 2.3 2.7 2.4 2.1 2.4 1.9 1.6 1.6 2.0 2.1 2.1 2.1
2010 1.4 2.5 3.0 2.1 3.0 2.7 1.8 1.9 1.7 2.1 2.4 2.8 2.3
2011 2.5 1.7 2.7 2.5 2.4 2.5 2.4 2.1 2.2 2.1 1.9 2.5 2.3
2012 2.5 2.6 2.3 3.5 3.0 2.5 2.7 2.1 2.6 2.0 2.4 2.4 2.6
2013 2.3 2.5 3.0 2.9 3.0 2.4 2.2 2.3 2.2 2.6 3.0 2.1 2.5
2014 2.4 3.1 3.0 2.8 3.6 2.3 2.6 2.4 2.5 2.6 2.3 2.7 2.7
2015 2.9 3.0 3.3 3.3 2.8 2.3 2.2 2.1 3.0 2.2 1.8 1.4 2.5
2016 2.0 3.0 3.1 3.4 3.1 2.5 2.2 2.1 1.8 2.2 2.8 1.5 2.5
2017 2.4 3.1 2.7 3.1 2.8 2.7 2.5 2.2 2.6 2.2 2.4 2.7 2.6
2018 2.7 2.9 3.0 3.3 2.4 2.6 2.2 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5
2019 2.3 2.2 3.1 2.8 3.3 2.5 2.1 2.0 2.1 2.6 2.3 2.5 2.5
2020 2.0 3.9 3.1 2.6 3.0 2.5 2.1 2.1 2.0 2.6 1.5 2.2 2.5
2021 2.7 2.4 2.7 3.0 3.1 2.3 2.7 2.0 1.7 2.5 2.0 1.9 2.4
2022 2.0 3.5 2.6 3.1 2.4 2.5 2.1 2.0 2.0 1.7 2.1 1.9 2.3
2023 2.8 2.5 3.3 2.9 2.6 2.1 2.3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.0 2.5
povprečna hitrost 2.2 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.3

Povprečna gostota moči vetra (W/m2)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2002 27.6 52.4 47.6 20.4 19.1 10.4 12.2 8.8 8.7 30.9 20.6 12.4 22.4
2003 14.0 15.1 9.2 38.4 20.6 8.3 14.1 8.3 12.3 14.9 18.8 15.2 15.7
2004 15.1 20.0 26.4 19.4 20.5 9.7 8.3 9.4 5.4 6.7 21.7 9.1 14.3
2005 21.5 15.3 10.8 35.4 13.6 18.6 12.9 8.6 9.0 11.3 14.1 23.1 16.2
2006 9.1 26.6 58.9 34.9 19.8 23.8 10.3 10.4 6.4 22.5 39.3 12.9 22.9
2007 50.2 24.6 35.7 9.6 20.6 19.0 19.6 11.5 19.4 28.5 32.2 16.0 24.0
2008 17.7 36.8 61.7 41.3 21.7 13.5 22.5 17.4 20.4 16.5 19.4 20.6 25.7
2009 15.8 25.4 37.3 22.9 18.8 20.9 16.7 8.3 8.8 21.9 22.0 20.5 19.9
2010 7.9 37.9 49.8 18.2 41.6 33.3 10.6 13.6 10.0 22.9 31.3 41.0 26.5
2011 49.5 8.2 40.2 28.2 23.7 23.2 21.8 18.2 20.9 21.0 14.3 33.0 25.4
2012 39.0 34.4 28.9 61.5 43.5 26.4 29.0 15.5 30.2 16.4 25.3 38.6 32.3
2013 22.6 34.9 51.3 39.4 34.3 19.8 16.4 19.7 18.9 37.8 51.6 24.9 30.9
2014 24.8 41.8 42.7 35.5 78.0 16.7 22.0 19.3 28.8 34.1 17.0 31.6 32.7
2015 49.3 55.7 58.7 64.2 34.1 18.6 14.4 14.2 35.8 16.4 12.9 3.7 31.3
2016 19.2 44.2 52.5 59.9 41.2 29.1 14.8 14.9 9.7 19.2 32.1 5.8 28.3
2017 31.5 63.0 33.8 67.2 30.9 28.8 19.7 18.0 31.9 29.1 27.6 43.7 34.9
2018 34.5 32.4 42.0 62.2 17.9 22.9 15.3 12.7 13.2 17.5 24.5 26.4
2019 23.0 25.0 63.9 29.0 60.8 23.0 14.1 12.0 13.8 31.9 17.9 33.3 29.2
2020 16.5 107.1 50.9 24.4 33.1 26.9 14.3 13.0 13.5 35.5 4.7 18.2 29.5
2021 43.0 28.6 35.7 48.1 47.6 17.5 27.3 13.5 9.5 34.5 12.6 19.8 28.2
2022 22.6 66.4 27.5 44.4 19.8 24.7 13.7 10.7 12.2 10.0 19.9 11.6 23.1
2023 42.5 34.0 63.0 34.9 23.0 14.2 17.3 17.8 21.2 26.0 26.6 18.8 28.3
povprečna gostota moči 27.2 37.7 42.3 38.1 31.1 20.4 16.7 13.5 16.4 22.9 23.0 21.5 25.8

Vetrna roža

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Porazdelitev hitrosti

Graf prikazuje porazdelitev hitrosti vetra z razredi širine 1 m/s in prilegajočo se gostoto Weibullove verjetnostne porazdelitve. Prikazana sta tudi izračunana parametra Weibullove porazdelitve A (parameter merila) in k (parameter oblike).

Relativna frekvenca po hitrostnih razredih (%)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
≤ 1 28.3 23.1 21.3 18.5 19.1 21.8 23.9 27.5 27.9 28.4 26.0 29.7 24.7
1-2 30.2 26.4 24.7 24.2 24.7 27.7 28.7 29.4 28.2 27.8 30.1 31.0 27.8
2-3 15.0 16.1 16.8 19.0 19.9 20.7 20.2 19.1 17.7 15.3 17.1 14.8 17.6
3-4 8.3 10.9 11.5 13.2 13.7 13.0 11.9 10.0 10.2 9.4 10.3 8.4 10.9
4-5 5.3 7.5 8.4 9.4 9.0 7.2 6.6 5.7 5.7 6.7 6.0 5.6 6.9
5-6 3.3 4.8 5.9 5.8 5.5 3.8 3.2 2.4 3.0 3.9 3.4 3.3 4.0
6-7 2.2 3.5 3.9 3.5 3.2 1.7 1.4 1.0 1.4 2.3 2.2 2.0 2.4
7-8 1.5 1.9 2.4 2.2 1.5 0.8 0.6 0.3 0.5 1.1 1.1 1.0 1.2
8-9 0.9 1.2 1.5 1.0 0.7 0.3 0.1 0.1 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6
9-10 0.4 0.6 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
10-11 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
11-12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
12-13 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brezvetrje 4.2 3.4 2.4 2.2 2.2 2.8 3.3 4.5 5.0 4.2 2.9 3.3 3.4
skupaj 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Relativna frekvenca po smereh in hitrostnih razredih (%)

  ≤ 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 > 12 skupaj
S 2.3 3.0 2.5 2.1 1.6 0.9 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0 13.3
SSV 1.4 2.2 2.3 1.6 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8.7
SV 1.0 1.6 1.4 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.0
VSV 1.0 1.3 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.4
V 1.1 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.2
VJV 1.2 1.3 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.4
JV 1.5 1.8 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.5
JJV 1.8 2.9 2.0 1.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8.3
J 1.9 3.0 2.3 1.7 1.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 10.9
JJZ 1.6 2.0 1.8 1.6 1.3 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0 10.4
JZ 1.2 1.1 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0 6.2
ZJZ 1.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.1
Z 1.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.7
ZSZ 1.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.2
SZ 2.1 1.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.1
SSZ 2.7 3.2 1.2 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0 9.1
brezvetrje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.4
skupaj 24.7 27.8 17.6 10.9 6.9 4.0 2.4 1.2 0.6 0.3 0.1 0.1 0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Povprečni dnevni potek hitrosti (m/s)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.9 2.2 2.2 2.1 2.0 1.7 1.5 1.4 1.5 1.7 1.9 1.9 1.8
2 2.0 2.1 2.1 2.1 1.8 1.5 1.5 1.3 1.5 1.7 1.9 1.9 1.8
3 2.0 2.1 2.1 2.0 1.8 1.5 1.4 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 1.7
4 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8 1.4 1.3 1.2 1.4 1.6 1.9 1.9 1.7
5 1.8 2.0 1.9 1.9 1.7 1.3 1.1 1.1 1.3 1.6 1.9 1.8 1.6
6 1.8 2.0 1.9 1.8 1.7 1.3 1.1 1.1 1.3 1.5 1.8 1.8 1.6
7 1.8 2.0 1.9 1.8 1.9 1.5 1.2 1.1 1.3 1.6 1.8 1.8 1.6
8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 1.9 1.6 1.3 1.4 1.5 1.8 1.8 1.8
9 1.8 2.0 2.3 2.7 2.8 2.3 2.0 1.7 1.7 1.7 1.9 1.8 2.1
10 1.8 2.2 2.8 3.1 3.1 2.7 2.5 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 2.4
11 2.1 2.6 3.4 3.6 3.4 3.0 2.8 2.5 2.6 2.7 2.5 2.1 2.8
12 2.4 3.1 3.6 3.8 3.5 3.1 3.0 2.8 2.9 3.1 2.8 2.4 3.0
13 2.7 3.4 3.9 3.9 3.6 3.2 3.1 2.9 3.0 3.3 3.0 2.6 3.2
14 3.0 3.6 4.0 3.9 3.6 3.3 3.2 3.0 3.1 3.4 3.1 2.7 3.3
15 3.0 3.7 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 3.0 3.3 3.1 2.7 3.3
16 2.9 3.6 3.9 3.8 3.7 3.4 3.3 3.0 2.9 3.1 2.8 2.5 3.2
17 2.6 3.3 3.6 3.7 3.6 3.3 3.2 2.9 2.7 2.7 2.5 2.3 3.0
18 2.4 2.9 3.3 3.4 3.4 3.1 3.0 2.6 2.2 2.2 2.3 2.2 2.7
19 2.2 2.7 2.8 2.8 2.9 2.7 2.5 2.1 1.9 2.1 2.1 2.1 2.4
20 2.1 2.5 2.6 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.2
21 2.0 2.4 2.6 2.5 2.3 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 2.1
22 2.0 2.4 2.5 2.5 2.2 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0
23 1.9 2.3 2.3 2.4 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 2.0 1.9 2.0
24 1.9 2.2 2.3 2.3 2.1 1.8 1.7 1.5 1.6 1.7 1.9 1.9 1.9
povprečna hitrost 2.2 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.3

Ura označuje konec enournega intervala, na katerega se meritev nanaša. Npr. 1 pomeni čas med polnočjo in eno uro zjutraj, 15 pomeni čas med 14.00 in 15.00. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).

Povprečno leto

Z modro črto je prikazana povprečna hitrost vetra, z rdečo pa povprečen kub (tretja potenca) hitrosti vetra v odvisnosti od meseca v celotnem obdobju. Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na ordinato so nanešene enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa.

Povprečen dan

Graf predstavlja povprečni dnevni potek hitrosti (polna črta) in kuba hitrosti vetra (črtkana črta) za januar (modri črti) in julij (rdeči črti). Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na absciso so nanešene ure dneva. Na ordinati so enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).






Datum: 15. 1. 2024