Ptuj

Obdobje: 2017–2023

Koordinate: Y = 565645 m, X = 142094 m, nadmorska višina: 222 m

Koordinate so Gauss-Krügerjeve državne koordinate brez oznake cone (D48/GK).

Višina meritev: 10 m

Časovni potek

Graf prikazuje relativni odklon hitrosti in njenega kuba (gostote moči) od povprečnega meseca. Za vsak mesec obdobja sta izračunana povprečna hitrost in povprečje kuba hitrosti, ki sta potem odšteta od povprečij vsakega meseca. Relativni mesečni odklon hitrosti je prikazan s tanko modro krivuljo, relativni mesečni odklon kuba hitrosti pa z rdečo črtkano krivuljo. Gladkejša in debelejša modra krivulja predstavlja drseče relativne letne odklone hitrosti od povprečja obdobja, rdeči krožci pa relativne letne odklone kuba hitrosti od povprečnega kuba obdobja. Navpična skala je linearna za vrednosti med –1 in 1, za večje oz. manjše vrednosti pa je stisnjena.

Povprečna hitrost vetra (m/s)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2017 1.6 1.9 1.8 2.1 1.7 1.6 1.4 1.3 1.5 1.4 1.6 1.7 1.6
2018 1.9 1.9 1.9 2.0 1.4 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.5 1.4 1.5
2019 1.5 1.5 2.0 1.7 2.0 1.5 1.4 1.3 1.2 1.5 1.4 1.7 1.6
2020 1.3 2.6 2.3 1.8 2.0 1.7 1.4 1.3 1.2 1.6 1.0 1.5 1.6
2021 1.8 1.7 2.0 2.1 1.9 1.6 1.5 1.2 1.1 1.5 1.2 1.4 1.6
2022 1.3 2.2 1.8 2.2 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4 1.5
2023 1.7 1.8 2.2 2.1 1.7 1.4 1.5 1.3 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6
povprečna hitrost 1.6 1.9 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6

Povprečna gostota moči vetra (W/m2)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2017 12.4 16.5 12.8 20.4 7.6 7.6 5.1 4.5 7.0 8.2 9.0 11.0 10.1
2018 12.9 10.4 11.4 16.4 4.9 6.5 5.0 3.2 2.3 5.0 6.2 8.5 7.7
2019 8.7 10.0 18.3 9.1 12.6 6.6 5.6 3.4 3.2 7.9 4.8 11.7 8.5
2020 5.1 42.2 24.0 9.4 11.2 7.7 4.7 4.1 3.4 9.7 1.8 6.0 10.7
2021 14.4 11.3 16.2 16.1 13.4 5.8 5.5 3.6 2.5 8.3 3.3 7.3 9.0
2022 8.1 22.7 10.8 15.8 4.9 6.2 4.0 4.8 4.5 3.6 5.1 5.6 7.9
2023 12.8 14.3 20.8 18.7 6.9 5.1 5.3 3.0 3.1 5.2 8.2 5.8 9.0
povprečna gostota moči 10.6 18.3 16.3 15.1 8.8 6.5 5.0 3.8 3.7 6.8 5.5 8.0 9.0

Vetrna roža

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Porazdelitev hitrosti

Graf prikazuje porazdelitev hitrosti vetra z razredi širine 1 m/s in prilegajočo se gostoto Weibullove verjetnostne porazdelitve. Prikazana sta tudi izračunana parametra Weibullove porazdelitve A (parameter merila) in k (parameter oblike).

Relativna frekvenca po hitrostnih razredih (%)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
≤ 1 40.3 34.1 30.3 28.5 30.8 35.2 38.7 43.0 47.2 45.8 42.7 42.7 38.3
1-2 32.9 29.3 28.3 29.1 32.2 33.5 35.3 34.7 31.3 28.3 34.5 33.0 31.9
2-3 11.8 14.0 16.2 19.1 20.5 18.3 15.8 13.2 11.2 11.5 12.0 10.3 14.5
3-4 5.1 8.2 10.9 10.4 8.6 6.9 4.7 2.8 3.0 5.1 4.7 5.7 6.3
4-5 3.3 5.0 6.1 5.4 3.4 2.0 1.5 0.8 1.3 2.6 1.8 3.3 3.0
5-6 2.1 3.4 3.1 2.9 1.2 0.6 0.5 0.3 0.4 1.2 0.7 1.6 1.5
6-7 1.0 2.0 1.6 1.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.5 0.7
7-8 0.4 0.9 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3
8-9 0.1 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
9-10 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
> 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brezvetrje 2.9 2.6 2.6 2.6 2.7 3.2 3.3 4.9 5.5 4.8 3.2 2.6 3.4
skupaj 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Relativna frekvenca po smereh in hitrostnih razredih (%)

  ≤ 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 > 9 skupaj
S 1.4 1.6 1.1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0 5.1
SSV 1.2 1.9 1.3 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0 5.5
SV 1.2 1.7 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.3
VSV 1.4 2.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.3
V 2.2 3.1 1.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 7.3
VJV 2.4 2.3 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.6
JV 2.2 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.4
JJV 2.0 1.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.9
J 2.4 1.8 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.6
JJZ 2.5 1.7 1.6 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0 8.4
JZ 2.3 1.3 1.0 1.0 0.8 0.5 0.2 0.1 0.0 0 7.2
ZJZ 2.7 1.4 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4.8
Z 4.3 2.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 7.7
ZSZ 4.7 3.6 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 9.5
SZ 3.5 2.3 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0 7.7
SSZ 1.9 1.4 1.1 0.6 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0 5.5
brezvetrje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.4
skupaj 38.3 31.9 14.5 6.3 3.0 1.5 0.7 0.3 0.1 0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Povprečni dnevni potek hitrosti (m/s)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.4 1.6 1.5 1.4 1.3 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 1.1 1.4 1.2
2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1 1.4 1.2
3 1.4 1.5 1.5 1.3 1.1 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.1
4 1.3 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.3 1.1
5 1.3 1.5 1.4 1.3 1.1 0.8 0.8 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.1
6 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.1
7 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.2
8 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.4 1.2 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3
9 1.3 1.6 1.9 2.0 1.9 1.7 1.5 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5
10 1.5 1.8 2.2 2.3 2.1 1.9 1.7 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7
11 1.7 2.1 2.6 2.6 2.3 2.1 1.9 1.7 1.6 1.8 1.6 1.6 2.0
12 1.9 2.4 2.8 2.8 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 2.1 1.8 1.8 2.2
13 2.1 2.7 2.9 2.9 2.5 2.2 2.1 2.0 1.9 2.2 2.0 2.0 2.3
14 2.3 2.8 3.0 2.9 2.5 2.4 2.2 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.4
15 2.2 2.9 3.0 2.9 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 2.2 1.9 1.9 2.3
16 2.1 2.8 2.9 2.9 2.5 2.3 2.2 1.9 1.9 2.0 1.7 1.7 2.2
17 1.8 2.6 2.8 2.8 2.4 2.2 2.1 1.9 1.7 1.6 1.4 1.6 2.1
18 1.7 2.2 2.4 2.5 2.2 2.1 1.9 1.6 1.2 1.3 1.3 1.5 1.8
19 1.6 1.9 1.9 2.1 1.9 1.8 1.7 1.3 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6
20 1.5 1.8 1.8 1.9 1.4 1.5 1.2 1.1 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4
21 1.4 1.8 1.7 1.7 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.3
22 1.4 1.7 1.6 1.6 1.3 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3
23 1.3 1.7 1.7 1.6 1.3 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.2 1.4 1.3
24 1.3 1.8 1.6 1.6 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.4 1.2
povprečna hitrost 1.6 1.9 2.0 2.0 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 1.4 1.5 1.6

Ura označuje konec enournega intervala, na katerega se meritev nanaša. Npr. 1 pomeni čas med polnočjo in eno uro zjutraj, 15 pomeni čas med 14.00 in 15.00. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).

Povprečno leto

Z modro črto je prikazana povprečna hitrost vetra, z rdečo pa povprečen kub (tretja potenca) hitrosti vetra v odvisnosti od meseca v celotnem obdobju. Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na ordinato so nanešene enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa.

Povprečen dan

Graf predstavlja povprečni dnevni potek hitrosti (polna črta) in kuba hitrosti vetra (črtkana črta) za januar (modri črti) in julij (rdeči črti). Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na absciso so nanešene ure dneva. Na ordinati so enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).






Datum: 16. 1. 2024