Rogla

Obdobje: 2001–2023

Koordinate: Y = 525833 m, X = 145498 m, nadmorska višina: 1495 m

Koordinate so Gauss-Krügerjeve državne koordinate brez oznake cone (D48/GK).

Višina meritev: 10 m

Časovni potek

Graf prikazuje relativni odklon hitrosti in njenega kuba (gostote moči) od povprečnega meseca. Za vsak mesec obdobja sta izračunana povprečna hitrost in povprečje kuba hitrosti, ki sta potem odšteta od povprečij vsakega meseca. Relativni mesečni odklon hitrosti je prikazan s tanko modro krivuljo, relativni mesečni odklon kuba hitrosti pa z rdečo črtkano krivuljo. Gladkejša in debelejša modra krivulja predstavlja drseče relativne letne odklone hitrosti od povprečja obdobja, rdeči krožci pa relativne letne odklone kuba hitrosti od povprečnega kuba obdobja. Navpična skala je linearna za vrednosti med –1 in 1, za večje oz. manjše vrednosti pa je stisnjena.

Povprečna hitrost vetra (m/s)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2001 4.2 4.9 4.9 4.0 3.6 4.0 3.3 2.8 4.3 3.7 4.0 3.0 3.9
2002 3.2 4.0 4.4 3.9 3.9 3.4 3.3 3.6 3.6 4.7 5.7 4.4 4.0
2003 4.5 4.3 3.5 4.8 4.2 3.0 3.5 3.0 3.7 4.2 4.5 5.6 4.1
2004 4.9 4.6 3.4 4.0 4.0 3.5 3.9 3.5 3.4 4.5 4.9 4.3 4.1
2005 4.6 4.0 3.7 4.3 3.8 3.7 3.6 3.4 3.6 3.8 4.0 4.5 3.9
2006 4.1 4.3 4.6 3.9 3.8 3.9 2.7 3.9 3.0 4.3 4.2 4.3 3.9
2007 4.9 4.5 4.3 2.9 3.7 3.4 3.9 3.4 3.9 3.4 5.2 3.7 3.9
2008 4.9 4.0 4.3 4.7 3.4 3.2 3.9 3.2 4.0 3.7 4.2 5.0 4.0
2009 3.6 4.7 4.7 4.0 3.5 4.2 3.2 3.2 3.0 3.9 4.6 5.0 4.0
2010 3.2 5.2 4.4 3.5 4.7 4.3 3.0 3.0 3.4 4.0 4.7 5.4 4.1
2011 4.3 3.6 4.2 3.5 3.6 3.3 3.4 2.9 3.1 3.6 3.0 4.7 3.6
2012 4.3 4.8 3.3 4.3 3.8 3.6 3.4 2.8 4.0 3.7 4.6 4.0 3.9
2013 3.6 3.6 4.0 3.6 3.8 3.3 2.8 2.9 3.0 4.4 5.0 4.6 3.7
2014 4.6 5.4 4.0 3.7 4.5 2.9 3.3 3.0 3.3 3.9 4.6 2.9 3.8
2015 3.6 3.0 3.9 3.7 3.7 2.8 2.5 3.3
2016 5.5 4.7 4.6 4.2 3.4 3.4 3.5 3.1 3.9 5.1 3.4 4.1
2017 4.7 4.5 4.2 4.3 3.8 3.7 3.4 3.4 4.1 3.6 4.8 5.6 4.2
2018 4.9 4.6 4.9 5.0 3.3 3.6 3.1 3.1 2.8 4.3 4.4 4.1 4.0
2019 4.4 4.5 4.3 4.4 4.5 3.4 2.8 3.0 3.2 4.3 5.1 5.3 4.1
2020 3.8 4.9 4.4 3.4 3.9 3.7 3.1 3.4 3.1 4.6 3.1 4.5 3.8
2021 4.4 4.4 3.3 3.9 4.4 3.1 3.7 3.0 2.8 4.2 3.9 4.1 3.8
2022 4.2 4.3 3.2 3.9 3.0 3.4 2.8 3.0 3.5 3.2 3.9 4.3 3.6
2023 4.5 3.9 4.1 3.6 3.6 2.8 3.2 3.1 3.5 4.6 4.9 4.1 3.8
povprečna hitrost 4.2 4.4 4.1 4.0 3.9 3.5 3.3 3.2 3.4 4.0 4.5 4.4 3.9

Povprečna gostota moči vetra (W/m2)

janfebmaraprmajjunjulavgsepoktnovdecleto
2001 114.8 122.1 140.6 57.1 42.4 74.2 35.5 22.3 77.6 57.4 64.3 36.7 69.7
2002 52.1 82.7 90.1 48.8 59.3 42.5 33.4 45.9 39.6 117.4 178.7 81.5 72.8
2003 97.4 76.2 42.2 97.2 67.8 23.0 37.4 31.9 55.0 79.8 96.4 154.0 71.3
2004 110.4 85.5 47.6 70.8 62.1 36.4 49.4 47.1 39.4 87.7 134.1 101.6 72.7
2005 112.3 70.3 51.8 82.2 47.7 56.1 44.7 48.5 46.1 51.7 69.7 108.7 65.4
2006 75.0 88.0 128.2 61.7 51.5 73.2 15.8 58.0 22.2 96.7 82.3 82.7 70.0
2007 102.2 81.2 88.4 21.6 47.5 38.4 52.4 37.5 67.6 40.6 125.6 59.9 63.0
2008 115.3 56.6 85.6 98.0 38.8 27.4 60.2 34.2 67.3 69.2 85.6 102.4 70.3
2009 64.2 94.9 91.1 51.9 36.7 74.1 32.9 26.9 24.3 72.3 99.3 144.1 67.9
2010 35.7 128.8 87.5 44.5 89.4 82.5 24.3 24.8 39.0 74.5 95.5 179.3 75.5
2011 89.5 44.4 81.4 40.2 38.1 34.0 35.6 23.8 26.8 51.0 37.5 108.5 51.1
2012 71.8 92.3 39.1 72.3 51.9 42.9 31.9 21.1 72.8 45.3 98.0 81.7 59.7
2013 51.8 52.3 71.0 58.6 49.8 31.2 22.3 19.8 26.5 80.5 118.5 111.2 57.8
2014 95.1 139.4 57.5 45.7 100.0 23.2 28.3 26.7 36.8 66.1 97.7 39.4 62.7
2015 67.3 48.6 56.8 49.5 47.6 25.5 12.6 45.3
2016 149.1 98.7 92.9 61.8 41.1 38.2 38.2 27.0 60.0 134.6 34.4 69.7
2017 101.2 121.3 76.6 89.4 46.4 46.1 29.5 29.2 64.8 46.9 100.7 210.9 80.0
2018 104.4 90.3 108.9 106.6 27.3 37.8 25.5 24.5 21.8 95.2 68.7 58.8 63.3
2019 74.4 93.5 82.0 72.7 98.1 29.5 17.3 20.4 29.9 71.8 112.2 131.1 69.3
2020 49.6 122.1 84.6 32.4 56.5 46.7 23.1 36.4 26.5 93.2 27.7 81.1 56.7
2021 92.9 80.0 37.4 56.8 72.6 21.8 40.7 21.4 17.2 77.0 53.9 64.5 53.0
2022 71.2 68.4 26.9 54.7 20.4 33.3 16.1 19.1 35.4 31.5 49.9 62.9 40.6
2023 77.5 52.4 67.8 38.3 37.7 17.0 28.3 26.8 41.0 113.6 104.4 74.9 56.7
povprečna gostota moči 82.4 88.8 75.4 62.8 54.5 41.6 32.2 31.1 41.2 71.7 92.5 95.9 64.0

Vetrna roža

Številke po obodu kroga označujejo relativno frekvenco vetrov iz posameznih smeri in njihovo povprečno hitrost. Barve označujejo kumulativno relativno frekvenco vetrov v posameznem hitrostnem razredu. Višji hitrostni razredi so lahko tako redki, da na sliki niso opazni. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Porazdelitev hitrosti

Graf prikazuje porazdelitev hitrosti vetra z razredi širine 1 m/s in prilegajočo se gostoto Weibullove verjetnostne porazdelitve. Prikazana sta tudi izračunana parametra Weibullove porazdelitve A (parameter merila) in k (parameter oblike).

Relativna frekvenca po hitrostnih razredih (%)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
≤ 1 2.9 2.2 2.7 2.0 2.0 2.7 3.2 3.5 3.3 3.1 2.5 2.9 2.7
1-2 10.2 10.5 13.8 12.1 12.7 17.2 18.7 20.7 18.8 15.4 10.7 10.4 14.3
2-3 17.0 16.5 19.7 21.8 23.3 28.0 29.1 29.7 26.9 20.8 16.5 16.8 22.2
3-4 18.6 18.2 18.7 21.1 22.8 22.7 22.4 22.4 20.6 19.1 18.1 17.7 20.2
4-5 15.9 16.9 15.3 16.3 16.2 13.7 13.9 11.4 13.1 13.5 16.2 16.5 14.9
5-6 12.8 12.7 11.3 11.5 10.8 7.0 7.0 6.2 7.7 9.7 12.6 12.5 10.1
6-7 8.7 8.9 7.3 6.6 5.4 4.1 3.1 3.2 4.6 7.3 8.6 7.9 6.3
7-8 4.7 5.7 4.3 3.9 3.3 2.2 1.6 1.6 2.8 4.6 5.5 5.4 3.8
8-9 2.9 3.2 2.9 2.1 1.7 1.2 0.6 0.7 1.3 2.8 3.8 3.0 2.2
9-10 1.7 2.1 1.6 1.2 1.0 0.6 0.2 0.3 0.4 1.8 2.4 2.1 1.3
10-11 1.0 1.0 1.0 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.9 1.4 1.4 0.7
11-12 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.8 0.3
12-13 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.1
13-14 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
14-15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
15-16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
> 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
brezvetrje 2.7 1.2 0.8 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.9 1.8 0.8
skupaj 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Relativna frekvenca po smereh in hitrostnih razredih (%)

  ≤ 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 > 14 skupaj
S 0.3 2.0 3.2 3.2 2.6 1.9 1.2 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0 15.7
SSV 0.2 1.4 2.1 2.0 1.5 0.9 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 8.8
SV 0.2 0.6 0.9 0.9 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.8
VSV 0.1 0.4 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.8
V 0.1 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1.6
VJV 0.2 0.7 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.2
JV 0.3 1.7 2.1 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.5
JJV 0.2 1.3 1.9 1.3 0.5 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.6
J 0.2 1.1 2.0 1.7 0.9 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 7.1
JJZ 0.1 0.7 1.2 1.3 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0 7.0
JZ 0.1 0.6 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0 8.9
ZJZ 0.1 0.7 1.1 1.1 1.1 1.0 0.7 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0 6.7
Z 0.1 0.7 1.4 1.4 0.9 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.6
ZSZ 0.1 0.6 1.2 1.5 1.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 6.0
SZ 0.1 0.5 0.8 1.1 1.1 0.8 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 5.5
SSZ 0.2 0.9 1.5 1.6 1.3 0.9 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 7.4
brezvetrje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.8
skupaj 2.7 14.3 22.2 20.2 14.9 10.1 6.3 3.8 2.2 1.3 0.7 0.3 0.1 0.1 0 100.0

Hitrostni razredi so podani v enotah m/s. Vsote relativnih frekvenc ne znašajo nujno natančno 100 % zaradi zaokroževanja. Brezvetrje je definirano kot veter s hitrostjo manjšo ali enako 0.3 m/s.

Povprečni dnevni potek hitrosti (m/s)

  jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 4.4 4.7 4.3 4.1 4.1 3.7 3.4 3.3 3.6 4.2 4.6 4.6 4.1
2 4.4 4.7 4.3 4.1 4.0 3.6 3.4 3.3 3.6 4.2 4.6 4.5 4.1
3 4.4 4.7 4.3 4.1 4.0 3.6 3.4 3.3 3.6 4.2 4.6 4.6 4.1
4 4.4 4.6 4.3 4.1 4.0 3.6 3.3 3.3 3.7 4.2 4.6 4.6 4.0
5 4.4 4.7 4.2 4.2 4.0 3.6 3.3 3.3 3.6 4.1 4.6 4.5 4.0
6 4.4 4.6 4.2 4.1 3.9 3.4 3.3 3.2 3.6 4.1 4.6 4.5 4.0
7 4.4 4.5 4.2 4.0 3.7 3.2 3.1 3.1 3.6 4.1 4.6 4.5 3.9
8 4.3 4.4 4.1 3.9 3.7 3.2 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 3.8
9 4.3 4.3 4.0 3.9 3.7 3.2 3.1 3.0 3.4 3.9 4.4 4.4 3.8
10 4.1 4.3 4.0 3.9 3.7 3.3 3.1 3.1 3.4 3.9 4.4 4.2 3.8
11 4.0 4.3 4.0 3.8 3.7 3.3 3.1 3.1 3.4 3.9 4.4 4.2 3.7
12 4.0 4.2 3.9 3.9 3.7 3.3 3.2 3.1 3.3 3.9 4.4 4.2 3.7
13 4.0 4.2 3.9 3.9 3.8 3.4 3.2 3.1 3.3 3.9 4.3 4.2 3.8
14 4.0 4.1 3.9 3.9 3.8 3.5 3.3 3.1 3.2 3.8 4.3 4.2 3.8
15 4.0 4.1 3.9 3.9 3.8 3.6 3.4 3.2 3.2 3.8 4.3 4.1 3.8
16 4.0 4.1 3.8 3.9 3.9 3.5 3.4 3.2 3.1 3.7 4.2 4.2 3.7
17 4.1 4.1 3.8 3.8 3.8 3.5 3.3 3.1 3.1 3.7 4.4 4.4 3.8
18 4.2 4.3 3.9 3.8 3.7 3.4 3.2 3.0 3.1 4.0 4.5 4.4 3.8
19 4.3 4.4 4.1 3.9 3.7 3.3 3.2 3.0 3.3 4.1 4.5 4.4 3.8
20 4.3 4.5 4.3 4.1 3.8 3.4 3.2 3.2 3.5 4.1 4.5 4.5 3.9
21 4.3 4.5 4.3 4.2 4.0 3.6 3.4 3.3 3.5 4.2 4.5 4.5 4.0
22 4.3 4.5 4.3 4.2 4.0 3.6 3.4 3.3 3.6 4.2 4.5 4.4 4.0
23 4.4 4.6 4.3 4.2 4.0 3.6 3.4 3.4 3.6 4.2 4.6 4.5 4.1
24 4.4 4.6 4.3 4.1 4.0 3.7 3.4 3.4 3.6 4.2 4.6 4.6 4.1
povprečna hitrost 4.2 4.4 4.1 4.0 3.9 3.5 3.3 3.2 3.4 4.0 4.5 4.4 3.9

Ura označuje konec enournega intervala, na katerega se meritev nanaša. Npr. 1 pomeni čas med polnočjo in eno uro zjutraj, 15 pomeni čas med 14.00 in 15.00. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).

Povprečno leto

Z modro črto je prikazana povprečna hitrost vetra, z rdečo pa povprečen kub (tretja potenca) hitrosti vetra v odvisnosti od meseca v celotnem obdobju. Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na ordinato so nanešene enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa.

Povprečen dan

Graf predstavlja povprečni dnevni potek hitrosti (polna črta) in kuba hitrosti vetra (črtkana črta) za januar (modri črti) in julij (rdeči črti). Kub hitrosti je sorazmeren gostoti moči vetra, gostoto moči vetra dobimo, če ga pomnožimo s polovico gostote zraka. Na absciso so nanešene ure dneva. Na ordinati so enote m/s za hitrost in m3/s3 za kub hitrosti. Prave vrednosti za hitrost in kub hitrosti dobimo, če vrednosti, odčitane z grafa, pomnožimo s faktorjem na zgornjem robu grafa. Prikazani čas je srednjeevropski (CET).






Datum: 16. 1. 2024