Global diffuse radiation for year 2014

BILJE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.95 0.31 1.19 5.02 5.54 6.30 6.92 7.59 1.80 1.66 2.82 0.18
2 0.53 0.24 1.11 5.41 3.29 6.43 5.20 7.12 0.89 4.26 2.91 0.83
3 0.24 0.72 1.71 2.20 4.25 5.56 8.63 5.57 2.71 4.51 1.71 0.60
4 0.15 0.29 2.04 3.52 6.59 8.09 7.21 7.32 1.72 4.48 1.50 0.31
5 0.33 0.74 3.06 1.34 7.45 5.48 6.46 3.75 2.68 4.30 0.46 0.93
6 1.04 2.17 3.40 4.41 7.29 8.07 8.22 6.69 2.61 3.61 0.57 0.42
7 1.02 1.01 4.20 6.22 2.37 8.25 7.63 6.86 5.24 2.43 0.53 0.46
8 0.67 1.09 4.48 4.99 7.80 8.35 4.11 7.27 5.64 0.81 0.42 0.97
9 0.30 0.40 4.70 5.36 7.17 8.22 7.21 6.50 5.33 3.42 0.62 1.01
10 0.16 0.67 3.80 5.33 7.44 8.40 3.46 5.92 3.36 1.90 1.19 1.96
11 0.23 0.42 4.02 3.70 3.55 8.20 7.64 5.81 0.92 1.81 0.78 1.86
12 0.80 2.00 4.83 2.76 7.76 6.87 6.44 4.53 1.93 2.63 0.55 2.04
13 0.38 1.83 4.62 3.08 3.72 7.29 4.49 4.82 2.42 1.27 1.36 0.55
14 0.16 3.11 4.59 4.36 6.97 4.92 4.34 2.87 3.96 2.64 2.06 0.25
15 1.06 1.21 3.04 6.58 6.09 7.78 5.91 3.01 5.25 1.48 0.38 0.40
16 0.73 1.71 4.48 5.97 3.79 1.69 8.17 3.38 4.59 1.43 1.52 0.30
17 0.23 0.90 4.78 5.84 3.62 5.89 7.50 7.06 5.29 0.92 0.79 0.88
18 0.16 1.72 4.45 6.17 2.83 4.68 7.41 5.51 4.44 2.61 0.59 1.68
19 0.82 0.59 4.39 2.08 6.11 6.60 7.83 2.55 1.69 3.28 2.23 0.78
20 0.67 1.01 5.07 1.92 8.04 6.60 7.11 4.50 0.70 0.47 1.87 0.66
21 1.31 1.94 4.79 1.63 7.43 7.23 1.94 5.46 3.31 0.90 2.29 1.58
22 0.76 0.63 3.15 6.15 7.55 5.87 4.09 5.63 4.55 3.56 1.80 0.63
23 0.81 2.65 1.26 4.80 4.55 5.02 6.84 1.11 5.01 0.60 2.09 0.24
24 0.48 3.32 1.73 2.74 7.56 6.01 3.06 5.36 3.61 3.37 1.97 0.23
25 2.27 3.67 3.59 5.75 7.79 3.19 4.56 6.24 1.83 3.39 1.73 0.28
26 1.28 2.98 2.71 4.28 2.99 6.16 3.14 1.36 4.23 3.37 0.73 1.92
27 0.99 2.99 5.44 2.75 3.41 5.96 3.35 4.70 4.78 3.29 0.52 0.48
28 1.32 1.45 4.68 2.16 5.58 7.74 3.68 5.99 4.72 3.22 0.27 0.62
29 1.12 5.56 3.11 5.32 5.94 2.13 6.40 4.33 3.16 1.36 1.52
30 0.22 5.71 3.98 4.72 4.04 3.05 5.83 2.40 3.07 0.23 1.85
31 0.22 5.39 7.10 2.89 3.90 2.95 1.94
VSOTA 21.41 41.78 118.01 123.61 175.63 190.82 170.60 160.64 101.96 80.79 37.83 28.36 1251.45
 
KREDARICA
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.99 0.50 1.27 5.79 5.98 4.85 2.20 3.44 1.83 1.60 2.84 0.19
2 1.22 1.05 2.09 6.51 2.80 6.96 3.41 4.14 0.79 2.06 3.04 1.03
3 1.40 1.39 3.41 3.41 2.22 4.93 9.47 5.95 2.87 3.24 2.69 0.65
4 0.63 1.50 3.14 5.53 8.04 5.80 8.22 3.02 0.93 2.10 0.89 0.58
5 0.39 1.91 1.96 2.17 8.52 2.98 6.16 2.60 2.82 2.43 0.20 1.36
6 2.15 1.89 1.88 2.55 8.16 6.89 6.61 5.07 0.88 3.85 0.32 0.34
7 1.28 2.76 4.89 6.82 4.14 9.28 5.52 5.16 2.47 2.51 0.68 0.60
8 1.83 2.68 4.88 5.72 6.74 8.80 2.73 5.84 5.67 0.65 0.73 1.65
9 1.74 1.12 4.94 5.43 7.13 9.31 4.33 7.11 4.13 1.31 1.52 2.34
10 1.68 1.67 4.25 5.09 5.63 8.93 1.54 7.10 1.46 1.15 0.51 2.12
11 1.53 1.20 4.67 3.68 1.20 8.77 4.52 3.84 0.83 2.54 0.59 1.84
12 2.28 2.44 5.00 4.01 6.25 3.37 4.85 1.12 2.13 2.67 0.54 2.01
13 2.29 3.30 5.07 3.45 3.81 5.76 2.50 0.79 1.26 1.31 0.91 1.29
14 0.49 4.04 5.21 4.63 6.14 4.69 2.71 1.20 2.05 3.21 1.05 0.86
15 1.37 2.47 3.43 3.90 5.69 2.81 4.66 2.11 4.71 3.16 1.39 0.99
16 1.93 1.08 5.23 3.38 3.92 3.33 6.04 3.10 3.43 2.29 1.11 0.70
17 0.68 1.27 5.36 6.66 3.66 3.37 5.58 4.29 4.85 1.35 1.64 1.70
18 0.90 3.45 5.00 6.04 3.75 4.01 5.10 5.20 3.43 3.68 1.18 2.07
19 0.38 0.91 5.47 2.36 8.62 6.25 7.11 1.03 4.88 3.75 2.49 1.95
20 1.77 1.76 5.58 2.80 9.06 5.60 7.87 2.00 3.60 3.08 2.38 2.00
21 1.87 3.59 5.28 3.61 8.99 6.51 1.74 2.63 3.77 2.25 1.79 1.89
22 2.59 1.56 2.39 7.09 8.95 9.48 2.00 1.92 3.71 2.63 1.96 0.94
23 2.74 3.79 1.27 3.12 2.76 7.03 3.34 1.08 5.25 0.54 2.28 1.57
24 0.81 4.25 2.83 1.65 8.84 1.90 3.54 2.84 5.29 3.16 2.07 1.54
25 3.01 4.30 3.71 5.99 3.94 3.06 3.40 4.67 2.27 3.68 2.06 1.72
26 1.81 2.96 2.49 4.55 2.74 5.11 1.89 1.95 2.45 3.46 1.22 0.79
27 2.28 3.40 1.72 3.64 6.71 4.31 1.39 5.08 3.72 3.39 1.58 0.83
28 1.25 3.65 5.33 3.26 3.77 4.70 3.40 4.49 5.04 3.37 0.95 0.79
29 2.92 6.09 2.77 5.83 1.27 3.65 4.02 4.94 2.76 1.57 1.87
30 0.83 6.49 4.86 4.03 4.75 2.48 3.30 4.53 3.28 0.86 0.91
31 0.51 5.88 3.16 0.64 2.86 3.16 0.46
VSOTA 48.54 65.91 126.19 130.50 171.18 164.82 128.60 108.93 96.03 79.63 43.06 39.57 1202.96
 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.62 0.30 1.56 4.87 4.93 5.45 5.35 5.43 1.52 1.95 1.99 0.11
2 0.94 0.32 1.38 5.56 4.73 6.80 5.76 6.35 0.73 3.03 1.42 0.27
3 0.40 0.12 2.80 2.72 2.39 5.88 8.19 5.69 3.12 3.42 1.43 0.18
4 0.21 0.37 1.61 3.86 6.39 7.48 7.61 6.40 1.36 2.02 1.57 0.34
5 0.17 0.66 1.81 1.45 7.68 5.29 7.80 4.26 3.77 2.30 0.62 0.24
6 0.86 0.81 1.41 4.18 7.42 8.09 7.80 5.57 1.70 2.11 0.45 0.22
7 1.07 0.95 3.61 5.67 2.80 8.32 8.02 6.58 4.52 2.82 0.31 0.62
8 1.63 0.68 4.24 5.29 6.58 8.24 3.80 7.10 5.05 1.98 0.37 0.69
9 0.91 0.39 4.41 5.53 7.12 8.27 4.86 7.13 5.17 2.93 0.56 0.53
10 0.49 0.69 3.25 5.62 6.99 8.38 1.80 6.46 1.46 2.51 1.34 1.75
11 0.51 0.51 4.44 2.64 2.92 8.32 5.94 6.03 0.67 3.62 1.04 1.51
12 1.85 1.36 4.62 3.89 7.30 5.79 4.22 3.45 1.90 3.53 0.98 1.85
13 0.59 2.08 4.52 3.19 1.80 6.45 4.50 2.48 2.01 2.73 0.28 1.05
14 0.17 2.90 4.68 5.34 6.39 5.68 4.45 1.14 3.41 3.52 0.52 0.61
15 0.79 1.17 2.88 6.49 3.88 7.61 6.40 1.91 3.87 1.27 0.46 0.67
16 1.20 2.98 4.65 4.45 3.13 3.63 7.32 3.63 2.74 2.04 2.13 0.40
17 0.58 0.37 5.01 3.94 4.84 4.67 6.47 6.78 3.36 1.60 0.84 0.43
18 0.38 0.68 4.64 6.17 3.31 6.17 7.08 5.11 3.23 3.25 0.52 0.50
19 0.35 1.08 4.80 3.98 7.17 6.96 7.77 3.35 3.29 2.98 1.26 1.65
20 0.57 1.10 5.17 1.20 7.86 4.86 7.33 4.53 2.32 3.03 0.66 1.39
21 1.25 1.30 4.40 1.31 7.79 7.44 2.29 3.49 4.89 1.94 0.70 1.70
22 1.01 0.61 2.43 6.15 7.63 8.39 2.22 2.77 2.35 2.81 1.39 0.88
23 0.31 1.52 0.33 4.27 5.10 6.54 5.90 1.03 4.75 0.30 0.25 1.38
24 0.30 3.02 1.76 2.68 8.15 4.54 5.63 3.96 4.47 2.76 0.23 0.38
25 1.82 3.11 1.93 4.34 7.44 1.85 4.35 5.25 1.11 2.23 0.23 1.31
26 1.56 2.38 1.33 3.87 3.85 6.05 4.11 1.24 3.54 2.15 0.50 1.66
27 0.74 2.24 1.63 2.67 6.26 5.65 4.14 5.11 4.04 1.36 0.21 0.43
28 0.58 2.22 5.14 3.07 4.19 7.96 4.19 6.50 4.56 2.67 0.38 0.56
29 1.11 5.64 5.12 5.18 5.39 3.41 6.24 3.63 1.83 0.54 1.80
30 0.08 5.71 5.22 4.53 3.95 1.66 5.81 4.43 2.64 0.23 1.82
31 0.25 4.94 6.93 3.33 3.89 2.22 2.04
VSOTA 23.28 35.92 106.71 124.77 172.71 190.08 163.69 144.67 92.95 75.55 23.43 28.98 1182.74
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.59 0.42 2.31 4.73 5.99 4.07 5.37 5.22 2.44 1.70 2.48 0.13
2 1.21 0.52 1.11 5.30 5.91 5.86 5.14 6.52 0.92 1.72 2.42 0.20
3 1.58 1.20 1.19 3.35 1.39 5.90 7.97 6.54 2.25 3.76 2.17 0.21
4 0.82 0.72 0.38 4.15 6.23 7.98 7.84 4.91 1.24 2.20 2.46 0.15
5 0.38 1.49 2.18 1.90 7.47 3.98 6.00 2.06 3.83 2.11 1.92 0.31
6 1.44 1.62 1.23 3.74 7.20 8.27 8.21 5.29 0.64 2.53 0.88 0.11
7 0.72 2.61 3.30 6.03 4.69 7.98 7.91 5.96 2.23 3.51 0.53 0.26
8 0.68 0.86 3.30 5.52 6.80 8.12 4.89 6.97 5.23 1.73 0.27 0.80
9 0.81 0.80 4.23 5.04 6.12 8.22 4.17 5.74 4.32 3.91 1.07 0.50
10 0.92 1.52 3.53 2.19 6.65 8.30 1.25 6.78 0.90 3.71 2.28 1.69
11 0.86 0.38 4.56 6.08 2.79 8.21 3.11 6.41 0.89 3.57 1.40 1.43
12 1.71 1.04 4.46 4.26 6.42 4.91 5.97 2.15 1.76 3.54 1.29 1.58
13 1.89 2.86 4.40 4.14 2.50 5.59 6.22 4.67 1.49 3.54 0.21 1.20
14 0.62 2.50 4.52 5.62 6.30 6.36 4.61 1.08 2.62 3.20 0.59 0.54
15 0.83 2.56 2.62 4.38 3.30 7.07 6.82 2.35 1.35 1.83 0.64 0.83
16 1.56 1.01 3.77 3.03 1.78 6.19 6.85 4.60 2.11 2.60 1.87 0.32
17 0.26 0.77 4.98 2.24 3.12 2.55 6.41 6.29 3.03 2.00 1.50 0.57
18 1.28 1.36 4.47 6.64 3.69 7.07 7.33 6.74 3.53 3.24 1.47 1.44
19 0.44 1.30 3.89 3.72 7.93 8.08 7.69 3.59 4.70 3.36 1.11 1.60
20 0.67 1.48 5.23 1.28 8.13 5.43 7.40 2.03 3.15 3.20 2.03 1.61
21 1.35 1.93 4.77 2.66 7.74 7.09 3.06 5.95 4.25 2.53 0.54 1.42
22 1.12 0.43 4.44 4.91 7.51 8.37 1.69 3.28 2.28 1.95 1.73 0.59
23 0.22 1.26 1.51 4.05 6.39 5.83 6.50 1.94 4.63 0.17 0.59 1.35
24 0.32 3.42 2.47 2.38 8.22 1.87 7.49 3.09 4.68 0.20 0.26 1.21
25 1.40 3.03 2.97 1.61 5.95 1.77 3.91 5.50 1.74 0.96 0.40 1.30
26 1.03 2.21 2.74 2.00 4.41 6.68 4.58 1.83 1.73 1.00 0.62 1.52
27 1.10 3.04 1.67 3.65 8.05 5.13 5.09 3.86 3.15 0.99 0.41 0.84
28 0.81 3.20 4.94 4.37 3.27 7.82 2.71 6.43 4.64 2.60 0.21 0.49
29 1.53 5.65 4.24 4.63 6.09 4.52 6.26 4.39 2.30 0.15 1.60
30 0.54 5.47 6.81 5.04 3.90 2.25 5.53 4.30 2.07 0.16 1.86
31 0.40 4.65 4.54 3.95 3.66 2.61 1.76
VSOTA 29.11 45.54 106.94 120.03 170.15 184.70 166.91 143.23 84.42 74.36 33.68 29.43 1188.50
 
MURSKA SOBOTA - RAKIČAN
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.28 0.69 2.69 4.69 6.14 3.13 7.13 4.74 1.10 1.72 2.54 0.09
2 1.33 0.56 1.35 5.02 6.03 5.92 6.62 6.38 0.65 1.35 1.94 0.20
3 1.51 0.74 0.90 3.71 1.87 5.84 7.64 6.03 2.90 3.36 1.20 0.18
4 0.81 0.43 0.98 4.54 5.82 7.73 8.08 4.95 1.22 1.60 2.54 0.21
5 0.42 0.95 1.64 2.22 7.58 3.29 6.04 3.63 4.08 2.99 2.05 0.16
6 1.25 0.82 1.34 3.12 7.27 8.24 7.99 3.60 1.07 2.82 0.97 0.08
7 0.62 2.34 3.42 5.38 4.83 8.09 7.99 3.82 1.89 3.21 0.78 0.16
8 0.43 1.19 2.93 5.33 6.17 7.89 5.72 7.11 5.27 2.87 0.53 0.62
9 0.47 0.83 4.22 4.85 6.19 8.07 4.51 6.42 4.32 3.95 1.46 0.35
10 0.71 1.22 3.33 2.54 7.03 8.22 1.21 6.58 1.05 3.79 2.27 1.65
11 0.62 0.44 4.52 6.07 2.88 8.08 3.03 6.44 0.57 3.62 1.74 1.27
12 1.31 0.58 4.27 2.86 7.56 5.48 6.26 1.83 1.69 3.51 1.06 1.47
13 1.12 2.23 4.33 4.29 1.99 6.61 5.95 4.56 2.44 3.34 0.35 1.36
14 0.70 2.46 4.42 4.57 6.61 5.56 3.97 1.29 2.02 3.09 0.61 0.69
15 0.79 2.60 2.19 4.07 2.22 7.23 6.91 2.76 2.15 1.86 1.27 0.73
16 1.40 1.86 4.42 3.26 0.80 6.50 7.20 5.73 2.59 2.74 2.03 0.48
17 0.74 0.61 4.95 2.00 2.51 2.50 7.15 7.02 3.89 1.76 0.66 0.98
18 0.87 0.82 4.61 6.57 4.63 7.19 7.51 6.60 4.84 3.49 1.64 0.94
19 0.55 1.10 3.96 3.92 8.02 6.47 7.71 3.89 4.77 3.30 1.74 1.54
20 0.70 1.77 5.17 1.76 8.09 5.02 7.34 2.12 3.08 3.20 1.86 1.63
21 1.33 1.29 4.88 2.54 7.88 6.34 3.81 5.98 4.68 1.80 1.10 1.70
22 0.62 0.36 4.55 5.15 7.42 8.28 1.78 3.36 2.69 1.25 1.82 0.84
23 0.24 0.65 1.73 4.39 6.72 5.99 6.78 2.15 3.86 0.23 0.48 1.47
24 0.29 3.32 2.79 3.58 7.45 2.22 7.51 4.22 4.84 0.38 0.12 1.35
25 2.04 2.44 3.46 1.62 6.86 2.39 4.18 5.12 1.65 0.44 0.67 1.37
26 1.34 2.46 3.84 2.96 5.12 8.28 6.14 2.28 1.72 1.01 0.65 1.32
27 1.28 3.06 1.80 6.00 8.19 6.69 4.47 3.71 2.32 1.46 0.52 0.97
28 0.71 2.92 5.25 4.29 3.54 7.90 3.01 6.44 4.31 1.38 0.19 0.43
29 1.57 5.47 4.08 4.54 7.10 4.63 6.10 4.43 1.68 0.20 1.53
30 0.69 5.48 4.53 6.28 3.51 3.22 5.53 2.10 1.24 0.19 1.26
31 0.70 4.28 4.61 3.24 3.78 2.50 1.76
VSOTA 27.43 40.72 109.17 119.91 172.84 185.74 174.74 144.18 84.17 70.95 35.18 28.78 1193.81
 
NOVO MESTO
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.64 0.45 2.19 4.67 6.18 4.02 5.72 6.33 1.22 2.22 2.50 0.13
2 1.27 0.59 0.78 5.74 5.16 6.92 6.97 5.42 0.45 1.85 1.95 0.24
3 1.15 0.81 1.37 3.25 1.36 5.40 8.35 4.94 2.13 1.81 2.14 0.19
4 0.59 0.65 0.63 3.69 5.41 7.01 7.96 7.36 0.86 1.27 1.42 0.36
5 0.50 0.90 1.61 1.28 7.49 5.44 6.45 2.68 2.32 2.19 2.00 0.36
6 0.62 1.17 1.87 3.68 7.51 8.27 7.73 4.83 1.17 1.94 0.93 0.19
7 1.11 2.05 3.05 5.54 3.94 8.40 6.85 6.00 2.64 3.00 0.65 0.42
8 1.89 1.21 3.19 5.42 7.06 8.31 3.79 7.10 4.81 3.11 0.49 0.76
9 1.64 1.39 4.47 4.36 7.08 7.71 5.07 6.70 5.30 3.94 0.62 0.28
10 0.22 1.33 3.11 3.48 7.10 8.38 1.07 6.34 1.11 3.63 0.66 1.50
11 1.53 0.42 4.49 6.19 5.21 8.30 3.92 6.52 0.66 3.71 1.55 1.54
12 1.94 1.14 4.66 3.16 8.15 6.24 5.45 4.43 2.33 3.64 1.42 1.86
13 1.88 2.21 4.53 3.96 2.32 6.65 5.67 4.97 2.82 3.61 0.43 1.53
14 0.29 3.01 4.70 4.82 5.50 5.42 5.90 1.22 2.71 2.21 0.38 0.62
15 0.74 2.31 3.37 4.96 2.46 7.23 6.85 1.82 2.43 0.90 1.23 0.85
16 1.74 1.94 4.81 4.49 1.69 1.96 7.51 3.34 2.33 2.08 1.50 0.36
17 0.56 0.39 5.13 2.74 3.43 3.97 7.08 6.23 1.81 1.49 1.50 0.30
18 0.77 0.87 4.76 6.41 4.99 6.02 7.72 5.90 2.71 3.46 1.58 0.66
19 0.56 1.21 4.01 4.56 5.23 7.38 7.74 3.98 3.65 3.48 1.13 1.63
20 0.86 1.30 5.39 1.78 7.35 5.16 7.52 4.10 2.39 2.98 0.63 1.64
21 0.63 0.95 4.98 1.29 6.42 7.41 2.66 3.07 4.33 1.32 0.97 1.65
22 1.41 0.38 2.62 5.13 7.66 7.14 2.59 3.44 2.22 2.63 1.54 1.18
23 0.55 1.32 1.88 4.03 6.35 6.43 6.25 1.13 4.56 0.33 0.28 1.56
24 0.06 2.23 1.34 2.91 6.81 5.76 6.56 5.20 4.20 0.35 0.26 1.36
25 2.15 3.37 3.09 3.02 7.70 0.93 4.04 5.58 0.96 1.81 0.34 1.46
26 1.86 3.12 1.72 2.19 3.88 6.63 4.89 2.61 3.10 1.48 0.33 1.82
27 1.09 2.56 1.24 2.82 6.73 6.63 3.40 3.49 4.16 2.41 0.19 0.76
28 0.68 2.14 3.44 2.45 4.62 7.62 4.10 5.10 4.46 2.35 0.77 0.42
29 1.27 5.65 3.54 5.80 6.77 3.37 6.44 4.70 2.28 0.39 2.05
30 0.47 5.75 6.25 1.78 3.43 1.17 6.13 4.61 2.61 0.25 2.17
31 0.47 5.20 5.28 3.55 4.78 2.44 2.03
VSOTA 31.14 41.43 105.02 117.83 167.63 186.96 167.86 147.18 83.17 72.53 30.04 31.88 1182.68
 
PORTOROŽ - LETALIŠČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.36 0.63 1.33 5.10 4.35 7.98 7.55 7.39 2.63 1.35 2.93 0.29
2 0.60 0.31 1.26 5.53 2.29 8.02 6.52 7.10 0.85 3.06 2.91 0.79
3 0.26 1.02 1.61 2.57 1.82 8.11 8.54 4.25 3.36 4.35 2.46 0.64
4 0.30 0.85 1.09 3.64 4.38 8.30 7.04 6.99 1.06 2.69 1.79 0.59
5 0.42 1.57 3.76 1.08 7.48 7.00 4.82 2.89 4.41 4.20 1.15 0.51
6 0.98 2.44 3.51 4.58 7.22 8.04 8.15 7.36 3.85 3.35 0.77 0.47
7 1.08 2.02 4.43 6.15 2.48 8.19 7.71 7.33 5.49 2.90 0.68 0.88
8 0.86 1.46 4.43 5.17 7.79 8.31 4.68 7.27 5.71 3.10 0.75 1.53
9 0.19 0.48 4.62 6.42 7.73 8.29 6.95 6.20 5.53 3.91 0.76 1.65
10 0.21 0.52 4.19 6.15 7.50 8.33 3.52 6.71 2.69 2.99 1.40 1.94
11 0.35 0.57 4.49 5.62 5.05 8.28 7.64 6.37 0.79 2.23 0.91 1.87
12 1.08 1.68 4.72 3.00 7.87 7.84 7.56 6.82 1.66 2.01 0.54 1.85
13 0.43 2.78 4.53 3.38 6.24 8.10 5.07 5.17 4.54 2.70 1.40 0.86
14 0.28 3.36 4.54 5.68 7.26 5.40 2.36 5.16 5.26 3.34 1.34 0.63
15 1.10 1.23 3.54 6.84 5.37 5.91 7.15 4.66 5.54 0.68 1.29 0.63
16 0.60 1.12 4.59 5.98 2.42 4.73 8.05 2.73 5.11 1.65 2.19 0.45
17 0.20 0.88 4.81 5.80 5.11 6.17 8.01 7.20 4.61 2.00 1.01 0.72
18 0.53 1.58 4.50 6.21 5.71 6.75 7.66 6.82 4.90 2.82 0.91 1.81
19 1.23 0.59 3.45 1.17 4.97 8.37 7.83 2.49 1.46 3.40 1.84 1.15
20 0.86 1.01 5.03 2.10 7.03 6.58 7.26 5.36 1.62 1.10 2.07 0.54
21 1.13 2.62 4.81 0.91 7.64 7.81 2.81 5.85 3.27 1.68 1.54 1.49
22 1.33 1.11 3.02 5.52 7.48 6.31 3.75 4.80 3.91 3.66 1.93 0.84
23 1.18 2.61 1.06 4.83 4.04 5.41 6.16 2.20 5.10 0.44 2.05 0.13
24 0.42 3.85 2.02 1.79 8.08 7.55 3.54 5.92 4.20 3.17 1.96 0.22
25 2.53 3.70 3.44 6.57 8.29 2.44 6.39 6.28 2.80 3.40 1.46 0.61
26 0.94 3.45 2.65 4.56 4.23 6.61 2.73 2.22 4.97 3.40 0.39 1.86
27 0.83 3.26 5.09 1.55 5.22 7.53 4.53 5.30 4.43 3.26 0.48 0.57
28 1.04 2.48 5.23 2.39 6.42 8.13 6.09 5.46 4.74 3.16 0.62 0.74
29 1.52 5.52 3.84 7.73 6.41 2.42 6.45 4.13 1.92 0.97 1.76
30 0.41 5.72 3.54 5.67 4.67 4.05 6.20 4.10 3.08 0.30 1.89
31 0.36 5.63 7.49 3.42 4.83 3.03 2.02
VSOTA 24.63 49.17 118.64 127.69 182.34 211.57 179.95 171.77 112.72 84.03 40.80 31.96 1335.26
 
RATEČE
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 0.95 0.11 0.74 5.37 6.21 4.95 4.35 5.74 1.90 1.25 2.68 0.14
2 0.85 0.13 0.90 5.62 4.51 5.89 3.93 5.22 0.57 3.46 2.84 0.31
3 0.97 0.25 3.55 2.85 2.01 5.24 8.55 6.03 1.14 3.99 2.57 0.38
4 0.40 0.63 1.19 4.57 6.99 7.06 7.24 6.34 0.48 2.54 0.72 0.55
5 0.21 0.56 1.43 2.48 7.78 3.79 6.00 2.83 2.26 3.20 0.52 0.66
6 0.47 1.53 1.12 3.15 7.32 7.77 7.25 5.93 2.07 2.25 0.39 0.37
7 1.11 1.96 4.27 6.27 2.93 8.37 6.99 5.89 4.36 3.26 0.45 0.45
8 1.45 0.59 4.40 5.27 7.16 8.27 2.86 7.04 5.71 1.56 0.43 1.31
9 1.39 0.11 4.75 5.82 7.04 8.10 4.59 5.90 4.48 2.80 1.42 1.17
10 1.36 0.93 3.58 4.95 6.24 8.36 1.98 6.89 3.19 2.47 0.69 1.78
11 0.91 0.61 4.31 5.08 1.98 7.75 5.67 5.62 0.75 3.62 0.54 1.51
12 1.83 2.16 4.88 3.97 5.51 4.86 5.10 0.78 2.42 3.16 0.49 1.65
13 1.66 3.03 4.71 2.54 4.07 5.66 4.06 1.53 1.03 2.69 0.27 0.87
14 0.11 2.97 4.89 6.12 5.72 5.74 3.29 1.89 1.92 2.39 0.73 0.62
15 0.56 2.33 2.76 6.16 5.30 5.62 6.73 2.45 5.38 2.80 0.79 0.73
16 1.57 0.54 3.74 2.67 1.70 5.30 8.09 4.58 2.18 2.24 0.76 0.58
17 0.51 0.20 5.13 6.29 3.48 3.36 6.29 6.41 2.57 2.10 0.95 0.77
18 0.56 2.62 5.03 5.50 4.19 5.93 6.99 5.33 2.61 3.34 0.24 1.15
19 0.27 0.83 4.99 3.02 6.64 6.40 8.03 1.62 4.40 3.31 1.35 1.29
20 1.22 0.36 5.24 2.00 7.74 5.32 6.96 3.57 3.79 2.60 2.10 1.43
21 0.92 2.39 4.67 2.22 7.58 7.48 2.07 5.52 3.82 2.68 1.35 1.40
22 2.04 0.43 2.02 6.39 7.69 8.52 3.33 3.74 3.68 2.38 1.53 0.81
23 1.65 3.18 0.66 4.50 2.51 7.36 5.39 1.46 5.01 0.41 1.95 1.01
24 0.12 3.92 2.43 2.81 7.12 5.08 4.38 3.32 4.55 3.25 1.61 0.89
25 2.19 3.90 3.64 6.09 4.63 3.24 3.44 4.64 2.32 2.39 0.67 1.27
26 1.69 1.58 1.24 5.16 2.74 6.95 4.03 2.90 2.67 2.75 0.49 1.01
27 2.08 2.44 1.29 3.98 6.31 4.04 2.80 5.88 4.28 1.30 0.67 0.51
28 1.03 2.43 4.62 2.83 4.22 6.06 4.09 5.00 4.39 2.90 0.65 0.19
29 0.72 5.66 3.18 5.02 2.82 3.11 6.05 4.54 2.30 0.64 0.66
30 0.10 5.75 3.93 5.93 4.46 3.19 5.25 4.47 3.11 0.40 0.64
31 0.05 5.14 4.91 1.94 3.80 2.82 0.20
VSOTA 30.97 42.67 108.75 130.78 163.18 179.74 152.69 139.16 92.95 81.29 30.87 26.30 1179.35
 
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
dan jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec leto
1 1.30 0.29 1.41 4.88 5.17 3.17 5.32 4.39 2.17 1.59 2.42 0.14
2 1.14 0.52 0.86 5.36 3.77 5.84 6.01 6.22 0.86 2.95 2.24 0.24
3 1.43 0.86 1.55 3.04 1.14 6.97 7.80 5.68 1.82 3.81 1.75 0.35
4 0.44 0.83 2.01 4.75 5.74 8.04 7.72 5.74 0.77 2.46 1.23 0.37
5 0.24 1.07 2.47 2.22 7.79 4.31 6.41 1.73 4.05 2.99 0.60 0.48
6 0.98 2.12 1.72 3.39 7.39 8.30 8.06 4.91 0.83 2.73 0.57 0.36
7 0.88 2.45 4.13 5.85 4.27 8.29 8.15 6.86 3.09 2.72 0.45 0.51
8 1.07 0.97 3.91 5.30 6.71 7.84 4.38 7.02 4.94 2.98 0.38 1.01
9 0.71 0.40 4.60 6.17 6.13 8.29 4.25 6.54 4.00 3.49 1.17 0.63
10 1.49 1.57 2.60 2.58 6.06 8.31 1.57 6.58 1.66 3.78 2.38 1.96
11 0.95 0.48 4.51 3.78 2.42 8.27 4.22 6.46 0.69 3.57 0.87 1.74
12 0.59 1.49 4.81 4.15 6.21 4.86 6.06 1.17 2.38 3.58 1.16 1.97
13 1.84 2.97 4.60 3.40 2.83 5.64 4.10 3.24 1.20 3.56 0.75 1.46
14 0.25 2.82 4.70 4.21 6.01 6.62 3.80 1.22 2.71 2.79 0.68 0.78
15 1.10 2.41 2.17 4.78 2.45 7.55 4.56 2.24 1.69 2.38 0.57 0.99
16 0.76 1.05 4.66 4.86 1.97 4.98 6.86 4.49 2.24 2.69 1.82 0.30
17 0.69 1.23 5.02 4.29 3.03 3.63 7.79 6.74 2.91 2.44 1.42 0.49
18 0.52 1.48 4.70 5.62 4.26 5.12 7.10 6.57 4.24 2.61 1.29 1.06
