#### Main statistics for year: 2014

BABNO POLJE : nadmorska višina 754 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 0.9 5.1 2 2.5 6.1 10.6 12 -1 -9 29 94 88 93 92 7.1 7.6 419 101 20
februar 0.2 4.2 1.5 1.8 5.8 12 19 -1.2 -5.9 4 94 84 91 90 6.4 7.3 347 46 12
marec 0.1 10.8 3.6 4.5 11.6 20.8 17 -1.2 -6.4 14 89 60 78 76 6.4 4.5 83 26 23
april 5 13.3 7.6 8.4 14.8 19.8 8 2.7 -5 16 90 63 82 78 8.8 5.8 152 31 15
maj 8.7 16.2 9.3 10.9 17.5 24.6 22 3.6 -3.5 5 87 60 79 75 10.1 4.8 138 26 12
junij 13.1 20.9 13.6 15.3 22.3 30.5 11 7.3 -0.1 2 88 57 79 74 13.1 4.1 182 50 26
julij 14.3 21.1 15.4 16.6 22.7 29.1 19 9.9 3.8 2 89 65 82 79 15 5.4 151 24 23
avgust 13.1 20.8 14.6 15.8 22.1 27.4 11 9.9 3.1 18 92 65 86 81 14.8 5 162 51 14
september 8.9 16.7 10.8 11.8 17.7 24.5 9 7.4 -1 26 92 73 89 85 12.1 5.7 242 50 13
oktober 7.3 14 8.5 9.6 15.1 22.5 11 5.2 -5.2 31 90 72 87 83 10.6 6 136 44 24
november 4.4 9.2 5.8 6.3 10.4 16.6 2 3.2 -4.6 23 90 84 88 87 8.8 7.8 416 120 7
december -1.2 3.2 -1.1 -0.1 4.5 10.5 19 -4.1 -24 30 89 82 89 87 5.8 5.4 87 20 2
leto 6.3 13 7.7 8.6 14.3 30.5 162 3.5 -24 364 90 71 85 82 9.9 5.8 2514 120 311
 
BILJE : nadmorska višina 55 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1006 6.6 9.7 7.5 7.8 10.7 15.9 19 5.3 -1.1 29 93 81 92 89 9.7 8.8 323 74 5
februar 1006.4 5.8 10.9 7.4 7.9 12.1 15.8 16 4.5 -0.1 25 92 71 89 84 9 7.6 312 60 1
marec 1008.8 6.3 16.4 9.9 10.6 17.2 21.8 29 5 0.2 12 83 42 70 65 8 4.4 58 20 24
april 1005.9 10.5 18.4 12.9 13.7 19.8 24.8 25 8.5 0.4 16 86 50 81 73 11.2 6.4 72 36 22
maj 1007.6 13.5 20.6 14.9 15.9 22.3 28.2 25 10 4.2 15 84 51 78 71 12.8 6 121 33 12
junij 1008.3 18.4 26.3 19.4 20.9 27.5 35 11 14.5 9.3 4 77 42 78 66 16 5.4 154 46 30
julij 1006.3 18.8 25.7 20.1 21.2 27.5 32.3 19 16.3 12.8 2 89 56 88 78 19.4 5.7 218 49 9
avgust 1007.2 18.3 25.6 19.4 20.7 26.8 30.8 11 15.9 10.5 17 86 54 86 76 18.3 5.1 185 53 21
september 1009.8 14.4 22.2 16.5 17.4 23.5 27.4 7 13.1 6.8 26 96 59 89 81 16.1 6.1 140 30 13
oktober 1011.7 11.5 19.8 13.9 14.8 20.4 24.6 18 10.7 0.5 29 96 59 87 81 14.1 4.9 150 56 9
november 1008.4 9.2 15.2 10.7 11.4 15.8 21.4 1 8.2 1 24 93 72 94 86 12 7.1 452 102 7
december 1011.9 4.7 8.9 5.4 6.1 9.6 14.4 1 3.1 -5.1 30 85 67 84 79 7.7 7.4 118 38 2
leto 1008.2 11.5 18.4 13.2 14.1 19.5 35 162 9.6 -5.1 364 88 59 85 77 12.9 6.2 2304 102 311
 
BIZELJSKO : nadmorska višina 175 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 2.9 7.3 3.7 4.4 7.8 14.2 17 1 -5.4 30 93 75 89 86 7.5 7.9 65 24 25
februar 2.2 7.2 3.9 4.3 8.2 17 16 1.2 -3.1 1 95 76 91 87 7.3 8.4 144 39 12
marec 5 15.1 9.6 9.8 15.9 23.5 17 3.7 -2 12 83 43 63 63 7.2 4.7 9 4 26
april 9.8 17.6 12.2 13 18.8 25.2 8 7.9 1.1 10 87 50 76 71 10.6 6.7 108 24 9
maj 12.8 19.6 13.5 14.9 21.3 28.6 23 8.9 3.3 6 81 47 76 68 11.6 5.6 120 42 12
junij 16.9 24.5 17.5 19.1 25.7 33 11 12.9 8.1 2 84 47 78 70 15.3 4.8 109 25 30
julij 18.5 25.6 19.5 20.8 27.1 33.1 20 14.5 6.5 25 88 52 82 74 18 5.3 83 28 11
avgust 16.3 23.9 17.9 19 25.4 33 11 13.8 8.8 29 92 55 87 78 17 5.8 204 108 14
september 13.4 19.7 14.8 15.7 21 27 21 11.7 5.9 24 94 65 92 84 15 7 172 42 13
oktober 10.1 17.8 11.4 12.7 18.6 26.2 10 8.5 -1 29 94 61 93 82 12.5 5.2 110 48 22
november 6.9 11 8.1 8.5 11.8 21 5 5.9 0.7 20 95 78 92 88 10.1 8 70 21 18
december 1.3 6.5 2.8 3.4 7.6 15 13 0 -14.5 30 90 67 84 81 6.5 6.2 84 25 28
leto 9.7 16.4 11.3 12.2 17.5 33.1 201 7.5 -14.5 364 90 60 84 78 11.6 6.3 1278 108 226
 
BOHINJSKA ČEŠNJICA : nadmorska višina 595 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 1.5 5.4 2.7 3.1 7 13.5 5 0.7 -4.2 29 92 77 89 86 6.7 8.9 361 102 5
februar -0.1 3.8 1 1.4 5.8 12.7 25 -0.7 -3.5 5 93 76 90 86 5.8 9.4 539 90 17
marec 0.7 12.8 5 5.9 14.1 22.2 17 0.2 -4 12 91 44 72 69 6.1 4.8 78 42 24
april 6.3 15.2 9.3 10 16.8 22 7 5 -1.5 18 87 49 71 69 8.4 7.6 68 20 22
maj 9.7 17.8 10.6 12.2 19.9 25.5 22 6.4 -0.5 5 81 46 70 66 9.4 6.5 114 67 12
junij 13.4 22.6 15.3 16.6 24.2 32.5 11 10.5 4.5 2 85 45 73 67 12.5 6.4 190 76 24
julij 14.5 22.6 16.5 17.5 24.8 30.8 19 12.6 8 2 89 54 79 74 14.6 7.6 179 27 10
avgust 13.8 21.7 15.6 16.7 23.4 28.2 3 12.4 7.2 18 91 54 82 76 14.3 7.9 228 76 13
september 11.2 19.6 13.2 14.2 20.9 27.8 9 10.3 5.5 23 91 53 85 76 12.3 8.3 173 38 13
oktober 8.3 16.6 9.8 11.1 17.8 23.5 17 7.5 -3 29 90 52 83 75 10.3 7.2 89 63 22
november 5.7 8.8 6.6 6.9 9.6 17 2 5 -1 20 91 83 91 88 9 9.2 458 114 6
december -0.9 3.8 0 0.7 4.7 11 14 -1.8 -13 30 89 73 84 82 5.6 7.2 151 41 2
leto 7 14.3 8.8 9.7 15.8 32.5 162 5.7 -13 364 89 59 81 76 9.6 7.6 2627 114 310
 
CELJE - MEDLOG : nadmorska višina 241.73 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 984.7 2.5 7 3.6 4.2 7.9 14.2 10 0.6 -7.5 25 94 74 90 86 7.3 8.1 120 39 20
februar 985.8 1.7 6.8 3.6 3.9 8.1 15 16 0.6 -3.1 1 95 71 89 85 6.8 8.5 158 33 12
marec 987.6 3.9 14.7 7.3 8.3 15.6 24.9 17 2 -3.2 12 89 40 75 68 6.9 5.5 14 5 26
april 984.6 9 17.2 11.3 12.2 18.4 24.3 8 6.6 -0.1 16 89 46 80 72 10.1 7.2 125 27 20
maj 985.9 13 20 13.4 15 21.1 28.7 22 8.4 1 5 79 45 75 67 11.4 5.9 85 34 12
junij 987.7 16.7 24.4 17.1 18.9 25.9 34.1 11 12.2 7.9 4 85 49 89 75 16 5.7 151 52 25
julij 985.1 18.3 25.1 18.4 20.1 26.3 31.9 20 14.4 8.9 1 91 57 95 81 19 6 173 47 23
avgust 986.4 16 23.6 17.5 18.6 24.8 31.1 11 13.4 8.3 29 96 61 94 83 17.9 6.4 148 31 14
september 988.9 13.1 19.9 14.1 15.3 21 27.7 9 11.5 5.3 24 98 67 98 88 15.4 7.6 236 68 13
oktober 990.3 10.6 18.2 11.4 12.9 18.8 25.5 11 8.5 -1.6 29 97 60 95 84 12.9 6.4 60 40 22
november 987.9 7.2 11.4 8 8.7 12.3 21.4 5 5.9 -0.2 23 96 80 95 90 10.4 8.3 91 24 7
december 990.7 1.1 6.2 1.9 2.8 6.8 14.5 19 -1 -21 30 93 74 93 87 6.8 6.5 76 26 28
leto 987.1 9.5 16.3 10.7 11.8 17.3 34.1 162 7 -21 364 92 60 89 80 11.8 6.8 1436 68 256
 
CERKLJE - LETALIŠČE : nadmorska višina 154 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 994.7 2.5 7.6 4.4 4.7 8.5 15.1 17 0.9 -9 30 97 77 89 87 7.7 7.8 79 30 25
februar 995.9 2 7.2 4.1 4.3 8.5 17.2 16 1.3 -2.5 1 97 75 91 88 7.3 7.9 163 44 12
marec 997.2 4.6 14.8 9.7 9.7 15.8 24 17 3.6 -2.6 12 87 44 66 66 7.3 5.2 10 4 25
april 994.1 9.6 17.4 12.4 13 18.5 25.2 8 8.2 0.1 16 92 51 82 75 11 7.1 126 26 9
maj 995.5 12.4 20 14.5 15.3 21.3 29.1 22 9.2 2.3 5 85 45 71 67 11.5 5.5 120 30 12
junij 997.1 16.1 24.7 18.8 19.6 26 33.5 11 13.6 8.8 2 87 44 73 68 14.9 5 110 28 13
julij 994.1 18.1 25.3 20.3 21 26.8 32.9 20 15.8 10.5 1 89 52 81 74 18.1 5.6 97 25 11
avgust 995.7 16.3 24.1 18.9 19.6 25.4 32 11 14.7 9.4 29 92 52 83 76 16.9 5.6 198 88 14
september 998.4 13.7 19.6 15.1 15.9 20.6 27 9 12.3 7.3 24 97 68 95 86 15.7 7.4 259 86 13
oktober 1000.2 10.5 17.8 12.3 13.3 18.7 26.5 11 9.1 -1 29 95 62 92 83 12.9 6.1 108 42 22
november 997.9 7.5 10.9 8.5 8.9 11.8 22.6 5 6.5 1 20 96 82 93 90 10.5 8.5 64 20 6
december 1000.7 1.9 6.9 2.7 3.6 7.5 15 13 0.1 -18.1 30 91 71 89 84 7 6.3 76 13 7
leto 996.8 9.6 16.4 11.9 12.4 17.5 33.5 162 8 -18.1 364 92 60 84 79 11.8 6.5 1411 88 226
 
GODNJE : nadmorska višina 320 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 5.5 8.3 5.9 6.4 9.5 14.5 19 4.4 -2 27 84 73 83 80 8.1 9 261 62 5
februar 5 9 5.9 6.4 10.6 14.5 6 3.3 -2 5 82 65 78 75 7.3 7.9 303 44 11
marec 6.9 14.6 8.3 9.5 15.8 20.5 12 5.4 1.7 15 61 35 53 49 5.8 4 60 32 24
april 10.3 16.9 11.8 12.7 18.5 23.5 7 8 2.5 18 70 43 64 59 8.7 6.3 127 73 22
maj 12.9 19.2 12.8 14.4 20.8 26.5 25 9.4 5 5 69 45 66 60 10 5.6 111 25 29
junij 17.8 24.3 17.9 19.5 26.1 33 11 14 8 2 67 40 62 56 12.7 5.1 93 28 30
julij 17.7 24.5 19.2 20.2 26.1 31 16 15.1 11 11 80 50 74 68 15.8 5.8 275 84 30
avgust 17.4 24.3 18 19.4 25.9 29.5 7 15.1 10 17 81 48 78 69 15.5 4.6 133 32 16
september 14.1 20.3 14.9 16.1 22 27 9 12.4 6 23 85 53 80 73 13.3 6.1 211 40 1
oktober 11.7 18.3 12.7 13.9 19.3 24 10 10.5 2.5 29 81 51 77 70 11.6 4.8 96 26 15
november 8.7 13.7 9.9 10.5 14.9 20 2 7.8 2 24 86 68 87 80 10.4 7 223 50 18
december 3.9 7.5 4.4 5.1 8.9 13.5 12 2.8 -5 30 82 71 81 78 7.3 7.4 132 46 2
leto 11 16.8 11.8 12.9 18.2 33 162 9 -5 364 77 53 73 68 10.6 6.1 2025 84 211
 
GROSUPLJE : nadmorska višina 350 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 3.1 6.7 4.2 4.5 7.5 14.6 12 2.3 -3.9 28 96 81 94 90 7.9 8.9 136 47 20
februar 1.4 6 3.5 3.6 7 16.6 16 0.9 -3.1 4 94 75 87 85 6.7 8.8 230 40 12
marec 3.2 14.9 8.1 8.5 15.8 25 17 2.6 -2.6 12 90 40 66 65 6.8 4.7 23 11 24
april 8 17 11.2 11.8 18 23.6 8 7 -1.1 16 89 46 74 70 9.5 7.4 114 22 22
maj 11 20.1 12.7 14.1 21.1 28.8 22 8 1.8 5 83 39 72 65 10.3 6 137 49 12
junij 15.3 24.1 17.1 18.4 25.4 33 11 12.4 6.9 2 82 39 73 65 13.3 5.9 121 50 30
julij 16.8 24.4 18.4 19.5 25.7 32.3 20 14.4 10.3 1 87 50 82 73 16.2 6.4 183 30 27
avgust 15.3 23.5 17.3 18.3 24.4 31.1 11 14 9.2 18 90 48 83 74 15.2 6.4 173 40 5
september 12.5 19.8 14.1 15.2 20.6 28.5 9 11.8 6.9 24 92 57 89 79 13.6 7.6 244 68 1
oktober 9.5 17.9 11.5 12.6 18.5 26.2 11 8.9 -1.9 29 91 50 85 75 11.2 6.4 83 41 22
november 7.1 10.3 7.7 8.2 11.1 18.9 5 6.3 1.3 23 89 74 87 84 9.3 8.9 202 74 7
december 1.4 6.3 2.3 3.1 6.6 14.2 20 0.2 -15.8 30 87 63 84 78 6.2 7 67 13 2
leto 8.8 16 10.7 11.5 16.9 33 162 7.4 -15.8 364 89 55 81 75 10.5 7 1714 74 311
 
IVANJKOVCI : nadmorska višina 225 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 2 6.3 2.9 3.5 7.8 15.5 18 0.2 -9.5 30 96 76 93 88 7.2 8.4 45 18 25
februar 2.1 7.4 3.8 4.3 8.8 16.5 27 0.6 -4.5 1 95 71 91 86 7.1 8.2 128 33 12
marec 4 15 7.4 8.4 16.4 24.5 17 2.7 -2 12 90 42 77 70 7.3 5.7 4 3 24
april 9.5 17.4 11.1 12.3 18.7 25 8 6.9 0.5 16 83 46 78 69 9.9 7.6 75 16 9
maj 13.1 19.3 12.5 14.4 20.8 28.5 23 8.9 1.5 5 77 46 78 67 11.2 6.1 107 28 12
junij 17.1 23.6 16.6 18.5 25.2 33.5 11 12.5 7.5 4 75 44 81 67 14.2 5.9 103 31 25
julij 18.9 25.2 18.7 20.4 26.7 31 7 15 9 1 83 50 85 72 17.3 6.1 112 18 11
avgust 16.3 23.3 17.1 18.4 24.9 30.5 9 13.8 8.5 29 91 53 88 77 16.4 6.7 182 51 14
september 13 19.3 14.1 15.1 20.8 27 9 11.8 6.5 24 94 64 91 83 14.4 7 272 52 1
oktober 10.4 17.4 11.3 12.6 18.7 26.5 9 8.6 -1.5 29 89 59 88 79 11.7 7 83 45 22
november 6 11.4 7.4 8.1 12.8 21 5 5.3 0 25 93 69 90 84 9.2 8 45 19 18
december 1.3 6.6 2.5 3.2 8 17 19 -0.3 -17 31 86 62 81 76 6.1 7.5 78 17 7
leto 9.5 16.1 10.5 11.6 17.5 33.5 162 7.2 -17 365 88 57 85 77 11 7 1234 52 244
 
KOČEVJE : nadmorska višina 467 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 2.2 6.6 3.6 4 7.7 13.8 12 0.3 -7.5 26 88 71 84 81 6.8 9.2 171 44 20
februar 1.7 5.7 3.2 3.5 7.5 15.6 19 0.6 -4 4 90 69 81 80 6.3 9.1 246 53 12
marec 2.5 13.2 6.2 7 14.3 24.5 17 1.4 -3.5 12 87 42 70 67 6.2 5.7 47 15 25
april 7.3 15.6 9.9 10.7 16.8 23.2 8 5.8 -1.4 16 88 46 74 70 8.8 8.1 182 29 28
maj 10.3 18.6 11.3 12.9 20.3 29.3 22 6.7 -0.4 5 84 40 72 65 9.6 6.4 157 33 12
junij 13.9 22.7 15.2 16.7 24.6 32.3 11 11.1 6.4 2 86 41 75 67 12.4 5.9 173 36 26
julij 15.6 23.4 17 18.3 25.3 32.2 20 13.2 8 1 89 49 79 73 14.9 6.6 164 29 11
avgust 14.5 22.6 16.3 17.5 24.1 31.2 11 12.8 6.9 18 89 48 81 73 14.2 6.8 193 59 14
september 11.6 18.3 12.7 13.9 19.7 27.2 9 10.4 3.8 24 90 60 86 79 12.5 8 225 48 13
oktober 9.3 16.5 10.6 11.7 17.4 25 11 7.7 -3 29 88 52 82 74 10.4 7.2 136 59 22
november 6.5 10.4 7.2 7.8 11.1 18.8 5 5.3 -0.2 20 88 72 86 82 8.9 9.1 185 32 6
december 0.3 5.5 1 2 6.4 14.2 19 -1.6 -18.9 30 86 63 85 78 5.7 7.2 93 15 17
leto 8 15 9.6 10.5 16.3 32.3 162 6.2 -18.9 364 88 54 80 74 9.7 7.4 1972 59 226
 
KREDARICA : nadmorska višina 2514 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 741.1 -5 -4.3 -5.1 -4.9 -2.7 5.9 8 -6.9 -14.2 25 76 77 80 78 3.2 7.2 292 56 31
februar 741.4 -6.2 -5.2 -6.3 -6 -3.7 0.1 15 -8.1 -12.3 23 88 89 89 89 3.5 8.1 344 53 17
marec 746.2 -4.2 -2.2 -4 -3.6 -0.5 7.1 18 -5.9 -12.5 25 68 69 72 70 3.1 5.6 97 43 24
april 745.8 -2.4 -0.6 -2 -1.7 0.8 5.8 1 -3.5 -12.4 16 84 84 88 85 4.7 7.4 86 21 6
maj 748.2 -0.5 1 -0.2 0 2.6 10.8 22 -2.1 -7.6 15 87 87 83 85 5.3 7 107 36 12
junij 753.1 4.2 5.7 4.3 4.6 7.4 15.5 11 2.4 -3.4 1 74 80 82 78 6.6 6.6 198 65 30
julij 752.4 5.5 7.2 6 6.2 8.6 15.4 20 4.2 -0.4 10 86 86 87 86 8.1 7.9 257 61 23
avgust 752.3 5.2 6.6 5.2 5.6 8.2 14.4 10 3.8 -1 25 85 90 92 89 8.2 7.5 292 47 14
september 752.8 3.2 5 3.5 3.8 6.5 13.9 28 1.7 -4.7 23 81 83 85 83 6.6 7.3 209 37 13
oktober 751.8 1.5 2.9 1.6 1.9 4.7 13.3 20 0.2 -8.4 22 79 80 78 79 5.6 6.3 88 34 22
november 747.3 -0.4 0.4 -0.2 -0.1 1.5 7 23 -1.5 -7.3 19 87 87 87 87 5.3 7.7 366 75 7
december 745.4 -6.2 -5.3 -6 -5.8 -3.1 5.7 24 -7.8 -20.4 30 78 75 77 77 3.1 6.7 113 34 2
leto 748.2 -0.4 1 -0.2 0 2.6 15.5 162 -1.9 -20.4 364 81 82 83 82 5.3 7.1 2449 75 311
 
KRVAVEC : nadmorska višina 1740 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar -1.8 -0.1 -1.7 -1.3 1.1 11.5 8 -3.1 -10 26 90 87 93 90 5.1 7.5 187 40 20
februar -2.2 -0.8 -2.1 -1.8 0.3 5 3 -3.5 -6.6 23 95 96 96 96 5.2 8.3 252 36 2
marec -0.2 3.1 0.8 1.1 4.6 11 20 -1.6 -6 24 77 74 76 76 5 4.6 35 18 24
april 2.4 6 3.1 3.7 8 14 8 1.4 -5.5 16 82 79 83 81 6.7 6.4 78 17 28
maj 4.6 8.5 4.5 5.5 10.3 20 25 2.6 -2 5 84 77 87 82 7.8 5.8 144 40 12
junij 9.6 14.1 9.4 10.6 15.6 27.5 11 7.3 2.3 1 84 74 87 82 10.7 5.4 220 69 30
julij 11 14.3 11 11.8 16.3 23 21 9.3 4.9 1 84 83 86 84 12 6.5 208 33 9
avgust 9.7 13.5 10 10.8 15.3 21.5 2 8.2 3 25 90 83 94 89 11.8 6.7 228 52 14
september 7.5 10.6 7.8 8.4 12.6 21 9 6.1 1 23 86 82 89 86 9.6 6.8 204 54 1
oktober 5 8.2 5.3 6 10.2 20.6 20 3.9 -3.5 22 86 81 86 84 8.2 6 119 66 22
november 3.6 5.2 3.8 4.1 6.4 15 1 2.2 -4 26 87 84 89 87 7.1 7.5 227 44 7
december -2 0.1 -2.1 -1.5 1.4 10.5 23 -3.9 -15 30 73 70 78 74 4.1 6.1 124 32 28
leto 3.9 6.9 4.1 4.8 8.5 27.5 162 2.4 -15 364 85 81 87 84 7.8 6.5 2027 69 181
 
LENDAVA : nadmorska višina 190 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 2.4 6.5 3.2 3.8 7.2 14.6 18 0.9 -9.5 26 94 81 91 89 7.4 8.2 33 14 25
februar 2.6 7.8 4.5 4.8 8.6 16 27 1.7 -4.2 1 95 79 86 87 7.5 8.3 118 25 12
marec 5.1 15.3 9.4 9.8 16 23.5 17 4.1 -0.3 12 83 46 60 63 7.4 4.8 8 6 24
april 9.5 17.9 12 12.8 19.1 25 8 8 1.8 11 84 52 71 69 10.3 6.9 74 14 26
maj 13.2 20.1 13.9 15.3 21.2 29 23 10.1 5.3 5 83 47 69 66 11.7 6.8 101 22 12
junij 17.1 24.7 17.9 19.4 25.9 34.2 11 13.4 8.2 4 75 43 65 61 13.7 4.3 72 32 30
julij 19.1 26.2 19.6 21.1 27.1 31.1 7 16.2 10.3 1 84 50 74 69 17.3 5.3 128 37 10
avgust 16.8 24.3 18.2 19.4 25.3 31.5 11 14.7 9.2 28 88 53 77 73 16.5 6 160 47 14
september 13.7 19.6 15 15.8 20.8 27.1 9 12.6 7.9 24 92 67 85 81 14.8 7.5 237 49 22
oktober 10.6 17.6 12 13 18.4 27.1 10 9.3 -0.7 28 89 63 84 79 12.1 5.8 80 47 22
november 6.9 11.6 8.4 8.8 12.5 20.2 5 6.3 1.1 23 91 75 84 84 9.7 7.7 36 17 18
december 1.3 6.9 2.6 3.3 7.7 15.4 23 0.2 -12.4 31 91 72 88 84 6.8 6.4 62 20 7
leto 9.9 16.6 11.4 12.3 17.5 34.2 162 8.2 -12.4 365 87 61 78 75 11.3 6.5 1110 49 265
 
LESCE : nadmorska višina 515 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 2.1 5.5 3.3 3.6 6.6 12 12 1.1 -5.6 30 87 77 87 83 6.7 8.5 326 65 5
februar 0 4.6 1.8 2 5.7 12 24 -0.8 -5.1 13 88 70 83 80 5.6 8.8 398 58 17
marec 3 13.2 6.8 7.5 14.2 23.4 17 1.8 -1.5 11 80 42 64 62 6.2 4.6 50 29 24
april 7.9 15.4 10.2 10.9 16.9 21.5 8 5.6 -0.8 18 81 48 70 66 8.6 6.7 74 15 21
maj 11.6 18 12.5 13.6 19.3 27 22 7.6 0.5 5 70 45 66 60 9.4 5.9 83 32 12
junij 15.7 22.9 16.4 17.8 24.1 31.9 11 11.5 6.5 2 71 43 70 62 12.4 5.4 150 45 25
julij 16.7 22.9 18 18.9 24.5 30 20 13.8 9.5 1 78 54 75 69 15 6.6 135 18 27
avgust 14.9 21.7 16.7 17.5 23 29.5 11 12.7 8 16 85 55 81 74 14.6 6.2 237 42 5
september 11.8 18.9 13.9 14.6 20.3 26 9 10.3 4.5 23 86 57 83 76 12.6 6.6 131 25 3
oktober 8.9 16.3 10.7 11.7 17.5 24.5 11 7.6 -3 29 86 53 82 74 10.4 6 82 51 22
november 5.8 9.3 7 7.3 9.9 15.2 3 5 -1.4 23 89 79 88 85 9 8.4 339 86 7
december 0 4.7 0.8 1.6 5.4 11.3 19 -1.7 -13 31 81 62 78 74 5.3 6.5 108 39 2
leto 8.2 14.5 9.9 10.6 15.7 31.9 162 6.2 -13 365 82 57 77 72 9.7 6.7 2114 86 311
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR : nadmorska višina 264 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 981.9 1.8 5.7 2.9 3.3 6.5 12.7 18 0.5 -8.4 26 92 79 90 87 7 7.9 58 17 25
februar 982.8 2 7 4.2 4.4 8.2 14.8 27 0.7 -4.4 1 90 72 84 82 6.9 8 130 30 12
marec 984.9 4.7 14.3 8 8.8 15.2 24 17 3 -2.1 12 82 47 70 66 7.2 5.2 9 3 24
april 981.9 9.5 16.7 11.8 12.4 17.8 24.9 8 7.1 0.4 18 84 55 76 72 10.4 7.1 85 19 9
maj 983 13.1 19.2 13.9 15 20.4 28.5 22 9.1 2.6 5 77 51 71 66 11.5 5.4 118 35 12
junij 985.1 17.6 23.7 17.7 19.2 25.1 33.8 11 12.9 8.1 4 73 48 77 66 14.7 5.5 120 40 30
julij 982.3 18.9 24.5 19.8 20.8 26.1 31.6 7 15.2 8.9 1 80 58 79 72 17.6 5.8 151 43 23
avgust 983.7 16.6 22.8 17.7 18.7 24.3 31.2 11 13.7 8.6 28 87 60 83 77 16.7 6 145 40 21
september 986.2 13.2 19.3 14.8 15.5 20.3 26.5 9 11.7 5.1 24 94 68 89 83 14.8 7 212 48 1
oktober 987.5 10.2 17.5 11.9 12.9 18.3 25.6 10 8.5 -1.6 29 91 63 86 80 12.2 6.2 88 57 22
november 985.2 6.8 11.2 8 8.5 11.9 20.9 5 5.9 -0.6 23 94 76 90 86 9.9 8 60 18 18
december 987.6 0.6 6.3 2 2.7 6.8 15.1 19 -0.8 -12.8 31 89 69 86 81 6.3 6.5 63 15 7
leto 984.4 9.6 15.7 11.1 11.9 16.8 33.8 162 7.3 -12.8 365 86 62 82 77 11.3 6.5 1238 57 295
 
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA : nadmorska višina 364 m
prit T07 T14 T21 Tpov TM TMa dan Tm Tma dan vl07 vl14 vl21 vlp ppr obl pad pM dan
januar 968 2.1 6.2 3.9 4 7 12.1 8 1.1 -5.1 25 95 83 93 90 7.6 8.8 190 44 5
februar 969.1 0.7 5.4 2.3 2.7 6.6 12.7 24 0.1 -3.1 4 96 80 94 90 6.7 8.8 298 36 17
marec 971 2 13.6 6.3 7.1 15 23.7 17 0.8 -4.2 12 90 49 77 72 7 5 42 30 24
april 968.3 7.8 16.5 10.5 11.3 17.7 22.5 8 5.6 -1.3 18 89 53 77 73 9.8 7 63 12 28
maj 969.7 11.8 19 12.8 14.1 20.3 27 22 7.5 -0.5 5 80 49 73 67 11 5.8 91 36 12
junij 971.6 15.9 23.5 17 18.3 25.2 33.4 11 11.5 5.3 2 81 47 78 69 14.4 5.2 177 54 25
julij 969.3 17 23.6 18.7 19.5 25.4 30.5 20 13.9 9.6 2 88 59 84 77 17.3 6.4 120 24 9
avgust 970.3 15.7 22.6 17.6 18.4 23.9 30.1 11 13.4 7.2 17 91 61 87 80 16.8 6.3 230 48 5
september 972.7 12.2 19.4 14 14.9 20.6 27.2 9 10.5 4.3 26 97 67 93 86 14.6 7.2 226 49 13
oktober 974.2 9.1 17.3 10.6 11.9 18.4 24.6 11 7.5 -2.8 29 95 62 90 82 12 6.3 77 36 22
november 971.3 6.8 9.7 7.4 7.8 10.3 17.3 5 5.8 -0.7 23 97 87 97 94 10.3 9.1 263 54 7
december 974 0.2 5.3 0.7 1.7 5.9 13.8 20 -1.7 -14.6 30 92 75 92 87 6.4 7 116 42 2
leto 970.8 8.5 15.2 10.2 11 16.4 33.4 162 6.4 -14.6 364 91 64 86 80 11.2 6.9 1894 54 176
 
LISCA : nadmorska višina 947 m
