Derived variables for year: 2014

BABNO POLJE : nadmorska višina 754 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 3 16 0 0 0 1 16 1 6 1 2 8 4 23 2 0 2 5 5 44
februar 0 3 18 0 0 0 2 13 0 3 2 1 6 3 26 5 1 1 3 1 38
marec 0 0 15 0 0 0 13 9 0 2 2 0 7 5 28 3 0 0 6 1 43
april 0 0 8 0 0 0 4 8 0 0 3 0 4 2 23 4 1 1 6 0 49
maj 0 0 5 0 0 0 9 7 0 1 5 0 12 4 20 1 0 0 7 3 46
junij 0 0 1 7 1 0 8 3 0 0 6 0 6 1 31 2 3 0 2 0 45
julij 0 0 0 8 0 0 6 7 0 0 3 0 8 6 14 0 0 0 5 2 58
avgust 0 0 0 8 0 0 6 6 0 0 7 1 8 6 27 1 1 0 4 1 45
september 0 0 2 0 0 0 6 9 0 0 2 1 6 2 11 2 1 1 4 3 60
oktober 0 0 6 0 0 0 6 11 0 2 3 0 8 4 27 2 1 1 7 5 38
november 0 0 10 0 0 0 3 20 0 0 2 7 2 6 24 5 2 3 7 1 40
december 4 4 23 0 0 0 9 11 0 3 1 2 6 7 22 8 3 2 6 1 38
leto 4 10 104 23 1 0 73 120 1 17 37 14 81 50 276 35 13 11 62 23 544
 
BILJE : nadmorska višina 55 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 0 3 0 0 0 1 22 12 0 3 4 2 3 25 6 3 4 3 1 11
februar 0 0 1 0 0 0 2 14 9 0 2 0 1 4 15 3 2 6 2 4 3
marec 0 0 0 0 0 0 10 6 12 0 1 0 0 3 27 4 5 2 4 0 1
april 0 0 0 0 0 0 2 10 5 0 6 2 2 3 19 9 1 9 4 3 2
maj 0 0 0 6 0 0 2 11 5 0 9 3 1 5 23 4 1 6 5 2 0
junij 0 0 0 22 6 0 5 4 10 0 11 0 1 4 31 1 3 9 2 3 1
julij 0 0 0 23 8 0 4 8 5 0 14 0 2 2 20 2 2 5 4 2 1
avgust 0 0 0 23 3 1 1 1 8 0 13 0 1 3 23 3 4 4 5 1 0
september 0 0 0 7 0 0 5 11 2 0 4 1 1 2 19 4 5 4 5 5 0
oktober 0 0 0 0 0 0 10 9 8 0 5 2 3 2 23 7 3 10 1 3 2
november 0 0 0 0 0 0 4 16 7 0 3 1 1 3 25 4 3 3 4 3 2
december 0 0 7 0 0 0 1 17 9 1 1 5 1 8 18 4 1 0 3 6 4
leto 0 0 11 81 17 1 47 129 92 1 72 18 16 42 268 51 33 62 42 33 27
 
BIZELJSKO : nadmorska višina 175 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 4 9 0 0 0 1 17 11 5 0 8 0 6 9 7 2 0 7 5 43
februar 0 2 13 0 0 0 0 18 9 0 1 10 1 2 7 1 0 2 6 5 46
marec 0 0 6 0 0 0 12 9 13 0 0 3 5 6 6 5 0 1 5 16 31
april 0 0 0 1 0 0 1 11 11 0 6 4 8 1 6 8 1 1 9 7 32
maj 0 0 0 6 0 0 5 9 21 0 5 4 4 3 9 4 1 3 5 14 23
junij 0 0 0 15 5 0 7 4 11 0 8 3 1 2 15 3 0 5 2 16 31
julij 0 0 0 25 6 0 6 7 15 0 8 6 2 1 17 7 0 2 3 21 32
avgust 0 0 0 15 4 0 2 5 13 0 7 11 3 2 12 6 2 3 1 16 37
september 0 0 0 4 0 0 1 12 13 0 4 12 2 3 6 4 2 2 4 12 46
oktober 0 0 2 4 0 0 8 7 17 0 2 6 3 2 9 4 1 1 7 7 47
november 0 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 13 2 5 5 4 2 1 2 3 54
december 2 1 11 0 0 0 4 13 8 2 0 3 4 4 5 0 1 0 7 6 40
leto 2 7 41 70 15 0 47 129 147 7 41 83 35 37 106 53 12 21 58 128 462
 
BOHINJSKA ČEŠNJICA : nadmorska višina 595 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 2 12 0 0 0 1 25 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 88
februar 0 0 15 0 0 0 0 25 0 17 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 81
marec 0 0 13 0 0 0 12 7 0 2 0 0 0 2 0 1 1 3 0 1 82
april 0 0 3 0 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 0 5 2 2 3 2 73
maj 0 0 1 2 0 0 2 14 0 0 3 1 0 1 0 4 3 6 2 0 67
junij 0 0 0 8 4 0 5 11 0 0 9 0 0 1 0 1 0 5 0 0 77
julij 0 0 0 13 1 0 3 18 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 86
avgust 0 0 0 14 0 0 0 18 1 0 8 1 0 0 0 0 1 2 1 0 85
september 0 0 0 3 0 0 0 17 0 0 5 0 0 0 1 1 1 1 2 0 79
oktober 0 0 4 0 0 0 1 15 0 0 3 1 0 0 1 0 3 3 2 0 76
november 0 0 3 0 0 0 0 25 0 1 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 83
december 2 3 18 0 0 0 4 17 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 86
leto 2 5 69 40 5 0 28 208 1 31 38 18 0 4 4 12 13 24 11 5 963
 
CELJE - MEDLOG : nadmorska višina 241.73 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 6 13 0 0 0 0 18 10 6 1 6 2 9 18 2 3 6 10 0 0
februar 0 2 14 0 0 0 0 20 6 4 2 9 5 3 8 1 5 6 13 3 0
marec 0 0 9 0 0 0 8 11 6 0 1 1 4 5 15 1 4 6 16 3 0
april 0 0 2 0 0 0 0 14 8 0 8 3 2 2 6 1 2 5 24 5 0
maj 0 0 0 6 0 0 3 10 11 0 6 0 3 4 8 1 5 8 15 4 0
junij 0 0 0 14 5 0 5 6 4 0 10 2 4 2 10 11 6 3 10 2 0
julij 0 0 0 22 3 0 1 7 5 0 9 1 6 2 2 3 7 7 23 2 0
avgust 0 0 0 14 3 0 2 11 4 0 11 7 5 3 12 5 3 11 18 3 0
september 0 0 0 4 0 0 1 13 0 0 7 7 4 2 7 6 7 6 14 5 0
oktober 0 0 2 1 0 0 0 10 7 0 3 9 3 0 10 9 7 12 12 2 0
november 0 0 1 0 0 0 0 19 3 0 0 5 6 8 19 1 6 6 8 3 0
december 3 5 14 0 0 0 3 13 4 2 0 2 6 3 19 2 5 7 17 3 0
leto 3 13 55 61 11 0 23 152 68 12 58 52 50 43 134 43 60 83 180 35 0
 
CERKLJE - LETALIŠČE : nadmorska višina 154 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 3 11 0 0 0 1 19 4 5 0 13 1 3 25 5 1 10 14 4 11
februar 0 1 14 0 0 0 0 16 4 1 0 10 5 2 10 8 6 5 13 3 9
marec 0 0 5 0 0 0 8 12 5 0 0 3 2 3 14 2 6 7 14 3 2
april 0 0 0 1 0 0 0 10 10 0 7 2 2 5 13 3 0 8 21 2 7
maj 0 0 0 5 0 0 3 7 9 0 7 1 5 1 16 1 3 5 20 1 4
junij 0 0 0 15 6 0 7 5 4 0 7 4 1 2 6 4 3 10 9 2 11
julij 0 0 0 24 4 0 4 4 3 0 6 2 1 4 6 3 5 10 15 1 7
avgust 0 0 0 17 3 0 2 7 2 0 4 5 1 4 12 2 3 10 16 3 12
september 0 0 0 4 0 0 1 15 2 0 3 9 2 4 9 2 5 4 17 2 10
oktober 0 0 1 5 0 0 4 10 5 0 3 10 2 3 15 0 9 5 11 1 15
november 0 0 0 0 0 0 0 20 3 0 0 9 1 8 14 0 5 4 7 1 14
december 3 3 12 0 0 0 4 13 4 2 0 6 0 5 12 2 3 4 8 1 12
leto 3 7 43 71 13 0 34 138 55 8 37 74 23 44 152 32 49 82 165 24 114
 
GODNJE : nadmorska višina 320 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 0 6 0 0 0 1 28 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 87
februar 0 0 3 0 0 0 2 16 8 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 77
marec 0 0 0 0 0 0 11 6 12 0 1 0 0 0 24 0 0 0 4 0 65
april 0 0 0 0 0 0 2 9 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 3 0 82
maj 0 0 0 2 0 0 2 6 5 0 6 0 0 0 2 0 0 0 4 0 87
junij 0 0 0 17 6 0 7 3 8 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 86
julij 0 0 0 19 3 0 3 9 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 91
avgust 0 0 0 18 0 0 4 3 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 5 0 87
september 0 0 0 4 0 0 5 9 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 86
oktober 0 0 0 0 0 0 9 7 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 84
november 0 0 0 0 0 0 3 15 8 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 84
december 0 1 6 0 0 0 3 19 15 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 81
leto 0 1 15 60 9 0 52 130 97 0 30 1 0 0 69 0 0 0 29 0 997
 
GROSUPLJE : nadmorska višina 350 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 3 8 0 0 0 0 25 3 6 1 13 0 0 4 17 0 1 1 4 47
februar 0 4 11 0 0 0 0 21 2 6 0 12 1 1 3 9 4 6 3 6 44
marec 0 0 5 0 0 0 11 8 11 0 2 3 0 0 6 13 2 0 3 1 44
april 0 0 1 0 0 0 0 12 3 0 6 8 0 1 6 5 4 1 4 10 46
maj 0 0 0 6 0 0 6 10 2 0 6 6 0 1 5 11 3 3 7 5 44
junij 0 0 0 14 5 0 5 8 1 0 12 11 0 1 1 19 2 2 1 3 50
julij 0 0 0 17 4 0 5 13 5 0 14 17 0 1 3 5 1 4 3 4 59
avgust 0 0 0 14 3 0 2 14 3 0 11 17 0 2 2 15 3 1 5 1 51
september 0 0 0 3 0 0 1 17 0 0 4 17 0 0 1 11 2 1 4 3 58
oktober 0 0 3 4 0 0 0 11 1 0 3 12 0 0 2 13 0 0 4 5 47
november 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 3 14 0 1 1 12 4 1 2 3 45
december 2 3 12 0 0 0 2 16 3 3 0 5 0 0 1 10 0 1 2 5 42
leto 2 10 40 58 12 0 32 178 37 15 62 135 1 8 35 140 25 21 39 50 577
 
IVANJKOVCI : nadmorska višina 225 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 4 11 0 0 0 1 24 0 6 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 88
februar 0 2 12 0 0 0 2 20 0 2 0 1 1 3 4 0 4 2 0 0 70
marec 0 0 7 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 9 3 5 2 2 2 3 67
april 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 2 0 1 5 0 1 2 1 2 8 70
maj 0 0 0 5 0 0 2 10 0 0 4 0 1 6 4 3 11 0 2 9 57
junij 0 0 0 14 4 0 5 9 0 0 6 0 1 1 1 4 0 3 0 2 78
julij 0 0 0 25 2 0 3 9 0 0 9 0 0 2 1 3 1 3 3 1 79
avgust 0 0 0 12 2 0 2 13 0 0 4 0 2 0 1 0 1 1 0 2 86
september 0 0 0 3 0 0 1 13 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 3 84
oktober 0 0 1 5 0 0 2 15 0 0 0 1 0 2 0 0 1 4 0 0 86
november 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 1 4 0 0 0 0 3 1 0 0 86
december 2 2 13 0 0 0 0 18 0 2 0 0 1 4 1 0 5 3 1 1 77
leto 2 8 44 64 8 0 25 181 0 10 29 9 8 33 15 17 34 20 11 29 928
 
KOČEVJE : nadmorska višina 467 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 2 13 0 0 0 1 27 2 6 1 12 9 4 11 16 9 10 8 9 15
februar 0 2 13 0 0 0 0 22 7 2 2 9 4 6 7 9 7 8 10 7 26
marec 0 0 10 0 0 0 10 12 1 0 1 1 11 10 3 10 5 11 9 16 18
april 0 0 2 0 0 0 0 16 1 0 4 6 5 10 5 10 9 9 12 13 17
maj 0 0 1 6 0 0 2 12 2 0 5 4 13 4 6 17 10 13 10 12 8
junij 0 0 0 14 4 0 5 5 0 0 5 7 4 2 11 17 11 6 7 13 19
julij 0 0 0 17 3 0 4 12 0 0 6 6 6 9 3 11 7 15 3 17 22
avgust 0 0 0 12 1 0 2 14 0 0 7 10 4 5 3 14 10 11 8 12 26
september 0 0 0 3 0 0 1 19 0 0 0 14 5 2 2 10 6 10 13 15 27
oktober 0 0 3 0 0 0 1 15 0 0 3 8 5 6 1 14 10 11 13 14 19
november 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 2 11 1 4 4 21 6 12 4 10 28
december 3 4 14 0 0 0 2 14 0 3 0 6 8 4 0 13 8 15 10 14 21
leto 3 8 57 52 8 0 28 192 13 11 36 94 75 66 56 162 98 131 107 152 246
 
KREDARICA : nadmorska višina 2514 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 7 23 31 0 0 0 3 15 31 17 1 20 19 3 8 20 3 0 13 24 1
februar 10 27 28 0 0 0 1 16 25 20 3 24 6 8 17 27 5 0 7 13 0
marec 5 17 30 0 0 0 7 11 22 9 1 15 12 7 6 17 5 0 8 37 1
april 3 9 28 0 0 0 0 14 27 15 2 21 12 2 8 16 0 0 6 43 2
maj 0 9 23 0 0 0 2 14 29 15 4 17 10 6 8 15 1 0 4 49 0
junij 0 0 10 0 0 0 1 11 19 8 7 21 5 3 12 20 1 1 11 36 0
julij 0 0 1 0 0 0 0 17 24 4 9 18 12 3 9 23 3 0 9 34 0
avgust 0 0 4 0 0 0 0 14 25 2 4 22 14 0 9 36 4 1 7 20 2
september 0 0 11 0 0 0 2 14 26 10 3 20 19 2 6 13 0 0 7 43 0
oktober 0 3 14 0 0 0 4 11 30 3 3 18 22 7 8 8 1 0 4 39 0
november 0 7 19 0 0 0 2 17 26 14 2 19 6 3 8 33 4 1 3 30 0
december 9 22 29 0 0 0 1 12 28 15 0 19 20 3 3 21 3 1 4 33 0
leto 34 117 228 0 0 0 23 166 312 132 39 234 157 47 102 249 30 4 83 401 6
 
KRVAVEC : nadmorska višina 1740 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 2 10 24 0 0 0 3 19 26 13 0 25 9 0 9 7 2 2 15 36 8
februar 0 11 26 0 0 0 0 17 23 17 0 20 4 1 11 14 0 5 15 30 4
marec 0 7 20 0 0 0 10 7 18 7 0 7 13 3 27 5 0 3 8 12 18
april 0 0 7 0 0 0 1 9 0 4 0 8 11 7 24 6 1 1 8 16 13
maj 0 0 8 0 0 0 2 5 21 6 3 9 6 5 9 8 2 3 16 19 7
junij 9 0 3 2
julij 0 0 0 0 0 0 4 11 13 0 3 4 5 4 18 5 2 6 17 20 13
avgust 0 0 0 0 0 0 3 11 15 0 2 15 6 0 28 5 5 5 11 12 12
september 0 0 0 0 0 0 1 11 14 0 1 13 22 1 9 3 2 2 4 24 15
oktober 0 0 7 0 0 0 4 10 17 3 0 18 10 2 18 6 1 2 20 25 5
november 0 0 8 0 0 0 20 2 0 19 2 2 15 9 4 10 14 17 7
december 5 8 24 0 0 0 5 12 20 10 0 15 18 2 21 10 1 2 4 22 3
leto 7 36 124 0 0 0 33 112 196 62 12 155 106 27 189 78 20 41 132 233 105
 
LENDAVA : nadmorska višina 190 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 5 10 0 0 0 0 20 4 4 0 4 39 12 0 0 0 0 0 0 42
februar 0 1 10 0 0 0 0 19 4 1 0 1 47 15 0 0 0 0 0 0 22
marec 0 0 1 0 0 0 1 5 6 0 0 0 58 7 0 11 0 0 0 0 17
april 0 0 0 0 0 0 0 13 5 0 2 0 43 6 0 2 0 0 0 0 39
maj 0 0 0 6 0 0 0 12 12 0 2 0 38 16 0 14 0 0 0 0 25
junij 0 0 0 14 5 0 1 2 1 0 0 0 15 16 0 11 0 1 0 0 47
julij 0 0 0 25 6 0 0 7 4 0 0 0 20 6 0 36 1 0 0 0 30
avgust 0 0 0 12 1 0 0 6 3 0 1 0 30 2 0 16 0 0 0 0 45
september 0 0 0 4 0 0 0 18 2 0 2 2 29 1 0 8 2 0 0 0 50
oktober 0 0 2 5 0 0 3 12 5 0 0 2 37 6 0 13 0 0 0 0 37
november 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 3 45 4 0 11 0 1 3 0 26
december 1 2 11 0 0 0 0 13 4 2 0 0 72 9 0 1 0 0 0 0 11
leto 1 8 34 66 12 0 5 145 50 7 7 12 473 100 0 123 3 2 3 0 391
 
LESCE : nadmorska višina 515 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 4 11 0 0 0 0 21 3 6 0 1 12 4 17 18 8 2 9 4 16
februar 0 2 16 0 0 0 0 20 2 7 1 9 8 3 16 11 0 3 7 9 26
marec 0 0 8 0 0 0 10 6 4 0 0 0 19 4 11 17 2 4 12 8 14
april 0 0 2 0 0 0 1 9 6 1 4 0 10 6 15 13 2 6 16 7 15
maj 0 0 0 2 0 0 5 10 13 0 5 0 8 4 10 17 1 1 21 13 16
junij 0 0 0 12 3 0 7 7 2 0 8 0 9 5 12 18 0 3 6 12 24
julij 0 0 0 12 0 0 4 13 1 0 7 0 8 2 18 11 2 0 18 17 17
avgust 0 0 0 10 0 0 3 11 1 0 4 0 16 0 19 14 4 3 8 5 22
september 0 0 0 1 0 0 3 14 5 0 2 0 8 3 12 17 0 3 8 9 27
oktober 0 0 4 0 0 0 3 8 3 0 3 1 9 6 12 19 1 2 6 10 21
november 0 0 4 0 0 0 2 22 0 0 1 4 1 1 20 27 1 2 4 1 32
december 2 3 18 0 0 0 5 13 6 5 0 0 19 3 12 14 0 3 10 7 22
leto 2 9 63 37 3 0 43 154 46 19 35 15 127 41 174 196 21 32 125 102 252
 
LETALIŠČE EDVARDA RUSJANA MARIBOR : nadmorska višina 264 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 6 14 0 0 0 0 21 8 6 0 7 12 3 3 5 13 5 3 2 8
februar 0 4 13 0 0 0 1 17 10 2 0 4 14 3 1 1 15 7 1 4 4
marec 0 0 5 0 0 0 8 10 5 0 1 0 25 5 5 2 7 4 3 5 9
april 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 3 3 19 3 1 1 6 8 3 3 8
maj 0 0 0 5 0 0 5 7 15 0 4 1 14 3 5 4 10 6 1 1 8
junij 0 0 0 13 5 0 5 5 7 0 6 1 10 3 4 3 17 0 0 4 7
julij 0 0 0 21 2 0 3 8 7 0 10 1 10 3 5 7 17 5 1 3 5
avgust 0 0 0 14 2 0 6 11 6 0 8 1 14 3 5 3 13 5 0 2 9
september 0 0 0 3 0 0 4 16 6 0 1 7 28 5 3 1 9 3 2 1 12
oktober 0 0 2 3 0 0 4 9 8 0 0 7 13 1 6 6 13 5 1 3 9
november 0 0 1 0 0 0 0 17 6 0 0 6 7 3 6 10 18 6 1 0 10
december 2 4 14 0 0 0 2 10 7 2 0 0 16 5 3 5 5 7 4 2 10
leto 2 14 49 59 9 0 38 141 94 10 33 38 182 40 47 48 143 61 20 30 99
 
LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA : nadmorska višina 364 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 3 12 0 0 0 0 24 0 6 1 9 2 0 11 4 3 6 16 4 20
februar 0 2 13 0 0 0 1 22 0 8 2 11 1 2 6 6 2 2 17 5 16
marec 0 0 10 0 0 0 9 9 3 0 1 2 1 1 10 2 3 5 18 9 14
april 0 0 3 0 0 0 1 10 4 0 7 6 5 0 5 7 4 4 9 7 12
maj 0 0 1 4 0 0 3 10 9 0 6 4 1 2 11 4 3 3 9 9 16
junij 0 0 0 13 5 0 6 6 3 0 9 5 0 2 9 8 4 4 10 3 14
julij 0 0 0 17 3 0 2 10 5 0 12 6 2 5 7 8 1 6 12 3 19
avgust 0 0 0 12 1 0 1 8 5 0 9 4 3 2 9 14 5 4 11 8 11
september 0 0 0 2 0 0 0 13 1 0 5 13 0 2 10 7 4 4 12 3 15
oktober 0 0 3 0 0 0 1 6 5 0 3 5 1 1 9 7 8 2 9 7 19
november 0 0 1 0 0 0 0 24 0 0 2 11 3 1 10 3 4 3 8 5 19
december 3 5 18 0 0 0 3 15 2 4 0 4 2 2 5 3 3 0 18 4 16
leto 3 10 61 48 9 0 27 157 37 18 57 80 21 20 102 73 44 43 149 67 191
 
LISCA : nadmorska višina 947 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 8 11 0 0 0 0 19 25 6 0 16 5 2 3 7 8 12 0 1 1
februar 0 4 15 0 0 0 0 15 19 8 1 16 6 8 0 2 8 19 0 1 2
marec 0 0 4 0 0 0 4 11 20 2 0 7 8 13 1 7 5 5 1 2 0
april 0 0 2 0 0 0 0 11 15 1 6 8 9 11 2 9 3 6 2 2 0
maj 0 0 0 0 0 0 1 8 21 0 4 4 5 14 3 6 4 13 2 1 0
junij 0 0 0 4 0 1 3 5 11 0 7 2 6 7 4 16 5 4 5 1 2
julij 0 0 0 2 0 0 0 8 12 0 10 7 9 15 3 5 6 2 7 1 1
avgust 0 0 0 1 0 0 0 9 16 0 5 8 8 8 3 12 6 6 5 1 1
september 0 0 0 0 0 0 0 15 16 0 4 15 9 17 11 4 7 5 3 1 0
oktober 0 0 0 0 0 0 0 10 18 0 2 9 5 10 4 3 6 11 7 1 1
november 0 2 6 0 0 0 1 19 11 0 0 21 4 5 3 16 11 15 0 1 0
december 3 8 14 0 0 0 0 14 23 6 0 12
leto 3 22 52 7 0 1 9 144 207 23 39 125 74 110 37 87 69 98 32 13 8
 
LJUBLJANA - BEŽIGRAD : nadmorska višina 299 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 1 7 0 0 0 0 23 2 6 2 15 12 11 10 4 3 2 10 3 1
februar 0 1 7 0 0 0 0 20 1 6 0 13 13 6 5 0 3 3 2 5 2
marec 0 0 1 0 0 0 8 9 9 0 1 2 9 8 12 1 4 12 2 2 3
april 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 7 5 13 7 10 2 2 12 4 4 4
maj 0 0 0 7 0 0 3 8 10 0 5 2 9 7 8 2 3 23 2 2 4
junij 0 0 0 18 6 0 5 4 8 0 5 3 7 7 13 3 2 7 1 0 4
julij 0 0 0 22 6 0 2 9 7 0 11 3 14 15 8 0 2 11 6 4 2
avgust 0 0 0 15 2 2 0 9 6 0 9 8 7 11 9 1 8 6 1 1 5
september 0 0 0 5 0 0 1 11 2 0 4 15 13 6 11 4 2 10 4 2 5
oktober 0 0 1 2 0 0 0 5 3 0 3 7 7 11 9 1 8 11 2 4 4
november 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0 2 12 15 9 7 6 8 4 2 1 8
december 1 4 11 0 0 0 1 15 1 2 0 4 14 15 9 1 3 1 8 4 0
leto 1 6 27 69 14 2 20 146 58 14 49 89 133 113 111 25 48 102 44 32 42
 
MALKOVEC : nadmorska višina 400 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 6 8 0 0 0 2 18 5 5 0 3 0 6 2 8 1 2 19 1 19
februar 0 4 12 0 0 0 0 18 4 2 0 6 1 6 0 4 0 5 6 0 28
marec 0 0 0 0 0 0 9 13 8 0 0 0 4 12 1 3 2 4 8 1 11
april 0 0 0 0 0 0 1 17 7 0 2 3 4 9 6 1 5 2 12 0 28
maj 0 0 0 5 0 0 6 14 10 0 3 0 0 11 4 7 2 0 21 1 19
junij 0 0 0 12 2 0 6 8 7 0 6 2 3 13 2 3 4 1 8 2 23
julij 0 0 0 17 2 0 4 14 5 0 5 2 3 13 1 2 3 2 6 1 36
avgust 0 0 0 10 1 0 4 12 2 0 4 6 4 7 1 9 6 1 10 0 33
september 0 0 0 2 0 0 1 22 2 0 1 8 2 17 4 3 4 3 6 1 30
oktober 0 0 1 2 0 0 1 16 6 0 0 7 1 12 5 0 2 6 9 0 27
november 0 0 0 0 0 0 0 24 3 0 0 14 1 11 3 3 3 3 3 0 35
december 1 3 8 0 0 0 6 18 10 2 0 4 1 7 7 5 0 4 14 0 19
leto 1 13 29 48 5 0 40 194 69 9 21 55 24 124 36 48 32 33 122 7 308
 
MARIBOR - TABOR : nadmorska višina 275 m
Tm =< -10 TM < 0 Tm < 0 TM >= 25 TM >= 30 Tm >= 20 št. jas. dni št. obl. dni veter > 6bf št. dni s sneženjem št. dni z nevihto št. dni z meglo N NE E SE S SW W NW calm
januar 0 6 13 0 0 0 0 22 2 6 0 3 6 5 5 14 3 1 5 6 0
februar 0 4 12 0 0 0 1 17 3 1 0 4 7 2 0 9 4 3 3 14 4
marec 0 0 1 0 0 0 6 9 3 0 1 0 5 3 1 4 6 1 6 17 0
april 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 5 0 1 5 4 5 1 2 5 20 1
maj 0 0 0 4 0 0 4 12 12 0 7 0 4 3 0 7 12 2 6 13 1
junij 0 0 0 13 5 0 1 10 5 0 5 0 2 4 3 7 6 2 3 15 0
julij 0 0 0 22 3 0 1 14 5 0 8 0 7 4 2 5 6 1 0 17 0
