Daily data for station PORTOROŽ-LETALIŠČE and year: 2015

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-01-01 1033.5 1033.5 1034   0.8 7.8 0.8 2.5 7.9 0.2   39 36 74   3.7   1 2 5   W 0.9 N 3 SE 2.5      
2015-01-02 1031.7 1029.2 1027.7   0.2 9.4 5.2 5 11.7 -0.6   89 71 83   7.1   3 6 9   ESE 2.9 W 0.9 ESE 1.9      
2015-01-03 1026.5 1023.6 1019.1   0.9 10.4 8 6.8 11.2 0.2   88 64 82   7.5   8 4 9   SE 2.7 WNW 3.1 SE 3.4      
2015-01-04 1017.9 1020.1 1026   3.2 10.5 1.4 4.1 10.8 1.3   95 77 61   7.1   0 0 0   ESE 0.9 WNW 1.8 SE 2.1      
2015-01-05 1028.9 1027.3 1024.3   -1.4 12.1 1.7 3.5 12.4 -1.6   69 31 75   4.5   0 1 0   SE 3.1 W 0.4 ESE 3.8      
2015-01-06 1023.5 1024.7 1026.9   -1.1 10.8 3.3 4.1 11.5 -1.4   80 44 68   5.2   1 5 5   ESE 3.3 NNE 2 ESE 4.1      
2015-01-07 1028.3 1029.3 1030.9   4.3 9.5 6.8 6.8 10.5 1.5   75 62 72   6.9   9 9 9   ESE 1.9 0 0      
2015-01-08 1032.1 1032 1032.1   5.3 9.8 7.7 7.6 10.1 4.8   83 75 83   8.4   10 9 9   ESE 2.5 WNW 1 SE 0.8   0    
2015-01-09 1031.7 1029.3 1025.1   7.1 8.7 8 7.9 9.2 6.7   88 84 84   9.1   10 10 9   ESE 1.6 WNW 0.4 S 1.3      
2015-01-10 1019.3 1018.9 1018   6.7 10.1 7.8 8.1 11.8 5.7   92 87 91   9.8   10 9 10   0 NW 0.9 0      
2015-01-11 1013.7 1009.7 1020.4   9.9 9.3 2.2 5.9 12.3 2.1   93 89 93   9.5   9 10 0   SW 1.6 WNW 2.8 ESE 3.1      
2015-01-12 1026 1026.9 1029.1   0.5 13.3 3.6 5.2 13.7 -0.9   82 30 64   4.9   3 1 0   ESE 4.8 S 1.4 ESE 3.2   0.1    
2015-01-13 1028.1 1026.4 1024.9   6.1 12.7 3.8 6.6 13.1 3.2   78 57 86   7.5   4 1 2   ESE 2.4 SSW 3.4 SE 0.4      
2015-01-14 1021.3 1018.8 1019.7   1.9 9.9 7.9 6.9 12.6 1.5   95 80 87   8.6   0 7 9   ESE 3.5 NW 2.3 SSW 1      
2015-01-15 1021.7 1020 1019.6   2.8 10.3 8.2 7.4 12 2.1   95 85 91   9.2   9 10 9   ESE 3.3 NNW 2.3 E 0.8   0    
2015-01-16 1018.3 1017.3 1016   9 15 13.3 12.7 15.8 6   85 60 74   10.4   8 9 7   SE 2.3 SSE 4 SSE 5.1      
2015-01-17 1012.7 1012 1015.5   13.3 14.6 11.9 12.9 15.5 11.7   74 75 67   11   9 9 10   SE 7.9 SSE 5.8 SE 1.9   0    
2015-01-18 1016.9 1015.5 1014.8   5.9 12 3.6 6.3 14 3.6   90 73 89   8.5   9 1 2   ESE 2 NW 2.8 ESE 3   0    
2015-01-19 1012.5 1012.7 1013.5   0.7 10.3 3.1 4.3 10.5 0.1   91 60 86   6.6   0 4 5   ESE 2.9 NW 2.7 ESE 3.8      
2015-01-20 1011.5 1009.2 1010.3   2.3 10.4 4.9 5.6 10.6 1.8   79 48 78   6.2   8 9 9   ESE 2.7 NW 1.5 SE 1.2      
2015-01-21 1010.9 1010.9 1011.3   4.4 9.7 7.4 7.2 10 3.2   84 69 89   8.2   9 9 9   ESE 1.6 W 1.1 SE 1.2      
2015-01-22 1011.5 1011.2 1009.6   7.7 10.1 7.2 8.1 10.2 6.8   86 86 89   9.6   5 9 9   ESE 3.1 S 0.3 SE 1.3   0.1    
2015-01-23 1006.5 1008.4 1010.9   9.1 10.9 9.3 9.7 11.4 4.5   65 52 57   7   2 9 9   ENE 3.8 ENE 6.3 NE 6.2   1.3    
2015-01-24 1011.3 1009.3 1010.5   9 10.1 8.4 9 10.4 8.4   50 49 53   5.9   9 9 9   E 3.6 E 2.3 ENE 4.2      
2015-01-25 1014.1 1016.5 1020.9   7 8.8 7 7.5 9 6.8   50 40 44   4.6   9 9 6   E 5.4 E 4.4 ENE 3.5      
2015-01-26 1023.5 1022 1021.1   3.4 9.2 2.6 4.5 9.6 2.1   47 31 53   3.7   2 0 0   NE 1 ENE 3.1 S 0.3      
2015-01-27 1016.4 1014.4 1016.5   -2 8 1.2 2.1 8.4 -2.7   79 47 76   4.8   8 4 8   ESE 3.2 W 2 SE 3      
2015-01-28 1017.2 1015.6 1013.2   3.4 9.7 -0.6 3 10 -2.2   49 28 71   3.8   0 1 4   ENE 3.3 N 4.2 ESE 3.1      
2015-01-29 1004.8 999.6 992.7   2.2 8.1 5.1 5.1 8.2 -2.3   60 55 90   6   7 10 10   ESE 3.6 ESE 3.2 ESE 2      
2015-01-30 974.3 974.5 980   9.8 5.7 2.6 5.2 10.1 2.6   88 86 89   8.4   10 10 9   SSE 6.9 W 4.9 SE 1.4   14.8    
2015-01-31 985.6 986.5 988.1   1.4 9.6 3.8 4.7 11.1 0   83 61 85   6.6   1 3 7   SE 3.2 SE 2.2 SE 3.4   29    
januar 1017.2 1016.3 1016.9   4.3 10.2 5.4 6.3 11.1 2.4   77 61 77   7.1   6 6 6   3 2.5 2.4   45.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-02-01 986.5 988.9 994.9   4.8 6.1 3.6 4.5 7.9 2   79 72 82   6.7   7 9 10   0 NE 2 NE 2.3   0.4    
2015-02-02 999.3 1000.5 1002.7   -0.8 7 0.3 1.7 8 -1.1   92 67 91   5.9   1 4 1   ESE 4.1 NW 1 ESE 3.6   15.3    
2015-02-03 1002.9 1003.3 1002.7   0.6 6.3 3.6 3.5 7.2 -0.9   88 81 88   6.8   6 7 9   ESE 3.3 SE 1.1 SE 3      
2015-02-04 999.1 1002.5 1006.9   5.3 8.4 7 6.9 9 1.2   65 53 55   5.7   7 7 10   WSW 0.9 E 4.7 E 2.5   5    
2015-02-05 1005.3 1003.7 1003.3   4.6 6 5.5 5.4 7 3.8   59 53 51   4.9   10 10 9   0 E 4.7 E 5.1   1.6    
2015-02-06 1000.3 1006.9 1012.3   5.2 3.8 4.2 4.3 6.5 3.7   49 59 44   4.2   9 9 9   ENE 11.9 E 10.1 ENE 5.9   0.3    
2015-02-07 1018 1019.1 1018.5   4.7 6.5 2.9 4.2 7 2   42 38 51   3.7   10 8 0   NE 6.2 NE 3.5 0   0   0  
2015-02-08 1011.7 1009.2 1018.1   -1.7 7.4 3.7 3.3 10.6 -3.1   74 63 39   4.5   9 4 0   ESE 3.2 WNW 4 ENE 5.9      
2015-02-09 1021.5 1021.2 1020.9   1.1 5.1 -0.5 1.3 6.5 -0.6   43 50 76   3.9   2 2 4   E 2 N 2.3 ESE 2.9      
2015-02-10 1021.7 1022.4 1025.5   -0.2 8.4 5.2 4.7 8.9 -0.6   75 51 67   5.4   7 2 9   ESE 2.6 WNW 3 ESE 2      
2015-02-11 1025.7 1023.9 1024.1   1.6 12.4 2.6 4.8 12.6 0.7   78 50 85   6.3   1 0 0   ESE 4.1 WNW 2.3 ESE 3.2      
2015-02-12 1024.9 1024.9 1025.7   2 10.4 2.4 4.3 11 -0.1   85 59 79   6.4   9 4 1   ESE 3.8 NW 2.7 ESE 2.8      
2015-02-13 1024.9 1023.7 1022.5   4.1 8 5.7 5.9 8.1 1.3   73 61 79   6.6   9 9 9   ESE 2.5 WNW 0.6 0      
2015-02-14 1018.9 1016.9 1016.1   5.2 8.6 7.9 7.4 10.6 4.5   90 85 77   8.6   10 10 9   0 NE 0.4 ESE 2.3   0.1    
2015-02-15 1014.3 1014.8 1017.3   8.7 11.9 6.4 8.4 14.1 5.9   73 60 80   8.1   9 6 9   ESE 2.3 WNW 3 ESE 3   0.2    
2015-02-16 1018.5 1019.2 1022.1   3.3 14.4 4.7 6.8 16 2.5   77 49 61   6.4   1 1 0   ESE 4.2 WNW 4.2 SE 2.7      
2015-02-17 1025.1 1027.6 1031.3   1.8 13.8 6.3 7.1 14.7 1.7   69 35 46   4.9   0 0 0   ESE 1.2 NE 6.3 ENE 1.3      
2015-02-18 1034.9 1035.2 1036.1   4.4 11.8 1.2 4.7 12.4 1.2   41 26 59   3.7   0 0 0   NE 3.3 ENE 5 SE 2.4      
2015-02-19 1033.3 1031.2 1029.3   -2.9 9.1 0.2 1.6 9.5 -3   73 48 83   4.8   0 1 0   ESE 4 NW 3.2 ESE 3.5      
2015-02-20 1026 1023.1 1020.1   -1.5 9.3 1.1 2.5 9.6 -1.8   87 64 90   6.1   0 1 0   ESE 3.8 NW 3.1 SE 3.8      
2015-02-21 1013.3 1009.9 1006   4 11.3 8.8 8.2 12 -0.7   79 57 73   7.5   9 9 9   0 SSW 4.5 SE 1.5      
2015-02-22 999.7 999.3 1002   8.2 8.9 8.9 8.7 9.7 4.9   86 70 62   8.1   10 9 10   SW 1 ENE 5.1 ENE 7.6   3.2    
2015-02-23 1004.5 1003.3 1004.1   6.9 11.4 9.3 9.2 11.4 6.6   87 72 88   9.6   10 9 9   E 0.7 WNW 1.5 0   2.3    
2015-02-24 1002.4 1001.5 1004.1   7.7 10.7 10.5 9.8 11.7 7.5   95 68 53   8.5   10 9 9   SSW 0.5 ENE 3.5 NE 4.9   1.9    
2015-02-25 1007.3 1009.5 1013.1   9 11.8 10 10.2 12.6 8.7   49 43 44   5.7   9 9 9   ENE 5.8 ENE 5.8 NE 4.2   0    
2015-02-26 1016.7 1016.5 1016.5   9.7 13.4 6.5 9 15.2 6.4   39 36 69   5.6   9 6 4   ENE 2.3 SSW 2 ESE 2.2      
2015-02-27 1012.1 1010 1012.3   1.8 11.5 4 5.3 12.1 1.1   79 64 85   7   0 1 0   ESE 4 WNW 4.2 W 1.2      
2015-02-28 1014.5 1015.9 1018.4   2.4 14.6 4.8 6.7 15.4 1.7   82 40 67   6.1   4 2 0   SE 2 SSE 0.8 ESE 2.5      
februar 1013.7 1013.7 1015.2   3.6 9.6 4.9 5.7 10.6 2   72 56 69   6.1   6 5 5   2.8 3.4 2.9   30.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-03-01 1016.7 1015.9 1016.7   1 12.4 5.6 6.2 12.7 0.7   81 55 75   6.7   5 9 6   ESE 4.2 SW 1.7 ESE 4.1      
2015-03-02 1012.7 1008.4 1011.5   10.4 12 7.9 9.6 12.2 5.6   73 81 96   10.3   9 9 5   SE 3.2 SSE 2.8 E 0.6      
2015-03-03 1019.1 1022.1 1023.5   5 14.8 5.7 7.8 15.4 4.9   93 40 67   7   0 2 3   SE 2.4 NW 3.5 ESE 3.6   0.9    
2015-03-04 1020.9 1018.9 1018.1   8.3 11.6 10.2 10.1 12.9 3.2   56 68 46   7   9 10 9   E 2 W 1.6 ENE 6.3      
2015-03-05 1020 1018.9 1022.5   8.5 12 9.1 9.7 12.6 7.7   35 26 27   3.5   9 5 3   NE 7.9 NE 7.4 NE 5.6   0    
2015-03-06 1029.3 1028.9 1031.3   6.3 11.7 8.1 8.6 13.1 6.2   29 24 34   3.2   1 1 0   ENE 4 NNE 5.7 ENE 4      
2015-03-07 1032.3 1030.1 1030.1   6.3 13.1 9.5 9.6 13.5 4.5   43 28 35   4.2   1 1 0   WNW 0.4 ENE 6.9 NE 5.8      
2015-03-08 1028.1 1025.1 1026.1   6.4 13.5 7.8 8.9 14 6.4   39 23 38   3.8   6 1 1   NE 2.7 NE 6.2 ENE 1.9      
2015-03-09 1025.7 1024.4 1025.5   5.4 13.4 8.1 8.8 14 3.9   48 41 49   5.3   1 2 0   E 1.2 SW 4.8 ESE 1.3      
2015-03-10 1024.9 1023.1 1022.9   1.1 12.7 4.7 5.8 13.6 0.8   79 52 72   6.4   1 1 0   ESE 3.2 NW 3.1 ESE 3.5      
2015-03-11 1021.1 1018.3 1019.9   3.9 12.4 6.1 7.1 13.9 2.5   77 68 65   7.4   7 9 1   ESE 2.4 NW 2.3 ESE 2.5      
2015-03-12 1021.9 1020.5 1021.3   6.6 12.2 7 8.2 14 4.7   33 37 60   4.8   2 9 9   ESE 2.4 WNW 4 ESE 1      
2015-03-13 1019.5 1017.9 1019.3   0.7 11.2 3.7 4.8 11.7 -0.2   73 54 83   6.2   0 1 0   ESE 4.2 WNW 3.6 ESE 2.5      
2015-03-14 1020.5 1020.3 1022.9   0.3 12.3 4.8 5.6 12.6 -0.3   85 53 81   6.6   3 4 5   ESE 2.8 W 3 ESE 3      
2015-03-15 1025.6 1025.7 1027.9   1 13 8.1 7.5 14.5 0   84 46 56   6.2   4 2 9   SE 2.9 NW 3.7 ESE 3      
2015-03-16 1027.3 1028.9 1028.1   8.6 9.7 10.2 9.7 10.8 6.4   62 81 68   8.4   10 10 10   SE 0.6 ENE 2.2 E 3.7   0    
2015-03-17 1026.5 1025.7 1026.5   10.1 15.4 7.9 10.3 16.1 7.9   65 42 72   7.7   9 9 0   SE 0.8 ENE 4.5 SE 1.9   6.6    
2015-03-18 1024.5 1022.9 1023.3   3.7 16.4 6.4 8.2 16.4 2.7   77 38 74   6.8   1 0 0   ESE 4.2 W 4.4 ESE 3.3      
2015-03-19 1022.5 1022.4 1024.3   3.6 15.2 6.1 7.8 16.1 2.8   76 39 70   6.5   1 1 0   ESE 2.7 WSW 3.8 ESE 3.5      
2015-03-20 1024.5 1023.7 1023.3   5.7 14.9 5.5 7.9 14.9 3.6   68 49 76   7.1   9 1 0   SE 2.5 WSW 3.2 ESE 2.8      
2015-03-21 1021.3 1018.5 1016.5   4.9 13.2 10.5 9.8 13.9 2.3   81 56 57   7.6   7 9 9   ESE 2.9 N 2.8 ESE 1.2      
2015-03-22 1015.5 1016.1 1017.1   9 13.5 9.2 10.2 13.7 8.5   89 58 76   9.3   10 9 9   0 N 2.9 ESE 2.1   2.4    
2015-03-23 1016.9 1014.7 1014.5   4 16.1 7.4 8.7 17.1 3.1   83 44 73   7.5   0 1 0   ESE 0.6 WNW 3.9 ESE 2.5   0.9    
2015-03-24 1013.3 1013.5 1014.3   5.2 15.1 8.9 9.5 17.2 3.4   74 48 75   7.8   1 9 9   ESE 4.2 WSW 4.7 ESE 2.8      
2015-03-25 1006.5 1000.8 1001.1   8.9 13.7 13 12.2 15 8.1   83 67 80   10.7   9 9 9   S 0.8 NNE 2.5 E 3.5      
2015-03-26 1004.9 1006.1 1007.7   13.2 18 13.7 14.6 18.8 12.3   89 64 88   13.6   9 9 9   SE 3.5 SSW 4.7 0   7.6    
2015-03-27 1005.1 1009.1 1012.1   11.8 9.1 12.1 11.3 13.7 8.7   97 77 49   9.8   10 10 9   ESE 1.7 NE 4.2 ENE 5.4   3.8    
2015-03-28 1015.7 1014.8 1015.5   11.9 14.9 7.5 10.4 17.2 7.5   34 51 67   6.8   1 1 0   ENE 3.5 WNW 5.6 ESE 3.7   19.7    
2015-03-29 1014.7 1011.7 1008.9   5.4 14.1 7.7 8.7 15.3 4.4   82 36 68   6.8   3 6 9   ESE 3.2 NW 3.3 SE 3.2      
2015-03-30 1003.9 1002.9 1008   8.1 15.9 11.8 11.9 17.1 7.1   82 66 78   10.5   9 3 4   SSW 1.5 SW 5.9 SSE 1.3      
2015-03-31 1010.7 1005.1 1004   9.7 18.6 13.9 14 19 7.3   88 46 70   10.6   6 4 1   E 0.9 S 5.4 NE 0.8      
marec 1019.1 1017.9 1018.9   6.3 13.6 8.3 9.1 14.6 4.7   70 50 65   7.3   5 5 4   2.6 4 2.9   41.9    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-04-01 1007.9 1010.5 1015.6   10.4 16.8 11.6 12.6 17.8 9.2   88 28 20   6.4   1 5 1   SE 2.2 W 5.4 ENE 2      
2015-04-02 1017.2 1011.6 1011.5   3.3 14.9 10.1 9.6 15.8 1.3   53 46 74   7   1 8 1   ESE 4.2 SSW 7.7 ESE 2.6      
2015-04-03 1017.7 1018.3 1017.9   10.2 14.7 5.3 8.9 15.5 5   23 36 70   5.1   0 1 8   ENE 7.5 WSW 5.3 ESE 3.3      
2015-04-04 1014.3 1011.7 1009.7   9.1 8.8 8.4 8.7 10.6 4.3   57 77 74   7.8   9 10 10   ESE 1.8 ESE 2.8 ENE 2.9      
2015-04-05 1009.5 1012.3 1016   7.9 11.7 9.2 9.5 12.4 7.5   53 28 31   4.4   9 5 2   NE 3.7 NE 7.4 NE 6.9   2.6    
2015-04-06 1019.2 1018.7 1023.5   7.4 11.6 8.4 8.9 13.6 6.4   37 28 39   4   0 6 7   NE 4.1 N 3.2 ENE 2.9      
2015-04-07 1027.5 1026.9 1028.9   8.3 13.8 5.6 8.3 14.8 0   33 30 64   4.7   1 1 2   NE 2 WNW 3.7 ESE 2.7      
2015-04-08 1028.5 1026.3 1028.8   2.8 14.9 6.7 7.8 15.4 0.3   61 31 47   4.8   5 1 1   ESE 3.4 NW 3.4 ESE 4.3      
2015-04-09 1030.5 1028.5 1028.1   6.2 15.4 7.6 9.2 16.3 2.4   67 45 79   7.5   1 0 3   SE 3.3 WNW 4.2 ESE 2.8      
2015-04-10 1028.1 1027.2 1026.5   6.7 16.7 8.4 10.1 18 4.1   84 42 75   8.2   1 1 4   ESE 3.2 WSW 2.7 ESE 2.5      
2015-04-11 1025.1 1024.5 1026.5   6.3 17.2 9.1 10.4 18.4 3.8   82 55 74   9.1   1 9 4   ESE 2.2 SSW 5.5 SE 1.8      
2015-04-12 1029.6 1028.7 1028.7   8 18.9 11.8 12.6 20.6 5.8   82 52 70   10   1 1 2   ESE 3.7 NW 2.5 ESE 3.5      
2015-04-13 1027.7 1025.9 1024.5   10.3 21.5 12.7 14.3 22.1 7.1   76 40 69   10   0 2 5   SE 2.2 NW 2.4 ESE 3.5      
2015-04-14 1024.5 1024.1 1024.5   11.7 21.8 11.3 14 22.7 9.4   73 40 78   10.3   8 5 4   ESE 2.3 W 4.6 ESE 3      
2015-04-15 1023.9 1022.1 1020.4   10.9 21 10.8 13.4 21.7 8.1   75 38 77   9.7   4 3 0   ESE 3.5 SW 3 ESE 3.2      
2015-04-16 1018.5 1017.1 1017.2   10.9 22.3 15.8 16.2 23.6 7.2   67 40 53   9.7   0 6 6   ESE 2.5 SW 4.2 ESE 3      
2015-04-17 1016.8 1014.9 1013.3   15 17 13.8 14.9 17.6 13.8   73 70 93   13.6   9 9 10   ESE 1.5 SSE 0.9 SE 1.1   0    
2015-04-18 1012.5 1015.3 1020.1   13.1 9 11.5 11.3 15.2 9   90 80 40   9.4   9 9 9   S 0.6 E 6.8 ENE 3.5   1    
2015-04-19 1022 1019.3 1020.5   4.7 15.8 7.1 8.7 16.6 1.8   71 37 79   6.9   0 1 0   ESE 2 N 6.1 ESE 2.5   2.2    
2015-04-20 1020.5 1018.9 1019.6   6.8 16.7 9.1 10.4 17.7 2.4   69 40 70   7.5   0 1 0   ESE 3 NW 5.4 ESE 3.9      
2015-04-21 1023.2 1022.4 1022.7   9.3 20.8 11.1 13.1 21.3 5.3   72 35 69   8.8   1 0 0   ESE 3.3 WNW 3.2 ESE 4      
2015-04-22 1022.9 1019.9 1018.7   10.6 24 12.6 14.9 24 7.1   69 25 53   8   1 1 0   ESE 3 WSW 3 ESE 4.7      
2015-04-23 1015.2 1015.3 1014.8   17.4 20.9 16.8 18 22.4 8.5   41 27 50   8.1   1 9 9   SSE 3.9 S 4.7 SSE 4.6      
2015-04-24 1015.3 1016.1 1016.9   13.3 13.4 11.1 12.2 19 11.1   83 78 92   12.3   9 6 0   0 ESE 1.1 ESE 3.3   0.4    
2015-04-25 1018.3 1016.3 1016.3   10.5 19.4 13.5 14.2 19.8 7.5   93 65 89   13.5   3 6 7   ESE 1.5 SW 6.2 ESE 1.9   15.1    
2015-04-26 1014.1 1013.3 1012.5   15 17.8 14.5 15.4 18.7 11.5   79 80 87   14.7   3 9 9   ESE 1.9 NW 2.2 SE 0.6      
2015-04-27 1009.1 1007.9 1005.2   15.7 17.1 15.5 15.9 19.6 12.8   76 79 82   14.5   9 9 9   SE 1.2 SE 2.6 SE 2.8   0.1    
2015-04-28 1001.7 1005.2 1010.9   13.6 15.7 13.6 14.1 16.9 13.4   93 87 95   14.9   7 10 10   SE 1.1 WSW 1.4 ESE 0.9   4.2    
2015-04-29 1017.6 1018.3 1018.1   11.6 18.7 10.4 12.8 19.1 9.7   83 48 83   10.7   2 8 5   ESE 1.4 W 3 ESE 2.7   3.8    
2015-04-30 1016.4 1016.5 1016.9   10.5 17.4 11.6 12.8 18.3 7.4   81 50 89   10.8   9 6 2   SSE 0.7 SSW 2.3 ESE 2.7      
april 1019.2 1018.5 1019.2   9.9 16.9 10.8 12.1 18.2 6.8   69 49 69   9.1   4 5 4   2.6 3.9 3   29.4    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-05-01 1013.5 1012.5 1009.3   15 15.8 14.9 15.2 17.5 10.2   74 77 84   13.5   9 10 10   SE 3.7 S 3.2 SE 5.1   0    
2015-05-02 1008.9 1011.1 1013.3   14.5 20.3 16.2 16.8 21 14.1   88 60 89   15.1   10 7 9   SE 2.7 SSW 2.2 SSE 1   6.7    
2015-05-03 1012.4 1013.3 1014.7   17.1 18.7 17.4 17.6 21.5 15.2   67 76 78   15   9 10 10   ESE 2.1 N 2.7 SE 1.4      
2015-05-04 1014.7 1015.6 1016   16.5 18.7 15.2 16.4 20.9 14.9   84 80 91   16.3   9 9 4   ESE 0.8 WNW 3 SE 1.4      
2015-05-05 1014.4 1013.7 1013.6   15.5 22.4 16.3 17.6 23.3 12.1   83 62 85   15.8   7 4 5   ESE 1 NW 2 ESE 2.7      
2015-05-06 1012.3 1012.4 1013.2   16.7 22.8 18.1 18.9 25.3 12.5   77 60 85   16.3   4 9 0   E 1.5 SSW 3 NNW 1.9      
2015-05-07 1015.1 1014.4 1016   17.1 24.8 16.8 18.9 26.8 13.1   79 48 69   14.6   4 1 5   E 0.4 WNW 4.2 ESE 4.1      
2015-05-08 1016 1014.9 1014.1   17.7 24.2 15.8 18.4 25.6 11.2   61 44 76   13.1   1 1 5   ESE 1.5 WNW 1.6 SE 3.6      
2015-05-09 1014.1 1014.3 1017.7   17.4 27.4 21.4 21.9 28.5 12.6   70 31 55   13.1   6 4 9   SE 3.5 SSE 2 NNW 5.6      
2015-05-10 1022.1 1022 1023.3   16.1 24.3 15.5 17.9 24.7 11.9   77 48 74   13.9   1 1 1   ESE 2.1 NW 4 SE 3   0.4    
2015-05-11 1025.3 1024.1 1024.1   18.5 23.6 15.6 18.3 24.5 12.9   64 41 73   12.8   7 2 5   SE 0.9 WSW 5.7 SE 3.8      
2015-05-12 1025.7 1024.4 1022.7   15.5 22.7 15.6 17.4 23.8 11.2   69 32 75   11.5   1 8 0   SE 2 SW 5.3 SE 2.5      
2015-05-13 1021.2 1018.1 1014.1   15.7 22.8 18.2 18.7 23.6 11.5   71 43 74   13.3   8 6 0   ESE 2.5 NW 2.8 E 1.5      
2015-05-14 1010.1 1008.4 1008.7   19.4 25.2 19.1 20.7 26 14.4   61 52 69   15.3   2 4 9   ESE 3.1 SSW 5.1 NE 1.4      
2015-05-15 1006.7 1008 1009.6   19.3 19.4 19.2 19.3 20.8 16.9   64 74 66   15.2   9 10 9   ESE 3.6 ESE 4.8 E 5.8   0.9    
2015-05-16 1014.9 1016.7 1018.7   19.5 26 19.7 21.2 26.3 15.6   62 49 75   15.9   6 6 5   ESE 1.8 ENE 3.5 NW 0.9   0.6    
2015-05-17 1018.9 1016.9 1017.2   18.6 27.9 17.7 20.5 28.9 13.9   67 36 73   14.3   6 4 0   WNW 1.1 SW 4.8 ESE 2.4   0.6    
2015-05-18 1014.5 1011.9 1009.7   19 25.8 16.8 19.6 26.4 12.7   70 44 77   15   1 1 1   WNW 0.5 WNW 3 SE 3      
2015-05-19 1008.1 1007.6 1007.3   18.4 25.9 18.8 20.5 27.1 13.2   70 54 83   17   1 2 4   ESE 1.5 WSW 3.6 SE 1.1      
2015-05-20 1007.6 1008.5 1010.1   21.5 21.9 16.6 19.1 24.7 16.6   64 60 93   16.7   6 9 9   SE 4.8 S 3.2 ESE 1.5      
2015-05-21 1011.3 1012.5 1014.7   18.7 21.3 17 18.5 22.1 15.2   82 48 52   13.3   9 7 6   E 1.1 ENE 5.3 E 7.2   8.5    
2015-05-22 1014.5 1011.5 1008.7   14.7 15 13.8 14.3 17.2 13.5   62 70 75   11.4   10 10 10   NE 4.7 NE 5.4 NE 10.1   2.6    
2015-05-23 1010.7 1011.9 1013.2   12.8 14.8 14.8 14.3 17.4 12.5   87 86 84   13.8   10 9 9   ESE 1.8 NNE 3.7 S 0.8   6.4    
2015-05-24 1013.6 1012.9 1013.7   15.7 21.2 14.4 16.4 22.9 11.6   68 47 88   12.8   8 7 1   SSE 0.8 NNE 3.1 E 2.7   11.9    
2015-05-25 1012.5 1010.9 1010.5   17.9 22.1 16.8 18.4 22.4 12.8   68 51 73   13.9   5 5 9   ESE 1 WSW 3.1 SE 2.3      
2015-05-26 1009.7 1010.1 1011.6   15.7 20.7 16.4 17.3 21.8 14.7   80 67 78   15.1   10 6 9   ESE 1.2 NNW 4.2 ESE 2.4   0    
2015-05-27 1014.1 1015.1 1017.7   15.4 21.6 14.1 16.3 22.7 12.6   72 33 67   10.7   9 7 7   SE 0.9 E 4.8 ESE 2.1   0    
2015-05-28 1019.3 1018.1 1017.2   14 19.6 12.7 14.8 20.2 7.9   56 53 84   11.1   2 3 0   ESE 2.3 W 3.8 ESE 3.5      
2015-05-29 1016.8 1015.3 1014.1   15.2 21.4 14.9 16.6 22.4 9.6   78 55 85   13.9   1 1 0   ESE 2.7 WNW 4.1 ESE 2.3      
2015-05-30 1013.7 1014 1015.6   16.9 23.8 16.3 18.3 24.1 11.1   72 52 80   14.6   3 1 1   ESE 1.9 SW 5 ESE 2.2      
2015-05-31 1017.1 1017.3 1017.9   17.1 24.5 17.5 19.1 25.1 13.7   69 46 74   14.1   9 2 4   ESE 2 WNW 2.8 ESE 3.2      
maj 1014.5 1014.1 1014.5   16.9 22.1 16.6 18 23.4 13   71 54 77   14.1   6 5 5   2 3.7 3   38.6    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
