Daily data for station BILJE and year: 2015

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-01-01 1026.9 1026.5 1027.6   -4 8 -2.2 -0.1 8.8 -4.7   57 31 84   3.4   3 1 1   E 1.1 NE 0.4 E 1      
2015-01-02 1024.9 1021.9 1021.1   -3.4 10.4 2.9 3.2 10.8 -3.6   93 51 86   5.8   1 7 9   ENE 0.9 SE 1.3 ENE 0.4      
2015-01-03 1019.9 1016.8 1012.3   -2 10.4 4.2 4.2 11 -2.2   98 57 81   6.3   3 4 10   E 1.5 E 4.9 E 1.3      
2015-01-04 1010.9 1012.7 1018.9   -0.1 14.8 -0.3 3.5 14.9 -1.2   98 14 70   4.2   1 1 1   NNW 0.5 NNW 7.1 ESE 1      
2015-01-05 1022.4 1020.8 1017.6   -3.3 9.6 -1.8 0.7 10.2 -3.8   81 37 85   4.3   1 1 1   E 0.9 WNW 2.1 ESE 0.7      
2015-01-06 1017.1 1018.1 1020.3   -4.7 9 -0.2 1 9.4 -5.1   93 45 86   4.8   0 7 9   E 1.4 ENE 2.7 ESE 1      
2015-01-07 1021.7 1022.7 1024.4   2.2 7.2 4.1 4.4 7.5 -0.3   84 67 94   6.8   10 9 10   ENE 0.1 ESE 0.4 SSW 0.7      
2015-01-08 1025.2 1025.1 1025.3   1 7 5.1 4.5 7.2 0.8   100 84 94   7.8   10 10 10   ESE 1 0 0   0.1    
2015-01-09 1025.1 1022.5 1018.5   4.9 6.4 4.4 5 6.9 4.2   97 90 95   8.4   10 10 10   NW 0.9 ESE 0.5 N 0.5      
2015-01-10 1012.9 1012.5 1011.3   5.1 9.3 8.1 7.7 9.8 4.1   97 83 91   9.4   10 7 10   N 0.3 WSW 0.5 NE 0.8   0    
2015-01-11 1006.5 1003.6 1015.1   7.8 7.5 1.2 4.4 9.3 1.2   99 100 97   9.1   10 10 0   NW 0.5 SSW 1.1 E 1.9   0    
2015-01-12 1018.7 1020.5 1022.7   -0.5 11.8 -0.2 2.7 12.1 -2.1   83 35 89   5.1   7 1 0   SE 1.5 ESE 1.5 ESE 1.4   1.8    
2015-01-13 1021.5 1019.5 1018.1   -0.5 11.9 4.4 5.1 12.1 -1.2   89 57 90   6.9   3 1 10   ESE 1.2 SW 3 WNW 0.7      
2015-01-14 1014.5 1012.1 1012.5   4.8 8.2 5.3 5.9 8.8 4.1   93 82 91   8.4   9 10 0   E 0.5 ESE 0.8 E 1.5      
2015-01-15 1014.9 1013.3 1012.7   0.2 7.9 6.5 5.3 8.6 0.1   100 86 94   8.2   9 9 10   E 0.8 E 0.8 SSW 0.7   0.2    
2015-01-16 1011.6 1011.2 1009.6   5.6 10.1 10.4 9.1 11 5.4   99 89 87   10.3   10 10 10   NE 0.1 SW 0.2 NE 1      
2015-01-17 1006.3 1005.1 1008.5   12.7 13 11.3 12.1 14.1 9.6   73 84 72   11   9 10 10   SSE 6.4 S 5.9 S 3.3   1.2    
2015-01-18 1010.1 1008.8 1008.1   4.8 11.7 2.1 5.2 13.6 2.1   94 56 95   7.5   8 4 2   WSW 0.5 NW 1.3 E 1.4   7.5    
2015-01-19 1006 1005.7 1006.8   -1.5 11.9 2.2 3.7 12.3 -1.8   99 47 93   6.2   0 4 4   ESE 1.3 SW 0.4 ESE 0.7   0.1    
2015-01-20 1005.1 1002.7 1003.7   -0.3 10.3 2.4 3.7 11.2 -0.5   100 54 89   6.4   7 7 7   ESE 0.7 NNE 0.7 ESE 0.9      
2015-01-21 1004.4 1004.5 1005.1   2.2 10 6.4 6.2 10.2 1.8   93 64 89   7.7   9 9 10   WSW 0.4 ENE 3.1 SSW 0.6      
2015-01-22 1005.3 1004.7 1003.7   5.8 10.3 7.1 7.6 10.6 5.5   96 73 78   8.6   9 9 3   0 ENE 0.9 ENE 2.6   1.5    
2015-01-23 1000.7 1001.5 1004.5   8.7 11 8.9 9.4 11.8 4.4   66 58 58   7.2   3 9 10   NE 3.4 ESE 2.9 E 3.6   0.2    
2015-01-24 1004.5 1002.7 1004   6.1 9.9 7.3 7.7 10.7 5.3   74 62 64   7   9 9 10   SE 0.5 ENE 0.8 E 2.3      
2015-01-25 1007.3 1009.7 1014.1   5.1 9.2 5.7 6.4 9.5 2.3   63 45 58   5.4   9 5 9   E 1.2 E 2.6 ESE 3.6      
2015-01-26 1016.8 1015.6 1014.7   -2.6 9.4 -0.7 1.4 9.5 -2.9   90 34 83   4.4   0 0 0   SSW 0.7 NNW 0.6 SW 1.2      
2015-01-27 1009.5 1007.6 1010.1   -2.1 9.1 0.1 1.8 9.2 -3.1   92 38 82   4.7   7 3 7   ESE 1.4 S 0.6 ESE 0.8      
2015-01-28 1010.5 1009.3 1006.3   -5.3 8.9 -1.2 0.3 9.7 -5.4   93 33 82   4.1   0 0 0   SE 0.3 NW 2 E 1      
2015-01-29 998.3 993.5 986.9   -1.4 2.2 3.2 1.8 3.7 -3.2   84 81 97   6   10 10 10   ESE 1.3 E 1.5 E 2.1      
2015-01-30 968.9 968 972.5   4.7 4.7 2.8 3.8 5.8 2.4   100 90 86   7.6   10 10 10   ESE 0.5 SSW 1.2 NNE 1.6   17.7    
2015-01-31 979.1 980.5 982   0.7 8.1 2.9 3.6 8.6 -1.1   95 68 91   6.8   7 4 2   SSE 0.6 ENE 0.6 WSW 0.5   19.7    
januar 1010.6 1009.7 1010.3   1.6 9.3 3.6 4.6 10 0.4   89 61 85   6.8   6 6 6   1 1.7 1.3   50    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-02-01 980.7 983.2 987.5   0.9 5.6 3.6 3.4 6.5 -0.1   100 73 76   6.4   10 10 9   NW 0.4 NNW 2.4 ENE 1.7   0.5    
2015-02-02 992.4 993.7 996.1   -2.1 7.2 0.1 1.3 8.2 -2.5   98 62 93   5.7   2 3 4   E 1.5 S 1.2 SE 0.5   0.6    
2015-02-03 996.5 996.9 996.4   -1 4.3 0.7 1.2 5 -1.5   99 88 97   6.4   9 10 9   E 0.6 E 2.7 SW 0.8      
2015-02-04 993.1 996.5 1001.1   4 8.3 6 6.1 8.3 -0.9   71 55 60   5.8   8 7 10   ENE 3.4 E 3.5 ESE 5.2   0.2    
2015-02-05 1000.4 998.9 999.1   4.6 5.4 5.5 5.2 6.2 3.6   56 56 54   4.9   10 10 9   E 5 E 8.8 E 11.1   0.2    
2015-02-06 994.5 1003.2 1006.9   5.3 4.6 4 4.5 7.4 3.9   56 57 55   4.8   10 10 10   ENE 8.3 E 8.7 E 8.6      
2015-02-07 1011.5 1013.1 1012.5   4 3.5 1.6 2.7 4.6 1.6   50 48 50   3.8   7 6 0   ESE 5.2 E 7.4 E 3      
2015-02-08 1004.7 1002.7 1011.7   -3.5 9.2 1.2 2 10.9 -4.5   80 32 48   3.6   7 6 0   ESE 1 ESE 6.1 E 1.8      
2015-02-09 1015.3 1014 1014   -2.3 5.6 -0.6 0.5 6.5 -4.4   69 45 78   4.1   9 6 6   SW 1.7 W 3.2 ESE 1.4      
2015-02-10 1014.9 1015.7 1018.5   -3.7 10.5 3.6 3.5 12.6 -4.5   92 42 77   5.3   4 3 8   ESE 0.8 NW 2.1 E 0.6      
2015-02-11 1019.1 1016.9 1017.3   -1.7 14.2 1.6 3.9 14.6 -1.9   95 36 83   5.5   0 0 0   ESE 1.3 SW 2.7 E 1.3      
2015-02-12 1018.4 1018.5 1019.3   -1.3 9.6 1.1 2.6 10.1 -1.5   95 50 78   5.5   0 0 0   WSW 1 E 3.6 E 0.7      
2015-02-13 1018.5 1017.1 1015.9   1.6 7 4.4 4.3 7.1 -2.3   80 56 79   5.9   10 10 10   ESE 0.6 NNE 0.5 SE 0.7      
2015-02-14 1012.3 1010.4 1009.7   3.7 6.6 5.9 5.5 6.9 3.6   88 89 93   8.1   10 10 10   E 0.8 E 0.5 ESE 0.2   0    
2015-02-15 1008.1 1008.5 1010.9   5.6 12 6.7 7.8 13 5.5   97 62 85   8.7   10 7 7   ESE 0.9 NNW 2.4 E 0.5   0.8    
2015-02-16 1012.4 1013.5 1016   -0.3 14.2 9 8 14.4 -0.7   96 35 52   5.8   1 1 0   SW 0.7 E 4.3 E 3.1   0.1    
2015-02-17 1018.9 1022.1 1024.9   6.5 11.4 6.5 7.7 11.6 5.8   56 39 55   5.4   0 0 0   NE 3.4 ESE 7.4 E 6.2      
2015-02-18 1028.4 1028.9 1029.5   4.4 9.8 0.2 3.7 10.4 0.1   55 35 75   4.5   1 0 0   E 2.6 ESE 5.6 W 0.2      
2015-02-19 1026.5 1024 1022.3   -4.1 11.3 0.4 2 11.9 -4.1   92 33 82   4.6   0 0 0   ESE 1.7 NW 2.7 ESE 0.9      
2015-02-20 1019.2 1016 1013.3   -3.5 10.3 0.3 1.8 11.1 -3.7   93 51 86   5.4   1 0 0   ESE 1.5 WNW 1.4 E 1.5      
2015-02-21 1006.9 1003.5 1000.1   0.6 8.6 5.8 5.2 9.2 -1.8   93 70 86   7.3   10 10 10   ESE 1.5 ESE 0.6 E 0.7      
2015-02-22 994.5 994.1 996.5   4.6 10 7.4 7.3 10.4 3.6   94 68 87   8.4   10 10 10   ENE 0.1 ENE 2.5 ENE 1   1.6    
2015-02-23 998.1 996.9 997.6   8.6 10.6 8 8.8 11.5 7.2   65 74 90   8.8   9 10 10   ENE 2.7 E 3.1 SSW 0.9   4.2    
2015-02-24 996.1 995.3 997.9   7.2 10.5 10.3 9.6 11.6 7.1   97 66 52   8.3   10 10 10   0 E 3.7 NE 1   2.4    
2015-02-25 1001.5 1003.1 1006.5   7.1 14.4 8.6 9.7 14.7 6.3   63 33 55   6   9 9 9   SW 2.5 NE 2.4 E 0.4   0.4    
2015-02-26 1010.1 1010.4 1010.1   5.1 14.5 9.7 9.8 14.8 5.1   81 31 49   6.1   9 4 7   WSW 0.6 ESE 2.4 ENE 2.3      
2015-02-27 1005.7 1003.3 1005.7   0.4 14.2 4.7 6 14.7 0.3   91 38 77   6.2   0 0 0   NW 1 E 1 E 1.4      
2015-02-28 1008.1 1010 1011.7   1.3 13.3 7.4 7.4 13.9 1   91 41 62   6.3   5 1 4   WNW 0.9 ESE 4.8 NE 2.9      
februar 1007.4 1007.5 1008.9   1.9 9.5 4.4 5.1 10.3 0.7   82 52 72   6   6 5 5   1.8 3.5 2.2   11    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-03-01 1010 1009.2 1010   -0.6 11.4 8.1 6.8 11.8 -0.7   92 54 85   7.3   4 9 10   E 1.7 SSW 2 E 0.6      
2015-03-02 1006.1 1002.1 1004.7   7.8 8.5 8.1 8.1 9.3 7.3   90 96 97   10.2   10 10 10   E 1.2 SSW 0.7 W 2.1   0    
2015-03-03 1012.9 1015.6 1016.9   4.1 15.7 4.4 7.1 16.9 3.6   98 24 79   6.3   10 1 0   E 1.2 E 0.9 WSW 0.4   11.4    
2015-03-04 1014.9 1012.1 1013.1   3.6 14.1 8.9 8.9 14.2 1.3   86 49 60   7.2   9 10 10   NE 0.1 E 2.1 E 7.5      
2015-03-05 1014.1 1012.7 1016   7.8 13 9.2 9.8 13.2 7.5   37 17 23   3   9 1 0   E 4.4 NE 9.6 NE 6.5      
2015-03-06 1022.3 1022.3 1024.4   7.6 13.3 9.2 9.8 13.6 7.2   27 19 26   2.9   1 1 1   NE 4.9 NE 6.2 ENE 5.3      
2015-03-07 1025.6 1023.3 1023.2   0.3 14.2 8.8 8 14.6 0.2   74 27 40   4.5   0 0 0   SSW 1.4 E 3.8 ESE 2.7      
2015-03-08 1022.5 1019.1 1019.7   6.2 14.2 9 9.6 14.7 5.6   37 18 34   3.4   5 0 1   ENE 3.6 ESE 6.3 ESE 5      
2015-03-09 1019.3 1018.3 1018.9   7.4 13.9 8.5 9.6 14.5 6.9   37 30 49   4.7   1 7 0   ESE 4 ESE 2.7 E 2      
2015-03-10 1018.1 1016 1016.1   1.8 17.1 6.2 7.8 18.4 1   80 20 65   5.2   1 1 0   W 1.1 NNE 2.1 E 1.4      
2015-03-11 1014.5 1012.1 1013.5   2.5 14.9 5.3 7 15 2.1   84 36 66   6   7 5 0   ESE 1.1 W 1.5 ENE 1      
2015-03-12 1015.5 1013.7 1014.5   1.6 15.6 3.5 6 15.9 1   59 20 70   4.4   3 8 4   SE 0.9 ENE 2.9 SW 0.7      
2015-03-13 1013.1 1010.9 1012.7   -1.3 13.8 4.6 5.4 14.2 -1.8   88 27 70   5   0 1 0   ENE 0.9 NNW 2.4 E 0.4      
2015-03-14 1014.1 1013.3 1016.7   -0.6 12.9 6.6 6.4 14.3 -0.8   90 39 71   6   2 4 8   E 1.5 W 1.6 E 0.3      
2015-03-15 1019.3 1019.3 1022   3 14.2 9.5 9.1 14.7 2.8   75 34 52   5.8   2 2 2   ENE 1.6 E 4.1 E 1.9      
2015-03-16 1021.5 1023.2 1023.2   10.3 8.9 7.9 8.8 10.9 7.5   51 83 90   8.5   10 10 10   ESE 3.9 WNW 0.8 ENE 3.6      
2015-03-17 1020.9 1019.7 1020   10.9 14.9 11.5 12.2 15.4 7.5   63 45 54   7.7   7 9 7   ENE 3.8 ESE 4.9 E 2.6   12.1    
2015-03-18 1018.5 1016.5 1016.5   1.5 16.6 7 8 17.1 0.7   92 31 68   6.3   1 1 0   E 1.2 ESE 4.1 ESE 1.1      
2015-03-19 1016.1 1015.5 1017.5   1.4 17.2 10.3 9.8 18.3 1.1   91 31 64   6.8   0 1 9   E 1.4 WNW 2.6 NNE 1      
2015-03-20 1018.1 1017.2 1016.8   5.7 14.6 5.5 7.8 15.4 3.9   78 39 83   7   8 1 5   SE 0.3 SSW 3.8 E 1.5      
2015-03-21 1014.7 1012.3 1010.4   4.9 12.1 8.7 8.6 13.2 2.2   90 60 73   8.2   9 9 10   E 0.9 NW 2.7 ESE 0.4      
2015-03-22 1009.5 1010.1 1010.9   7.1 13.8 7.4 8.9 15.1 6.9   95 59 89   9.3   10 5 0   NE 0.4 WNW 1.6 NE 0.9   4.6    
2015-03-23 1010.9 1008.5 1008   9.3 16.9 12.6 12.8 17.2 2.7   59 36 48   7   0 1 7   E 3.7 ESE 4 ESE 3   2.4    
2015-03-24 1006.9 1006.9 1007.9   3.5 16.1 11 10.4 16.9 3.1   91 43 73   8.2   3 6 10   ESE 1.3 SW 4.3 E 1.2      
2015-03-25 1000.9 995.2 995.5   8.6 13.3 11.9 11.4 14.7 8.4   84 65 78   10.1   9 10 10   ESE 1.3 E 6.8 ESE 2.8      
2015-03-26 998.8 1000.5 1001.5   12.1 13.4 12 12.4 15.6 10.6   93 92 95   13.6   10 9 10   ESE 2.1 E 1.7 ENE 1.9   34.8    
2015-03-27 998.8 1002.1 1005.7   10.9 12.9 12.5 12.2 14 10.6   98 52 42   8.9   10 10 10   N 0.8 NE 4.3 NE 1.6   21.6    
2015-03-28 1009.6 1008 1008.8   4.9 17.7 7.6 9.4 18.1 3.3   90 32 81   7.6   0 1 0   S 0.6 W 3.9 E 1.7   0.8    
2015-03-29 1008.3 1004.9 1002.7   4.8 15.7 7.7 9 15.9 3.6   90 44 77   7.9   2 6 5   ESE 1.1 NW 2.7 WSW 0.4      
2015-03-30 997.7 996 1001.7   6.4 16.2 9.8 10.6 16.8 5.7   88 49 75   8.9   8 3 6   E 1.1 SSW 4.3 NNE 0.9      
2015-03-31 1003.7 998.7 998.3   8.1 14.7 12.5 11.9 15.2 5.4   92 74 87   11.7   9 4 10   SE 0.2 SSW 7.4 ESE 0.7   0.4    
marec 1012.8 1011.5 1012.5   5.2 14.3 8.6 9.1 15 4.1   77 43 67   7.1   5 5 5   1.7 3.5 2   88.1    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-04-01 1001.7 1004.5 1009.7   7.9 17.6 9.4 11.1 18.9 6.6   96 15 26   5.4   1 1 0   ENE 1 NNW 6.3 N 1.3      
2015-04-02 1010.9 1005.1 1005.5   3.5 13.3 8.9 8.7 14.8 1.9   64 62 77   7.7   2 9 9   WSW 0.4 SW 8.4 SE 1.2      
2015-04-03 1012.1 1011.3 1011.3   8.1 15.1 7.4 9.5 15.9 1.7   35 16 67   4.5   1 2 7   E 2.7 SW 3.5 WNW 0.5      
2015-04-04 1007.7 1005.7 1003.9   5.8 8.2 7 7 9.8 3.9   78 79 91   8.3   10 10 10   ESE 1.4 ESE 1.3 E 0.6      
2015-04-05 1003.7 1006 1010.1   7.6 12.3 7.9 8.9 13.3 5.1   53 27 34   4.3   9 6 1   E 6 NE 6.4 ENE 2.2   2.2    
2015-04-06 1012.9 1011.7 1016.1   5.4 12.7 9.2 9.1 13.6 1.9   47 26 27   3.7   0 5 4   ESE 2.1 ESE 4.5 NNE 1.8      
2015-04-07 1020.7 1020.1 1022.1   7.4 15.7 5.6 8.6 16.6 3.6   31 14 60   3.7   1 1 1   WNW 1.2 NE 3.7 SSE 0.2      
2015-04-08 1022 1019.1 1022   1.8 16.7 8 8.6 17.5 -0.5   72 22 59   5.1   6 0 0   ESE 1.2 WNW 3.1 S 0.6      
2015-04-09 1024.1 1021.6 1021.1   3.8 18.3 9.6 10.3 19.4 1.3   85 31 81   7.6   1 1 2   ESE 0.7 W 2.6 WNW 0.8      
2015-04-10 1021.6 1020.4 1020   5.7 18.3 8 10 18.8 3.3   93 43 73   8.5   0 0 0   SE 1 WSW 3 E 0.3      
2015-04-11 1018.8 1018 1020.4   4.8 18.2 9.8 10.7 18.6 3.6   88 54 81   9.6   4 4 5   ESE 0.7 SW 3.8 SE 1      
2015-04-12 1023.1 1021.5 1022   6.8 22.8 12.2 13.5 23.8 3.9   90 27 68   8.7   1 3 1   E 1.8 W 4.2 E 1.9      
2015-04-13 1021.1 1019.2 1018.4   8.3 22.1 12.5 13.9 22.4 5.4   86 37 73   9.9   1 3 9   E 1.1 SSW 3.3 ESE 1.1      
2015-04-14 1018.8 1017.7 1018   15.7 22.7 12.4 15.8 23.5 7.9   53 26 75   9.2   6 6 4   E 5 WNW 1.9 E 0.7      
2015-04-15 1017.6 1015.5 1014.1   10.1 22.1 11.7 13.9 23.1 6.3   84 36 70   9.9   5 3 1   ESE 1.2 SW 4.3 ESE 0.6      
2015-04-16 1012.4 1010.9 1011.2   9.5 21.7 11.5 13.6 23.3 5.9   81 38 82   10.2   1 7 7   E 0.5 SW 3.9 SSW 0.5      
2015-04-17 1010.1 1008.5 1006.9   11.4 14.7 12.7 12.9 15 9.5   86 78 94   12.9   10 10 10   SE 0.8 E 0.8 NW 0.5   0    
2015-04-18 1006.3 1009.3 1014.3   11.1 8.8 8.6 9.3 12.7 7.4   98 66 62   9.1   10 10 4   ENE 0.7 ESE 9.7 E 5.6   4.6    
2015-04-19 1015.9 1013.3 1013.9   7.9 15.4 8.1 9.9 17.4 4.1   60 33 76   6.8   0 0 0   NE 2.7 SE 4.3 ESE 1.5   12.3    
2015-04-20 1014.4 1012.1 1013.2   5.6 19.2 9.5 10.9 19.8 1.9   91 32 78   8.2   0 4 0   E 0.9 WNW 3.8 E 1.4      
2015-04-21 1016.9 1015.3 1016.3   7.8 21.2 11.6 13.1 21.9 4.1   90 37 75   9.7   3 0 0   ESE 1.1 SSW 5.5 ESE 1.1      
2015-04-22 1016.5 1013.2 1012.5   8.8 24 11.2 13.8 24.3 5.4   86 21 68   8.4   1 0 0   E 1.2 SSW 4.2 ESE 1.7      
2015-04-23 1009.1 1008.8 1008.4   13.5 20.9 17.2 17.2 22.3 6.4   60 27 41   8   3 9 9   SW 0.6 SSW 5.7 SSE 4      
2015-04-24 1009.3 1010.1 1010.7   11.7 14.4 10.7 11.9 18 10.6   92 67 94   11.9   9 9 0   SW 1.5 WSW 1.5 E 1.6   0.8    
2015-04-25 1011.7 1010.5 1010   10.5 16.6 13.4 13.5 18.2 7.6   98 73 89   13.3   9 9 10   ESE 0.5 NW 2.2 S 0.8   26.6    
2015-04-26 1008 1007.1 1006.1   11.4 17.3 15.1 14.7 18.5 8.8   95 70 88   14   6 9 10   ESE 0.5 NW 0.8 SW 0.8      
2015-04-27 1003.2 1001.9 999.3   13.2 16.8 14.1 14.6 18.9 13   96 79 91   14.8   9 10 10   E 1.2 NNE 0.7 SSW 0.5   0.6    
2015-04-28 995.5 998.9 1004.1   13.5 14.6 12.5 13.3 17.4 12.5   96 86 96   14.3   9 10 10   NNE 0.8 ESE 1.9 E 1   2.1    
2015-04-29 1011.5 1011.6 1011.6   12.5 19.7 11.6 13.9 20.3 8.6   85 29 79   9.9   1 6 8   ENE 2 WNW 2.2 E 1   12.1    
2015-04-30 1009.7 1010.1 1010.4   9.7 16.8 11.4 12.3 17.3 8.3   90 58 85   11.2   9 9 7   ESE 0.8 WSW 1.5 S 0.3      
april 1012.9 1012 1012.8   8.7 17.3 10.6 11.8 18.5 5.7   79 44 72   9   4 5 5   1.4 3.6 1.2   61.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2015-05-01 1006.8 1006.3 1003.1   12.7 14.4 12.4 13 16.2 10.6   89 86 96   13.6   9 10 10   E 1.9 SSW 3.1 WSW 0.5   0.8    
2015-05-02 1002.7 1005.1 1006.9   13.6 18.3 15.6 15.8 18.6 12.4   92 72 85   14.9   10 10 10   ENE 0.9 NW 0.4 SW 1.3   21.4    
2015-05-03 1006.5 1007.3 1008.3   14 17.3 16.3 16 18.1 13.8   95 75 87   15.4   10 10 10   ESE 0.4 S 0.2 SSE 0.9   0.1    
2015-05-04 1008.5 1009.1 1009.7   15.2 21.5 16.2 17.3 21.8 14.7   96 67 90   16.8   10 6 1   ESE 0.8 W 1.5 NNW 1   0.7    
2015-05-05 1008.3 1007.6 1007.3   15.8 24.7 16.1 18.2 25.5 12.9   95 49 85   16   8 3 4   E 0.4 WNW 2.2 ENE 0.3      
2015-05-06 1006.3 1006.5 1007.1   15.8 20.6 16 17.1 24.7 12.2   91 66 89   16.2   4 10 0   ESE 0.9 SSW 2.8 SSE 0.4      
2015-05-07 1009.5 1008.8 1009.6   19.1 25.6 16.3 19.3 27.2 13.3   52 32 72   11.8   7 1 2   E 4.1 E 1.5 NE 0.6      
2015-05-08 1010.1 1008.3 1007.9   19.1 26.5 16.7 19.8 27 10.5   55 26 70   11.5   0 5 7   E 1.6 W 2 SE 0.7      
2015-05-09 1008.4 1008.5 1012   15.8 27.6 17.1 19.4 28.4 12.6   74 30 83   13.6   7 3 10   E 1.2 ESE 3.9 ENE 1      
2015-05-10 1015.6 1015.5 1016.9   16.6 25.1 16.3 18.6 25.9 11.4   77 38 74   13.5   1 4 1   N 0.2 W 2.7 ENE 0.6   0.2    
2015-05-11 1019.3 1017.6 1017.9   19 24.6 16.2 19 25.4 10.3   51 33 75   11.8   3 1 7   E 2.9 SW 3.8 E 1.4      
2015-05-12 1019.3 1017.7 1016.3   14.6 23.1 14.6 16.7 24.1 9.9   72 40 75   11.9   7 8 9   E 1 SW 4.3 ESE 0.6      
2015-05-13 1014.9 1012.1 1008.4   13.5 24.6 16.9 18 25.3 10.7   75 28 55   10.3   9 7 7   E 1 WSW 2.8 WSW 1.2      
2015-05-14 1004.3 1002.7 1003.2   16.1 24.3 18.1 19.2 24.8 13   77 53 77   15.4   9 8 10   ESE 0.6 SSW 2.7 SW 0.8      
2015-05-15 1001.5 1003.1 1004.9   16.1 18.9 17.4 17.4 19.5 16   84 67 72   14.8   10 10 10   E 1.7 ESE 4 E 4.3   4.6    
2015-05-16 1009.3 1011.2 1012.9   19.4 24.3 18.7 20.3 24.9 17.2   62 46 67   14.2   5 2 4   E 4.7 ESE 6.1 ENE 1.2   0.9    
2015-05-17 1013.2 1011.6 1011.3   20.2 26.9 21 22.3 27.1 13.6   62 34 54   13.5   5 4 2   E 2.7 E 5.1 E 3.1      
2015-05-18 1008.9 1005.7 1003.7   20.7 27.1 18.8 21.4 28.7 18.4   49 33 66   12.8   1 1 0   ESE 6.3 ENE 1.3 ENE 1.6      
2015-05-19 1002.4 1001.3 1001.3   15.1 27.4 19.4 20.3 27.7 11.9   88 39 78   15.7   8 2 5   E 0.6 S 2.6 ENE 0.9      
2015-05-20 1001.5 1002.1 1004.5   19.6 21.6 14.4 17.5 24 14.2   74 67 94   16.5   7 10 10   E 1.9 SW 3.8 ENE 1.6      
2015-05-21 1005.7 1007.7 1009.3   16.1 18.7 15.5 16.4 19.3 14   66 52 63   11.5   8 3 9   ESE 6 ESE 8.2 E 3.9   19.1    
2015-05-22 1008.4 1006.1 1004.5   15.9 17.3 13 14.8 17.6 13   55 52 85   11   10 10 10   NE 1.2 SSE 0.7 W 1.3   0.9    
2015-05-23 1003.7 1006.1 1007.1   14.6 13.8 12 13.1 15.5 12   73 91 93   13.2   10 10 7   S 1.9 WNW 1.2 ESE 0.7   1.4    
2015-05-24 1007.7 1007.3 1007.6   12.8 22.8 14.6 16.2 23.4 7.6   93 42 82   13.1   7 6 5   NNW 0.9 ESE 2.6 ESE 1.1   8.4    
2015-05-25 1006.4 1004.5 1004.4   15.5 20.5 16.6 17.3 22.8 10.6   83 58 84   14.8   3 8 10   NNE 0.1 SSE 2.8 E 0.4      
2015-05-26 1003.3 1003.2 1005.5   17.3 15.8 14.8 15.7 21.7 14   81 78 94   15.3   6 9 9   NE 0.9 NE 3.2 E 1.2   0.3    
2015-05-27 1008 1008.8 1011.3   14.3 21 12.5 15.1 22.1 12.2   94 29 80   11.4   9 6 4   W 0.8 ESE 4.6 NNW 0.3   15.6    
2015-05-28 1013.2 1011.5 1010.7   12.4 20 14.5 15.3 20.8 6.3   65 48 79   11.2   1 2 0   E 0.2 WNW 3.7 NW 0.6      
2015-05-29 1010.7 1008.9 1008   14 22.3 15.6 16.9 22.8 9.8   87 53 75   13.8   1 5 4   ENE 0.9 W 2.5 NNE 0.7      
2015-05-30 1007.6 1007.7 1009.3   15.2 24.7 19.3 19.6 25.1 10.8   84 36 68   13.7   3 1 10   ESE 1.1 SSW 2.5 SSW 1.9      
2015-05-31 1010.9 1011.3 1011.3   16.4 24.4 17.6 19 25.1 14.9   88 47 85   16   9 9 9   ESE 1.1 N 0.9 E 0.8      
maj 1008.5 1008.1 1008.5   16 22.1 16.1 17.6 23.3 12.4   77 51 78   13.7   6 6 6   1.6 2.9 1.2   74.4    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
