Daily data for station KREDARICA and year: 2016

 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-01-01 750.9 750.7 749.7   -4.8 -2.2 -5.4 -4.5 -2 -6.4   81 64 60   3.1   9 2 1   NW 4.3 NW 2.1 N 1.2      
2016-01-02 744.7 740.9 741.5   -4.1 -2 -5 -4 -1.4 -5.9   60 30 95   2.8   6 9 9   W 8.7 W 6 SW 1.8      
2016-01-03 737.2 736.1 735.1   -8.1 -8.4 -8.6 -8.4 -4.3 -9.4   92 92 92   3   10 10 6   NW 10.5 NW 8.8 S 1.2   1.1   4   *
2016-01-04 727.5 727.3 728.8   -8.6 -7.9 -9.1 -8.7 -5.8 -10.1   92 93 85   2.9   10 9 1   N 3.1 NW 2.6 W 5.8   0.1   0   *
2016-01-05 729.6 730 732.4   -8 -6.6 -7.4 -7.3 -6.6 -10   56 94 89   2.8   2 10 1   SE 1 NE 2 E 2.4   0   0  
2016-01-06 731.3 729.7 730   -9.4 -9 -9.9 -9.6 -7 -9.9   80 89 89   2.6   10 10 10   SE 2.7 NW 5.3 NW 8.9   2.4   5   *
2016-01-07 732.5 731.9 730.8   -11 -8.4 -7.4 -8.6 -6.8 -11.4   87 55 73   2.2   2 1 0   NW 7.1 NW 2.3 NW 22.3     5  
2016-01-08 737.3 739.1 739.1   -5 -4.2 -5.1 -4.8 -3.3 -8   43 50 93   2.7   6 9 9   N 1 SE 1.5 E 4.3   0.7   5   *
2016-01-09 738.8 738.8 736.8   -2.8 -1.8 -2.4 -2.3 -1.6 -5.1   97 98 96   5   10 10 10   N 6.9 E 3.7 SE 6.6   3   7   *
2016-01-10 735.6 734.9 734.9   -4.1 -5.1 -3.5 -4 -1.8 -5.4   93 92 97   4.2   2 9 10   NW 4.9 N 7.3 SE 7.5   27.6   40   *
2016-01-11 733.1 728.5 726.9   -3 -2.6 -4.1 -3.4 -2.3 -4.1   97 98 96   4.7   10 10 10   SE 6.7 SE 12.8 E 4.8   13.7   45   *
2016-01-12 730.7 731.9 735.1   -8.9 -7.6 -9 -8.6 -4 -9.5   85 71 62   2.3   2 2 1   E 2.1 NW 11.3 NW 13.3   80.3   130   *
2016-01-13 741.6 738.9 742.3   -9.9 -9.4 -11.3 -10.5 -9 -11.5   55 69 72   1.8   5 2 0   NNW 7.9 NW 11.6 NW 9.6     115  
2016-01-14 741.9 739.1 736.4   -11.5 -10.9 -9.8 -10.5 -9.4 -12.1   79 80 95   2.3   2 9 10   SE 11.1 E 2.8 NW 6.9     105  
2016-01-15 734.3 734.3 735.6   -12.2 -13 -13.3 -12.9 -9.1 -13.5   94 80 88   2   10 2 10   NW 6.7 NW 7.4 W 5.9   2.3   105   *
2016-01-16 735.5 736.8 737.7   -15.5 -15.2 -16.8 -16.1 -13.3 -16.8   83 89 88   1.6   2 8 6   N 12.3 N 12.1 N 7.1   0.6   100   *
2016-01-17 735.2 735.3 736.9   -17.2 -16.8 -18.5 -17.8 -16.1 -18.6   88 68 72   1.2   5 4 1   NW 10.2 N 11.3 NW 11.5     85  
2016-01-18 739.5 738.8 737.9   -18.7 -15.9 -16.2 -16.8 -13.2 -19.5   64 54 40   0.8   1 1 0   NW 4.5 E 1.5 NW 7.2     75  
2016-01-19 736.8 735.7 738.8   -12.1 -10.8 -11.9 -11.7 -10.3 -17   17 19 39   0.6   4 8 0   NW 6.3 NW 6.5 NW 7.5     75  
2016-01-20 738.9 740.3 740.9   -10.1 -9.4 -10.8 -10.3 -6.6 -12.5   57 63 64   1.7   9 6 5   ENE 5.8 NW 7.3 W 8.2     75  
2016-01-21 742.3 744.9 747.5   -13.9 -11.1 -13.8 -13.2 -10.1 -14.4   70 66 85   1.7   0 1 0   NW 5.3 NW 2.7 NW 6.4     75  
2016-01-22 748.9 750.8 752.5   -11.1 -8.4 -9.3 -9.5 -5.6 -14.2   30 24 31   0.8   0 0 0   NW 6.3 NW 5.2 NW 7.2     75  
2016-01-23 752.5 753.1 754   -4.6 -5.7 -8.8 -7 -4.5 -9.8   23 61 72   1.9   7 5 2   NW 6.2 NW 8.6 NW 12.7     75  
2016-01-24 756.7 757.6 758.1   -5.6 -3 -5.2 -4.8 -2.6 -9   26 17 30   1   1 9 3   NW 8.5 NW 9.2 NW 7.1   0   75  
2016-01-25 756.1 756.9 758.4   -1.8 0.1 2.2 0.7 2.5 -5.3   76 76 67   4.5   7 4 5   NW 11.3 N 8.3 NW 9.4     75  
2016-01-26 758.9 758.7 758.5   2.8 4 1.4 2.4 5.4 1.2   59 50 58   4.2   3 8 1   NW 7.2 SE 2.9 NW 3.2     70  
2016-01-27 756.8 755.9 755.7   2.2 3.3 2.5 2.6 5.4 0.2   49 39 27   2.8   2 9 9   SW 2.3 W 0.6 W 2.1     70  
2016-01-28 754.4 754.9 755.5   2.3 4.1 -2.4 0.4 6.7 -2.4   19 19 70   2.2   1 2 5   NW 5.1 SE 3.2 SE 6.3     65  
2016-01-29 755.3 756.9 758.3   -2.4 0.2 -2.2 -1.6 2.1 -3.4   62 62 64   3.4   9 1 1   NW 3.6 SE 1.7 NW 2     65  
2016-01-30 754.3 750.1 745.7   -1 -4.1 -5.2 -3.9 1 -5.5   40 80 95   3.3   4 8 10   NW 3.6 NW 2.8 N 8.5     60  
2016-01-31 743.3 743.3 744.5   -5 -4.1 -3 -3.8 -3 -5.4   95 96 95   4.3   10 9 1   E 3.7 NE 3 NW 16.8   2.2   60   *
januar 742.3 742 742.5   -7.2 -6.2 -7.4 -7 -4.4 -9.2   66 66 74   2.6   5 6 4   6 5.6 7.3   134    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-02-01 747.1 753.1 756.1   0.4 3 5.4 3.6 5.8 -3.4   90 66 16   4   6 8 9   NW 18.9 NW 13.3 W 9.7   0.3   60   *
2016-02-02 755.5 752.9 750.5   5.9 7 5.2 5.8 7.7 4.3   11 9 15   1.1   9 9 9   NW 6.9 NW 7.8 NW 6.4     55  
2016-02-03 746.8 741.9 740.8   -1 -4.2 -9.8 -6.2 5.7 -9.9   57 94 91   3.4   9 10 10   SE 2.6 NE 2.1 N 8.4     55  
2016-02-04 743.9 745.5 745.5   -13.9 -11.5 -11.4 -12.1 -9.8 -14.2   73 67 77   1.7   5 6 10   NW 12.6 NW 9.1 W 8.4   21.5   85   • *
2016-02-05 746.3 750.3 752.5   -10 -8.5 -6 -7.6 -5.8 -11.7   88 81 79   2.7   10 4 4   NW 15.5 NW 11.2 NW 14.8   1.6   75   *
2016-02-06 752.9 752.3 749.5   -2 0.6 -3.1 -1.9 1.4 -6.3   32 28 29   1.6   1 6 5   NW 4.5 W 10.6 N 9     75  
2016-02-07 744.9 743.1 743.7   -7.2 -5.4 -5.7 -6 -2.8 -7.5   91 93 93   3.6   10 10 10   NE 5.1 S 8.3 SE 6.1     75  
2016-02-08 742.8 742.4 742.4   -4.6 -3.5 -5.2 -4.6 -3.5 -6   94 97 95   4.2   10 10 10   SE 5.6 SE 2.9 E 3.1   16.9   95   *
2016-02-09 742.3 738.8 732.1   -5.8 -5 -5.3 -5.3 -4.5 -5.9   95 95 95   3.9   10 10 10   E 4.4 SE 5.4 SE 6.4   18.9   120   *
2016-02-10 724.1 725.3 730.3   -8.5 -11.8 -13 -11.6 -5 -13.5   92 89 88   2.4   10 10 2   N 2.7 N 10.1 NW 11.4   32.3   160   *
2016-02-11 734.1 735.7 736.1   -14 -9 -11.8 -11.7 -8.5 -14   79 76 62   1.8   2 4 1   NW 4.8 E 1.5 E 2.5   5.3   165   *
2016-02-12 733.7 731.6 728.8   -11.4 -9.1 -10.2 -10.2 -9 -13.4   89 92 91   2.6   7 10 10   S 2.2 E 3.1 SE 6.1   0.4   160   *
2016-02-13 725.7 728.1 727.5   -9.1 -7.2 -8.2 -8.2 -7.1 -10.8   92 81 76   2.7   10 4 2   N 11.4 NE 4.2 NE 4.4   19.8   200   *
2016-02-14 727.9 726.7 729.1   -5.8 -4.9 -4.2 -4.8 -3.2 -8.7   60 95 96   3.6   6 10 10   N 6.6 SE 15.7 SE 4.3     175  
2016-02-15 732.9 737.3 741.2   -6.4 -6.1 -8.3 -7.3 -3.9 -8.3   94 94 92   3.4   10 10 10   N 3.5 E 4.9 N 3.4   14.3   202   *
2016-02-16 748.5 751.5 754.1   -7.9 -7.5 -7.8 -7.8 -7.1 -9   93 91 93   3.1   10 10 10   E 6 SE 6 SE 10.3   21.2   230   *
2016-02-17 746.3 745.1 746.7   -9.2 -5.5 -5.7 -6.5 -5.4 -9.4   91 95 95   3.5   10 10 10   SE 12.9 SE 5.5 S 2.1   21.5   270   *
2016-02-18 744.7 743.1 742.1   -4.8 -4.6 -5 -4.8 -3 -5.7   95 90 83   3.8   10 9 9   SE 7 NW 6 NW 3.4   16.4   275   *
2016-02-19 742 743.5 744.9   -6.4 -7.3 -10.1 -8.5 -4.8 -10.3   90 93 91   3.1   9 10 10   W 1.3 SE 4.5 NW 6.1   0   255  
2016-02-20 746.3 747.3 746.7   -13.2 -8.9 -5.5 -8.3 -5.4 -13.3   88 64 95   2.6   4 5 1   NW 3.1 NW 5.1 NW 17.6   12.4   270   *
2016-02-21 746.5 747.3 746.7   -0.2 2.5 3 2.1 3 -5.9   86 93 53   5.3   4 6 8   NW 21 NW 16.2 NW 16.3   0   260  
2016-02-22 748.9 747.6 744.5   5.9 5.6 0.6 3.2 7 -0.1   23 28 77   3.2   8 7 9   NW 14.2 N 5.6 N 9.2     250  
2016-02-23 742.3 740.8 739.7   -3.1 -3 -3.5 -3.3 2.7 -4.9   95 97 76   4.3   10 10 6   NE 2.7 NE 3.2 NW 6.3   1.8   245   *
2016-02-24 740.8 741.9 741.5   -13.5 -9 -10.4 -10.8 -3 -13.7   63 79 65   1.9   1 2 4   NW 8.2 SE 1.7 NW 6.2   3.4   245   *
2016-02-25 738.3 737.5 738.4   -6.8 -5.9 -7.2 -6.8 -3.8 -11.3   94 83 93   3.3   10 7 7   NE 3 NW 6.4 NW 1.1   3   245   *
2016-02-26 737.6 737.9 737.5   -10.5 -8.9 -11.2 -10.4 -6.7 -11.4   90 90 80   2.5   10 7 0   SE 3.2 NW 4.9 NE 1.2   2   245   *
2016-02-27 736.5 738.4 740.1   -9.3 -7 -5.8 -7 -5.8 -11.6   91 93 95   3.3   10 10 10   SE 3.6 E 5.2 SE 13.2   1.2   245   *
2016-02-28 740.3 741.1 741.9   -4.8 -4.1 -4.5 -4.5 -3.9 -6.1   97 98 96   4.3   10 10 10   SE 16.4 SE 15.9 SE 11.7   18.8   265   *
2016-02-29 737.2 737.6 738.9   -4.7 -5.3 -5.4 -5.2 -4 -6   96 95 95   4   10 10 10   SE 13.9 SE 9.2 NW 5.2   33.6   290   *
februar 741.3 741.6 741.7   -6.3 -5 -5.9 -5.7 -2.9 -8.6   80 81 79   3.1   8 8 7   7.7 7.1 7.4   266.6    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-03-01 738.9 740.8 741.7   -8.5 -6.6 -9.2 -8.4 -5.3 -9.2   92 94 91   3.1   10 4 1   NW 6.2 NW 7.7 NW 7.8   19.2   310   *
2016-03-02 740.5 738.7 733.3   -8.1 -4.6 -6.6 -6.5 -3.8 -10.1   90 76 92   3.2   9 7 9   NW 7.2 NW 4 NE 4     305  
2016-03-03 728.1 726.9 728.1   -11.1 -11.9 -12.6 -12.1 -6.6 -12.6   90 92 91   2.2   10 10 10   N 6.1 N 9.2 NW 10.6   14.9   330   *
2016-03-04 731.5 734.7 734.5   -12.3 -5.8 -5.7 -7.4 -4.2 -12.8   91 91 31   2.3   6 6 9   NW 13.3 SE 6.7 NW 4.3   16.1   350   *
2016-03-05 732.9 732.5 728.9   -9.3 -6.9 -6.4 -7.3 -5.5 -10.3   94 95 96   3.3   10 10 10   SE 3.7 SE 10 SE 15.6     330  
2016-03-06 729.7 731.3 732   -9 -8.3 -8.4 -8.5 -5.7 -9.3   98 92 92   3   10 10 10   E 3.7 E 2.6 SE 5.5   51.5   360   *
2016-03-07 730.5 730.5 732.1   -9.4 -7.8 -10.7 -9.6 -7.2 -10.7   93 93 92   2.8   10 10 10   SE 5.2 SE 4 S 3.9   8.8   375   *
2016-03-08 733.9 737.3 739.7   -12 -7.9 -10.6 -10.3 -6.3 -12.5   92 93 90   2.6   8 9 10   NE 1.5 NE 0.7 NE 1.5   11.2   395   *
2016-03-09 738.9 737.6 737.3   -11 -8.6 -9.2 -9.5 -8.1 -11.6   90 92 94   2.7   10 10 10   SE 7.4 SE 10 W 6.2   14.2   435   *
2016-03-10 738.8 740.9 742.4   -8.6 -7.7 -8 -8.1 -4.1 -9.4   92 95 93   3.1   4 7 10   N 2 NW 4 NW 8.7   1   430   *
2016-03-11 744.1 746.3 747.5   -9.2 -4 -6.4 -6.5 -4 -9.8   91 96 94   3.6   10 10 10   NW 5.4 E 4 NW 5.3   0.1   420   *
2016-03-12 747.2 747.5 747.5   -8.2 -5.2 -8.2 -7.4 -3.3 -8.5   92 95 92   3.3   7 10 10   NW 3.9 N 4.1 N 5   2.2   420   *
2016-03-13 746.7 748.1 749.1   -9.3 -6.2 -8.8 -8.3 -5.9 -9.4   91 94 92   3.1   10 10 10   NE 3.3 N 4.1 E 3.3     415  
2016-03-14 748.8 748.8 749.2   -9.4 -7.2 -10.2 -9.2 -7.2 -10.7   96 95 91   2.9   10 10 1   E 3.3 NW 4.7 NW 2.7   4   425   *
2016-03-15 744.5 742.1 742.3   -8.1 -9.6 -12.3 -10.6 -6.7 -12.6   40 91 89   2   9 10 10   NW 8.7 NW 6.3 NE 2.8   1   425   *
2016-03-16 744.5 748.5 751.5   -14 -10.5 -10.4 -11.3 -9.6 -14.8   87 90 90   2.3   10 10 10   E 7 SE 8.8 SE 7   1.9   425   *
2016-03-17 751.2 750.3 750.1   -8 -5.2 -5.8 -6.2 -3.2 -10.9   93 73 40   2.6   0 1 0   S 3.4 SE 3.9 NW 1.1   0   425  
2016-03-18 746.8 746.4 746.1   -4.8 -2.8 -4.8 -4.3 -1.4 -6.4   30 46 50   1.9   1 0 0   NW 4.2 NW 3.5 NW 7   0   415  
2016-03-19 745.7 746.5 747.1   -4.3 -2.5 -4.8 -4.1 -1.4 -5.5   43 55 77   2.7   9 9 9   W 4.2 SE 2.1 W 2.5     410  
2016-03-20 745.9 749.5 744.9   -2.5 -1.7 -3.5 -2.8 -0.5 -5.5   25 39 49   1.9   0 1 2   W 6.9 W 6 NW 3.8     400  
2016-03-21 744.3 744 743.2   -4.4 -2.9 -5.1 -4.4 -1.1 -6.5   78 84 90   3.8   6 9 6   0 E 1.6 NW 4.7     390  
2016-03-22 739.7 739.2 738.3   -6.8 -6.1 -8.5 -7.5 -3.9 -8.7   94 85 94   3.3   10 5 10   NW 2.8 NW 1.8 E 3   0   375  
2016-03-23 732.4 730.5 731.5   -10.9 -12 -11.1 -11.3 -8.5 -12   90 89 90   2.3   10 10 10   N 8 NW 10.4 N 12.3   0   355  
2016-03-24 734.8 736.8 742.3   -10.5 -9.8 -10.6 -10.4 -8.8 -11.3   90 82 85   2.4   9 7 2   N 7.4 N 4.2 NW 4.7   0   315  
2016-03-25 742.5 743.1 743.3   -9.6 -6.4 -6.9 -7.5 -5.1 -10.7   91 88 94   3.1   10 9 10   NW 6.3 W 4.8 NW 5.5   0   300  
2016-03-26 744.4 746.8 747.7   -7.3 -6 -4.6 -5.6 -4.6 -7.6   95 94 42   3   9 8 0   NW 4.9 N 6.1 NW 10.1   1.9   298   *
2016-03-27 745.7 745.7 744.5   -0.3 4.4 -2.5 -0.2 5.6 -5.4   29 22 37   1.8   2 8 7   NW 9.3 NW 3 SE 1   0.4   295   *
2016-03-28 743.3 741.7 742.1   -3.6 -4 -3.7 -3.8 -1.4 -6   73 96 96   4.1   4 10 0   NW 4.1 NW 14.1 W 14.2     285  
2016-03-29 743.7 745.5 747.1   -2.2 -1.3 -3.2 -2.5 -0.1 -3.8   44 36 97   3   4 6 10   W 8.2 NW 9.4 N 5.1   0.1   285   *
2016-03-30 747.7 746.8 748.8   -2.7 -2.1 -1.8 -2.1 -1.3 -4   97 98 98   5.1   10 10 10   N 1.5 NE 5.2 N 10.1     285  
2016-03-31 747.7 748.8 747.7   -1.8 -1.2 -1 -1.2 0.8 -3.4   98 88 93   5.1   10 5 7   NW 12.3 N 7 NE 5.5   4.8   290   *
marec 741.1 741.7 742   -7.7 -5.8 -7.1 -6.9 -4.1 -9.1   80 82 82   3   8 8 7   5.5 5.6 6   153.3    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-04-01 747.6 746.9 751.7   0.8 2.3 2.8 2.2 3.2 -1   82 72 56   4.9   4 7 6   NE 4.8 NE 5.2 E 3.7     285  
2016-04-02 752.8 754.3 754.3   2.9 4.6 4 3.9 5.5 1.7   52 39 34   3.3   8 7 4   N 3.2 E 1.8 SE 3.5     285  
2016-04-03 752.8 751.7 750.8   3 2.7 3.7 3.3 4.7 2   35 28 46   2.8   4 7 5   E 6.4 SE 3.1 NW 6.2     280  
2016-04-04 747.1 747.5 747.3   0.3 0.6 -0.1 0.2 3.7 -0.7   84 99 98   5.8   9 9 10   N 7.3 NE 5.3 N 6.4     280  
2016-04-05 746 746.9 748.1   0.4 2.6 3.8 2.6 4.1 -0.9   94 69 50   5   8 7 2   NE 4.9 N 7.2 N 7.3     265  
2016-04-06 746.7 747.7 747.1   2.6 2.8 2.5 2.6 4.2 1.9   55 64 49   4.2   6 8 4   N 6.3 NE 3.3 S 3.5     260  
2016-04-07 745.5 744.9 744.3   0.5 1.4 0.4 0.7 2.8 0.1   67 77 100   5.2   8 6 10   SE 11.6 SE 7.6 SE 9.4     255  
2016-04-08 740.9 739.5 738.7   -0.4 -0.3 -1 -0.7 0.9 -1.2   98 98 97   5.7   10 10 10   SE 8.4 SE 3.4 SE 4     250  
2016-04-09 736.9 737.5 738.9   -2.1 -1.6 -2.3 -2.1 -1 -2.5   98 98 98   5.2   10 10 10   SE 4.4 SE 4.7 SE 2.1   16.1   255   • *
2016-04-10 740.4 743.1 744.5   -3 -1.2 -1.9 -2 -0.5 -3.3   97 97 97   5.1   8 9 10   NW 4.6 NW 3.3 NW 4.8   4.7   255   • *
2016-04-11 745.1 746.3 746.1   -0.6 1.3 0.8 0.6 3.7 -3.7   48 41 60   3.2   1 1 2   W 6.5 N 1 NW 15.9     250  
2016-04-12 744.9 746.1 746.3   -2.3 -0.8 -0.2 -0.9 1.1 -2.9   64 73 70   3.9   1 5 8   N 8.5 NW 7.3 NW 4.9     240  
2016-04-13 744.3 743.2 741.5   -1.4 -0.4 -1.5 -1.2 0.7 -2.9   97 92 97   5.4   10 9 10   N 3.7 E 3.4 N 6.6     235  
2016-04-14 739.3 742.1 746   -4.2 -4.2 -4.1 -4.2 -0.7 -5.2   94 94 77   4   10 9 1   NW 9.6 NW 7.4 NW 5.9   12.3   250   *
2016-04-15 745.2 744.9 745.6   -2.8 -2.4 -1.1 -1.8 -1.1 -4.4   96 96 97   5.1   10 10 10   NW 9.5 NE 2.2 NW 7   3.1   245   *
2016-04-16 743.9 745.2 746.3   -2.2 -1 -0.6 -1.1 -0.1 -2.6   96 94 98   5.4   10 4 10   NE 4.2 N 6.6 NE 6.6     240  
2016-04-17 744 745.5 746.1   -0.4 0.2 0.4 0.2 0.8 -0.9   98 98 98   6   10 10 10   SE 5.6 E 7 E 10.6     235  
2016-04-18 747.2 747.9 748.5   -0.4 -0.9 -2.5 -1.6 0.6 -2.5   98 93 80   5.1   10 9 6   E 5.6 SE 3.4 SE 3.9   2.5   235   *
2016-04-19 748.9 749.6 750.9   -4.1 -3 -3.3 -3.4 -2 -4.5   93 97 63   4   10 9 1   NW 5.8 N 8 NW 10.4   1   235   *
2016-04-20 752.3 754.9 756   -5.2 -0.3 -1.5 -2.1 -0.3 -6.5   68 71 55   3.4   1 2 0   ENE 7.5 NW 3.9 NW 8     235  
2016-04-21 755.3 755.3 753.6   4.1 5.1 3.1 3.8 7.2 -1.9   23 23 23   1.9   1 2 4   W 6.9 NW 3.1 0     230  
2016-04-22 749.5 748.7 746.5   2.8 3.4 -0.4 1.3 4.4 -0.4   51 83 95   5.3   6 9 4   NW 5.7 SE 4.2 SE 3.2     230  
2016-04-23 742.3 739.7 737.7   -0.8 1.5 -1.8 -0.7 2 -2.5   65 75 98   4.7   2 9 10   W 2.5 E 0.8 NW 5.9     220  
2016-04-24 735.1 734.9 735.5   -5.8 -9.3 -11.4 -9.5 -1.5 -11.4   95 91 89   2.9   10 10 10   NW 4.9 N 8.2 N 9.9   5.6   225   *
2016-04-25 734 736.5 738.3   -12.9 -9.9 -11.6 -11.5 -9.6 -13.2   88 91 82   2.2   5 9 2   NW 10.8 N 6.1 SE 2.5   5.6   230   *
2016-04-26 736.7 736.9 736.5   -9 -6.7 -5.6 -6.7 -5.6 -12.4   92 94 95   3.4   10 10 10   NE 1.7 E 1.6 SE 5.4   2.7   230   *
2016-04-27 735.1 736.5 740.7   -5.2 -10.5 -11.7 -9.8 -3.9 -12   95 90 89   2.9   10 10 10   E 5.1 E 1.1 NW 8.8   18.3   245   *
2016-04-28 741.7 742.9 745.1   -10.1 -5.9 -7 -7.5 -5.5 -11.8   91 94 95   3.2   10 10 2   SE 8.4 NE 2.8 NW 5.7   30.4   260   *
2016-04-29 746.5 748.3 748.9   -4.3 -4.7 -6.4 -5.5 -2 -9.1   96 92 80   3.8   1 1 0   SE 0.9 NW 4.3 NW 5.6   2.2   260   *
2016-04-30 748.8 748.9 747.1   -3.9 -0.8 -3.8 -3.1 0.2 -7.8   35 76 98   3.5   0 5 10   ENE 2.1 SE 2.2 SE 3.2     260  
april 744.6 745.1 745.6   -2.1 -1.2 -1.9 -1.8 0.5 -4.1   78 80 79   4.2   7 7 6   5.9 4.3 6   104.5    
 
 
zračni pritisk   temperatura zraka   rel. vlaga   ppr   oblačnost   veter   padavine (mm)   sneg (cm)   oblika padavin
7h 14h 21h   7h 14h 21h pov TM Tm   7h 14h 21h   pov   7h 14h 21h   7h 14h 21h       * sneženje, • dež
2016-05-01 743.5 744.3 745.9   -5 -4.2 -3.8 -4.2 -2.9 -5.9   97 96 96   4.3   10 10 10   SE 6.2 SE 8.1 N 4.2   2.2   263   *
2016-05-02 745.5 746.8 746.3   -3.7 -2.6 -2.7 -2.9 -1.7 -4.3   96 98 97   4.8   10 10 10   NW 8.2 N 9.7 N 12.3   41   310   *
2016-05-03 745.7 747.1 747.2   -3 -1.9 -4.3 -3.4 -1.3 -4.3   97 98 96   4.7   10 7 9   N 13.2 N 5.3 N 9.8   10.8   320   *
2016-05-04 747.5 750.5 750.9   -6 -3.4 -5.1 -4.9 -2.9 -6   94 95 95   4.1   8 9 10   NW 16.3 N 5.2 NW 11.3   0.1   320   *
2016-05-05 751.7 753.7 753.9   -3.6 -0.3 -1.8 -1.9 -0.1 -6.2   97 98 98   5.2   10 9 10   SE 4.2 SE 3.5 SE 3.3   1.9   320   *
2016-05-06 752 752.3 751.3   -3.2 1 -0.5 -0.8 1.9 -4.2   93 84 96   5.2   1 6 4   SE 3.1 S 2.3 S 9.5   2.4   323   *
2016-05-07 749.3 749.5 748.9   0.3 2 -1.1 0 2.8 -1.6   75 78 89   5.1   0 9 9   SE 1.1 SE 2.1 SE 2.8   0.7   324   *
2016-05-08 748.7 749.7 750.5   -0.1 1.3 -0.4 0.1 2 -1.6   65 73 89   4.7   1 7 2   W 4.8 S 4.1 SE 2.2   13.2   329   *
2016-05-09 750.4 751.9 751.7   0.8 1.2 2.1 1.6 3 -1.3   44 90 75   4.7   6 9 4   W 3.2 W 9.1 W 8.6     325  
2016-05-10 748.5 748.4 748.3   1 1.4 1 1.1 2.1 -0.1   99 99 97   6.5   10 10 6   N 10 N 4.1 W 11.3     315  
2016-05-11 746 744.8 742.9   3.8 1.3 1.2 1.9 5.8 -0.1   47 99 99   5.6   9 10 10   W 12.2 SE 9.9 SE 6.5   3.7   305   • *
2016-05-12 737.7 736.7 735.5   0.4 0 -1 -0.4 1.8 -1.8   99 99 99   5.9   10 10 10   SE 11.3 S 3.1 N 3.5   7.7   295   • *
2016-05-13 733.5 734.9 736.9   -2 -0.2 -0.9 -1 0 -2.5   98 98 98   5.6   9 10 10   SW 4.4 E 3 NW 7.4   13.9   295   • *
2016-05-14 738.3 741.1 742.8   -0.7 0.2 -2.4 -1.3 3.1 -2.6   98 98 98   5.6   10 10 10   NW 7.4 NW 4.7 NW 9.2   6.2   300   *
2016-05-15 742.9 744.7 746.3   -3.4 -2.6 -5.8 -4.4 -1.4 -6   98 96 95   4.4   10 10 10   NW 6.6 N 2.6 E 2.2   29   310   *
2016-05-16 746.5 746.9 747.2   -7 -3.6 -6.2 -5.8 -2.7 -8   93 95 98   3.9   9 10 8   NW 4.7 SE 1.2 N 9.4   1.3   310   *
2016-05-17 747.1 748.1 748.8   -5.3 -2.2 -3.2 -3.5 -1.8 -8   88 88 97   4.3   2 9 10   NW 2.6 NW 3.6 NW 4.4   10.4   325   *
2016-05-18 747.9 747.7 746.4   -2.6 -2 -1.2 -1.8 -0.7 -4.7   83 96 74   4.5   6 10 2   NW 5.7 E 1.9 W 9.9   1.1   320   *
2016-05-19 744.3 744.4 746.1   0 -1 -1.8 -1.1 0.8 -2.7   54 94 97   4.6   9 10 10   N 2 E 2.4 NE 0.9   0.2   320   *
2016-05-20 748.9 751.3 752.9   -2.2 -0.4 -1 -1.1 -0.2 -2.3   96 95 97   5.4   10 9 6   N 7 NW 6.3 NW 9.3   5.1   320   *
2016-05-21 753.9 754.8 755.3   0.2 5.9 4 3.5 6.4 -2.2   62 60 62   4.8   1 7 6   NW 3.3 SE 0.6 NW 5.3     315  
2016-05-22 754.3 753.9 752.4   7.8 8.6 7 7.6 9.3 3.3   37 32 33   3.6   2 1 2   E 1.8 NW 3.8 E 2.2     305  
2016-05-23 748.1 745.7 743.2   3.4 0.9 -2.2 0 7.5 -2.3   68 100 98   5.6   5 10 9   S 2.6 SE 10.3 SE 10.1     295  
2016-05-24 740.1 743.7 745.9   -2.9 -1 -1.1 -1.5 -0.9 -3.5   97 99 97   5.3   10 10 6   NW 10.5 NW 7.8 NW 9   18.1   300   *
2016-05-25 748.1 749.9 750.9   1.8 5.2 3.8 3.6 7.6 -1.4   93 78 84   6.7   1 8 5   NW 3.9 SE 1.4 NW 3.2   1.8   295   *
2016-05-26 752.1 753.5 754   4.5 6.6 5.6 5.6 8 2.4   62 82 61   6.3   4 7 2   NE 1.1 S 1.4 SW 1.2     285  
2016-05-27 754.3 755.1 754.4   7.3 7.5 8.1 7.8 10.1 5.4   51 68 54   6   2 4 2   W 8.3 E 3.2 SW 4.1   8.6   275   • *
2016-05-28 753.3 752.9 751.2   9.1 7.5 8.8 8.6 9.6 5.1   50 70 48   6.2   1 5 4   N 1.7 NE 3.1 NW 7.2     260  
2016-05-29 748.9 747.7 745.5   7.9 5.3 1.7 4.1 9.1 1.6   45 95 99   6.7   2 9 10   NE 4 SE 7.2 NE 1.1     245  
