| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Sobota, 04.04.2026 4:50 CEST | 04.04.2026 4:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 4:50 CEST | 2026-04-04 02:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 1.2 | 1.2 | 80 | 80 | 3.024 | 3 |  |  | 295 | 4.5 | 5 | 1020.8 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 4:40 CEST | 04.04.2026 4:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 4:40 CEST | 2026-04-04 02:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 1.6 | 1.6 | 79 | 79 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 232 | 4.14 | 4 | 1020.8 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 4:30 CEST | 04.04.2026 4:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 4:30 CEST | 2026-04-04 02:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 1.1 | 1.1 | 80 | 80 | 2.52 | 3 |  |  | 244 | 4.464 | 4 | 1020.9 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 4:20 CEST | 04.04.2026 4:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 4:20 CEST | 2026-04-04 02:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 1.1 | 1.1 | 80 | 80 | 3.744 | 4 |  |  | 228 | 5.6160000000000005 | 6 | 1021 | 1021 | 988.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 4:10 CEST | 04.04.2026 4:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 4:10 CEST | 2026-04-04 02:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 2.1 | 2.1 | 72 | 72 | 3.168 | 3 |  |  | 162 | 5.4 | 5 | 1020.9 | 1021 | 988.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 4:00 CEST | 04.04.2026 4:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 4:00 CEST | 2026-04-04 02:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 2.8 | 2.8 | 71 | 71 | 3.672 | 4 |  |  | 104 | 5.436 | 5 | 1020.7 | 1021 | 988.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 3:50 CEST | 04.04.2026 3:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 3:50 CEST | 2026-04-04 01:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 2.6 | 2.6 | 71 | 71 | 4.392 | 4 |  |  | 52 | 8.64 | 9 | 1020.7 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 3:40 CEST | 04.04.2026 3:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 3:40 CEST | 2026-04-04 01:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.4 | 3.4 | 67 | 67 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 127 | 4.176 | 4 | 1020.5 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 3:30 CEST | 04.04.2026 3:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 3:30 CEST | 2026-04-04 01:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.4 | 3.4 | 69 | 69 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 209 | 4.5360000000000005 | 5 | 1020.7 | 1021 | 988.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 3:20 CEST | 04.04.2026 3:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 3:20 CEST | 2026-04-04 01:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.2 | 3.2 | 71 | 71 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 222 | 5.58 | 6 | 1020.7 | 1021 | 988.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 3:10 CEST | 04.04.2026 3:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 3:10 CEST | 2026-04-04 01:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.1 | 3.1 | 70 | 70 | 3.2760000000000002 | 3 |  |  | 247 | 6.732 | 7 | 1020.7 | 1021 | 988.1 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 3:00 CEST | 04.04.2026 3:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 3:00 CEST | 2026-04-04 01:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.6 | 3.6 | 69 | 69 | 2.484 | 2 |  |  | 227 | 4.248 | 4 | 1020.5 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 2:50 CEST | 04.04.2026 2:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 2:50 CEST | 2026-04-04 00:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.7 | 3.7 | 69 | 69 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 227 | 4.716 | 5 | 1020.5 | 1021 | 987.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 2:40 CEST | 04.04.2026 2:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 2:40 CEST | 2026-04-04 00:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3.5 | 3.5 | 68 | 68 | 2.16 | 2 |  |  | 254 | 4.644 | 5 | 1020.5 | 1021 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 2:30 CEST | 04.04.2026 2:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 2:30 CEST | 2026-04-04 00:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3 | 3 | 70 | 70 | 2.628 | 3 |  |  | 313 | 4.6080000000000005 | 5 | 1020.6 | 1021 | 987.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 2:20 CEST | 04.04.2026 2:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 2:20 CEST | 2026-04-04 00:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 2.8 | 2.8 | 71 | 71 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 318 | 5.5440000000000005 | 6 | 1020.6 | 1021 | 987.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 2:10 CEST | 04.04.2026 2:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 2:10 CEST | 2026-04-04 00:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 3 | 3 | 71 | 71 | 3.528 | 4 |  |  | 319 | 5.22 | 5 | 1020.5 | 1021 | 987.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | 04.04.2026 2:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 2:00 CEST | 2026-04-04 00:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 2.7 | 2.7 | 72 | 72 | 3.42 | 3 |  |  | 331 | 5.5440000000000005 | 6 | 1020.5 | 1021 | 987.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 1:50 CEST | 04.04.2026 1:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 1:50 CEST | 2026-04-03 23:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 2.8 | 2.8 | 71 | 71 | 4.572 | 5 |  |  | 341 | 6.9479999999999995 | 7 | 1020.5 | 1021 | 987.9 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 1:40 CEST | 04.04.2026 1:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 1:40 CEST | 2026-04-03 23:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 4.1 | 4.1 | 65 | 65 | 8.424 | 8 |  |  | 337 | 10.692 | 11 | 1020.3 | 1020 | 987.8 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 1:30 CEST | 04.04.2026 1:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 1:30 CEST | 2026-04-03 23:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 4.1 | 4.1 | 65 | 65 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 331 | 7.992000000000001 | 8 | 1020.3 | 1020 | 987.8 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 1:20 CEST | 04.04.2026 1:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 1:20 CEST | 2026-04-03 23:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 4.3 | 4.3 | 64 | 64 | 5.796 | 6 |  |  | 333 | 7.884 | 8 | 1020.3 | 1020 | 987.8 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 1:10 CEST | 04.04.2026 1:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 1:10 CEST | 2026-04-03 23:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5.5 | 5.5 | 62 | 62 | 4.32 | 4 |  |  | 321 | 6.12 | 6 | 1020.1 | 1020 | 987.8 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 1:00 CEST | 04.04.2026 1:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 1:00 CEST | 2026-04-03 23:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6 | 6 | 58 | 58 | 5.256 | 5 |  |  | 295 | 6.696000000000001 | 7 | 1020 | 1020 | 987.8 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 0:50 CEST | 04.04.2026 0:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 0:50 CEST | 2026-04-03 22:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.5 | 6.5 | 55 | 55 | 6.336 | 6 |  |  | 294 | 7.992000000000001 | 8 | 1019.8 | 1020 | 987.6 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 0:40 CEST | 04.04.2026 0:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 0:40 CEST | 2026-04-03 22:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.3 | 6.3 | 55 | 55 | 5.076 | 5 |  |  | 305 | 8.316 | 8 | 1019.7 | 1020 | 987.5 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 0:30 CEST | 04.04.2026 0:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 0:30 CEST | 2026-04-03 22:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6 | 6 | 56 | 56 | 4.284 | 4 |  |  | 345 | 6.48 | 6 | 1019.7 | 1020 | 987.4 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 0:20 CEST | 04.04.2026 0:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 0:20 CEST | 2026-04-03 22:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5.6 | 5.6 | 59 | 59 | 3.42 | 3 |  |  | 332 | 4.824000000000001 | 5 | 1019.6 | 1020 | 987.3 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 0:10 CEST | 04.04.2026 0:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 0:10 CEST | 2026-04-03 22:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.1 | 7.1 | 51 | 51 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 353 | 5.58 | 6 | 1019.3 | 1019 | 987.2 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 0:00 CEST | 04.04.2026 0:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 0:00 CEST | 2026-04-03 22:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.9 | 7.9 | 47 | 47 | 6.48 | 6 |  |  | 354 | 9.468 | 9 | 1019.1 | 1019 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 23:50 CEST | 03.04.2026 23:50 CEST | Petek, 03.04.2026 23:50 CEST | 2026-04-03 21:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.3 | 7.3 | 50 | 50 | 7.992000000000001 | 8 |  |  | 349 | 10.008 | 10 | 1019 | 1019 | 986.9 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 23:40 CEST | 03.04.2026 23:40 CEST | Petek, 03.04.2026 23:40 CEST | 2026-04-03 21:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.5 | 6.5 | 56 | 56 | 9.504000000000001 | 10 |  |  | 339 | 11.988000000000001 | 12 | 1019.1 | 1019 | 986.9 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 23:30 CEST | 03.04.2026 23:30 CEST | Petek, 03.04.2026 23:30 CEST | 2026-04-03 21:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.7 | 6.7 | 56 | 56 | 10.584 | 11 |  |  | 338 | 13.824 | 14 | 1019 | 1019 | 986.9 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 23:20 CEST | 03.04.2026 23:20 CEST | Petek, 03.04.2026 23:20 CEST | 2026-04-03 21:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.5 | 7.5 | 51 | 51 | 10.152 | 10 |  |  | 327 | 14.832 | 15 | 1018.9 | 1019 | 986.9 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 23:10 CEST | 03.04.2026 23:10 CEST | Petek, 03.04.2026 23:10 CEST | 2026-04-03 21:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.6 | 7.6 | 50 | 50 | 9.288 | 9 |  |  | 334 | 12.636 | 13 | 1018.9 | 1019 | 986.8 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | 03.04.2026 23:00 CEST | Petek, 03.04.2026 23:00 CEST | 2026-04-03 21:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.5 | 7.5 | 51 | 51 | 8.532 | 9 |  |  | 336 | 10.188 | 10 | 1018.9 | 1019 | 986.8 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 22:50 CEST | 03.04.2026 22:50 CEST | Petek, 03.04.2026 22:50 CEST | 2026-04-03 20:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.3 | 8.3 | 46 | 46 | 8.64 | 9 |  |  | 337 | 10.08 | 10 | 1018.7 | 1019 | 986.8 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 22:40 CEST | 03.04.2026 22:40 CEST | Petek, 03.04.2026 22:40 CEST | 2026-04-03 20:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.1 | 8.1 | 48 | 48 | 9.612 | 10 |  |  | 340 | 11.376000000000001 | 11 | 1018.7 | 1019 | 986.7 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 22:30 CEST | 03.04.2026 22:30 CEST | Petek, 03.04.2026 22:30 CEST | 2026-04-03 20:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.7 | 8.7 | 44 | 44 | 8.892000000000001 | 9 |  |  | 335 | 10.836 | 11 | 1018.5 | 1019 | 986.6 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 22:20 CEST | 03.04.2026 22:20 CEST | Petek, 03.04.2026 22:20 CEST | 2026-04-03 20:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.5 | 7.5 | 50 | 50 | 8.856 | 9 |  |  | 334 | 10.620000000000001 | 11 | 1018.6 | 1019 | 986.5 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 22:10 CEST | 03.04.2026 22:10 CEST | Petek, 03.04.2026 22:10 CEST | 2026-04-03 20:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.9 | 7.9 | 49 | 49 | 9.648000000000001 | 10 |  |  | 341 | 11.16 | 11 | 1018.4 | 1018 | 986.4 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 22:00 CEST | 03.04.2026 22:00 CEST | Petek, 03.04.2026 22:00 CEST | 2026-04-03 20:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.4 | 7.4 | 51 | 51 | 9.756 | 10 |  |  | 338 | 14.472 | 14 | 1018.5 | 1019 | 986.4 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 21:50 CEST | 03.04.2026 21:50 CEST | Petek, 03.04.2026 21:50 CEST | 2026-04-03 19:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.7 | 7.7 | 52 | 52 | 9.288 | 9 |  |  | 333 | 13.104000000000001 | 13 | 1018.3 | 1018 | 986.3 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 21:40 CEST | 03.04.2026 21:40 CEST | Petek, 03.04.2026 21:40 CEST | 2026-04-03 19:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.9 | 8.9 | 46 | 46 | 11.268 | 11 |  |  | 342 | 15.371999999999998 | 15 | 1018.1 | 1018 | 986.2 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 21:30 CEST | 03.04.2026 21:30 CEST | Petek, 03.04.2026 21:30 CEST | 2026-04-03 19:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8 | 8 | 50 | 50 | 10.404 | 10 |  |  | 344 | 12.888 | 13 | 1018 | 1018 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 21:20 CEST | 03.04.2026 21:20 CEST | Petek, 03.04.2026 21:20 CEST | 2026-04-03 19:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.6 | 8.6 | 48 | 48 | 10.584 | 11 |  |  | 337 | 13.716000000000001 | 14 | 1017.9 | 1018 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 21:10 CEST | 03.04.2026 21:10 CEST | Petek, 03.04.2026 21:10 CEST | 2026-04-03 19:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.2 | 9.2 | 46 | 46 | 10.944 | 11 |  |  | 338 | 14.22 | 14 | 1017.7 | 1018 | 985.9 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 21:00 CEST | 03.04.2026 21:00 CEST | Petek, 03.04.2026 21:00 CEST | 2026-04-03 19:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9 | 9 | 47 | 47 | 10.368 | 10 |  |  | 336 | 13.572000000000001 | 14 | 1017.6 | 1018 | 985.8 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 20:50 CEST | 03.04.2026 20:50 CEST | Petek, 03.04.2026 20:50 CEST | 2026-04-03 18:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.9 | 8.9 | 47 | 47 | 10.512 | 11 |  |  | 335 | 13.5 | 14 | 1017.6 | 1018 | 985.7 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 20:40 CEST | 03.04.2026 20:40 CEST | Petek, 03.04.2026 20:40 CEST | 2026-04-03 18:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.5 | 9.5 | 45 | 45 | 10.224 | 10 |  |  | 337 | 12.6 | 13 | 1017.3 | 1017 | 985.5 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 20:30 CEST | 03.04.2026 20:30 CEST | Petek, 03.04.2026 20:30 CEST | 2026-04-03 18:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.2 | 10.2 | 43 | 43 | 10.908 | 11 |  |  | 338 | 13.788 | 14 | 1017 | 1017 | 985.3 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 20:20 CEST | 03.04.2026 20:20 CEST | Petek, 03.04.2026 20:20 CEST | 2026-04-03 18:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.9 | 10.9 | 40 | 40 | 11.916 | 12 |  |  | 334 | 15.768 | 16 | 1016.8 | 1017 | 985.1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 20:10 CEST | 03.04.2026 20:10 CEST | Petek, 03.04.2026 20:10 CEST | 2026-04-03 18:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.8 | 11.8 | 37 | 37 | 13.176 | 13 |  |  | 342 | 18.540000000000003 | 19 | 1016.5 | 1017 | 985 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | 03.04.2026 20:00 CEST | Petek, 03.04.2026 20:00 CEST | 2026-04-03 18:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.7 | 12.7 | 33 | 33 | 16.38 | 16 |  |  | 345 | 23.904 | 24 | 1016.2 | 1016 | 984.8 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 19:50 CEST | 03.04.2026 19:50 CEST | Petek, 03.04.2026 19:50 CEST | 2026-04-03 17:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.6 | 12.6 | 36 | 36 | 14.976 | 15 |  |  | 351 | 23.652 | 24 | 1016 | 1016 | 984.6 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 19:40 CEST | 03.04.2026 19:40 CEST | Petek, 03.04.2026 19:40 CEST | 2026-04-03 17:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.7 | 12.7 | 35 | 35 | 14.256 | 14 |  |  | 354 | 22.86 | 23 | 1015.7 | 1016 | 984.3 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 19:30 CEST | 03.04.2026 19:30 CEST | Petek, 03.04.2026 19:30 CEST | 2026-04-03 17:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.8 | 11.8 | 40 | 40 | 9.576 | 10 |  |  | 356 | 12.384 | 12 | 1015.7 | 1016 | 984.2 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 19:20 CEST | 03.04.2026 19:20 CEST | Petek, 03.04.2026 19:20 CEST | 2026-04-03 17:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.7 | 12.7 | 37 | 37 | 9.684 | 10 |  |  | 12 | 15.732000000000001 | 16 | 1015.4 | 1015 | 984 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 19:10 CEST | 03.04.2026 19:10 CEST | Petek, 03.04.2026 19:10 CEST | 2026-04-03 17:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.2 | 13.2 | 36 | 36 | 9.684 | 10 |  |  | 6 | 17.568 | 18 | 1015.2 | 1015 | 983.8 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 19:00 CEST | 03.04.2026 19:00 CEST | Petek, 03.04.2026 19:00 CEST | 2026-04-03 17:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.9 | 13.9 | 35 | 35 | 11.124 | 11 |  |  | 9 | 19.44 | 19 | 1015 | 1015 | 983.8 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 34 | 34 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 18:50 CEST | 03.04.2026 18:50 CEST | Petek, 03.04.2026 18:50 CEST | 2026-04-03 16:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14.6 | 14.6 | 30 | 30 | 11.124 | 11 |  |  | 27 | 18.648 | 19 | 1014.7 | 1015 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 41 | 41 | 0 | 0 | | |
| Petek, 03.04.2026 18:40 CEST | 03.04.2026 18:40 CEST | Petek, 03.04.2026 18:40 CEST | 2026-04-03 16:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14.6 | 14.6 | 32 | 32 | 11.808 | 12 |  |  | 25 | 23.076 | 23 | 1014.5 | 1015 | 983.3 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 39 | 39 | 0 | 0 | | |
