| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:30 CET | 09.03.2026 22:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 22:30 CET | 2026-03-09 21:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5 | 5 | 81 | 81 | 4.428 | 4 |  |  | 119 | 9.072000000000001 | 9 | 1025.2 | 1025 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:20 CET | 09.03.2026 22:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 22:20 CET | 2026-03-09 21:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 4.8 | 4.8 | 82 | 82 | 2.124 | 2 |  |  | 164 | 5.9399999999999995 | 6 | 1025.2 | 1025 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:10 CET | 09.03.2026 22:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 22:10 CET | 2026-03-09 21:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 4.7 | 4.7 | 81 | 81 | 2.124 | 2 |  |  | 188 | 4.428 | 4 | 1025.3 | 1025 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 22:00 CET | 09.03.2026 22:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 22:00 CET | 2026-03-09 21:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5.5 | 5.5 | 79 | 79 | 1.62 | 2 |  |  | 171 | 3.528 | 4 | 1025.3 | 1025 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 21:50 CET | 09.03.2026 21:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 21:50 CET | 2026-03-09 20:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5.7 | 5.7 | 76 | 76 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 118 | 2.664 | 3 | 1025.3 | 1025 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 21:40 CET | 09.03.2026 21:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 21:40 CET | 2026-03-09 20:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5.8 | 5.8 | 75 | 75 | 2.484 | 2 |  |  | 71 | 4.788 | 5 | 1025.4 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 21:30 CET | 09.03.2026 21:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 21:30 CET | 2026-03-09 20:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.1 | 6.1 | 77 | 77 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 314 | 4.932 | 5 | 1025.3 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 21:20 CET | 09.03.2026 21:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 21:20 CET | 2026-03-09 20:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.6 | 6.6 | 71 | 71 | 1.8 | 2 |  |  | 157 | 4.716 | 5 | 1025.2 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 21:10 CET | 09.03.2026 21:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 21:10 CET | 2026-03-09 20:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.4 | 6.4 | 75 | 75 | 2.052 | 2 |  |  | 237 | 3.744 | 4 | 1025.3 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 21:00 CET | 09.03.2026 21:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 21:00 CET | 2026-03-09 20:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.6 | 6.6 | 75 | 75 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 248 | 2.52 | 3 | 1025.3 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 20:50 CET | 09.03.2026 20:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 20:50 CET | 2026-03-09 19:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.7 | 6.7 | 74 | 74 | 1.8 | 2 |  |  | 269 | 3.024 | 3 | 1025.3 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 20:40 CET | 09.03.2026 20:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 20:40 CET | 2026-03-09 19:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.6 | 6.6 | 73 | 73 | 2.124 | 2 |  |  | 298 | 3.456 | 3 | 1025.3 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 20:30 CET | 09.03.2026 20:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 20:30 CET | 2026-03-09 19:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.5 | 6.5 | 73 | 73 | 1.764 | 2 |  |  | 360 | 3.456 | 3 | 1025.3 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 20:20 CET | 09.03.2026 20:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 20:20 CET | 2026-03-09 19:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.9 | 6.9 | 72 | 72 | 1.512 | 2 |  |  | 61 | 4.176 | 4 | 1025.3 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 20:10 CET | 09.03.2026 20:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 20:10 CET | 2026-03-09 19:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.1 | 7.1 | 70 | 70 | 3.384 | 3 |  |  | 8 | 5.58 | 6 | 1025.2 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 20:00 CET | 09.03.2026 20:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 20:00 CET | 2026-03-09 19:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.5 | 7.5 | 70 | 70 | 4.644 | 5 |  |  | 15 | 6.084 | 6 | 1025.2 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:50 CET | 09.03.2026 19:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 19:50 CET | 2026-03-09 18:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 7.3 | 7.3 | 71 | 71 | 4.788 | 5 |  |  | 338 | 6.192 | 6 | 1025.2 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:40 CET | 09.03.2026 19:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 19:40 CET | 2026-03-09 18:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.2 | 8.2 | 69 | 69 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 289 | 5.148 | 5 | 1025.1 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:30 CET | 09.03.2026 19:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 19:30 CET | 2026-03-09 18:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.5 | 8.5 | 66 | 66 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 230 | 5.508 | 6 | 1025 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:20 CET | 09.03.2026 19:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 19:20 CET | 2026-03-09 18:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.9 | 8.9 | 65 | 65 | 3.6 | 4 |  |  | 226 | 5.292 | 5 | 1025 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:10 CET | 09.03.2026 19:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 19:10 CET | 2026-03-09 18:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.4 | 9.4 | 62 | 62 | 4.212 | 4 |  |  | 225 | 6.588 | 7 | 1024.9 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | 09.03.2026 19:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 19:00 CET | 2026-03-09 18:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.6 | 9.6 | 61 | 61 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 225 | 5.688000000000001 | 6 | 1024.9 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 18:50 CET | 09.03.2026 18:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 18:50 CET | 2026-03-09 17:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.9 | 9.9 | 59 | 59 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 226 | 6.156 | 6 | 1024.9 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 18:40 CET | 09.03.2026 18:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 18:40 CET | 2026-03-09 17:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.4 | 10.4 | 56 | 56 | 3.168 | 3 |  |  | 192 | 5.148 | 5 | 1024.8 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 18:30 CET | 09.03.2026 18:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 18:30 CET | 2026-03-09 17:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.1 | 10.1 | 58 | 58 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 204 | 3.456 | 3 | 1024.8 | 1025 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 18:20 CET | 09.03.2026 18:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 18:20 CET | 2026-03-09 17:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.9 | 10.9 | 54 | 54 | 1.8 | 2 |  |  | 129 | 4.680000000000001 | 5 | 1024.6 | 1025 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 18:10 CET | 09.03.2026 18:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 18:10 CET | 2026-03-09 17:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.1 | 11.1 | 53 | 53 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 203 | 3.492 | 3 | 1024.5 | 1025 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 18:00 CET | 09.03.2026 18:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 18:00 CET | 2026-03-09 17:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11 | 11 | 54 | 54 | 3.06 | 3 |  |  | 222 | 4.5360000000000005 | 5 | 1024.5 | 1025 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 17:50 CET | 09.03.2026 17:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 17:50 CET | 2026-03-09 16:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.8 | 11.8 | 51 | 51 | 2.196 | 2 |  |  | 198 | 4.5 | 5 | 1024.4 | 1024 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 17:40 CET | 09.03.2026 17:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 17:40 CET | 2026-03-09 16:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.9 | 12.9 | 45 | 45 | 3.06 | 3 |  |  | 154 | 6.264 | 6 | 1024.2 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 17:30 CET | 09.03.2026 17:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 17:30 CET | 2026-03-09 16:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.4 | 13.4 | 42 | 42 | 4.428 | 4 |  |  | 116 | 6.408 | 6 | 1024.1 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 29 | 29 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 17:20 CET | 09.03.2026 17:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 17:20 CET | 2026-03-09 16:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.5 | 13.5 | 41 | 41 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 103 | 6.984 | 7 | 1024.1 | 1024 | 992.5 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 44 | 44 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 17:10 CET | 09.03.2026 17:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 17:10 CET | 2026-03-09 16:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.7 | 13.7 | 40 | 40 | 6.444 | 6 |  |  | 103 | 10.26 | 10 | 1024 | 1024 | 992.5 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 56 | 56 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 17:00 CET | 09.03.2026 17:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 17:00 CET | 2026-03-09 16:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14 | 14 | 38 | 38 | 6.408 | 6 |  |  | 97 | 9.395999999999999 | 9 | 1024 | 1024 | 992.5 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 65 | 65 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:50 CET | 09.03.2026 16:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 16:50 CET | 2026-03-09 15:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.2 | 14.2 | 36 | 36 | 7.812 | 8 |  |  | 94 | 11.879999999999999 | 12 | 1024.1 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 76 | 76 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:40 CET | 09.03.2026 16:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 16:40 CET | 2026-03-09 15:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.5 | 14.5 | 36 | 36 | 8.676 | 9 |  |  | 92 | 12.96 | 13 | 1024 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 90 | 90 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:30 CET | 09.03.2026 16:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 16:30 CET | 2026-03-09 15:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.7 | 14.7 | 35 | 35 | 8.244 | 8 |  |  | 104 | 12.96 | 13 | 1024 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 101 | 101 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:20 CET | 09.03.2026 16:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 16:20 CET | 2026-03-09 15:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.7 | 14.7 | 37 | 37 | 8.172 | 8 |  |  | 97 | 12.168 | 12 | 1024 | 1024 | 992.5 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 118 | 118 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:10 CET | 09.03.2026 16:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 16:10 CET | 2026-03-09 15:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.7 | 14.7 | 37 | 37 | 7.776000000000001 | 8 |  |  | 100 | 11.412 | 11 | 1023.9 | 1024 | 992.5 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 132 | 132 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 16:00 CET | 09.03.2026 16:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 16:00 CET | 2026-03-09 15:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.8 | 14.8 | 37 | 37 | 7.812 | 8 |  |  | 103 | 11.735999999999999 | 12 | 1024 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 136 | 136 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 15:50 CET | 09.03.2026 15:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 15:50 CET | 2026-03-09 14:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.6 | 14.6 | 39 | 39 | 7.812 | 8 |  |  | 105 | 12.420000000000002 | 12 | 1024 | 1024 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 137 | 137 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 15:40 CET | 09.03.2026 15:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 15:40 CET | 2026-03-09 14:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.8 | 14.8 | 37 | 37 | 8.568 | 9 |  |  | 98 | 13.860000000000001 | 14 | 1024.1 | 1024 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 144 | 144 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 15:30 CET | 09.03.2026 15:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 15:30 CET | 2026-03-09 14:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.6 | 14.6 | 36 | 36 | 9.468 | 9 |  |  | 108 | 14.148000000000001 | 14 | 1024.2 | 1024 | 992.7 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 153 | 153 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 15:20 CET | 09.03.2026 15:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 15:20 CET | 2026-03-09 14:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.9 | 14.9 | 36 | 36 | 9.432 | 9 |  |  | 106 | 14.652000000000001 | 15 | 1024.2 | 1024 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 159 | 159 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 15:10 CET | 09.03.2026 15:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 15:10 CET | 2026-03-09 14:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.9 | 14.9 | 35 | 35 | 9.828 | 10 |  |  | 112 | 15.084000000000001 | 15 | 1024.3 | 1024 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 161 | 161 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 15:00 CET | 09.03.2026 15:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 15:00 CET | 2026-03-09 14:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.9 | 14.9 | 35 | 35 | 10.944 | 11 |  |  | 114 | 16.128000000000004 | 16 | 1024.4 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 164 | 164 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 14:50 CET | 09.03.2026 14:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 14:50 CET | 2026-03-09 13:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.9 | 14.9 | 33 | 33 | 10.224 | 10 |  |  | 103 | 15.732000000000001 | 16 | 1024.5 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 170 | 170 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 14:40 CET | 09.03.2026 14:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 14:40 CET | 2026-03-09 13:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 15 | 15 | 35 | 35 | 8.604000000000001 | 9 |  |  | 99 | 13.536 | 14 | 1024.5 | 1025 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 172 | 172 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 14:30 CET | 09.03.2026 14:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 14:30 CET | 2026-03-09 13:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 15.1 | 15.1 | 36 | 36 | 10.008 | 10 |  |  | 93 | 15.912 | 16 | 1024.6 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 | 181 | 181 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 14:20 CET | 09.03.2026 14:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 14:20 CET | 2026-03-09 13:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 15.3 | 15.3 | 37 | 37 | 10.656 | 11 |  |  | 101 | 16.38 | 16 | 1024.7 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | 195 | 195 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 14:10 CET | 09.03.2026 14:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 14:10 CET | 2026-03-09 13:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.8 | 14.8 | 38 | 38 | 7.848000000000001 | 8 |  |  | 83 | 14.4 | 14 | 1024.8 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 190 | 190 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 14:00 CET | 09.03.2026 14:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 14:00 CET | 2026-03-09 13:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.8 | 14.8 | 37 | 37 | 8.064000000000002 | 8 |  |  | 100 | 14.472 | 14 | 1024.9 | 1025 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 | 190 | 190 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:50 CET | 09.03.2026 13:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 13:50 CET | 2026-03-09 12:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.6 | 14.6 | 39 | 39 | 10.188 | 10 |  |  | 129 | 18.756 | 19 | 1025.1 | 1025 | 993.6 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 589 | 194 | 194 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:40 CET | 09.03.2026 13:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 13:40 CET | 2026-03-09 12:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.7 | 14.7 | 39 | 39 | 7.524 | 8 |  |  | 107 | 15.768 | 16 | 1025.2 | 1025 | 993.7 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 180 | 180 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:30 CET | 09.03.2026 13:30 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 13:30 CET | 2026-03-09 12:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.7 | 14.7 | 39 | 39 | 6.768 | 7 |  |  | 104 | 14.616 | 15 | 1025.2 | 1025 | 993.8 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 173 | 173 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:20 CET | 09.03.2026 13:20 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 13:20 CET | 2026-03-09 12:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.5 | 14.5 | 42 | 42 | 8.388 | 8 |  |  | 117 | 14.544 | 15 | 1025.4 | 1025 | 993.9 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 152 | 152 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:10 CET | 09.03.2026 13:10 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 13:10 CET | 2026-03-09 12:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.1 | 14.1 | 43 | 43 | 9 | 9 |  |  | 95 | 13.895999999999999 | 14 | 1025.5 | 1026 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 | 149 | 149 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | 09.03.2026 13:00 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 13:00 CET | 2026-03-09 12:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 14.3 | 14.3 | 46 | 46 | 7.092 | 7 |  |  | 113 | 13.428 | 13 | 1025.5 | 1026 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 153 | 153 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 12:50 CET | 09.03.2026 12:50 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 12:50 CET | 2026-03-09 11:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 13.8 | 13.8 | 47 | 47 | 7.02 | 7 |  |  | 109 | 13.572000000000001 | 14 | 1025.8 | 1026 | 994.2 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 144 | 144 | 0 | 0 | | |
| Ponedeljek, 09.03.2026 12:40 CET | 09.03.2026 12:40 CET | Ponedeljek, 09.03.2026 12:40 CET | 2026-03-09 11:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 13.9 | 13.9 | 44 | 44 | 6.516 | 7 |  |  | 115 | 11.484 | 11 | 1025.9 | 1026 | 994.3 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 | 130 | 130 | 0 | 0 | | |
