Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:30 CEST | 13.10.2025 1:30 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:30 CEST | 2025-10-12 23:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.4 | 10.4 | 95 | 95 | 3.24 | 3 |  |  | 315 | 5.508 | 6 | 1025.2 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:20 CEST | 13.10.2025 1:20 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:20 CEST | 2025-10-12 23:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.5 | 10.5 | 95 | 95 | 5.472 | 5 |  |  | 322 | 7.848000000000001 | 8 | 1025.2 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:10 CEST | 13.10.2025 1:10 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:10 CEST | 2025-10-12 23:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.4 | 10.4 | 95 | 95 | 5.652 | 6 |  |  | 341 | 8.64 | 9 | 1025.2 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:00 CEST | 13.10.2025 1:00 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:00 CEST | 2025-10-12 23:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.4 | 10.4 | 95 | 95 | 6.84 | 7 |  |  | 334 | 8.856 | 9 | 1025.3 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:50 CEST | 13.10.2025 0:50 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:50 CEST | 2025-10-12 22:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.2 | 10.2 | 97 | 97 | 6.12 | 6 |  |  | 308 | 9.504000000000001 | 10 | 1025.3 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:40 CEST | 13.10.2025 0:40 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:40 CEST | 2025-10-12 22:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.6 | 9.6 | 97 | 97 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 292 | 5.22 | 5 | 1025.3 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:30 CEST | 13.10.2025 0:30 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:30 CEST | 2025-10-12 22:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.5 | 9.5 | 96 | 96 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 354 | 4.932 | 5 | 1025.2 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:20 CEST | 13.10.2025 0:20 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:20 CEST | 2025-10-12 22:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.5 | 9.5 | 96 | 96 | 4.932 | 5 |  |  | 321 | 7.488 | 7 | 1025.2 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:10 CEST | 13.10.2025 0:10 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:10 CEST | 2025-10-12 22:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.4 | 9.4 | 97 | 97 | 3.6 | 4 |  |  | 302 | 5.796 | 6 | 1025.2 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:00 CEST | 13.10.2025 0:00 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:00 CEST | 2025-10-12 22:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.3 | 9.3 | 97 | 97 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 358 | 5.004 | 5 | 1025.3 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:50 CEST | 12.10.2025 23:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:50 CEST | 2025-10-12 21:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.1 | 9.1 | 97 | 97 | 3.456 | 3 |  |  | 351 | 4.968 | 5 | 1025.4 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:40 CEST | 12.10.2025 23:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:40 CEST | 2025-10-12 21:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9 | 9 | 96 | 96 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 7 | 5.9399999999999995 | 6 | 1025.3 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:30 CEST | 12.10.2025 23:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:30 CEST | 2025-10-12 21:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.1 | 9.1 | 97 | 97 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 329 | 7.776000000000001 | 8 | 1025.2 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:20 CEST | 12.10.2025 23:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:20 CEST | 2025-10-12 21:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.1 | 9.1 | 97 | 97 | 2.7 | 3 |  |  | 284 | 4.824000000000001 | 5 | 1025.2 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:10 CEST | 12.10.2025 23:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:10 CEST | 2025-10-12 21:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.9 | 8.9 | 97 | 97 | 2.232 | 2 |  |  | 315 | 4.392 | 4 | 1025.3 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:00 CEST | 12.10.2025 23:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:00 CEST | 2025-10-12 21:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.9 | 8.9 | 98 | 98 | 1.26 | 1 |  |  | 245 | 3.06 | 3 | 1025.3 | 1025 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:50 CEST | 12.10.2025 22:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:50 CEST | 2025-10-12 20:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.7 | 8.7 | 97 | 97 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 276 | 2.484 | 2 | 1025.3 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:40 CEST | 12.10.2025 22:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:40 CEST | 2025-10-12 20:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.5 | 8.5 | 97 | 97 | 2.196 | 2 |  |  | 299 | 3.06 | 3 | 1025.3 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:30 CEST | 12.10.2025 22:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:30 CEST | 2025-10-12 20:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.5 | 8.5 | 97 | 97 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 319 | 4.6080000000000005 | 5 | 1025.3 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:20 CEST | 12.10.2025 22:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:20 CEST | 2025-10-12 20:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.4 | 8.4 | 97 | 97 | 3.096 | 3 |  |  | 314 | 5.9399999999999995 | 6 | 1025.3 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:10 CEST | 12.10.2025 22:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:10 CEST | 2025-10-12 20:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.4 | 8.4 | 97 | 97 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 342 | 5.256 | 5 | 1025.3 | 1025 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:00 CEST | 12.10.2025 22:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:00 CEST | 2025-10-12 20:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.2 | 8.2 | 95 | 95 | 4.176 | 4 |  |  | 346 | 5.436 | 5 | 1025.2 | 1025 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:50 CEST | 12.10.2025 21:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:50 CEST | 2025-10-12 19:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.5 | 8.5 | 96 | 96 | 5.328 | 5 |  |  | 333 | 7.344 | 7 | 1025.1 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:40 CEST | 12.10.2025 21:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:40 CEST | 2025-10-12 19:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.3 | 8.3 | 96 | 96 | 5.004 | 5 |  |  | 328 | 7.488 | 7 | 1025.1 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:30 CEST | 12.10.2025 21:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:30 CEST | 2025-10-12 19:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.4 | 8.4 | 96 | 96 | 5.508 | 6 |  |  | 342 | 7.236 | 7 | 1025.1 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:20 CEST | 12.10.2025 21:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:20 CEST | 2025-10-12 19:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.5 | 8.5 | 96 | 96 | 4.284 | 4 |  |  | 331 | 5.652 | 6 | 1025 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:10 CEST | 12.10.2025 21:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:10 CEST | 2025-10-12 19:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.4 | 8.4 | 96 | 96 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 327 | 4.32 | 4 | 1025 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:00 CEST | 12.10.2025 21:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:00 CEST | 2025-10-12 19:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.6 | 8.6 | 95 | 95 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 346 | 7.308 | 7 | 1025 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:50 CEST | 12.10.2025 20:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:50 CEST | 2025-10-12 18:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.1 | 9.1 | 95 | 95 | 5.148 | 5 |  |  | 334 | 6.5520000000000005 | 7 | 1024.9 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:40 CEST | 12.10.2025 20:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:40 CEST | 2025-10-12 18:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.5 | 9.5 | 95 | 95 | 3.636 | 4 |  |  | 327 | 5.796 | 6 | 1024.8 | 1025 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:30 CEST | 12.10.2025 20:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:30 CEST | 2025-10-12 18:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.8 | 9.8 | 95 | 95 | 2.736 | 3 |  |  | 308 | 4.248 | 4 | 1024.8 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:20 CEST | 12.10.2025 20:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:20 CEST | 2025-10-12 18:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.5 | 9.5 | 94 | 94 | 2.736 | 3 |  |  | 312 | 4.572 | 5 | 1024.9 | 1025 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:10 CEST | 12.10.2025 20:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:10 CEST | 2025-10-12 18:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.1 | 10.1 | 91 | 91 | 3.024 | 3 |  |  | 357 | 5.472 | 5 | 1024.9 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:00 CEST | 12.10.2025 20:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:00 CEST | 2025-10-12 18:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.5 | 10.5 | 89 | 89 | 1.836 | 2 |  |  | 355 | 3.672 | 4 | 1024.8 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:50 CEST | 12.10.2025 19:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:50 CEST | 2025-10-12 17:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.1 | 11.1 | 88 | 88 | 2.628 | 3 |  |  | 12 | 4.356 | 4 | 1024.8 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:40 CEST | 12.10.2025 19:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:40 CEST | 2025-10-12 17:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.4 | 11.4 | 89 | 89 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 31 | 5.508 | 6 | 1024.8 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:30 CEST | 12.10.2025 19:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:30 CEST | 2025-10-12 17:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.2 | 11.2 | 89 | 89 | 3.636 | 4 |  |  | 4 | 6.408 | 6 | 1024.8 | 1025 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:20 CEST | 12.10.2025 19:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:20 CEST | 2025-10-12 17:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.7 | 11.7 | 84 | 84 | 1.836 | 2 |  |  | 70 | 6.3 | 6 | 1024.7 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:10 CEST | 12.10.2025 19:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:10 CEST | 2025-10-12 17:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12 | 12 | 84 | 84 | 1.62 | 2 |  |  | 15 | 3.6 | 4 | 1024.7 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:00 CEST | 12.10.2025 19:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:00 CEST | 2025-10-12 17:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.3 | 12.3 | 82 | 82 | 2.628 | 3 |  |  | 321 | 4.248 | 4 | 1024.7 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:50 CEST | 12.10.2025 18:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:50 CEST | 2025-10-12 16:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.8 | 12.8 | 81 | 81 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 258 | 4.104 | 4 | 1024.6 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:40 CEST | 12.10.2025 18:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:40 CEST | 2025-10-12 16:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14 | 14 | 74 | 74 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 167 | 3.3480000000000003 | 3 | 1024.6 | 1025 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:30 CEST | 12.10.2025 18:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:30 CEST | 2025-10-12 16:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14.3 | 14.3 | 73 | 73 | 1.8 | 2 |  |  | 157 | 3.9240000000000004 | 4 | 1024.5 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:20 CEST | 12.10.2025 18:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:20 CEST | 2025-10-12 16:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14.5 | 14.5 | 72 | 72 | 1.368 | 1 |  |  | 178 | 2.556 | 3 | 1024.5 | 1025 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:10 CEST | 12.10.2025 18:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:10 CEST | 2025-10-12 16:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14.4 | 14.4 | 73 | 73 | 2.196 | 2 |  |  | 268 | 7.668 | 8 | 1024.5 | 1025 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:00 CEST | 12.10.2025 18:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:00 CEST | 2025-10-12 16:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 15 | 15 | 69 | 69 | 2.232 | 2 |  |  | 198 | 4.788 | 5 | 1024.3 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:50 CEST | 12.10.2025 17:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:50 CEST | 2025-10-12 15:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 15.4 | 15.4 | 67 | 67 | 4.464 | 4 |  |  | 158 | 7.308 | 7 | 1024.2 | 1024 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 19 | 19 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:40 CEST | 12.10.2025 17:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:40 CEST | 2025-10-12 15:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 15.7 | 15.7 | 66 | 66 | 4.356 | 4 |  |  | 158 | 7.524 | 8 | 1024.2 | 1024 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:30 CEST | 12.10.2025 17:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:30 CEST | 2025-10-12 15:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 16 | 16 | 64 | 64 | 5.148 | 5 |  |  | 157 | 8.64 | 9 | 1024.1 | 1024 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 39 | 39 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:20 CEST | 12.10.2025 17:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:20 CEST | 2025-10-12 15:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 16.2 | 16.2 | 63 | 63 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 158 | 8.856 | 9 | 1024.2 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 48 | 48 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:10 CEST | 12.10.2025 17:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:10 CEST | 2025-10-12 15:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 16.5 | 16.5 | 62 | 62 | 5.04 | 5 |  |  | 159 | 8.928 | 9 | 1024.1 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 60 | 60 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:00 CEST | 12.10.2025 17:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:00 CEST | 2025-10-12 15:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 16.8 | 16.8 | 59 | 59 | 4.212 | 4 |  |  | 154 | 7.02 | 7 | 1024.2 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 73 | 73 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:50 CEST | 12.10.2025 16:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:50 CEST | 2025-10-12 14:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17 | 17 | 59 | 59 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 154 | 10.728 | 11 | 1024.1 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 86 | 86 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:40 CEST | 12.10.2025 16:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:40 CEST | 2025-10-12 14:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.2 | 17.2 | 58 | 58 | 6.5520000000000005 | 7 |  |  | 148 | 10.872 | 11 | 1024.1 | 1024 | 993 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 121 | 121 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:30 CEST | 12.10.2025 16:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:30 CEST | 2025-10-12 14:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.5 | 17.5 | 58 | 58 | 4.356 | 4 |  |  | 162 | 8.64 | 9 | 1024.1 | 1024 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 133 | 133 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:20 CEST | 12.10.2025 16:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:20 CEST | 2025-10-12 14:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.3 | 17.3 | 59 | 59 | 5.076 | 5 |  |  | 169 | 9.576 | 10 | 1024.2 | 1024 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 142 | 142 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:10 CEST | 12.10.2025 16:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:10 CEST | 2025-10-12 14:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.3 | 17.3 | 60 | 60 | 5.076 | 5 |  |  | 143 | 9 | 9 | 1024.3 | 1024 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 139 | 139 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:00 CEST | 12.10.2025 16:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:00 CEST | 2025-10-12 14:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17 | 17 | 60 | 60 | 5.976 | 6 |  |  | 138 | 9.54 | 10 | 1024.4 | 1024 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 140 | 140 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:50 CEST | 12.10.2025 15:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:50 CEST | 2025-10-12 13:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.1 | 17.1 | 61 | 61 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 167 | 9.072000000000001 | 9 | 1024.4 | 1024 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 161 | 161 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:40 CEST | 12.10.2025 15:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:40 CEST | 2025-10-12 13:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17 | 17 | 61 | 61 | 4.068 | 4 |  |  | 175 | 9.72 | 10 | 1024.6 | 1025 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 154 | 154 | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:30 CEST | 12.10.2025 15:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:30 CEST | 2025-10-12 13:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 16.9 | 16.9 | 61 | 61 | 7.632000000000001 | 8 |  |  | 147 | 14.148000000000001 | 14 | 1024.6 | 1025 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 131 | 131 | 0 | 0 | | |
