| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:20 CET | 19.01.2026 3:20 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 3:20 CET | 2026-01-19 02:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.3 | -3.3 | 91 | 91 | 4.428 | 4 |  |  | 326 | 6.696000000000001 | 7 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:10 CET | 19.01.2026 3:10 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 3:10 CET | 2026-01-19 02:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.2 | -3.2 | 90 | 90 | 3.204 | 3 |  |  | 336 | 4.824000000000001 | 5 | 1035.3 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 3:00 CET | 19.01.2026 3:00 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 3:00 CET | 2026-01-19 02:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 90 | 90 | 3.2760000000000002 | 3 |  |  | 352 | 4.644 | 5 | 1035.3 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:50 CET | 19.01.2026 2:50 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 2:50 CET | 2026-01-19 01:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 90 | 90 | 4.644 | 5 |  |  | 357 | 6.192 | 6 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:40 CET | 19.01.2026 2:40 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 2:40 CET | 2026-01-19 01:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 90 | 90 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 350 | 6.12 | 6 | 1035.2 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:30 CET | 19.01.2026 2:30 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 2:30 CET | 2026-01-19 01:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 90 | 90 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 343 | 7.344 | 7 | 1035.2 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:20 CET | 19.01.2026 2:20 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 2:20 CET | 2026-01-19 01:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3 | -3 | 90 | 90 | 5.652 | 6 |  |  | 341 | 7.524 | 8 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:10 CET | 19.01.2026 2:10 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 2:10 CET | 2026-01-19 01:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3 | -3 | 90 | 90 | 6.048 | 6 |  |  | 341 | 7.992000000000001 | 8 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 2:00 CET | 19.01.2026 2:00 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 2:00 CET | 2026-01-19 01:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3 | -3 | 89 | 89 | 5.508 | 6 |  |  | 347 | 7.704000000000001 | 8 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:50 CET | 19.01.2026 1:50 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 1:50 CET | 2026-01-19 00:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3 | -3 | 88 | 88 | 6.803999999999999 | 7 |  |  | 356 | 8.712 | 9 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:40 CET | 19.01.2026 1:40 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 1:40 CET | 2026-01-19 00:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 88 | 88 | 6.192 | 6 |  |  | 26 | 9.432 | 9 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:30 CET | 19.01.2026 1:30 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 1:30 CET | 2026-01-19 00:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 89 | 89 | 6.984 | 7 |  |  | 41 | 9.216000000000001 | 9 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:20 CET | 19.01.2026 1:20 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 1:20 CET | 2026-01-19 00:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 89 | 89 | 8.388 | 8 |  |  | 45 | 11.628 | 12 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:10 CET | 19.01.2026 1:10 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 1:10 CET | 2026-01-19 00:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3 | -3 | 89 | 89 | 8.028 | 8 |  |  | 45 | 10.872 | 11 | 1035.2 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | 19.01.2026 1:00 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 1:00 CET | 2026-01-19 00:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3 | -3 | 90 | 90 | 8.388 | 8 |  |  | 48 | 10.728 | 11 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:50 CET | 19.01.2026 0:50 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 0:50 CET | 2026-01-18 23:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.9 | -2.9 | 89 | 89 | 8.316 | 8 |  |  | 50 | 10.656 | 11 | 1035.3 | 1035 | 1001.5 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:40 CET | 19.01.2026 0:40 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 0:40 CET | 2026-01-18 23:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.7 | -2.7 | 89 | 89 | 8.208 | 8 |  |  | 57 | 10.836 | 11 | 1035.3 | 1035 | 1001.6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:30 CET | 19.01.2026 0:30 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 0:30 CET | 2026-01-18 23:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.7 | -2.7 | 88 | 88 | 9.468 | 9 |  |  | 56 | 12.348 | 12 | 1035.3 | 1035 | 1001.6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:20 CET | 19.01.2026 0:20 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 0:20 CET | 2026-01-18 23:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.6 | -2.6 | 88 | 88 | 10.944 | 11 |  |  | 58 | 15.3 | 15 | 1035.3 | 1035 | 1001.5 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:10 CET | 19.01.2026 0:10 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 0:10 CET | 2026-01-18 23:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 10.620000000000001 | 11 |  |  | 59 | 15.840000000000002 | 16 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Ponedeljek, 19.01.2026 0:00 CET | 19.01.2026 0:00 CET | Ponedeljek, 19.01.2026 0:00 CET | 2026-01-18 23:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 85 | 85 | 7.236 | 7 |  |  | 59 | 12.204 | 12 | 1035.1 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 23:50 CET | 18.01.2026 23:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 23:50 CET | 2026-01-18 22:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 85 | 85 | 5.904 | 6 |  |  | 37 | 8.892000000000001 | 9 | 1035.1 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 23:40 CET | 18.01.2026 23:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 23:40 CET | 2026-01-18 22:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 86 | 86 | 6.336 | 6 |  |  | 41 | 9.144 | 9 | 1035.1 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 23:30 CET | 18.01.2026 23:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 23:30 CET | 2026-01-18 22:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 7.452 | 7 |  |  | 52 | 10.944 | 11 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 23:20 CET | 18.01.2026 23:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 23:20 CET | 2026-01-18 22:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 84 | 84 | 5.904 | 6 |  |  | 35 | 8.136 | 8 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 23:10 CET | 18.01.2026 23:10 CET | Nedelja, 18.01.2026 23:10 CET | 2026-01-18 22:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 84 | 84 | 6.9479999999999995 | 7 |  |  | 33 | 10.224 | 10 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 23:00 CET | 18.01.2026 23:00 CET | Nedelja, 18.01.2026 23:00 CET | 2026-01-18 22:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.1 | -2.1 | 83 | 83 | 8.784 | 9 |  |  | 4 | 12.672 | 13 | 1035.1 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:50 CET | 18.01.2026 22:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 22:50 CET | 2026-01-18 21:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 84 | 84 | 9.54 | 10 |  |  | 360 | 12.852 | 13 | 1035.1 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:40 CET | 18.01.2026 22:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 22:40 CET | 2026-01-18 21:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 9.828 | 10 |  |  | 14 | 13.392000000000001 | 13 | 1035.1 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:30 CET | 18.01.2026 22:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 22:30 CET | 2026-01-18 21:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 84 | 84 | 9.18 | 9 |  |  | 16 | 13.284 | 13 | 1035 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:20 CET | 18.01.2026 22:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 22:20 CET | 2026-01-18 21:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.1 | -2.1 | 83 | 83 | 9.072000000000001 | 9 |  |  | 22 | 15.192 | 15 | 1035 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:10 CET | 18.01.2026 22:10 CET | Nedelja, 18.01.2026 22:10 CET | 2026-01-18 21:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 6.192 | 6 |  |  | 34 | 8.928 | 9 | 1035.1 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | 18.01.2026 22:00 CET | Nedelja, 18.01.2026 22:00 CET | 2026-01-18 21:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.4 | -2.4 | 86 | 86 | 5.4 | 5 |  |  | 24 | 8.136 | 8 | 1035 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 21:50 CET | 18.01.2026 21:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 21:50 CET | 2026-01-18 20:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.5 | -2.5 | 86 | 86 | 6.803999999999999 | 7 |  |  | 10 | 9.395999999999999 | 9 | 1035.1 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 21:40 CET | 18.01.2026 21:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 21:40 CET | 2026-01-18 20:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.4 | -2.4 | 86 | 86 | 6.84 | 7 |  |  | 358 | 10.188 | 10 | 1035.1 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 21:30 CET | 18.01.2026 21:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 21:30 CET | 2026-01-18 20:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.5 | -2.5 | 86 | 86 | 7.524 | 8 |  |  | 355 | 11.304 | 11 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 21:20 CET | 18.01.2026 21:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 21:20 CET | 2026-01-18 20:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 86 | 86 | 7.524 | 8 |  |  | 306 | 8.964 | 9 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 21:10 CET | 18.01.2026 21:10 CET | Nedelja, 18.01.2026 21:10 CET | 2026-01-18 20:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.4 | -2.4 | 87 | 87 | 6.156 | 6 |  |  | 330 | 8.172 | 8 | 1035.2 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 21:00 CET | 18.01.2026 21:00 CET | Nedelja, 18.01.2026 21:00 CET | 2026-01-18 20:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.1 | -2.1 | 84 | 84 | 8.424 | 8 |  |  | 320 | 11.916 | 12 | 1035.1 | 1035 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 20:50 CET | 18.01.2026 20:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 20:50 CET | 2026-01-18 19:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.1 | -2.1 | 84 | 84 | 7.74 | 8 |  |  | 297 | 10.620000000000001 | 11 | 1035.1 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 20:40 CET | 18.01.2026 20:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 20:40 CET | 2026-01-18 19:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 86 | 86 | 7.272 | 7 |  |  | 307 | 10.368 | 10 | 1035 | 1035 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 20:30 CET | 18.01.2026 20:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 20:30 CET | 2026-01-18 19:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 85 | 85 | 9 | 9 |  |  | 298 | 11.556000000000001 | 12 | 1034.9 | 1035 | 1001.2 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 20:20 CET | 18.01.2026 20:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 20:20 CET | 2026-01-18 19:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.3 | -2.3 | 85 | 85 | 8.964 | 9 |  |  | 285 | 13.5 | 14 | 1034.8 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 20:10 CET | 18.01.2026 20:10 CET | Nedelja, 18.01.2026 20:10 CET | 2026-01-18 19:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.6 | -2.6 | 87 | 87 | 7.884 | 8 |  |  | 284 | 12.816 | 13 | 1034.8 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 20:00 CET | 18.01.2026 20:00 CET | Nedelja, 18.01.2026 20:00 CET | 2026-01-18 19:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.2 | -3.2 | 90 | 90 | 5.148 | 5 |  |  | 304 | 7.884 | 8 | 1034.9 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:50 CET | 18.01.2026 19:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 19:50 CET | 2026-01-18 18:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.5 | -3.5 | 91 | 91 | 6.48 | 6 |  |  | 297 | 8.784 | 9 | 1034.9 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:40 CET | 18.01.2026 19:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 19:40 CET | 2026-01-18 18:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.7 | -3.7 | 91 | 91 | 7.524 | 8 |  |  | 287 | 10.08 | 10 | 1034.9 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:30 CET | 18.01.2026 19:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 19:30 CET | 2026-01-18 18:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.7 | -3.7 | 91 | 91 | 9.072000000000001 | 9 |  |  | 279 | 12.312 | 12 | 1034.9 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:20 CET | 18.01.2026 19:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 19:20 CET | 2026-01-18 18:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.3 | -4.3 | 92 | 92 | 6.408 | 6 |  |  | 278 | 8.928 | 9 | 1035 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:10 CET | 18.01.2026 19:10 CET | Nedelja, 18.01.2026 19:10 CET | 2026-01-18 18:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.9 | -4.9 | 93 | 93 | 3.636 | 4 |  |  | 260 | 6.803999999999999 | 7 | 1035.1 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | 18.01.2026 19:00 CET | Nedelja, 18.01.2026 19:00 CET | 2026-01-18 18:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.6 | -4.6 | 95 | 95 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 257 | 5.796 | 6 | 1035.1 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 18:50 CET | 18.01.2026 18:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 18:50 CET | 2026-01-18 17:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.1 | -5.1 | 95 | 95 | 2.736 | 3 |  |  | 71 | 5.58 | 6 | 1035.1 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 18:40 CET | 18.01.2026 18:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 18:40 CET | 2026-01-18 17:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.5 | -5.5 | 94 | 94 | 3.096 | 3 |  |  | 40 | 8.136 | 8 | 1035.1 | 1035 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 18:30 CET | 18.01.2026 18:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 18:30 CET | 2026-01-18 17:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.6 | -5.6 | 91 | 91 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 283 | 3.9240000000000004 | 4 | 1035 | 1035 | 1000.8 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 18:20 CET | 18.01.2026 18:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 18:20 CET | 2026-01-18 17:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.6 | -4.6 | 92 | 92 | 1.2240000000000002 | 1 |  |  | 154 | 2.7720000000000002 | 3 | 1034.9 | 1035 | 1000.8 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 18:10 CET | 18.01.2026 18:10 CET | Nedelja, 18.01.2026 18:10 CET | 2026-01-18 17:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.5 | -4.5 | 92 | 92 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 196 | 2.8080000000000003 | 3 | 1034.8 | 1035 | 1000.8 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 18:00 CET | 18.01.2026 18:00 CET | Nedelja, 18.01.2026 18:00 CET | 2026-01-18 17:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.4 | -4.4 | 93 | 93 | 1.692 | 2 |  |  | 206 | 3.096 | 3 | 1034.6 | 1035 | 1000.6 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 17:50 CET | 18.01.2026 17:50 CET | Nedelja, 18.01.2026 17:50 CET | 2026-01-18 16:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.7 | -4.7 | 93 | 93 | 2.52 | 3 |  |  | 229 | 3.9240000000000004 | 4 | 1034.6 | 1035 | 1000.6 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 17:40 CET | 18.01.2026 17:40 CET | Nedelja, 18.01.2026 17:40 CET | 2026-01-18 16:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.6 | -4.6 | 92 | 92 | 2.196 | 2 |  |  | 232 | 3.8160000000000003 | 4 | 1034.5 | 1035 | 1000.5 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 17:30 CET | 18.01.2026 17:30 CET | Nedelja, 18.01.2026 17:30 CET | 2026-01-18 16:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.1 | -4.1 | 92 | 92 | 1.8 | 2 |  |  | 209 | 3.2760000000000002 | 3 | 1034.4 | 1034 | 1000.5 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
| Nedelja, 18.01.2026 17:20 CET | 18.01.2026 17:20 CET | Nedelja, 18.01.2026 17:20 CET | 2026-01-18 16:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.9 | -3.9 | 91 | 91 | 2.088 | 2 |  |  | 206 | 4.068 | 4 | 1034.3 | 1034 | 1000.4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
