| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Nedelja, 28.12.2025 14:40 CET | 28.12.2025 14:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 14:40 CET | 2025-12-28 13:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.5 | 4.5 | 61 | 61 | 4.428 | 4 |  |  | 143 | 8.46 | 8 | 1025.7 | 1026 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 37 | 37 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 14:30 CET | 28.12.2025 14:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 14:30 CET | 2025-12-28 13:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.4 | 4.4 | 61 | 61 | 4.644 | 5 |  |  | 152 | 9.395999999999999 | 9 | 1025.8 | 1026 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 41 | 41 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 14:20 CET | 28.12.2025 14:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 14:20 CET | 2025-12-28 13:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.4 | 4.4 | 65 | 65 | 6.12 | 6 |  |  | 137 | 9.324 | 9 | 1025.8 | 1026 | 993.1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 45 | 45 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 14:10 CET | 28.12.2025 14:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 14:10 CET | 2025-12-28 13:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.6 | 4.6 | 63 | 63 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 176 | 9.432 | 9 | 1025.8 | 1026 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 46 | 46 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 14:00 CET | 28.12.2025 14:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 14:00 CET | 2025-12-28 13:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.8 | 4.8 | 64 | 64 | 3.42 | 3 |  |  | 202 | 10.584 | 11 | 1025.8 | 1026 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 48 | 48 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 13:50 CET | 28.12.2025 13:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 13:50 CET | 2025-12-28 12:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.6 | 4.6 | 65 | 65 | 4.788 | 5 |  |  | 205 | 11.268 | 11 | 1025.8 | 1026 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 50 | 50 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 13:40 CET | 28.12.2025 13:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 13:40 CET | 2025-12-28 12:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.6 | 4.6 | 67 | 67 | 4.104 | 4 |  |  | 200 | 9 | 9 | 1025.8 | 1026 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 | 52 | 52 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 13:30 CET | 28.12.2025 13:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 13:30 CET | 2025-12-28 12:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.3 | 4.3 | 67 | 67 | 5.652 | 6 |  |  | 204 | 12.672 | 13 | 1026 | 1026 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 54 | 54 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 13:20 CET | 28.12.2025 13:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 13:20 CET | 2025-12-28 12:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.3 | 4.3 | 68 | 68 | 5.436 | 5 |  |  | 205 | 12.276000000000002 | 12 | 1026.1 | 1026 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 57 | 57 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 13:10 CET | 28.12.2025 13:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 13:10 CET | 2025-12-28 12:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.4 | 4.4 | 67 | 67 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 197 | 10.404 | 10 | 1026.2 | 1026 | 993.6 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 56 | 56 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 13:00 CET | 28.12.2025 13:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 13:00 CET | 2025-12-28 12:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.2 | 4.2 | 67 | 67 | 5.076 | 5 |  |  | 179 | 11.952 | 12 | 1026.3 | 1026 | 993.6 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 57 | 57 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 12:50 CET | 28.12.2025 12:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 12:50 CET | 2025-12-28 11:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4.2 | 4.2 | 70 | 70 | | | | | | | | 1026.2 | 1026 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 57 | 57 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 12:40 CET | 28.12.2025 12:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 12:40 CET | 2025-12-28 11:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4 | 4 | 70 | 70 | 6.012 | 6 |  |  | 177 | 13.68 | 14 | 1026.1 | 1026 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 | 58 | 58 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 12:30 CET | 28.12.2025 12:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 12:30 CET | 2025-12-28 11:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 4 | 4 | 70 | 70 | 5.184 | 5 |  |  | 183 | 13.32 | 13 | 1026 | 1026 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 57 | 57 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 12:20 CET | 28.12.2025 12:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 12:20 CET | 2025-12-28 11:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.9 | 3.9 | 70 | 70 | 6.048 | 6 |  |  | 199 | 13.14 | 13 | 1026 | 1026 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 58 | 58 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 12:10 CET | 28.12.2025 12:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 12:10 CET | 2025-12-28 11:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.8 | 3.8 | 70 | 70 | | | | | | | | 1026 | 1026 | 993.3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 60 | 60 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 12:00 CET | 28.12.2025 12:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 12:00 CET | 2025-12-28 11:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.7 | 3.7 | 71 | 71 | 5.688000000000001 | 6 |  |  | 196 | 14.4 | 14 | 1026.2 | 1026 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 60 | 60 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 11:50 CET | 28.12.2025 11:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 11:50 CET | 2025-12-28 10:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.6 | 3.6 | 72 | 72 | 5.148 | 5 |  |  | 189 | 12.996 | 13 | 1026.4 | 1026 | 993.7 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 62 | 62 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 11:40 CET | 28.12.2025 11:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 11:40 CET | 2025-12-28 10:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.3 | 3.3 | 73 | 73 | 6.8759999999999994 | 7 |  |  | 198 | 14.364 | 14 | 1026.5 | 1027 | 993.7 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 65 | 65 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 11:30 CET | 28.12.2025 11:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 11:30 CET | 2025-12-28 10:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.1 | 3.1 | 73 | 73 | 6.84 | 7 |  |  | 204 | 13.104000000000001 | 13 | 1026.5 | 1027 | 993.7 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 72 | 72 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 11:20 CET | 28.12.2025 11:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 11:20 CET | 2025-12-28 10:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3 | 3 | 76 | 76 | 8.928 | 9 |  |  | 215 | 20.124 | 20 | 1026.6 | 1027 | 993.8 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 68 | 68 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 11:10 CET | 28.12.2025 11:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 11:10 CET | 2025-12-28 10:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3 | 3 | 73 | 73 | 7.416 | 7 |  |  | 206 | 15.336 | 15 | 1026.7 | 1027 | 993.8 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 64 | 64 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 11:00 CET | 28.12.2025 11:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 11:00 CET | 2025-12-28 10:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.4 | 3.4 | 74 | 74 | 5.867999999999999 | 6 |  |  | 179 | 11.628 | 12 | 1026.7 | 1027 | 993.9 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 61 | 61 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 10:50 CET | 28.12.2025 10:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 10:50 CET | 2025-12-28 09:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3.2 | 3.2 | 72 | 72 | 5.6160000000000005 | 6 |  |  | 177 | 13.14 | 13 | 1026.7 | 1027 | 993.9 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 289 | 53 | 53 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 10:40 CET | 28.12.2025 10:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 10:40 CET | 2025-12-28 09:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 3 | 3 | 73 | 73 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 166 | 12.78 | 13 | 1026.7 | 1027 | 993.9 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 51 | 51 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 10:30 CET | 28.12.2025 10:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 10:30 CET | 2025-12-28 09:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 2.9 | 2.9 | 73 | 73 | 5.112 | 5 |  |  | 175 | 11.916 | 12 | 1026.8 | 1027 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 49 | 49 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 10:20 CET | 28.12.2025 10:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 10:20 CET | 2025-12-28 09:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 2.7 | 2.7 | 74 | 74 | 4.788 | 5 |  |  | 188 | 10.908 | 11 | 1026.9 | 1027 | 994.1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 47 | 47 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 10:10 CET | 28.12.2025 10:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 10:10 CET | 2025-12-28 09:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 2.5 | 2.5 | 78 | 78 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 188 | 15.552000000000001 | 16 | 1026.9 | 1027 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 47 | 47 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 10:00 CET | 28.12.2025 10:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 10:00 CET | 2025-12-28 09:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 2.3 | 2.3 | 80 | 80 | | | | | | | | 1027 | 1027 | 994.1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 46 | 46 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 9:50 CET | 28.12.2025 9:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 9:50 CET | 2025-12-28 08:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 2 | 2 | 82 | 82 | | | | | | | | 1027 | 1027 | 994.1 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 45 | 45 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 9:40 CET | 28.12.2025 9:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 9:40 CET | 2025-12-28 08:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 1.7 | 1.7 | 84 | 84 | 4.14 | 4 |  |  | 174 | 8.568 | 9 | 1027 | 1027 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 44 | 44 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 9:30 CET | 28.12.2025 9:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 9:30 CET | 2025-12-28 08:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 1.5 | 1.5 | 85 | 85 | 4.248 | 4 |  |  | 160 | 7.524 | 8 | 1026.9 | 1027 | 993.9 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 42 | 42 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 9:20 CET | 28.12.2025 9:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 9:20 CET | 2025-12-28 08:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 1.2 | 1.2 | 86 | 86 | 4.644 | 5 |  |  | 151 | 7.848000000000001 | 8 | 1027 | 1027 | 994 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 41 | 41 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 9:10 CET | 28.12.2025 9:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 9:10 CET | 2025-12-28 08:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 0.8 | 0.8 | 88 | 88 | 5.112 | 5 |  |  | 154 | 10.044 | 10 | 1026.8 | 1027 | 993.7 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 38 | 38 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 9:00 CET | 28.12.2025 9:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 9:00 CET | 2025-12-28 08:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 0.6 | 0.6 | 91 | 91 | 3.2760000000000002 | 3 |  |  | 160 | 8.856 | 9 | 1026.8 | 1027 | 993.6 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 34 | 34 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 8:50 CET | 28.12.2025 8:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 8:50 CET | 2025-12-28 07:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 0 | 0 | 93 | 93 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 188 | 5.508 | 6 | 1026.7 | 1027 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 31 | 31 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 8:40 CET | 28.12.2025 8:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 8:40 CET | 2025-12-28 07:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -0.6 | -0.6 | 94 | 94 | | | | | | | | 1026.7 | 1027 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 29 | 29 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 8:30 CET | 28.12.2025 8:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 8:30 CET | 2025-12-28 07:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.1 | -1.1 | 94 | 94 | 3.132 | 3 |  |  | 166 | 6.156 | 6 | 1026.7 | 1027 | 993.4 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 24 | 24 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 8:20 CET | 28.12.2025 8:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 8:20 CET | 2025-12-28 07:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.8 | -1.8 | 93 | 93 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 149 | 6.336 | 6 | 1026.9 | 1027 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 8:10 CET | 28.12.2025 8:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 8:10 CET | 2025-12-28 07:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.2 | -1.2 | 95 | 95 | 2.196 | 2 |  |  | 181 | 4.5360000000000005 | 5 | 1026.8 | 1027 | 993.5 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 15 | 15 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 8:00 CET | 28.12.2025 8:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 8:00 CET | 2025-12-28 07:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.1 | -2.1 | 95 | 95 | 2.124 | 2 |  |  | 190 | 3.9600000000000004 | 4 | 1026.7 | 1027 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 10 | 10 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 7:50 CET | 28.12.2025 7:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 7:50 CET | 2025-12-28 06:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.4 | -2.4 | 95 | 95 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 230 | 4.6080000000000005 | 5 | 1026.7 | 1027 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 7:40 CET | 28.12.2025 7:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 7:40 CET | 2025-12-28 06:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 95 | 95 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 194 | 6.5520000000000005 | 7 | 1026.6 | 1027 | 993.2 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 7:30 CET | 28.12.2025 7:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 7:30 CET | 2025-12-28 06:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 95 | 95 | 4.5 | 5 |  |  | 154 | 8.28 | 8 | 1026.3 | 1026 | 992.9 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 7:20 CET | 28.12.2025 7:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 7:20 CET | 2025-12-28 06:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.8 | -2.8 | 93 | 93 | 5.004 | 5 |  |  | 142 | 8.388 | 8 | 1026.3 | 1026 | 992.8 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 7:10 CET | 28.12.2025 7:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 7:10 CET | 2025-12-28 06:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.5 | -1.5 | 95 | 95 | | | | | | | | 1025.9 | 1026 | 992.6 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 7:00 CET | 28.12.2025 7:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 7:00 CET | 2025-12-28 06:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.5 | -1.5 | 95 | 95 | 2.664 | 3 |  |  | 195 | 5.292 | 5 | 1025.7 | 1026 | 992.4 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 6:50 CET | 28.12.2025 6:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 6:50 CET | 2025-12-28 05:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.5 | -1.5 | 95 | 95 | 4.356 | 4 |  |  | 179 | 8.928 | 9 | 1025.6 | 1026 | 992.3 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 6:40 CET | 28.12.2025 6:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 6:40 CET | 2025-12-28 05:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2 | -2 | 94 | 94 | 5.04 | 5 |  |  | 157 | 9.360000000000001 | 9 | 1025.5 | 1026 | 992.2 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 6:30 CET | 28.12.2025 6:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 6:30 CET | 2025-12-28 05:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -0.4 | -0.4 | 94 | 94 | 3.384 | 3 |  |  | 177 | 5.5440000000000005 | 6 | 1025 | 1025 | 991.8 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 6:20 CET | 28.12.2025 6:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 6:20 CET | 2025-12-28 05:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -0.9 | -0.9 | 95 | 95 | 3.096 | 3 |  |  | 166 | 7.524 | 8 | 1024.9 | 1025 | 991.7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 6:10 CET | 28.12.2025 6:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 6:10 CET | 2025-12-28 05:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1 | -1 | 95 | 95 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 193 | 4.6080000000000005 | 5 | 1024.7 | 1025 | 991.5 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 6:00 CET | 28.12.2025 6:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 6:00 CET | 2025-12-28 05:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -0.9 | -0.9 | 95 | 95 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 215 | 6.084 | 6 | 1024.6 | 1025 | 991.4 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 5:50 CET | 28.12.2025 5:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 5:50 CET | 2025-12-28 04:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.5 | -1.5 | 96 | 96 | 2.196 | 2 |  |  | 213 | 3.744 | 4 | 1024.7 | 1025 | 991.4 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 5:40 CET | 28.12.2025 5:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 5:40 CET | 2025-12-28 04:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.2 | -1.2 | 96 | 96 | 2.736 | 3 |  |  | 190 | 5.292 | 5 | 1024.4 | 1024 | 991.2 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 5:30 CET | 28.12.2025 5:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 5:30 CET | 2025-12-28 04:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.9 | -1.9 | 95 | 95 | 3.384 | 3 |  |  | 203 | 7.452 | 7 | 1024.5 | 1025 | 991.2 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 5:20 CET | 28.12.2025 5:20 CET | Nedelja, 28.12.2025 5:20 CET | 2025-12-28 04:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.6 | -1.6 | 96 | 96 | 3.06 | 3 |  |  | 199 | 6.192 | 6 | 1024.5 | 1025 | 991.2 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 5:10 CET | 28.12.2025 5:10 CET | Nedelja, 28.12.2025 5:10 CET | 2025-12-28 04:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -1.7 | -1.7 | 96 | 96 | 3.024 | 3 |  |  | 200 | 6.6240000000000006 | 7 | 1024.3 | 1024 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 5:00 CET | 28.12.2025 5:00 CET | Nedelja, 28.12.2025 5:00 CET | 2025-12-28 04:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.2 | -2.2 | 96 | 96 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 186 | 5.22 | 5 | 1024.2 | 1024 | 990.8 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 4:50 CET | 28.12.2025 4:50 CET | Nedelja, 28.12.2025 4:50 CET | 2025-12-28 03:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.1 | -3.1 | 95 | 95 | | | | | | | | 1024.2 | 1024 | 990.7 | 991 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 4:40 CET | 28.12.2025 4:40 CET | Nedelja, 28.12.2025 4:40 CET | 2025-12-28 03:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.5 | -2.5 | 96 | 96 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 245 | 5.9399999999999995 | 6 | 1024.2 | 1024 | 990.8 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
| Nedelja, 28.12.2025 4:30 CET | 28.12.2025 4:30 CET | Nedelja, 28.12.2025 4:30 CET | 2025-12-28 03:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -2.6 | -2.6 | 96 | 96 | | | | | | | | 1024.1 | 1024 | 990.6 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
