ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Murska Sobota
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Sreda, 04.02.2026 20:50 CET2.799710100097800000
Sreda, 04.02.2026 20:40 CET2.79969100197800000
Sreda, 04.02.2026 20:30 CET2.799710100097800000
Sreda, 04.02.2026 20:20 CET2.79969100197800000
Sreda, 04.02.2026 20:10 CET2.799611100197800000
Sreda, 04.02.2026 20:00 CET2.799812100197800000
Sreda, 04.02.2026 19:50 CET2.799812100197800000
Sreda, 04.02.2026 19:40 CET2.799812100197800000
Sreda, 04.02.2026 19:30 CET2.799812100197800000
Sreda, 04.02.2026 19:20 CET2.8991115100197800010
Sreda, 04.02.2026 19:10 CET2.899713100197800000
Sreda, 04.02.2026 19:00 CET2.8991014100197803010
Sreda, 04.02.2026 18:50 CET2.899611100197903000
Sreda, 04.02.2026 18:40 CET2.8100811100297903010
Sreda, 04.02.2026 18:30 CET2.89958100297903000
Sreda, 04.02.2026 18:20 CET2.8100610100297903000
Sreda, 04.02.2026 18:10 CET2.8100710100297903010
Sreda, 04.02.2026 18:00 CET2.8995910029790.13000
Sreda, 04.02.2026 17:50 CET2.9993510029800.12.8000
Sreda, 04.02.2026 17:40 CET2.8995910029800.12.7000
Sreda, 04.02.2026 17:30 CET2.89981110029800.22.6010
Sreda, 04.02.2026 17:20 CET2.999610100298002.5000
Sreda, 04.02.2026 17:10 CET2.998713100298002.4010
Sreda, 04.02.2026 17:00 CET2.997813100298002.4010
Sreda, 04.02.2026 16:50 CET39768100398002.4120
Sreda, 04.02.2026 16:40 CET397611100398002.4230
Sreda, 04.02.2026 16:30 CET3971117100398002.4680
Sreda, 04.02.2026 16:20 CET3.1961016100398002.411130
Sreda, 04.02.2026 16:10 CET3.1961016100398002.415160
Sreda, 04.02.2026 16:00 CET3.29671310039800.12.413140
Sreda, 04.02.2026 15:50 CET3.296812100398002.324250
Sreda, 04.02.2026 15:40 CET3.3971117100398002.332320
Sreda, 04.02.2026 15:30 CET3.397711100398102.210130
Sreda, 04.02.2026 15:20 CET3.39758100398102.217180
Sreda, 04.02.2026 15:10 CET3.3961310049810.12.215140
Sreda, 04.02.2026 15:00 CET3.3962510049810.22.127260
Sreda, 04.02.2026 14:50 CET3.3963610049810.1229280
Sreda, 04.02.2026 14:40 CET3.3974610049810.21.826250
Sreda, 04.02.2026 14:30 CET3.2974610049810.21.640380
Sreda, 04.02.2026 14:20 CET3.3974710039810.21.440370
Sreda, 04.02.2026 14:10 CET3.29658100498101.227260
Sreda, 04.02.2026 14:00 CET3.1965710049810.11.231290
Sreda, 04.02.2026 13:50 CET3.29661010049810.11.144420
Sreda, 04.02.2026 13:40 CET3.19771010049810150480
Sreda, 04.02.2026 13:30 CET3.19761110049810.1148450
Sreda, 04.02.2026 13:20 CET3.197610100498100.938360
Sreda, 04.02.2026 13:10 CET3.197610100598200.841390
Sreda, 04.02.2026 13:00 CET3.196612100598200.834320
Sreda, 04.02.2026 12:50 CET3.296710100598200.840390
Sreda, 04.02.2026 12:40 CET3.29669100598200.8
Sreda, 04.02.2026 12:30 CET3.196610100598200.874690
Sreda, 04.02.2026 12:20 CET3.297914100598200.879760
Sreda, 04.02.2026 12:10 CET3.197710100598200.867640
Sreda, 04.02.2026 12:00 CET3.19769100598300.869660
Sreda, 04.02.2026 11:50 CET39635100698300.866600
Sreda, 04.02.2026 11:40 CET39635100698300.860550
Sreda, 04.02.2026 11:30 CET2.99658100698300.861570
Sreda, 04.02.2026 11:20 CET2.99659100698300.870650
Sreda, 04.02.2026 11:10 CET2.89645100698300.867630
Sreda, 04.02.2026 11:00 CET2.897610100698300.884810
Sreda, 04.02.2026 10:50 CET2.8976910069830.10.898940
Sreda, 04.02.2026 10:40 CET2.79769100698400.71261190
Sreda, 04.02.2026 10:30 CET2.6975710079840.10.691850
Sreda, 04.02.2026 10:20 CET2.5975710079840.10.660570
Sreda, 04.02.2026 10:10 CET2.59646100798400.561570
Sreda, 04.02.2026 10:00 CET2.59747100798400.568650
Sreda, 04.02.2026 9:50 CET2.59758100798400.570690
Sreda, 04.02.2026 9:40 CET2.59747100798400.594890
Sreda, 04.02.2026 9:30 CET2.49746100798400.585800
Sreda, 04.02.2026 9:20 CET2.39734100798400.542390
Sreda, 04.02.2026 9:10 CET2.39746100798400.428280
Sreda, 04.02.2026 9:00 CET2.29736100798400.423220
Sreda, 04.02.2026 8:50 CET2.29725100798400.421210
Sreda, 04.02.2026 8:40 CET2.29734100798400.423240
Sreda, 04.02.2026 8:30 CET2.29813100798400.419180
Sreda, 04.02.2026 8:20 CET2.29835100798400.428280
Sreda, 04.02.2026 8:10 CET2.29834100798400.331310
Sreda, 04.02.2026 8:00 CET2.19824100798400.317160
Sreda, 04.02.2026 7:50 CET29934100798400.310110
Sreda, 04.02.2026 7:40 CET29834100798400.3560
Sreda, 04.02.2026 7:30 CET29834100798400.2120
Sreda, 04.02.2026 7:20 CET2982410079840.10.2000
Sreda, 04.02.2026 7:10 CET2982410079850.10.1000
Sreda, 04.02.2026 7:00 CET1.9983410089850.13.4010
Sreda, 04.02.2026 6:50 CET1.9982310089850.13.3000
Sreda, 04.02.2026 6:40 CET1.99823100898503.2000
Sreda, 04.02.2026 6:30 CET1.9984510089850.13.2000
Sreda, 04.02.2026 6:20 CET1.9985610089850.23.1000
Sreda, 04.02.2026 6:10 CET1.8985710089850.13000
Sreda, 04.02.2026 6:00 CET1.8984710089850.12.9010
Sreda, 04.02.2026 5:50 CET1.8983510089850.12.8000
Sreda, 04.02.2026 5:40 CET1.7983610089850.12.7000
Sreda, 04.02.2026 5:30 CET1.7984610089850.22.6000
Sreda, 04.02.2026 5:20 CET1.7994610099850.12.4000
Sreda, 04.02.2026 5:10 CET1.6985610099860.12.3000
Sreda, 04.02.2026 5:00 CET1.6985610099860.12.2000
Sreda, 04.02.2026 4:50 CET1.6985610099860.12.1000
Sreda, 04.02.2026 4:40 CET1.5984610099860.22000
Sreda, 04.02.2026 4:30 CET1.6984610099860.21.8000
Sreda, 04.02.2026 4:20 CET1.6974610099860.11.6000
Sreda, 04.02.2026 4:10 CET1.5973510099860.21.5010
Sreda, 04.02.2026 4:00 CET1.5972410099860.21.4000
Sreda, 04.02.2026 3:50 CET1.5973710099860.11.2000
Sreda, 04.02.2026 3:40 CET1.59758100998601.1000
Sreda, 04.02.2026 3:30 CET1.69758100998601000
Sreda, 04.02.2026 3:20 CET1.6974710099860.11000
Sreda, 04.02.2026 3:10 CET1.6984610099860.20.9000
Sreda, 04.02.2026 3:00 CET1.7963510099860.10.7010
Sreda, 04.02.2026 2:50 CET1.7953610099860.10.6000
Sreda, 04.02.2026 2:40 CET1.7965710099860.10.5010
Sreda, 04.02.2026 2:30 CET1.99534100998600.4000
Sreda, 04.02.2026 2:20 CET1.99535100998600.4000
Sreda, 04.02.2026 2:10 CET29545100998600.4010
Sreda, 04.02.2026 2:00 CET2.19424100998600.3000
Sreda, 04.02.2026 1:50 CET29435100998600.3000
Sreda, 04.02.2026 1:40 CET2.19436100998600.3000
Sreda, 04.02.2026 1:30 CET2.19435100998600.3000
Sreda, 04.02.2026 1:20 CET2.29336100998600.3000
Sreda, 04.02.2026 1:10 CET2.29368100998600.3010
Sreda, 04.02.2026 1:00 CET2.29348101098700.3010
Sreda, 04.02.2026 0:50 CET2.29435101098700.3000
Sreda, 04.02.2026 0:40 CET2.29334101098700.3000
Sreda, 04.02.2026 0:30 CET2.19446101098700.3010
Sreda, 04.02.2026 0:20 CET2.3934510109870.10.2000
Sreda, 04.02.2026 0:10 CET2.3925610109870.10.1000
Sreda, 04.02.2026 0:00 CET2.39147101098700000
Torek, 03.02.2026 23:50 CET2.49158101098700010
Torek, 03.02.2026 23:40 CET2.49069101098700010
Torek, 03.02.2026 23:30 CET2.49059101098700000
Torek, 03.02.2026 23:20 CET2.48968101098700000
Torek, 03.02.2026 23:10 CET2.39058101098700000
Torek, 03.02.2026 23:00 CET2.390610101098700000
Torek, 03.02.2026 22:50 CET29269101098700000
Torek, 03.02.2026 22:40 CET1.79356101098700000
Torek, 03.02.2026 22:30 CET1.79469101098700000
Torek, 03.02.2026 22:20 CET1.794810101098700020
Torek, 03.02.2026 22:10 CET1.59357101098700000
Torek, 03.02.2026 22:00 CET1.69368101098700010
Torek, 03.02.2026 21:50 CET1.89347101098700010
Torek, 03.02.2026 21:40 CET29026101098700000
Torek, 03.02.2026 21:30 CET2.29026100998600000
Torek, 03.02.2026 21:20 CET2.19148100998600000
Torek, 03.02.2026 21:10 CET2.19058100998600000
Torek, 03.02.2026 21:00 CET2.38957100998600010
Torek, 03.02.2026 20:50 CET2.39046100998600000
Torek, 03.02.2026 20:40 CET2.29036100998600000
Torek, 03.02.2026 20:30 CET2.49059101098700000
Torek, 03.02.2026 20:20 CET2.39038101098700000
Torek, 03.02.2026 20:10 CET2.29036101098600000
Torek, 03.02.2026 20:00 CET2.589410100998600000
Torek, 03.02.2026 19:50 CET2.889714100998600000
Torek, 03.02.2026 19:40 CET2.888913100998600010
Torek, 03.02.2026 19:30 CET3.187814100998600010
Torek, 03.02.2026 19:20 CET3.286915100998600010
Torek, 03.02.2026 19:10 CET3.486713101098700020
Torek, 03.02.2026 19:00 CET3.786612101098700020
Torek, 03.02.2026 18:50 CET3.886612101098700020
Torek, 03.02.2026 18:40 CET483814101098700010
Torek, 03.02.2026 18:30 CET4.182812100998700010
Torek, 03.02.2026 18:20 CET4.182714100998700000
Torek, 03.02.2026 18:10 CET4.183610100998600000
Torek, 03.02.2026 18:00 CET4.18458100998600000
Torek, 03.02.2026 17:50 CET4.18469100998600010
Torek, 03.02.2026 17:40 CET4.283510100998600010
Torek, 03.02.2026 17:30 CET4.18357100998600000
Torek, 03.02.2026 17:20 CET4.18446100998600000
Torek, 03.02.2026 17:10 CET4.18457100998600120
Torek, 03.02.2026 17:00 CET4.184581009986009110
Torek, 03.02.2026 16:50 CET4.2845910099860012130
Torek, 03.02.2026 16:40 CET4.28361110099860020230
Torek, 03.02.2026 16:30 CET4.18371110099860019220
Torek, 03.02.2026 16:20 CET4.1836910099860023250
Torek, 03.02.2026 16:10 CET4.18371010099860032330
Torek, 03.02.2026 16:00 CET4.18361210099860051520
Torek, 03.02.2026 15:50 CET48371210099860032330
Torek, 03.02.2026 15:40 CET48381310099860035370
Torek, 03.02.2026 15:30 CET48261110099860087860
Torek, 03.02.2026 15:20 CET3.88491310099860075750
Torek, 03.02.2026 15:10 CET3.78481510099860096940
Torek, 03.02.2026 15:00 CET3.58410161009986001031010
Torek, 03.02.2026 14:50 CET3.285101410099860073720
Torek, 03.02.2026 14:40 CET3.28581210099860070680
Torek, 03.02.2026 14:30 CET385101710099860040400
Torek, 03.02.2026 14:20 CET385101810099860054520
Torek, 03.02.2026 14:10 CET38691610099860053510
Torek, 03.02.2026 14:00 CET2.98791410099860070680
Torek, 03.02.2026 13:50 CET2.88791510099860059570
Torek, 03.02.2026 13:40 CET2.787101610099860060580
Torek, 03.02.2026 13:30 CET2.687101510099860054530
Torek, 03.02.2026 13:20 CET2.78681410099860057540
Torek, 03.02.2026 13:10 CET2.78691510099860054520
Torek, 03.02.2026 13:00 CET2.686101710099860051500
Torek, 03.02.2026 12:50 CET2.68691510099860074690
Torek, 03.02.2026 12:40 CET2.58681710109870051490
Torek, 03.02.2026 12:30 CET2.58791610109870036350
Torek, 03.02.2026 12:20 CET2.58510109870024240
Torek, 03.02.2026 12:10 CET
Torek, 03.02.2026 12:00 CET
Torek, 03.02.2026 11:50 CET
Torek, 03.02.2026 11:40 CET
Torek, 03.02.2026 11:30 CET
Torek, 03.02.2026 11:20 CET
Torek, 03.02.2026 11:10 CET
Torek, 03.02.2026 11:00 CET00
Torek, 03.02.2026 10:50 CET1.8909161010987001141120
Torek, 03.02.2026 10:40 CET1.58991510109870096920
Torek, 03.02.2026 10:30 CET1.48981410109870048460
Torek, 03.02.2026 10:20 CET1.48981410109870047460
Torek, 03.02.2026 10:10 CET1.389111910109870038370
Torek, 03.02.2026 10:00 CET1.488122010109870040400
Torek, 03.02.2026 9:50 CET1.587101810109870043440
Torek, 03.02.2026 9:40 CET28591810109870053530
Torek, 03.02.2026 9:30 CET1.985101610109870063610
Torek, 03.02.2026 9:20 CET1.98591510109870087850
Torek, 03.02.2026 9:10 CET1.88681510109870071700
Torek, 03.02.2026 9:00 CET1.78691510109870053520
Torek, 03.02.2026 8:50 CET1.686101510109870046460
Torek, 03.02.2026 8:40 CET1.686101810109870046460
Torek, 03.02.2026 8:30 CET1.58691710109870047460
Torek, 03.02.2026 8:20 CET1.58681610109870034340
Torek, 03.02.2026 8:10 CET1.48791610109870017170
Torek, 03.02.2026 8:00 CET1.48810201010987009100
Torek, 03.02.2026 7:50 CET1.4881319101098700680
Torek, 03.02.2026 7:40 CET1.388916101098700340
Torek, 03.02.2026 7:30 CET1.388915101098700230
Torek, 03.02.2026 7:20 CET1.388917101098700010
Torek, 03.02.2026 7:10 CET1.3881121101098700010
Torek, 03.02.2026 7:00 CET1.3881222101098700000
Torek, 03.02.2026 6:50 CET1.388918101098700000
Torek, 03.02.2026 6:40 CET1.3881017101098700000
Torek, 03.02.2026 6:30 CET1.2881017101098700000
Torek, 03.02.2026 6:20 CET1.2881016101098700000
Torek, 03.02.2026 6:10 CET1.288816101098700000
Torek, 03.02.2026 6:00 CET1.2881120101098700000
Torek, 03.02.2026 5:50 CET1.289816101098700000
Torek, 03.02.2026 5:40 CET1.2891220101098700000
Torek, 03.02.2026 5:30 CET1.3881020101098600000
Torek, 03.02.2026 5:20 CET1.4881016101098700000
Torek, 03.02.2026 5:10 CET1.4881018101098700000
Torek, 03.02.2026 5:00 CET1.488816101098700000
Torek, 03.02.2026 4:50 CET1.587717101098700000
Torek, 03.02.2026 4:40 CET1.687815101098700000
Torek, 03.02.2026 4:30 CET1.687814101098700000
Torek, 03.02.2026 4:20 CET1.786613101098700000
Torek, 03.02.2026 4:10 CET1.68758101098700010
Torek, 03.02.2026 4:00 CET1.68658101098700010
Torek, 03.02.2026 3:50 CET1.68648101098700000
Torek, 03.02.2026 3:40 CET1.58659101098700000
Torek, 03.02.2026 3:30 CET1.58648101098700000
Torek, 03.02.2026 3:20 CET1.586712101098700000
Torek, 03.02.2026 3:10 CET1.487610101098700000
Torek, 03.02.2026 3:00 CET1.487610101098700000
Torek, 03.02.2026 2:50 CET1.487813101098700000
Torek, 03.02.2026 2:40 CET1.288611101098700000
Torek, 03.02.2026 2:30 CET188610101098700000
Torek, 03.02.2026 2:20 CET188712101098700000
Torek, 03.02.2026 2:10 CET1.187713101098700000
Torek, 03.02.2026 2:00 CET1.3861021101098700000
Torek, 03.02.2026 1:50 CET1.5851421101098700000
Torek, 03.02.2026 1:40 CET1.5851121101098700000
Torek, 03.02.2026 1:30 CET1.5851117101098700000
Torek, 03.02.2026 1:20 CET1.6851222101098700000
Torek, 03.02.2026 1:10 CET1.7841221101098700000
Torek, 03.02.2026 1:00 CET1.7841219101098700000
Torek, 03.02.2026 0:50 CET1.8831222101098700000
Torek, 03.02.2026 0:40 CET1.7841118101098700000
Torek, 03.02.2026 0:30 CET1.8841019101098700000
Torek, 03.02.2026 0:20 CET1.884713101098700000
Torek, 03.02.2026 0:10 CET1.9841016101098700000
Torek, 03.02.2026 0:00 CET1.984915101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 23:50 CET2831119101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 23:40 CET284916101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 23:30 CET283821101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 23:20 CET2.1831120101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 23:10 CET2.183917101198700000
Ponedeljek, 02.02.2026 23:00 CET2.183918101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 22:50 CET2.182914101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 22:40 CET2.182918101198700000
Ponedeljek, 02.02.2026 22:30 CET2.282919101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 22:20 CET2.1821016101198700000
Ponedeljek, 02.02.2026 22:10 CET282816101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 22:00 CET1.884612101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 21:50 CET1.584712101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 21:40 CET1.684715101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 21:30 CET1.8831019101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 21:20 CET1.783916101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 21:10 CET1.7831019101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 21:00 CET1.883916101098700000
Ponedeljek, 02.02.2026 20:50 CET2821020101098700000