ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur


LiscaOblačnostPojaviTemperatura [°C]VeterHitrost vetra [km/h]Sunki vetra [km/h]Tlak [hPa]Tendenca tlakaPadavine v zadnjih 24h [mm]
Četrtek, 25.04.2024 6:00 CESTsneži-118 * 899  
Četrtek, 25.04.2024 5:00 CESTsneži-124 * 899  
Četrtek, 25.04.2024 4:00 CESTsneži014 * 899  
Četrtek, 25.04.2024 3:00 CESTrahlo sneži013 * 899  
Četrtek, 25.04.2024 2:00 CESTrahlo sneži015 * 899  
Četrtek, 25.04.2024 1:00 CESToblačno110 * 900  
Četrtek, 25.04.2024 0:00 CESTrahlo rosi17 * 900  
Sreda, 24.04.2024 23:00 CESToblačno18 * 900  
Sreda, 24.04.2024 22:00 CESTpretežno oblačno17 * 899  
Sreda, 24.04.2024 21:00 CESToblačno19 * 899  
Sreda, 24.04.2024 20:00 CESTv oblakih211 * 899  
Sreda, 24.04.2024 19:00 CESTpretežno oblačno29 * 898  
Sreda, 24.04.2024 18:00 CESTv oblakih25 * 898  
Sreda, 24.04.2024 17:00 CESTv oblakih24 * 898  
Sreda, 24.04.2024 16:00 CESTv oblakih20 * 898  
Sreda, 24.04.2024 15:00 CESToblačno14 * 898  
Sreda, 24.04.2024 14:00 CESTrahlo sneži17 * 898  
Sreda, 24.04.2024 13:00 CESTrahlo sneži14 * 898  
Sreda, 24.04.2024 12:00 CESTrahlo sneži06 * 898  
Sreda, 24.04.2024 11:00 CESTrahlo sneži08 * 898  
Sreda, 24.04.2024 10:00 CESTrahlo sneži011 * 898  
Sreda, 24.04.2024 9:00 CESTrahlo sneži07 * 898  
Sreda, 24.04.2024 8:00 CESTrahlo sneži08 * 897 12
Sreda, 24.04.2024 7:00 CESTv oblakih09 * 897  
Sreda, 24.04.2024 6:00 CESTv oblakih018 * 897  
Sreda, 24.04.2024 5:00 CESTdež s snegom011 * 897  
Sreda, 24.04.2024 4:00 CESTrahlo sneži09 * 897  
Sreda, 24.04.2024 3:00 CESTsneži021 * 897  
Sreda, 24.04.2024 2:00 CESTv oblakih03037* 897  
Sreda, 24.04.2024 1:00 CESTv oblakih03248* 898  
Sreda, 24.04.2024 0:00 CESTv oblakih-13444* 898  
Torek, 23.04.2024 23:00 CESTsneži-13646* 898  
Torek, 23.04.2024 22:00 CESTmočno sneži06 * 899  
Torek, 23.04.2024 21:00 CESTrahlo sneži01943* 899  
Torek, 23.04.2024 20:00 CESTsneži03650* 898  
Torek, 23.04.2024 19:00 CESTv oblakih03656* 899  
Torek, 23.04.2024 18:00 CESTv oblakih03451* 899  
Torek, 23.04.2024 17:00 CESTv oblakih03454* 899  
Torek, 23.04.2024 16:00 CESTv oblakih03247* 900  
Torek, 23.04.2024 15:00 CESTv oblakih02343* 901  
Torek, 23.04.2024 14:00 CESTv oblakih02745* 901  
Torek, 23.04.2024 13:00 CESTv oblakih02949* 901  
Torek, 23.04.2024 12:00 CESTsneži02946* 902  
Torek, 23.04.2024 11:00 CESTv oblakih03246* 902  
Torek, 23.04.2024 10:00 CESTsneži-12845* 902  
Torek, 23.04.2024 9:00 CESTsneži-12845* 902  
Torek, 23.04.2024 8:00 CESTsneži-22642* 903 6
Torek, 23.04.2024 7:00 CESTsneži-12750* 903  
Torek, 23.04.2024 6:00 CESTv oblakih-12549* 903  
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.