ARABBA - MARMOLADA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 04.07.2025 14 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST |
na vrhu: 3200m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 28 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | |
Temperatura na vrhu | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
spodaj: 1607m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C |