HEILIGENBLUT-GROSSGLOCKNER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 05.05.2025 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
na vrhu: 2910m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | |
Temperatura na vrhu | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C |
spodaj: 1305m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | |
Temperatura spodaj | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |