MÖLLTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Petek, 04.07.2025 14 CEST | So 08 CEST | So 11 CEST | So 14 CEST | So 17 CEST | Ne 08 CEST | Ne 11 CEST | Ne 14 CEST | Ne 17 CEST | Po 08 CEST | Po 11 CEST | Po 14 CEST | Po 17 CEST |
na vrhu: 3088m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 38 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 20 km/h | |
Temperatura na vrhu | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
spodaj: 1230m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | |
Temperatura spodaj | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 11 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C |