| PIANCAVALLO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun: Ponedeljek, 23.03.2026 01 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET |
| na vrhu: 1816m | ||||||||||||
| Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | |
| Temperatura na vrhu | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| spodaj: 1291m | ||||||||||||
| Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 13 km/h | |
| Temperatura spodaj | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |