SCHLADMING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 05.05.2025 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
na vrhu: 1892m | ||||||||||||
Vreme na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Veter na vrhu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | |
Temperatura na vrhu | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
spodaj: 743m | ||||||||||||
Vreme spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Veter spodaj | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | |
Temperatura spodaj | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C |