| BAR | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 |
| Tmin [°C] | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| BARI/PALESE | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 |
| Tmin [°C] | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 7 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Benetke | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 |
| Tmin [°C] | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 11 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| CERVIA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| Tmin [°C] | 2 | -3 | -1 | -2 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| DUBROVNIK/ČILIPI | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 10 | 11 | 7 |
| Tmin [°C] | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Hvar | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 13 | 14 | 12 | 12 | 8 |
| Tmin [°C] | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 11 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| MAKARSKA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 |
| Tmin [°C] | 2 | 4 | 1 | 1 | -2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MALI LOŠINJ | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 |
| Tmin [°C] | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| PESCARA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 |
| Tmin [°C] | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Pulj | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| Tmin [°C] | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 25 | 11 | 14 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| RAB | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 |
| Tmin [°C] | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Reka / Omišalj | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 9 | 11 | 10 | 6 |
| Tmin [°C] | 2 | 2 | -1 | 3 | -2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 14 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Tmin [°C] | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 14 | 14 | 4 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| SENJ | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Tmin [°C] | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 4 | 18 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| SPLIT/MARJAN | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 |
| Tmin [°C] | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ŠIBENIK | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 10 | 12 | 6 |
| Tmin [°C] | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 25 | 4 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ZADAR PUNTAMIKA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| Tmin [°C] | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |