BAR | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
BARI/PALESE | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Benetke | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 33 | 30 | 29 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
CERVIA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 35 | 30 | 33 | 33 | 26 |
Tmin [°C] | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |
DUBROVNIK/ČILIPI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 29 | 29 | 28 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Hvar | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
MAKARSKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 |
Tmin [°C] | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
MALI LOŠINJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | dež | ||||
Tmax [°C] | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 |
Tmin [°C] | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 11 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
PESCARA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 35 | 34 | 34 | 36 | 32 |
Tmin [°C] | 25 | 26 | 24 | 26 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 4 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Pulj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 33 | 31 | 30 | 27 | 24 |
Tmin [°C] | 25 | 25 | 24 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 14 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RAB | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 30 | 28 | 28 | 27 | 24 |
Tmin [°C] | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 18 | 29 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Reka / Omišalj | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 34 | 32 | 31 | 24 | 22 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 23 | 19 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ROVINJ/SV.IVAN NA PUČINI | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 |
Tmin [°C] | 26 | 26 | 26 | 22 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
SENJ | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() |
|||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 |
Tmin [°C] | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 11 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
SPLIT/MARJAN | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 31 | 28 | 29 | 30 |
Tmin [°C] | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ŠIBENIK | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 32 | 33 | 29 | 30 | 29 |
Tmin [°C] | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 14 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
ZADAR PUNTAMIKA | Petek | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 |
Tmin [°C] | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |