| Alžir | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 20 | 21 | 19 | 14 | 17 |
| Tmin [°C] | 10 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 14 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ANTALIJA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 25 | 22 | 14 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| AVIANO | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Barcelona | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
| Tmax [°C] | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Tmin [°C] | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 11 | 22 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Bejrut | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 18 | 17 | 16 | 14 | 18 |
| Tmin [°C] | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 25 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Belfast | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 |
| Tmin [°C] | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 40 | 7 | 18 | 36 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| CAPRI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 32 | 18 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Casablanca | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | plohe | |
| Tmax [°C] | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 22 | 7 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Celovec | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| Tmin [°C] | -3 | -3 | -2 | 0 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Damask | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 11 | 10 | 15 |
| Tmin [°C] | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 18 | 18 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| DJERBA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| Tmin [°C] | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 14 | 7 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| Frankfurt | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Tmin [°C] | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Genova | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež s snegom | ||||
| Tmax [°C] | 13 | 13 | 6 | 11 | 13 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 40 | 22 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Gibraltar | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 36 | 14 | 22 | 14 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Gradec | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| Tmin [°C] | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| HERAKLION | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 29 | 14 | 14 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Istanbul | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 11 | 0 |
| Sunki do [km/h] |
| Jeruzalem | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 11 | 14 | 11 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Kairo | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 18 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Larnaka | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 |
| Tmin [°C] | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 18 | 25 | 29 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| MESINA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 13 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 25 | 18 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Milano | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Tmin [°C] | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MONASTIR | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 14 | 14 | 10 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 18 | 7 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| Muenchen | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Tmin [°C] | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Palma de Malorca | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 18 | 16 | 15 | 17 |
| Tmin [°C] | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Praga | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Tmin [°C] | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| RODOS | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 7 | 14 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| SANTORINI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Tmin [°C] | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 32 | 32 | 22 | 18 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Tel Aviv | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 |
| Tmin [°C] | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 11 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Toulouse | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 12 | 16 | 15 | 12 | 16 |
| Tmin [°C] | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 25 | 11 | 4 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Tripolis | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 22 | 23 | 22 | 25 | 21 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 14 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| Trst | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Tmin [°C] | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Tunis | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| Tmin [°C] | 11 | 15 | 14 | 12 | 16 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 7 | 11 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Videm | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tmin [°C] | 0 | -1 | 1 | 7 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| ZAKINTOS | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Tmin [°C] | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Zuerich | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Tmin [°C] | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Ženeva | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Tmin [°C] | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Sunki do [km/h] |