| Alžir | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 19 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Tmin [°C] | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 7 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| ANTALIJA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 |
| Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 14 | 7 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| AVIANO | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 12 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Tmin [°C] | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| Barcelona | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| Tmin [°C] | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 14 | 14 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Bejrut | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 23 | 16 | 17 | 17 | 23 |
| Tmin [°C] | 13 | 14 | 12 | 9 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Belfast | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
| Tmax [°C] | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| Tmin [°C] | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 32 | 25 | 36 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| CAPRI | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| Tmin [°C] | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 32 | 18 | 14 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Casablanca | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 17 | 17 | 18 | 20 | 19 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 14 | 11 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Celovec | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 12 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| Tmin [°C] | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Damask | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Tmin [°C] | 9 | 10 | 8 | 3 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 29 | 18 | 7 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| DJERBA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Tmin [°C] | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 25 | 36 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Frankfurt | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Tmin [°C] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 14 | 7 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Genova | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 12 | 12 | 16 | 14 | 13 |
| Tmin [°C] | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 29 | 29 | 18 | 25 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Gibraltar | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 29 | 14 | 25 | 22 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| Gradec | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 16 | 14 | 9 | 7 | 6 |
| Tmin [°C] | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| HERAKLION | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() |
||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 16 | 16 | 19 | 20 | 15 |
| Tmin [°C] | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| Sunki do [km/h] |
| Istanbul | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tmin [°C] | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 7 | 25 | 36 |
| Sunki do [km/h] |
| Jeruzalem | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 20 | 13 | 15 | 20 | 22 |
| Tmin [°C] | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 25 | 14 | 4 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Kairo | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 23 | 21 | 23 | 26 | 28 |
| Tmin [°C] | 18 | 12 | 10 | 12 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 7 | 11 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| Larnaka | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | ![]() | ||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| Tmin [°C] | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 29 | 25 | 29 | 14 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| MESINA | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | dež | |||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| Tmin [°C] | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 29 | 14 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Milano | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe | |||
| Tmax [°C] | 12 | 14 | 18 | 14 | 13 |
| Tmin [°C] | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| Sunki do [km/h] |
| MONASTIR | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 20 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Tmin [°C] | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 11 | 25 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Muenchen | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | plohe dežja in snega | |||
| Tmax [°C] | 13 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Tmin [°C] | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 25 | 4 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Palma de Malorca | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež | ||||
| Tmax [°C] | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 29 | 14 | 18 | 7 |
| Sunki do [km/h] |
| Praga | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 14 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Tmin [°C] | 4 | 5 | 1 | -1 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 18 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| RODOS | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| Tmin [°C] | 12 | 13 | 13 | 10 | 14 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 32 | 22 | 22 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| SANTORINI | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | |||||
| Tmax [°C] | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 |
| Tmin [°C] | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 11 | 32 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| Tel Aviv | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 28 | 19 | 19 | 23 | 29 |
| Tmin [°C] | 16 | 14 | 11 | 6 | 12 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 22 | 11 | 11 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Toulouse | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | ||||
| Tmax [°C] | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 22 | 18 | 22 | 7 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Tripolis | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | |||
| Tmax [°C] | 22 | 22 | 14 | 17 | 17 |
| Tmin [°C] | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 29 | 18 | 25 | 25 |
| Sunki do [km/h] |
| Trst | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
| Tmax [°C] | 14 | 15 | 15 | 9 | 8 |
| Tmin [°C] | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 4 | 25 | 29 |
| Sunki do [km/h] |
| Tunis | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 18 | 13 | 14 | 16 | 16 |
| Tmin [°C] | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 4 | 14 | 22 | 25 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| Videm | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
| Tmax [°C] | 15 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Tmin [°C] | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |
| ZAKINTOS | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | plohe | dež | |||
| Tmax [°C] | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 |
| Tmin [°C] | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Sunki do [km/h] |
| Zuerich | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež s snegom | plohe dežja in snega | |||
| Tmax [°C] | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Tmin [°C] | 5 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 11 | 11 | 18 |
| Sunki do [km/h] |
| Ženeva | Sobota | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda |
|---|---|---|---|---|---|
| Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nevihte | |||||
| Pojavi | dež s snegom | dež | |||
| Tmax [°C] | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Tmin [°C] | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 7 | 14 | 14 |
| Sunki do [km/h] |