Alžir | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | dež | |
Tmax [°C] | 24 | 22 | 18 | 18 | 21 |
Tmin [°C] | 12 | 12 | 16 | 16 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
ANTALIJA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
AVIANO | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Tmin [°C] | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Barcelona | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 18 | 19 | 18 | 21 | 21 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 18 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Bejrut | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 24 | 22 | 22 | 24 |
Tmin [°C] | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 25 | 22 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Belfast | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 |
Tmin [°C] | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 14 | 11 | 11 |
Sunki do [km/h] |
CAPRI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() |
||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
Tmin [°C] | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 7 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Casablanca | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Celovec | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 15 | 16 | 18 | 20 | 14 |
Tmin [°C] | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Damask | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 34 | 28 | 27 | 28 | 30 |
Tmin [°C] | 20 | 15 | 16 | 13 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 22 | 18 | 4 |
Sunki do [km/h] |
DJERBA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Tmin [°C] | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 32 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Frankfurt | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 23 | 23 | 25 | 21 | 18 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 4 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Genova | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 17 | 19 | 20 | 18 |
Tmin [°C] | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Gibraltar | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 |
Tmin [°C] | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 18 | 25 | 25 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Gradec | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 14 | 16 | 19 | 20 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Sunki do [km/h] |
HERAKLION | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 21 | 21 | 23 | 27 |
Tmin [°C] | 16 | 15 | 15 | 14 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 18 | 18 | 40 |
Sunki do [km/h] |
Istanbul | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 |
Tmin [°C] | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 22 | 14 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Jeruzalem | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 28 | 22 | 23 | 31 |
Tmin [°C] | 23 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 14 | 22 | 18 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 33 | 38 | 31 | 30 | 38 |
Tmin [°C] | 20 | 22 | 19 | 17 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 29 | 11 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Larnaka | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 32 | 18 | 18 | 14 |
Sunki do [km/h] |
MESINA | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | ![]() |
||
Pojavi | plohe | dež | plohe | dež | |
Tmax [°C] | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 |
Tmin [°C] | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 18 | 32 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Milano | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 22 | 20 | 21 | 23 | 18 |
Tmin [°C] | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Sunki do [km/h] |
MONASTIR | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 24 | 26 | 24 | 26 | 25 |
Tmin [°C] | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 18 | 25 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Muenchen | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 |
Tmin [°C] | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 0 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Palma de Malorca | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 18 | 18 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Praga | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 17 | 18 | 22 | 14 | 16 |
Tmin [°C] | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 7 | 22 | 22 |
Sunki do [km/h] |
RODOS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 |
Tmin [°C] | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 29 | 29 | 22 | 36 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 22 | 25 | 0 | 36 |
Sunki do [km/h] |
Tel Aviv | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 32 | 24 | 25 | 32 |
Tmin [°C] | 24 | 17 | 18 | 17 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 11 | 18 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Toulouse | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 0 | 7 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Tripolis | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 32 | 35 | 30 |
Tmin [°C] | 24 | 16 | 19 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 14 | 29 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Trst | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 |
Tmin [°C] | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 14 | 14 | 14 | 29 |
Sunki do [km/h] |
Tunis | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | plohe | ||
Tmax [°C] | 23 | 24 | 23 | 26 | 21 |
Tmin [°C] | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 4 | 14 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Videm | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 |
Tmin [°C] | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 18 |
Sunki do [km/h] |
ZAKINTOS | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 18 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Zuerich | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 18 | 19 | 20 | 14 |
Tmin [°C] | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 7 | 7 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Ženeva | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 7 | 14 | 29 |
Sunki do [km/h] |