Alžir | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 14 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
ANTALIJA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 |
Tmin [°C] | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 22 | 4 |
Sunki do [km/h] |
AVIANO | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 |
Tmin [°C] | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Barcelona | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 26 | 24 | 26 | 27 |
Tmin [°C] | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 11 | 18 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Bejrut | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Belfast | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | dež | ||
Tmax [°C] | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 |
Tmin [°C] | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 32 | 29 | 22 | 22 | 14 |
Sunki do [km/h] |
CAPRI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Casablanca | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 |
Tmin [°C] | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Celovec | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 24 | 19 | 17 | 24 |
Tmin [°C] | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 7 | 0 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Damask | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 36 | 36 | 33 | 31 | 34 |
Tmin [°C] | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 22 | 7 | 14 |
Sunki do [km/h] |
DJERBA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
Tmin [°C] | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Frankfurt | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 19 | 22 | 18 | 18 | 23 |
Tmin [°C] | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 25 | 25 | 18 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Genova | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 7 | 4 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Gibraltar | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tmin [°C] | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 22 | 22 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Gradec | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 20 | 23 | 19 | 19 | 24 |
Tmin [°C] | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
HERAKLION | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 |
Tmin [°C] | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 25 | 22 | 25 | 18 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Istanbul | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Tmin [°C] | 21 | 19 | 18 | 18 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 14 | 18 | 4 | 18 |
Sunki do [km/h] |
Jeruzalem | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 31 | 28 | 29 | 29 |
Tmin [°C] | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 18 | 11 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Kairo | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 38 | 36 | 35 | 34 | 35 |
Tmin [°C] | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Larnaka | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 |
Tmin [°C] | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 18 | 22 | 29 |
Sunki do [km/h] |
MESINA | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Tmin [°C] | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 18 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Milano | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 |
Tmin [°C] | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
MONASTIR | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 34 | 31 | 33 | 32 | 30 |
Tmin [°C] | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Muenchen | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | dež | |||
Tmax [°C] | 17 | 23 | 17 | 16 | 22 |
Tmin [°C] | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 22 | 25 | 7 | 22 |
Sunki do [km/h] |
Palma de Malorca | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 |
Tmin [°C] | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Praga | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | dež | plohe | |||
Tmax [°C] | 17 | 22 | 18 | 17 | 22 |
Tmin [°C] | 12 | 9 | 13 | 11 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 22 | 25 | 14 | 18 |
Sunki do [km/h] |
RODOS | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 29 | 30 | 29 | 30 | 32 |
Tmin [°C] | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 22 | 29 | 29 | 25 | 22 |
Sunki do [km/h] |
SANTORINI | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 |
Tmin [°C] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 29 | 32 | 36 | 25 | 25 |
Sunki do [km/h] |
Tel Aviv | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 32 | 32 | 30 | 32 | 31 |
Tmin [°C] | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sunki do [km/h] |
Toulouse | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 26 | 24 | 22 | 28 | 28 |
Tmin [°C] | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Tripolis | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 |
Tmin [°C] | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Trst | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 |
Tmin [°C] | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 7 | 11 | 4 | 4 |
Sunki do [km/h] |
Tunis | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |
Tmin [°C] | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 |
Sunki do [km/h] |
Videm | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ![]() | |||
Pojavi | plohe | plohe | |||
Tmax [°C] | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 |
Tmin [°C] | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Sunki do [km/h] |
ZAKINTOS | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 |
Tmin [°C] | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Zuerich | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | ![]() | ||||
Pojavi | plohe | ||||
Tmax [°C] | 19 | 23 | 18 | 20 | 23 |
Tmin [°C] | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 14 | 18 | 18 | 7 | 11 |
Sunki do [km/h] |
Ženeva | Nedelja | Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek |
---|---|---|---|---|---|
Vreme/Pojavi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nevihte | |||||
Pojavi | |||||
Tmax [°C] | 19 | 23 | 18 | 23 | 24 |
Tmin [°C] | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 |
Veter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hitrost vetra [km/h] | 11 | 14 | 7 | 11 | 4 |
Sunki do [km/h] |