Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 12:20 CEST | 04.10.2023 12:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 12:20 CEST | 2023-10-04 10:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 15.5 | 15.5 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 12:10 CEST | 04.10.2023 12:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 12:10 CEST | 2023-10-04 10:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 15.6 | 15.6 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 12:00 CEST | 04.10.2023 12:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 12:00 CEST | 2023-10-04 10:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 15.6 | 15.6 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:50 CEST | 04.10.2023 11:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:50 CEST | 2023-10-04 09:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 16 | 16 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:40 CEST | 04.10.2023 11:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:40 CEST | 2023-10-04 09:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 16.1 | 16.1 | 87 | 87 | | | | | | | | | | | | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:30 CEST | 04.10.2023 11:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:30 CEST | 2023-10-04 09:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 15.7 | 15.7 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:20 CEST | 04.10.2023 11:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:20 CEST | 2023-10-04 09:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 15.8 | 15.8 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:10 CEST | 04.10.2023 11:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:10 CEST | 2023-10-04 09:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.8 | 15.8 | 85 | 85 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:00 CEST | 04.10.2023 11:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:00 CEST | 2023-10-04 09:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.8 | 15.8 | 88 | 88 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 10:50 CEST | 04.10.2023 10:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:50 CEST | 2023-10-04 08:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.8 | 15.8 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 10:40 CEST | 04.10.2023 10:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:40 CEST | 2023-10-04 08:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.8 | 15.8 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 10:30 CEST | 04.10.2023 10:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:30 CEST | 2023-10-04 08:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.7 | 15.7 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 10:20 CEST | 04.10.2023 10:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:20 CEST | 2023-10-04 08:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.5 | 15.5 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 10:10 CEST | 04.10.2023 10:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:10 CEST | 2023-10-04 08:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.3 | 15.3 | 91 | 91 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 10:00 CEST | 04.10.2023 10:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:00 CEST | 2023-10-04 08:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.3 | 15.3 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 9:50 CEST | 04.10.2023 9:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:50 CEST | 2023-10-04 07:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.3 | 15.3 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 9:40 CEST | 04.10.2023 9:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:40 CEST | 2023-10-04 07:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 15.2 | 15.2 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 9:30 CEST | 04.10.2023 9:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:30 CEST | 2023-10-04 07:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.7 | 14.7 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 9:20 CEST | 04.10.2023 9:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:20 CEST | 2023-10-04 07:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.6 | 14.6 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 9:10 CEST | 04.10.2023 9:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:10 CEST | 2023-10-04 07:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 14.2 | 14.2 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 9:00 CEST | 04.10.2023 9:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:00 CEST | 2023-10-04 07:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 |  |  | 13.9 | 13.9 | 98 | 98 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 8:50 CEST | 04.10.2023 8:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:50 CEST | 2023-10-04 06:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 8:40 CEST | 04.10.2023 8:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:40 CEST | 2023-10-04 06:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 8:30 CEST | 04.10.2023 8:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:30 CEST | 2023-10-04 06:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 8:20 CEST | 04.10.2023 8:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:20 CEST | 2023-10-04 06:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 8:10 CEST | 04.10.2023 8:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:10 CEST | 2023-10-04 06:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 8:00 CEST | 04.10.2023 8:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:00 CEST | 2023-10-04 06:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.6 | 13.6 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 7:50 CEST | 04.10.2023 7:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:50 CEST | 2023-10-04 05:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.5 | 13.5 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 7:40 CEST | 04.10.2023 7:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:40 CEST | 2023-10-04 05:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.5 | 13.5 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 7:30 CEST | 04.10.2023 7:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:30 CEST | 2023-10-04 05:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.2 | 13.2 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 7:20 CEST | 04.10.2023 7:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:20 CEST | 2023-10-04 05:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.2 | 13.2 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 7:10 CEST | 04.10.2023 7:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:10 CEST | 2023-10-04 05:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.8 | 12.8 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 7:00 CEST | 04.10.2023 7:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:00 CEST | 2023-10-04 05:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.6 | 12.6 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 6:50 CEST | 04.10.2023 6:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:50 CEST | 2023-10-04 04:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.3 | 12.3 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 6:40 CEST | 04.10.2023 6:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:40 CEST | 2023-10-04 04:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.2 | 12.2 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 6:30 CEST | 04.10.2023 6:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:30 CEST | 2023-10-04 04:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.3 | 12.3 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 6:20 CEST | 04.10.2023 6:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:20 CEST | 2023-10-04 04:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.4 | 12.4 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 6:10 CEST | 04.10.2023 6:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:10 CEST | 2023-10-04 04:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.5 | 12.5 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 6:00 CEST | 04.10.2023 6:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:00 CEST | 2023-10-04 04:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.5 | 12.5 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 5:50 CEST | 04.10.2023 5:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:50 CEST | 2023-10-04 03:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.4 | 12.4 | 97 | 97 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 5:40 CEST | 04.10.2023 5:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:40 CEST | 2023-10-04 03:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.4 | 12.4 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 5:30 CEST | 04.10.2023 5:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:30 CEST | 2023-10-04 03:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.4 | 12.4 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 5:20 CEST | 04.10.2023 5:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:20 CEST | 2023-10-04 03:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.5 | 12.5 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 5:10 CEST | 04.10.2023 5:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:10 CEST | 2023-10-04 03:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.5 | 12.5 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 5:00 CEST | 04.10.2023 5:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:00 CEST | 2023-10-04 03:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.6 | 12.6 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 4:50 CEST | 04.10.2023 4:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:50 CEST | 2023-10-04 02:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.7 | 12.7 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 4:40 CEST | 04.10.2023 4:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:40 CEST | 2023-10-04 02:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.8 | 12.8 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 4:30 CEST | 04.10.2023 4:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:30 CEST | 2023-10-04 02:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 12.9 | 12.9 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 4:20 CEST | 04.10.2023 4:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:20 CEST | 2023-10-04 02:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.1 | 13.1 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 4:10 CEST | 04.10.2023 4:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:10 CEST | 2023-10-04 02:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.2 | 13.2 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 4:00 CEST | 04.10.2023 4:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:00 CEST | 2023-10-04 02:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.3 | 13.3 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 3:50 CEST | 04.10.2023 3:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:50 CEST | 2023-10-04 01:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.4 | 13.4 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 3:40 CEST | 04.10.2023 3:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:40 CEST | 2023-10-04 01:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.5 | 13.5 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 3:30 CEST | 04.10.2023 3:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:30 CEST | 2023-10-04 01:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 3:20 CEST | 04.10.2023 3:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:20 CEST | 2023-10-04 01:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 3:10 CEST | 04.10.2023 3:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:10 CEST | 2023-10-04 01:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 3:00 CEST | 04.10.2023 3:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:00 CEST | 2023-10-04 01:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 2:50 CEST | 04.10.2023 2:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:50 CEST | 2023-10-04 00:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 2:40 CEST | 04.10.2023 2:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:40 CEST | 2023-10-04 00:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14 | 14 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 2:30 CEST | 04.10.2023 2:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:30 CEST | 2023-10-04 00:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 2:20 CEST | 04.10.2023 2:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:20 CEST | 2023-10-04 00:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 2:10 CEST | 04.10.2023 2:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:10 CEST | 2023-10-04 00:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 2:00 CEST | 04.10.2023 2:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:00 CEST | 2023-10-04 00:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 1:50 CEST | 04.10.2023 1:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:50 CEST | 2023-10-03 23:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 1:40 CEST | 04.10.2023 1:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:40 CEST | 2023-10-03 23:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.6 | 13.6 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 1:30 CEST | 04.10.2023 1:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:30 CEST | 2023-10-03 23:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.4 | 13.4 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 1:20 CEST | 04.10.2023 1:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:20 CEST | 2023-10-03 23:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.6 | 13.6 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 1:10 CEST | 04.10.2023 1:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:10 CEST | 2023-10-03 23:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 1:00 CEST | 04.10.2023 1:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:00 CEST | 2023-10-03 23:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.6 | 13.6 | 95 | 95 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 0:50 CEST | 04.10.2023 0:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 0:50 CEST | 2023-10-03 22:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 0:40 CEST | 04.10.2023 0:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 0:40 CEST | 2023-10-03 22:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.8 | 13.8 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 0:30 CEST | 04.10.2023 0:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 0:30 CEST | 2023-10-03 22:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 0:20 CEST | 04.10.2023 0:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 0:20 CEST | 2023-10-03 22:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 0:10 CEST | 04.10.2023 0:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 0:10 CEST | 2023-10-03 22:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 0:00 CEST | 04.10.2023 0:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 0:00 CEST | 2023-10-03 22:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 23:50 CEST | 03.10.2023 23:50 CEST | Torek, 03.10.2023 23:50 CEST | 2023-10-03 21:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 23:40 CEST | 03.10.2023 23:40 CEST | Torek, 03.10.2023 23:40 CEST | 2023-10-03 21:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 23:30 CEST | 03.10.2023 23:30 CEST | Torek, 03.10.2023 23:30 CEST | 2023-10-03 21:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 23:20 CEST | 03.10.2023 23:20 CEST | Torek, 03.10.2023 23:20 CEST | 2023-10-03 21:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.7 | 13.7 | 94 | 94 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 23:10 CEST | 03.10.2023 23:10 CEST | Torek, 03.10.2023 23:10 CEST | 2023-10-03 21:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 23:00 CEST | 03.10.2023 23:00 CEST | Torek, 03.10.2023 23:00 CEST | 2023-10-03 21:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 22:50 CEST | 03.10.2023 22:50 CEST | Torek, 03.10.2023 22:50 CEST | 2023-10-03 20:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 13.9 | 13.9 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 22:40 CEST | 03.10.2023 22:40 CEST | Torek, 03.10.2023 22:40 CEST | 2023-10-03 20:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.2 | 14.2 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 22:30 CEST | 03.10.2023 22:30 CEST | Torek, 03.10.2023 22:30 CEST | 2023-10-03 20:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.2 | 14.2 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 22:20 CEST | 03.10.2023 22:20 CEST | Torek, 03.10.2023 22:20 CEST | 2023-10-03 20:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.4 | 14.4 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 22:10 CEST | 03.10.2023 22:10 CEST | Torek, 03.10.2023 22:10 CEST | 2023-10-03 20:10 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.6 | 14.6 | 93 | 93 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 22:00 CEST | 03.10.2023 22:00 CEST | Torek, 03.10.2023 22:00 CEST | 2023-10-03 20:00 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.4 | 14.4 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 21:50 CEST | 03.10.2023 21:50 CEST | Torek, 03.10.2023 21:50 CEST | 2023-10-03 19:50 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.5 | 14.5 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 21:40 CEST | 03.10.2023 21:40 CEST | Torek, 03.10.2023 21:40 CEST | 2023-10-03 19:40 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.5 | 14.5 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 21:30 CEST | 03.10.2023 21:30 CEST | Torek, 03.10.2023 21:30 CEST | 2023-10-03 19:30 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.6 | 14.6 | 92 | 92 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
Torek, 03.10.2023 21:20 CEST | 03.10.2023 21:20 CEST | Torek, 03.10.2023 21:20 CEST | 2023-10-03 19:20 | Breginj | 546 | 46.2625 | 13.4275 | | | 14.7 | 14.7 | 91 | 91 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
