ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Breginj (546 m)
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Četrtek, 19.03.2026 22:40 CET3.776000
Četrtek, 19.03.2026 22:30 CET3.876000
Četrtek, 19.03.2026 22:20 CET3.975000
Četrtek, 19.03.2026 22:10 CET477000
Četrtek, 19.03.2026 22:00 CET4.275000
Četrtek, 19.03.2026 21:50 CET4.376000
Četrtek, 19.03.2026 21:40 CET4.375000
Četrtek, 19.03.2026 21:30 CET4.573000
Četrtek, 19.03.2026 21:20 CET4.574000
Četrtek, 19.03.2026 21:10 CET4.672000
Četrtek, 19.03.2026 21:00 CET4.671000
Četrtek, 19.03.2026 20:50 CET4.772000
Četrtek, 19.03.2026 20:40 CET4.970000
Četrtek, 19.03.2026 20:30 CET571000
Četrtek, 19.03.2026 20:20 CET5.170000
Četrtek, 19.03.2026 20:10 CET5.270000
Četrtek, 19.03.2026 20:00 CET5.570000
Četrtek, 19.03.2026 19:50 CET5.968000
Četrtek, 19.03.2026 19:40 CET667000
Četrtek, 19.03.2026 19:30 CET6.465000
Četrtek, 19.03.2026 19:20 CET6.665000
Četrtek, 19.03.2026 19:10 CET7.263000
Četrtek, 19.03.2026 19:00 CET7.960000
Četrtek, 19.03.2026 18:50 CET8.754000
Četrtek, 19.03.2026 18:40 CET9.151000
Četrtek, 19.03.2026 18:30 CET9.252000
Četrtek, 19.03.2026 18:20 CET9.951000
Četrtek, 19.03.2026 18:10 CET10.945000
Četrtek, 19.03.2026 18:00 CET1143000
Četrtek, 19.03.2026 17:50 CET11.441000
Četrtek, 19.03.2026 17:40 CET11.740000
Četrtek, 19.03.2026 17:30 CET12.137000
Četrtek, 19.03.2026 17:20 CET12.534000
Četrtek, 19.03.2026 17:10 CET13.823000
Četrtek, 19.03.2026 17:00 CET14.122000
Četrtek, 19.03.2026 16:50 CET14.423000
Četrtek, 19.03.2026 16:40 CET14.723000
Četrtek, 19.03.2026 16:30 CET14.420000
Četrtek, 19.03.2026 16:20 CET14.521000
Četrtek, 19.03.2026 16:10 CET14.421000
Četrtek, 19.03.2026 16:00 CET14.220000
Četrtek, 19.03.2026 15:50 CET14.521000
Četrtek, 19.03.2026 15:40 CET14.720000
Četrtek, 19.03.2026 15:30 CET14.319000
Četrtek, 19.03.2026 15:20 CET14.820000
Četrtek, 19.03.2026 15:10 CET14.820000
Četrtek, 19.03.2026 15:00 CET14.620000
Četrtek, 19.03.2026 14:50 CET14.720000
Četrtek, 19.03.2026 14:40 CET14.420000
Četrtek, 19.03.2026 14:30 CET14.418000
Četrtek, 19.03.2026 14:20 CET1520000
Četrtek, 19.03.2026 14:10 CET15.220000
Četrtek, 19.03.2026 14:00 CET14.821000
Četrtek, 19.03.2026 13:50 CET14.521000
Četrtek, 19.03.2026 13:40 CET14.621000
Četrtek, 19.03.2026 13:30 CET14.721000
Četrtek, 19.03.2026 13:20 CET14.421000
Četrtek, 19.03.2026 13:10 CET14.320000
Četrtek, 19.03.2026 13:00 CET14.421000
Četrtek, 19.03.2026 12:50 CET14.121000
Četrtek, 19.03.2026 12:40 CET14.424000
Četrtek, 19.03.2026 12:30 CET14.722000
Četrtek, 19.03.2026 12:20 CET14.524000
Četrtek, 19.03.2026 12:10 CET14.121000
Četrtek, 19.03.2026 12:00 CET13.322000
Četrtek, 19.03.2026 11:50 CET13.622000
Četrtek, 19.03.2026 11:40 CET13.724000
Četrtek, 19.03.2026 11:30 CET13.323000
Četrtek, 19.03.2026 11:20 CET13.725000
Četrtek, 19.03.2026 11:10 CET12.52300
Četrtek, 19.03.2026 11:00 CET12.524000
Četrtek, 19.03.2026 10:50 CET12.526000
Četrtek, 19.03.2026 10:40 CET12.925000
Četrtek, 19.03.2026 10:30 CET12.426000
Četrtek, 19.03.2026 10:20 CET12.627000
Četrtek, 19.03.2026 10:10 CET12.627000
Četrtek, 19.03.2026 10:00 CET12.527000
Četrtek, 19.03.2026 9:50 CET11.931000
Četrtek, 19.03.2026 9:40 CET11.631000
Četrtek, 19.03.2026 9:30 CET11.633000
Četrtek, 19.03.2026 9:20 CET11.333000
Četrtek, 19.03.2026 9:10 CET1133000
Četrtek, 19.03.2026 9:00 CET11.133000
Četrtek, 19.03.2026 8:50 CET10.632000
Četrtek, 19.03.2026 8:40 CET10.134000
Četrtek, 19.03.2026 8:30 CET8.640000
Četrtek, 19.03.2026 8:20 CET7.648000
Četrtek, 19.03.2026 8:10 CET9.239000
Četrtek, 19.03.2026 8:00 CET9.436000
Četrtek, 19.03.2026 7:50 CET8.440000
Četrtek, 19.03.2026 7:40 CET4.959000
Četrtek, 19.03.2026 7:30 CET4.760000
Četrtek, 19.03.2026 7:20 CET556000
Četrtek, 19.03.2026 7:10 CET5.852000
Četrtek, 19.03.2026 7:00 CET7.839000
Četrtek, 19.03.2026 6:50 CET6.848000
Četrtek, 19.03.2026 6:40 CET8.337000
Četrtek, 19.03.2026 6:30 CET8.336000
Četrtek, 19.03.2026 6:20 CET6.941000
Četrtek, 19.03.2026 6:10 CET2.969000
Četrtek, 19.03.2026 6:00 CET2.569000
Četrtek, 19.03.2026 5:50 CET2.572000
Četrtek, 19.03.2026 5:40 CET2.770000
Četrtek, 19.03.2026 5:30 CET2.772000
Četrtek, 19.03.2026 5:20 CET2.871000
Četrtek, 19.03.2026 5:10 CET2.972000
Četrtek, 19.03.2026 5:00 CET3.567000
Četrtek, 19.03.2026 4:50 CET461000
Četrtek, 19.03.2026 4:40 CET3.762000
Četrtek, 19.03.2026 4:30 CET3.765000
Četrtek, 19.03.2026 4:20 CET465000
Četrtek, 19.03.2026 4:10 CET4.460000
Četrtek, 19.03.2026 4:00 CET5.651000
Četrtek, 19.03.2026 3:50 CET5.362000
Četrtek, 19.03.2026 3:40 CET8.438000
Četrtek, 19.03.2026 3:30 CET4.657000
Četrtek, 19.03.2026 3:20 CET4.760000
Četrtek, 19.03.2026 3:10 CET4.662000
Četrtek, 19.03.2026 3:00 CET5.758000
Četrtek, 19.03.2026 2:50 CET9.335000
Četrtek, 19.03.2026 2:40 CET7.646000
Četrtek, 19.03.2026 2:30 CET6.152000
Četrtek, 19.03.2026 2:20 CET6.850000
Četrtek, 19.03.2026 2:10 CET9.534000
Četrtek, 19.03.2026 2:00 CET9.633000
Četrtek, 19.03.2026 1:50 CET9.933000
Četrtek, 19.03.2026 1:40 CET9.534000
Četrtek, 19.03.2026 1:30 CET9.734000
Četrtek, 19.03.2026 1:20 CET9.834000
Četrtek, 19.03.2026 1:10 CET9.834000
Četrtek, 19.03.2026 1:00 CET10.132000
Četrtek, 19.03.2026 0:50 CET10.132000
Četrtek, 19.03.2026 0:40 CET10.431000
Četrtek, 19.03.2026 0:30 CET10.232000
Četrtek, 19.03.2026 0:20 CET10.134000
Četrtek, 19.03.2026 0:10 CET10.134000
Četrtek, 19.03.2026 0:00 CET10.233000
Sreda, 18.03.2026 23:50 CET10.433000
Sreda, 18.03.2026 23:40 CET10.532000
Sreda, 18.03.2026 23:30 CET10.334000
Sreda, 18.03.2026 23:20 CET10.633000
Sreda, 18.03.2026 23:10 CET10.434000
Sreda, 18.03.2026 23:00 CET10.434000
Sreda, 18.03.2026 22:50 CET10.335000
Sreda, 18.03.2026 22:40 CET10.534000
Sreda, 18.03.2026 22:30 CET10.534000
Sreda, 18.03.2026 22:20 CET10.535000
Sreda, 18.03.2026 22:10 CET10.834000
Sreda, 18.03.2026 22:00 CET10.735000
Sreda, 18.03.2026 21:50 CET10.636000
Sreda, 18.03.2026 21:40 CET10.537000
Sreda, 18.03.2026 21:30 CET10.637000
Sreda, 18.03.2026 21:20 CET10.736000
Sreda, 18.03.2026 21:10 CET10.637000
Sreda, 18.03.2026 21:00 CET10.935000
Sreda, 18.03.2026 20:50 CET10.836000
Sreda, 18.03.2026 20:40 CET10.935000
Sreda, 18.03.2026 20:30 CET10.737000
Sreda, 18.03.2026 20:20 CET10.936000
Sreda, 18.03.2026 20:10 CET10.936000
Sreda, 18.03.2026 20:00 CET1135000
Sreda, 18.03.2026 19:50 CET1134000
Sreda, 18.03.2026 19:40 CET10.934000
Sreda, 18.03.2026 19:30 CET1134000
Sreda, 18.03.2026 19:20 CET10.934000
Sreda, 18.03.2026 19:10 CET10.934000
Sreda, 18.03.2026 19:00 CET10.934000
Sreda, 18.03.2026 18:50 CET10.835000
Sreda, 18.03.2026 18:40 CET1134000
Sreda, 18.03.2026 18:30 CET10.933000
Sreda, 18.03.2026 18:20 CET10.735000
Sreda, 18.03.2026 18:10 CET10.734000
Sreda, 18.03.2026 18:00 CET10.834000
Sreda, 18.03.2026 17:50 CET10.834000
Sreda, 18.03.2026 17:40 CET10.834000
Sreda, 18.03.2026 17:30 CET10.834000
Sreda, 18.03.2026 17:20 CET10.833000
Sreda, 18.03.2026 17:10 CET10.932000
Sreda, 18.03.2026 17:00 CET10.932000
Sreda, 18.03.2026 16:50 CET10.732000
Sreda, 18.03.2026 16:40 CET10.632000
Sreda, 18.03.2026 16:30 CET10.830000
Sreda, 18.03.2026 16:20 CET10.631000
Sreda, 18.03.2026 16:10 CET10.730000
Sreda, 18.03.2026 16:00 CET10.631000
Sreda, 18.03.2026 15:50 CET10.631000
Sreda, 18.03.2026 15:40 CET10.730000
Sreda, 18.03.2026 15:30 CET10.632000
Sreda, 18.03.2026 15:20 CET10.631000
Sreda, 18.03.2026 15:10 CET10.534000
Sreda, 18.03.2026 15:00 CET10.534000
Sreda, 18.03.2026 14:50 CET10.534000
Sreda, 18.03.2026 14:40 CET10.435000
Sreda, 18.03.2026 14:30 CET10.636000
Sreda, 18.03.2026 14:20 CET10.635000
Sreda, 18.03.2026 14:10 CET10.534000
Sreda, 18.03.2026 14:00 CET10.634000
Sreda, 18.03.2026 13:50 CET10.634000
Sreda, 18.03.2026 13:40 CET10.735000
Sreda, 18.03.2026 13:30 CET10.635000
Sreda, 18.03.2026 13:20 CET10.737000
Sreda, 18.03.2026 13:10 CET10.535000
Sreda, 18.03.2026 13:00 CET10.436000
Sreda, 18.03.2026 12:50 CET10.336000
Sreda, 18.03.2026 12:40 CET10.137000
Sreda, 18.03.2026 12:30 CET10.337000
Sreda, 18.03.2026 12:20 CET10.238000
Sreda, 18.03.2026 12:10 CET10.238000
Sreda, 18.03.2026 12:00 CET1039000
Sreda, 18.03.2026 11:50 CET9.940000
Sreda, 18.03.2026 11:40 CET9.739000
Sreda, 18.03.2026 11:30 CET9.642000
Sreda, 18.03.2026 11:20 CET9.544000
Sreda, 18.03.2026 11:10 CET9.343000
Sreda, 18.03.2026 11:00 CET9.243000
Sreda, 18.03.2026 10:50 CET9.244000
Sreda, 18.03.2026 10:40 CET9.142000
Sreda, 18.03.2026 10:30 CET9.144000
Sreda, 18.03.2026 10:20 CET943000
Sreda, 18.03.2026 10:10 CET8.843000
Sreda, 18.03.2026 10:00 CET8.644000
Sreda, 18.03.2026 9:50 CET8.349000
Sreda, 18.03.2026 9:40 CET8.248000
Sreda, 18.03.2026 9:30 CET
Sreda, 18.03.2026 9:20 CET
Sreda, 18.03.2026 9:10 CET
Sreda, 18.03.2026 9:00 CET7.451000
Sreda, 18.03.2026 8:50 CET7.352000
Sreda, 18.03.2026 8:40 CET7.351000
Sreda, 18.03.2026 8:30 CET7.450000
Sreda, 18.03.2026 8:20 CET7.450000
Sreda, 18.03.2026 8:10 CET7.646000
Sreda, 18.03.2026 8:00 CET7.348000
Sreda, 18.03.2026 7:50 CET7.247000
Sreda, 18.03.2026 7:40 CET7.148000
Sreda, 18.03.2026 7:30 CET7.146000
Sreda, 18.03.2026 7:20 CET6.945000
Sreda, 18.03.2026 7:10 CET6.745000
Sreda, 18.03.2026 7:00 CET6.546000
Sreda, 18.03.2026 6:50 CET6.645000
Sreda, 18.03.2026 6:40 CET6.644000
Sreda, 18.03.2026 6:30 CET6.545000
Sreda, 18.03.2026 6:20 CET6.444000
Sreda, 18.03.2026 6:10 CET6.344000
Sreda, 18.03.2026 6:00 CET6.444000
Sreda, 18.03.2026 5:50 CET6.346000
Sreda, 18.03.2026 5:40 CET6.445000
Sreda, 18.03.2026 5:30 CET6.544000
Sreda, 18.03.2026 5:20 CET6.643000
Sreda, 18.03.2026 5:10 CET6.741000
Sreda, 18.03.2026 5:00 CET6.442000
Sreda, 18.03.2026 4:50 CET6.541000
Sreda, 18.03.2026 4:40 CET6.640000
Sreda, 18.03.2026 4:30 CET6.639000
Sreda, 18.03.2026 4:20 CET6.539000
Sreda, 18.03.2026 4:10 CET6.339000
Sreda, 18.03.2026 4:00 CET6.438000
Sreda, 18.03.2026 3:50 CET6.140000
Sreda, 18.03.2026 3:40 CET6.139000
Sreda, 18.03.2026 3:30 CET6.238000
Sreda, 18.03.2026 3:20 CET6.336000
Sreda, 18.03.2026 3:10 CET6.435000
Sreda, 18.03.2026 3:00 CET6.435000
Sreda, 18.03.2026 2:50 CET6.235000
Sreda, 18.03.2026 2:40 CET6.334000
Sreda, 18.03.2026 2:30 CET6.433000
Sreda, 18.03.2026 2:20 CET6.334000
Sreda, 18.03.2026 2:10 CET6.333000
Sreda, 18.03.2026 2:00 CET6.333000
Sreda, 18.03.2026 1:50 CET6.233000
Sreda, 18.03.2026 1:40 CET6.333000
Sreda, 18.03.2026 1:30 CET6.333000
Sreda, 18.03.2026 1:20 CET6.233000
Sreda, 18.03.2026 1:10 CET6.233000
Sreda, 18.03.2026 1:00 CET6.233000