Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 12:50 CEST | 06.07.2025 12:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 12:50 CEST | 2025-07-06 10:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 29 | 29 | 48 | 48 | 5.58 | 6 |  |  | 268 | 9.576 | 10 | 1009.3 | 1009 | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1010 | 295 | 295 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 12:40 CEST | 06.07.2025 12:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 12:40 CEST | 2025-07-06 10:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 30 | 30 | 47 | 47 | 7.236 | 7 |  |  | 340 | 13.68 | 14 | 1009.3 | 1009 | 967.1 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 959 | 334 | 334 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 12:30 CEST | 06.07.2025 12:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 12:30 CEST | 2025-07-06 10:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 29 | 29 | 50 | 50 | 9.9 | 10 |  |  | 17 | 17.856 | 18 | 1009.6 | 1010 | 967.3 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 946 | 388 | 388 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 12:20 CEST | 06.07.2025 12:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 12:20 CEST | 2025-07-06 10:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 28.7 | 28.7 | 49 | 49 | 7.956 | 8 |  |  | 96 | 13.464 | 13 | 1009.8 | 1010 | 967.4 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 875 | 296 | 296 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 12:10 CEST | 06.07.2025 12:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 12:10 CEST | 2025-07-06 10:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 29 | 29 | 47 | 47 | 6.408 | 6 |  |  | 114 | 13.212 | 13 | 1009.9 | 1010 | 967.5 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 915 | 280 | 280 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 12:00 CEST | 06.07.2025 12:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 12:00 CEST | 2025-07-06 10:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 28.8 | 28.8 | 48 | 48 | 5.724 | 6 |  |  | 68 | 13.212 | 13 | 1010 | 1010 | 967.6 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 816 | 246 | 246 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 11:50 CEST | 06.07.2025 11:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 11:50 CEST | 2025-07-06 09:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 29 | 29 | 47 | 47 | 4.104 | 4 |  |  | 90 | 10.728 | 11 | 1010.1 | 1010 | 967.8 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 | 210 | 210 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 11:40 CEST | 06.07.2025 11:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 11:40 CEST | 2025-07-06 09:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 28.2 | 28.2 | 47 | 47 | 5.652 | 6 |  |  | 84 | 11.34 | 11 | 1010.3 | 1010 | 967.8 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 186 | 186 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 11:30 CEST | 06.07.2025 11:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 11:30 CEST | 2025-07-06 09:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 27.8 | 27.8 | 50 | 50 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 70 | 10.296 | 10 | 1010.3 | 1010 | 967.8 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 889 | 176 | 176 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 11:20 CEST | 06.07.2025 11:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 11:20 CEST | 2025-07-06 09:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 27.8 | 27.8 | 54 | 54 | 5.796 | 6 |  |  | 54 | 10.404 | 10 | 1010.4 | 1010 | 967.9 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 859 | 288 | 288 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 11:10 CEST | 06.07.2025 11:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 11:10 CEST | 2025-07-06 09:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 27 | 27 | 51 | 51 | 7.488 | 7 |  |  | 69 | 13.464 | 13 | 1010.8 | 1011 | 968.1 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 430 | 430 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 11:00 CEST | 06.07.2025 11:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 11:00 CEST | 2025-07-06 09:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 27.1 | 27.1 | 50 | 50 | 6.12 | 6 |  |  | 60 | 11.376000000000001 | 11 | 1011 | 1011 | 968.3 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 406 | 406 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 10:50 CEST | 06.07.2025 10:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 10:50 CEST | 2025-07-06 08:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 26.7 | 26.7 | 52 | 52 | 5.4 | 5 |  |  | 65 | 10.620000000000001 | 11 | 1011.1 | 1011 | 968.4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 874 | 384 | 384 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 10:40 CEST | 06.07.2025 10:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 10:40 CEST | 2025-07-06 08:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 25.9 | 25.9 | 58 | 58 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 94 | 10.764000000000001 | 11 | 1011.4 | 1011 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 548 | 368 | 368 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 10:30 CEST | 06.07.2025 10:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 10:30 CEST | 2025-07-06 08:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 25.6 | 25.6 | 61 | 61 | 6.048 | 6 |  |  | 111 | 10.044 | 10 | 1011.4 | 1011 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 265 | 265 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 10:20 CEST | 06.07.2025 10:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 10:20 CEST | 2025-07-06 08:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 25.2 | 25.2 | 60 | 60 | 8.028 | 8 |  |  | 84 | 13.428 | 13 | 1011.5 | 1012 | 968.5 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 152 | 152 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 10:10 CEST | 06.07.2025 10:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 10:10 CEST | 2025-07-06 08:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 24.8 | 24.8 | 64 | 64 | 6.444 | 6 |  |  | 62 | 10.332 | 10 | 1011.6 | 1012 | 968.6 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 704 | 146 | 146 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 10:00 CEST | 06.07.2025 10:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 10:00 CEST | 2025-07-06 08:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 24.4 | 24.4 | 65 | 65 | 5.760000000000001 | 6 |  |  | 93 | 10.44 | 10 | 1011.8 | 1012 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 139 | 139 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 9:50 CEST | 06.07.2025 9:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 9:50 CEST | 2025-07-06 07:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 24 | 24 | 68 | 68 | 5.256 | 5 |  |  | 81 | 9.107999999999999 | 9 | 1012 | 1012 | 968.8 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 132 | 132 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 9:40 CEST | 06.07.2025 9:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 9:40 CEST | 2025-07-06 07:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 23.9 | 23.9 | 66 | 66 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 71 | 9.756 | 10 | 1012 | 1012 | 968.9 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 631 | 125 | 125 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 9:30 CEST | 06.07.2025 9:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 9:30 CEST | 2025-07-06 07:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 23.5 | 23.5 | 69 | 69 | 5.436 | 5 |  |  | 114 | 8.28 | 8 | 1012.2 | 1012 | 969 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 122 | 122 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 9:20 CEST | 06.07.2025 9:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 9:20 CEST | 2025-07-06 07:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 23.2 | 23.2 | 69 | 69 | 4.824000000000001 | 5 |  |  | 113 | 9.756 | 10 | 1012.3 | 1012 | 969.1 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 116 | 116 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 9:10 CEST | 06.07.2025 9:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 9:10 CEST | 2025-07-06 07:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 22.6 | 22.6 | 69 | 69 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 103 | 9.036 | 9 | 1012.5 | 1013 | 969.1 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 | 105 | 105 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 9:00 CEST | 06.07.2025 9:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 9:00 CEST | 2025-07-06 07:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 22.3 | 22.3 | 69 | 69 | 1.872 | 2 |  |  | 153 | 6.408 | 6 | 1012.5 | 1013 | 969.1 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 98 | 98 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 8:50 CEST | 06.07.2025 8:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 8:50 CEST | 2025-07-06 06:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 21.8 | 21.8 | 72 | 72 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 280 | 5.760000000000001 | 6 | 1012.8 | 1013 | 969.3 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 93 | 93 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 8:40 CEST | 06.07.2025 8:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 8:40 CEST | 2025-07-06 06:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 21.5 | 21.5 | 73 | 73 | 3.096 | 3 |  |  | 326 | 6.048 | 6 | 1012.8 | 1013 | 969.3 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 87 | 87 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 8:30 CEST | 06.07.2025 8:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 8:30 CEST | 2025-07-06 06:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 20.8 | 20.8 | 76 | 76 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 160 | 5.22 | 5 | 1013 | 1013 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 434 | 85 | 85 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 8:20 CEST | 06.07.2025 8:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 8:20 CEST | 2025-07-06 06:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 20.3 | 20.3 | 76 | 76 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 275 | 5.184 | 5 | 1013.1 | 1013 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 83 | 83 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 8:10 CEST | 06.07.2025 8:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 8:10 CEST | 2025-07-06 06:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 20 | 20 | 77 | 77 | 1.332 | 1 |  |  | 351 | 3.564 | 4 | 1013.2 | 1013 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 383 | 79 | 79 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 8:00 CEST | 06.07.2025 8:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 8:00 CEST | 2025-07-06 06:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 19.6 | 19.6 | 79 | 79 | 2.52 | 3 |  |  | 312 | 5.6160000000000005 | 6 | 1013.2 | 1013 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 349 | 349 | 77 | 77 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 7:50 CEST | 06.07.2025 7:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 7:50 CEST | 2025-07-06 05:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 18.8 | 18.8 | 85 | 85 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 171 | 5.796 | 6 | 1013.4 | 1013 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 308 | 308 | 74 | 74 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 7:40 CEST | 06.07.2025 7:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 7:40 CEST | 2025-07-06 05:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 18.4 | 18.4 | 88 | 88 | 3.06 | 3 |  |  | 219 | 5.724 | 6 | 1013.5 | 1014 | 969.5 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 268 | 268 | 72 | 72 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 7:30 CEST | 06.07.2025 7:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 7:30 CEST | 2025-07-06 05:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 18 | 18 | 89 | 89 | 2.592 | 3 |  |  | 267 | 5.328 | 5 | 1013.5 | 1014 | 969.4 | 969 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 234 | 234 | 76 | 76 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 7:20 CEST | 06.07.2025 7:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 7:20 CEST | 2025-07-06 05:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 17.7 | 17.7 | 93 | 93 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 243 | 6.984 | 7 | 1013.6 | 1014 | 969.5 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 206 | 206 | 79 | 79 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 7:10 CEST | 06.07.2025 7:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 7:10 CEST | 2025-07-06 05:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 17.3 | 17.3 | 95 | 95 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 228 | 5.112 | 5 | 1013.7 | 1014 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 178 | 178 | 72 | 72 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 7:00 CEST | 06.07.2025 7:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 7:00 CEST | 2025-07-06 05:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 16.9 | 16.9 | 97 | 97 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 243 | 5.688000000000001 | 6 | 1013.9 | 1014 | 969.6 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 154 | 154 | 66 | 66 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 6:50 CEST | 06.07.2025 6:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 6:50 CEST | 2025-07-06 04:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 17 | 17 | 96 | 96 | 1.8 | 2 |  |  | 358 | 4.752000000000001 | 5 | 1014 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 140 | 140 | 63 | 63 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 6:40 CEST | 06.07.2025 6:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 6:40 CEST | 2025-07-06 04:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 16.5 | 16.5 | 98 | 98 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 27 | 3.9240000000000004 | 4 | 1014.1 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 129 | 129 | 60 | 60 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 6:30 CEST | 06.07.2025 6:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 6:30 CEST | 2025-07-06 04:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 16.6 | 16.6 | 100 | 100 | 0.864 | 1 |  |  | 99 | 2.088 | 2 | 1014.1 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 117 | 117 | 56 | 56 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 6:20 CEST | 06.07.2025 6:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 6:20 CEST | 2025-07-06 04:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 |  |  | 15.5 | 15.5 | 99 | 99 | 1.512 | 2 |  |  | 99 | 2.52 | 3 | 1014.4 | 1014 | 969.9 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 95 | 95 | 48 | 48 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 6:10 CEST | 06.07.2025 6:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 6:10 CEST | 2025-07-06 04:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.3 | 15.3 | 99 | 99 | 1.26 | 1 |  |  | 357 | 2.3400000000000003 | 2 | 1014.4 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 67 | 67 | 39 | 39 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 6:00 CEST | 06.07.2025 6:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 6:00 CEST | 2025-07-06 04:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 14.9 | 14.9 | 99 | 99 | 3.204 | 3 |  |  | 54 | 4.32 | 4 | 1014.4 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 43 | 43 | 28 | 28 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 5:50 CEST | 06.07.2025 5:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 5:50 CEST | 2025-07-06 03:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 14.5 | 14.5 | 99 | 99 | 3.564 | 4 |  |  | 101 | 4.932 | 5 | 1014.5 | 1015 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 19 | 19 | 18 | 18 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 5:40 CEST | 06.07.2025 5:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 5:40 CEST | 2025-07-06 03:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 14.7 | 14.7 | 98 | 98 | 3.708 | 4 |  |  | 127 | 5.22 | 5 | 1014.5 | 1015 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 5:30 CEST | 06.07.2025 5:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 5:30 CEST | 2025-07-06 03:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15 | 15 | 98 | 98 | 2.196 | 2 |  |  | 161 | 3.636 | 4 | 1014.3 | 1014 | 969.7 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 | 7 | 7 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 5:20 CEST | 06.07.2025 5:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 5:20 CEST | 2025-07-06 03:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.1 | 15.1 | 98 | 98 | 2.556 | 3 |  |  | 235 | 3.9960000000000004 | 4 | 1014.3 | 1014 | 969.7 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 5:10 CEST | 06.07.2025 5:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 5:10 CEST | 2025-07-06 03:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.1 | 15.1 | 98 | 98 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 300 | 6.516 | 7 | 1014.3 | 1014 | 969.7 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 5:00 CEST | 06.07.2025 5:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 5:00 CEST | 2025-07-06 03:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.1 | 15.1 | 98 | 98 | 2.16 | 2 |  |  | 288 | 3.7800000000000002 | 4 | 1014.4 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 4:50 CEST | 06.07.2025 4:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 4:50 CEST | 2025-07-06 02:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 14.9 | 14.9 | 98 | 98 | 2.124 | 2 |  |  | 299 | 3.672 | 4 | 1014.4 | 1014 | 969.8 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 4:40 CEST | 06.07.2025 4:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 4:40 CEST | 2025-07-06 02:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.2 | 15.2 | 98 | 98 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 263 | 5.184 | 5 | 1014.5 | 1015 | 969.9 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 4:30 CEST | 06.07.2025 4:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 4:30 CEST | 2025-07-06 02:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.4 | 15.4 | 98 | 98 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 241 | 4.644 | 5 | 1014.5 | 1015 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 4:20 CEST | 06.07.2025 4:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 4:20 CEST | 2025-07-06 02:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.5 | 15.5 | 98 | 98 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 233 | 3.564 | 4 | 1014.5 | 1015 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 4:10 CEST | 06.07.2025 4:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 4:10 CEST | 2025-07-06 02:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.4 | 15.4 | 98 | 98 | 1.8 | 2 |  |  | 253 | 2.988 | 3 | 1014.5 | 1015 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 4:00 CEST | 06.07.2025 4:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 4:00 CEST | 2025-07-06 02:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.2 | 15.2 | 98 | 98 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 324 | 3.492 | 3 | 1014.6 | 1015 | 970 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 3:50 CEST | 06.07.2025 3:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 3:50 CEST | 2025-07-06 01:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.6 | 15.6 | 98 | 98 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 261 | 4.032000000000001 | 4 | 1014.7 | 1015 | 970.2 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 3:40 CEST | 06.07.2025 3:40 CEST | Nedelja, 06.07.2025 3:40 CEST | 2025-07-06 01:40 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.8 | 15.8 | 98 | 98 | 3.06 | 3 |  |  | 279 | 4.068 | 4 | 1014.7 | 1015 | 970.3 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 3:30 CEST | 06.07.2025 3:30 CEST | Nedelja, 06.07.2025 3:30 CEST | 2025-07-06 01:30 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.9 | 15.9 | 98 | 98 | 3.42 | 3 |  |  | 299 | 4.464 | 4 | 1014.9 | 1015 | 970.4 | 970 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 3:20 CEST | 06.07.2025 3:20 CEST | Nedelja, 06.07.2025 3:20 CEST | 2025-07-06 01:20 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 16 | 16 | 98 | 98 | 1.62 | 2 |  |  | 275 | 3.456 | 3 | 1015 | 1015 | 970.6 | 971 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 3:10 CEST | 06.07.2025 3:10 CEST | Nedelja, 06.07.2025 3:10 CEST | 2025-07-06 01:10 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 16 | 16 | 98 | 98 | 1.2240000000000002 | 1 |  |  | 12 | 2.232 | 2 | 1015 | 1015 | 970.6 | 971 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 3:00 CEST | 06.07.2025 3:00 CEST | Nedelja, 06.07.2025 3:00 CEST | 2025-07-06 01:00 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.8 | 15.8 | 98 | 98 | 1.62 | 2 |  |  | 121 | 2.592 | 3 | 1015.1 | 1015 | 970.6 | 971 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
Nedelja, 06.07.2025 2:50 CEST | 06.07.2025 2:50 CEST | Nedelja, 06.07.2025 2:50 CEST | 2025-07-06 00:50 | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 364 | 46.2114 | 14.4784 | | | 15.8 | 15.8 | 98 | 98 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 109 | 3.9600000000000004 | 4 | 1015.2 | 1015 | 970.7 | 971 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | |
