ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Letališče Edvarda Rusjana Maribor
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Torek, 24.02.2026 15:50 CET11.455561019988001931501
Torek, 24.02.2026 15:40 CET11.357581019988001971601
Torek, 24.02.2026 15:30 CET11.357691019988002932221
Torek, 24.02.2026 15:20 CET11.359691019988002692351
Torek, 24.02.2026 15:10 CET11.458681019988003042361
Torek, 24.02.2026 15:00 CET11.758591019988003272531
Torek, 24.02.2026 14:50 CET1261361019988005672581
Torek, 24.02.2026 14:40 CET11.261241019988003581681
Torek, 24.02.2026 14:30 CET10.864361019987003521701
Torek, 24.02.2026 14:20 CET10.167361019988002802491
Torek, 24.02.2026 14:10 CET9.972351019988002292251
Torek, 24.02.2026 14:00 CET9.572581019987001931901
Torek, 24.02.2026 13:50 CET9.2729121019987001511501
Torek, 24.02.2026 13:40 CET9759121019987001321301
Torek, 24.02.2026 13:30 CET8.67411161019987001231221
Torek, 24.02.2026 13:20 CET8.6758111019987001451441
Torek, 24.02.2026 13:10 CET8.47411141019987001631621
Torek, 24.02.2026 13:00 CET8.47413161019987001901891
Torek, 24.02.2026 12:50 CET8.77611171019987002262251
Torek, 24.02.2026 12:40 CET8.97413161019987002312311
Torek, 24.02.2026 12:30 CET8.67711151019987002322291
Torek, 24.02.2026 12:20 CET8.5779121019987002282251
Torek, 24.02.2026 12:10 CET8.7768121019987002172161
Torek, 24.02.2026 12:00 CET9.675471019987002152151
Torek, 24.02.2026 11:50 CET9.472341019987002062061
Torek, 24.02.2026 11:40 CET9.272361019988001631631
Torek, 24.02.2026 11:30 CET9.272471020988001531521
Torek, 24.02.2026 11:20 CET9.374561020988001631621
Torek, 24.02.2026 11:10 CET974471019988001721711
Torek, 24.02.2026 11:00 CET8.574581019987001731731
Torek, 24.02.2026 10:50 CET8.275461019987001611611
Torek, 24.02.2026 10:40 CET7.975351019987001701691
Torek, 24.02.2026 10:30 CET7.576361020987001971971
Torek, 24.02.2026 10:20 CET7.178581019987001731721
Torek, 24.02.2026 10:10 CET6.780681019987001491481
Torek, 24.02.2026 10:00 CET6.381681019987001391391
Torek, 24.02.2026 9:50 CET684581019987001401391
Torek, 24.02.2026 9:40 CET5.783691019987001321311
Torek, 24.02.2026 9:30 CET5.486791019987001251241
Torek, 24.02.2026 9:20 CET5.7887111019987001141141
Torek, 24.02.2026 9:10 CET5.488691019987001111101
Torek, 24.02.2026 9:00 CET5.1887910199870083821
Torek, 24.02.2026 8:50 CET58881010199870088861
Torek, 24.02.2026 8:40 CET4.98781010199870076751
Torek, 24.02.2026 8:30 CET4.78881110199870086841
Torek, 24.02.2026 8:20 CET4.58881110199860075741
Torek, 24.02.2026 8:10 CET4.3906810199860084821
Torek, 24.02.2026 8:00 CET3.9904810199860055531
Torek, 24.02.2026 7:50 CET3.5903710189860036341
Torek, 24.02.2026 7:40 CET3.29171010189860034311
Torek, 24.02.2026 7:30 CET2.3916910189860025231
Torek, 24.02.2026 7:20 CET2.7904810189850019181
Torek, 24.02.2026 7:10 CET2.591351018985001081
Torek, 24.02.2026 7:00 CET2.58949101898500311
Torek, 24.02.2026 6:50 CET2.58737101898500101
Torek, 24.02.2026 6:40 CET3.688413101798500101
Torek, 24.02.2026 6:30 CET3.489818101798500101
Torek, 24.02.2026 6:20 CET2.990613101798500001
Torek, 24.02.2026 6:10 CET3.291717101798400001
Torek, 24.02.2026 6:00 CET391611101798500101
Torek, 24.02.2026 5:50 CET389510101798500001
Torek, 24.02.2026 5:40 CET3.1891016101798400101
Torek, 24.02.2026 5:30 CET388412101798400101
Torek, 24.02.2026 5:20 CET38838101798400101
Torek, 24.02.2026 5:10 CET3.387411101698400101
Torek, 24.02.2026 5:00 CET3.588412101698400101
Torek, 24.02.2026 4:50 CET3.58857101698400101
Torek, 24.02.2026 4:40 CET3.98635101698400001
Torek, 24.02.2026 4:30 CET3.98646101698400101
Torek, 24.02.2026 4:20 CET3.78669101698300101
Torek, 24.02.2026 4:10 CET5.18257101698300001
Torek, 24.02.2026 4:00 CET4.88436101598300001
Torek, 24.02.2026 3:50 CET4.58536101698300001
Torek, 24.02.2026 3:40 CET4.38547101598300001
Torek, 24.02.2026 3:30 CET4.48646101598300001
Torek, 24.02.2026 3:20 CET4.38637101598300001
Torek, 24.02.2026 3:10 CET3.68847101598300001
Torek, 24.02.2026 3:00 CET3.98746101598300001
Torek, 24.02.2026 2:50 CET3.88768101598300001
Torek, 24.02.2026 2:40 CET4.38668101698300001
Torek, 24.02.2026 2:30 CET4.287711101598300001
Torek, 24.02.2026 2:20 CET488711101598300001
Torek, 24.02.2026 2:10 CET3.39078101598300001
Torek, 24.02.2026 2:00 CET3.19168101598300001
Torek, 24.02.2026 1:50 CET2.79249101598300001
Torek, 24.02.2026 1:40 CET2.59279101698300101
Torek, 24.02.2026 1:30 CET2.99357101698300001
Torek, 24.02.2026 1:20 CET2.69446101698300001
Torek, 24.02.2026 1:10 CET2.39445101698300101
Torek, 24.02.2026 1:00 CET1.99447101698300001
Torek, 24.02.2026 0:50 CET1.89556101698300001
Torek, 24.02.2026 0:40 CET1.69457101698300101
Torek, 24.02.2026 0:30 CET1.69459101698300101
Torek, 24.02.2026 0:20 CET29448101698300101
Torek, 24.02.2026 0:10 CET2.19336101698300001
Torek, 24.02.2026 0:00 CET2.29548101698300001
Ponedeljek, 23.02.2026 23:50 CET29457101698300101
Ponedeljek, 23.02.2026 23:40 CET2.39335101698300101
Ponedeljek, 23.02.2026 23:30 CET2.59225101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 23:20 CET2.39226101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 23:10 CET2.592411101698400101
Ponedeljek, 23.02.2026 23:00 CET2.79349101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 22:50 CET2.89357101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 22:40 CET2.89158101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 22:30 CET3.193811101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 22:20 CET2.294812101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 22:10 CET1.49458101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 22:00 CET2.39157101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 21:50 CET39457101698400101
Ponedeljek, 23.02.2026 21:40 CET3.29146101698400101
Ponedeljek, 23.02.2026 21:30 CET3.59246101698400101
Ponedeljek, 23.02.2026 21:20 CET3.59246101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 21:10 CET3.99247101798400001
Ponedeljek, 23.02.2026 21:00 CET3.79334101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 20:50 CET3.29234101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 20:40 CET2.99247101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 20:30 CET3.88738101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 20:20 CET3.98748101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 20:10 CET4.68446101698400101
Ponedeljek, 23.02.2026 20:00 CET4.88558101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 19:50 CET6.68134101698400001
Ponedeljek, 23.02.2026 19:40 CET5.68413101798400001
Ponedeljek, 23.02.2026 19:30 CET5.68446101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 19:20 CET6.27747101798400101
Ponedeljek, 23.02.2026 19:10 CET6.97747101798500101
Ponedeljek, 23.02.2026 19:00 CET7.47724101798500001
Ponedeljek, 23.02.2026 18:50 CET7.47723101798500001
Ponedeljek, 23.02.2026 18:40 CET7.47669101798500101
Ponedeljek, 23.02.2026 18:30 CET7.77658101798500001
Ponedeljek, 23.02.2026 18:20 CET6.881512101798500101
Ponedeljek, 23.02.2026 18:10 CET7.4761317101798500101
Ponedeljek, 23.02.2026 18:00 CET7.8771214101798500101
Ponedeljek, 23.02.2026 17:50 CET7.476912101798500201
Ponedeljek, 23.02.2026 17:40 CET8.47257101798500201
Ponedeljek, 23.02.2026 17:30 CET87369101798500641
Ponedeljek, 23.02.2026 17:20 CET8.67091310169850016141
Ponedeljek, 23.02.2026 17:10 CET9.3664810169840028261
Ponedeljek, 23.02.2026 17:00 CET9.86571110169840041391
Ponedeljek, 23.02.2026 16:50 CET11.16351210169850042401
Ponedeljek, 23.02.2026 16:40 CET12.55881410169840040371
Ponedeljek, 23.02.2026 16:30 CET13.95141110159840047441
Ponedeljek, 23.02.2026 16:20 CET14.14951710159840055531
Ponedeljek, 23.02.2026 16:10 CET14.34871410159840070641
Ponedeljek, 23.02.2026 16:00 CET14.44771710159840077731
Ponedeljek, 23.02.2026 15:50 CET14.5477141015984001081021
Ponedeljek, 23.02.2026 15:40 CET14.6485131015984001631381
Ponedeljek, 23.02.2026 15:30 CET14.4496151016984002071571
Ponedeljek, 23.02.2026 15:20 CET13.6526121016984001831591
Ponedeljek, 23.02.2026 15:10 CET12.6559141016985002692021
Ponedeljek, 23.02.2026 15:00 CET11.35810141016985002452111
Ponedeljek, 23.02.2026 14:50 CET10.75710121016985002141851
Ponedeljek, 23.02.2026 14:40 CET10.7579121016985001901811
Ponedeljek, 23.02.2026 14:30 CET10.7589121016985002241971
Ponedeljek, 23.02.2026 14:20 CET11.4578121016985001801781
Ponedeljek, 23.02.2026 14:10 CET10.7578111016985001611581
Ponedeljek, 23.02.2026 14:00 CET10.9568121017985001691662
Ponedeljek, 23.02.2026 13:50 CET10.5579121017985001581552
Ponedeljek, 23.02.2026 13:40 CET10.95610131017985001881862
Ponedeljek, 23.02.2026 13:30 CET12.7548131016985002822692
Ponedeljek, 23.02.2026 13:20 CET12.3548141017985003132822
Ponedeljek, 23.02.2026 13:10 CET11.65510141017985003692692
Ponedeljek, 23.02.2026 13:00 CET11.85410131017985004572022
Ponedeljek, 23.02.2026 12:50 CET12.5528111017985005131503
Ponedeljek, 23.02.2026 12:40 CET12.5539141017986005411303
Ponedeljek, 23.02.2026 12:30 CET12.15410121017986005361193
Ponedeljek, 23.02.2026 12:20 CET11.8558131017986005451083
Ponedeljek, 23.02.2026 12:10 CET10.6588111018986005471063
Ponedeljek, 23.02.2026 12:00 CET10.459712101898600552924
Ponedeljek, 23.02.2026 11:50 CET1161711101898600547844
Ponedeljek, 23.02.2026 11:40 CET10.563813101898600519884
Ponedeljek, 23.02.2026 11:30 CET10.36269101898600519934
Ponedeljek, 23.02.2026 11:20 CET10.36359101898600472974
Ponedeljek, 23.02.2026 11:10 CET10.36256101898600483944
Ponedeljek, 23.02.2026 11:00 CET97046101898600491904
Ponedeljek, 23.02.2026 10:50 CET9.26568101898600479954
Ponedeljek, 23.02.2026 10:40 CET8.868581018986004431014
Ponedeljek, 23.02.2026 10:30 CET8.27126101898600433994
Ponedeljek, 23.02.2026 10:20 CET7.97136101898600432985
Ponedeljek, 23.02.2026 10:10 CET7.47359101898600414945
Ponedeljek, 23.02.2026 10:00 CET6.67479101898600413815
Ponedeljek, 23.02.2026 9:50 CET6.278911101998700396775
Ponedeljek, 23.02.2026 9:40 CET5.579912101998600360805
Ponedeljek, 23.02.2026 9:30 CET5.97759101898600332775
Ponedeljek, 23.02.2026 9:20 CET6.67726101898600308725
Ponedeljek, 23.02.2026 9:10 CET5.78024101898600283705
Ponedeljek, 23.02.2026 9:00 CET4.68647101998600246645
Ponedeljek, 23.02.2026 8:50 CET4.28724101998600183615
Ponedeljek, 23.02.2026 8:40 CET3.489510101998600129635
Ponedeljek, 23.02.2026 8:30 CET2.69151010199860089745
Ponedeljek, 23.02.2026 8:20 CET2.59146101998600100795
Ponedeljek, 23.02.2026 8:10 CET3.1922410199860092795
Ponedeljek, 23.02.2026 8:00 CET2.79136101998600105795
Ponedeljek, 23.02.2026 7:50 CET3922610199860098765
Ponedeljek, 23.02.2026 7:40 CET2.7943610189860075635
Ponedeljek, 23.02.2026 7:30 CET00
Ponedeljek, 23.02.2026 7:10 CET2.296341018986001085
Ponedeljek, 23.02.2026 7:00 CET00
Ponedeljek, 23.02.2026 6:40 CET00
Ponedeljek, 23.02.2026 6:20 CET
Ponedeljek, 23.02.2026 6:00 CET2.39536101898500105
Ponedeljek, 23.02.2026 5:50 CET2.19539101898600105
Ponedeljek, 23.02.2026 5:40 CET29447101898600005
Ponedeljek, 23.02.2026 5:30 CET1.99459101898600105
Ponedeljek, 23.02.2026 5:20 CET2.195310101898500005
Ponedeljek, 23.02.2026 5:10 CET00
Ponedeljek, 23.02.2026 4:50 CET
Ponedeljek, 23.02.2026 4:30 CET1.595410101898600105
Ponedeljek, 23.02.2026 4:20 CET2.29725101898600005
Ponedeljek, 23.02.2026 4:10 CET
Ponedeljek, 23.02.2026 3:50 CET
Ponedeljek, 23.02.2026 3:30 CET2.39536101898600005
Ponedeljek, 23.02.2026 3:20 CET29524101898600105
Ponedeljek, 23.02.2026 3:10 CET29324101998600005
Ponedeljek, 23.02.2026 3:00 CET2.29446101998600105
Ponedeljek, 23.02.2026 2:50 CET2.59449101998600105
Ponedeljek, 23.02.2026 2:40 CET2.69335101998600105
Ponedeljek, 23.02.2026 2:30 CET2.89525101998600005
Ponedeljek, 23.02.2026 2:20 CET2.79423101998600005
Ponedeljek, 23.02.2026 2:10 CET2.594510101998700105
Ponedeljek, 23.02.2026 2:00 CET2.89524101998700005
Ponedeljek, 23.02.2026 1:50 CET2.59625101998700005
Ponedeljek, 23.02.2026 1:40 CET2.29346102098700105
Ponedeljek, 23.02.2026 1:30 CET2.49357102098700105
Ponedeljek, 23.02.2026 1:20 CET39338102098700105
Ponedeljek, 23.02.2026 1:10 CET39025102098700005
Ponedeljek, 23.02.2026 1:00 CET3.39235102098700005
Ponedeljek, 23.02.2026 0:50 CET3.29235102098700005
Ponedeljek, 23.02.2026 0:40 CET2.99458102098700105
Ponedeljek, 23.02.2026 0:30 CET2.79559102098700005
Ponedeljek, 23.02.2026 0:20 CET29479102098800105
Ponedeljek, 23.02.2026 0:10 CET1.99348102098800105
Ponedeljek, 23.02.2026 0:00 CET2.294711102098800105
Nedelja, 22.02.2026 23:50 CET2.79548102098800105
Nedelja, 22.02.2026 23:40 CET2.89513102098800005
Nedelja, 22.02.2026 23:30 CET2.79435102098800005
Nedelja, 22.02.2026 23:20 CET2.59635102098800005
Nedelja, 22.02.2026 23:10 CET2.19546102198800005
Nedelja, 22.02.2026 23:00 CET2.19537102198800005
Nedelja, 22.02.2026 22:50 CET2.19357102198800105
Nedelja, 22.02.2026 22:40 CET2.69546102198800105
Nedelja, 22.02.2026 22:30 CET2.39434102198800105
Nedelja, 22.02.2026 22:20 CET2.29347102198800105
Nedelja, 22.02.2026 22:10 CET2.79157102198900105
Nedelja, 22.02.2026 22:00 CET39346102198900105
Nedelja, 22.02.2026 21:50 CET39224102198900105
Nedelja, 22.02.2026 21:40 CET3.29346102198900105
Nedelja, 22.02.2026 21:30 CET3.19346102198900105
Nedelja, 22.02.2026 21:20 CET3.39346102198900105
Nedelja, 22.02.2026 21:10 CET39045102198900005
Nedelja, 22.02.2026 21:00 CET3.59235102298900005
Nedelja, 22.02.2026 20:50 CET3.49336102298900105
Nedelja, 22.02.2026 20:40 CET3.29247102298900105
Nedelja, 22.02.2026 20:30 CET3.79136102298900105
Nedelja, 22.02.2026 20:20 CET3.79157102298900105
Nedelja, 22.02.2026 20:10 CET3.78757102298900105
Nedelja, 22.02.2026 20:00 CET4.18837102298900105
Nedelja, 22.02.2026 19:50 CET4.28613102298900005