| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:50 CET | 05.01.2026 6:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:50 CET | 2026-01-05 05:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4 | -4 | 94 | 94 | 1.9800000000000002 | 2 |  |  | 307 | 3.204 | 3 | 1015.3 | 1015 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:40 CET | 05.01.2026 6:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:40 CET | 2026-01-05 05:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4 | -4 | 93 | 93 | 1.764 | 2 |  |  | 271 | 4.932 | 5 | 1015.3 | 1015 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:30 CET | 05.01.2026 6:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:30 CET | 2026-01-05 05:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4 | -4 | 93 | 93 | 1.8 | 2 |  |  | 235 | 4.6080000000000005 | 5 | 1015.4 | 1015 | 982.1 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:20 CET | 05.01.2026 6:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:20 CET | 2026-01-05 05:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.9 | -3.9 | 93 | 93 | | | | | | | | 1015.4 | 1015 | 982.1 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:10 CET | 05.01.2026 6:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:10 CET | 2026-01-05 05:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.8 | -3.8 | 94 | 94 | 1.6560000000000001 | 2 |  |  | 292 | 3.168 | 3 | 1015.4 | 1015 | 982.2 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | 05.01.2026 6:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 6:00 CET | 2026-01-05 05:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.8 | -3.8 | 94 | 94 | 2.52 | 3 |  |  | 353 | 5.688000000000001 | 6 | 1015.3 | 1015 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:50 CET | 05.01.2026 5:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:50 CET | 2026-01-05 04:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.8 | -3.8 | 93 | 93 | 4.788 | 5 |  |  | 338 | 6.912 | 7 | 1015.3 | 1015 | 982.1 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:40 CET | 05.01.2026 5:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:40 CET | 2026-01-05 04:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.9 | -3.9 | 94 | 94 | 4.968 | 5 |  |  | 340 | 7.164 | 7 | 1015.2 | 1015 | 981.9 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:30 CET | 05.01.2026 5:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:30 CET | 2026-01-05 04:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4 | -4 | 93 | 93 | 5.22 | 5 |  |  | 328 | 8.28 | 8 | 1015.2 | 1015 | 981.9 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:20 CET | 05.01.2026 5:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:20 CET | 2026-01-05 04:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -3.9 | -3.9 | 94 | 94 | 6.48 | 6 |  |  | 333 | 9.18 | 9 | 1015.2 | 1015 | 981.9 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:10 CET | 05.01.2026 5:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:10 CET | 2026-01-05 04:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.1 | -4.1 | 94 | 94 | 5.904 | 6 |  |  | 320 | 8.964 | 9 | 1015.2 | 1015 | 981.9 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | 05.01.2026 5:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 5:00 CET | 2026-01-05 04:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.1 | -4.1 | 94 | 94 | 6.372 | 6 |  |  | 327 | 8.568 | 9 | 1015.3 | 1015 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:50 CET | 05.01.2026 4:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:50 CET | 2026-01-05 03:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.1 | -4.1 | 94 | 94 | 6.66 | 7 |  |  | 339 | 8.316 | 8 | 1015.3 | 1015 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:40 CET | 05.01.2026 4:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:40 CET | 2026-01-05 03:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.2 | -4.2 | 94 | 94 | | | | | | | | 1015.5 | 1016 | 982.2 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:30 CET | 05.01.2026 4:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:30 CET | 2026-01-05 03:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.3 | -4.3 | 94 | 94 | 5.436 | 5 |  |  | 342 | 6.803999999999999 | 7 | 1015.7 | 1016 | 982.3 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:20 CET | 05.01.2026 4:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:20 CET | 2026-01-05 03:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.3 | -4.3 | 93 | 93 | 5.652 | 6 |  |  | 334 | 7.596 | 8 | 1015.8 | 1016 | 982.5 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:10 CET | 05.01.2026 4:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:10 CET | 2026-01-05 03:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.4 | -4.4 | 94 | 94 | 5.148 | 5 |  |  | 330 | 6.696000000000001 | 7 | 1015.9 | 1016 | 982.6 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | 05.01.2026 4:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 4:00 CET | 2026-01-05 03:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.5 | -4.5 | 94 | 94 | 3.744 | 4 |  |  | 331 | 6.264 | 6 | 1015.9 | 1016 | 982.5 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:50 CET | 05.01.2026 3:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:50 CET | 2026-01-05 02:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.6 | -4.6 | 94 | 94 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 330 | 5.436 | 5 | 1015.9 | 1016 | 982.6 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:40 CET | 05.01.2026 3:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:40 CET | 2026-01-05 02:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.6 | -4.6 | 94 | 94 | 4.716 | 5 |  |  | 345 | 6.696000000000001 | 7 | 1015.9 | 1016 | 982.5 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:30 CET | 05.01.2026 3:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:30 CET | 2026-01-05 02:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.7 | -4.7 | 93 | 93 | 5.724 | 6 |  |  | 352 | 8.388 | 8 | 1016 | 1016 | 982.6 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:20 CET | 05.01.2026 3:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:20 CET | 2026-01-05 02:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.8 | -4.8 | 94 | 94 | 5.184 | 5 |  |  | 360 | 8.82 | 9 | 1016 | 1016 | 982.6 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:10 CET | 05.01.2026 3:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:10 CET | 2026-01-05 02:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -4.9 | -4.9 | 93 | 93 | 6.012 | 6 |  |  | 9 | 9.144 | 9 | 1016 | 1016 | 982.6 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | 05.01.2026 3:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 3:00 CET | 2026-01-05 02:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.1 | -5.1 | 93 | 93 | 6.6240000000000006 | 7 |  |  | 359 | 9.468 | 9 | 1016.1 | 1016 | 982.6 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:50 CET | 05.01.2026 2:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:50 CET | 2026-01-05 01:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.2 | -5.2 | 94 | 94 | 7.38 | 7 |  |  | 339 | 10.296 | 10 | 1016.2 | 1016 | 982.7 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:40 CET | 05.01.2026 2:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:40 CET | 2026-01-05 01:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.5 | -5.5 | 94 | 94 | 7.884 | 8 |  |  | 320 | 11.268 | 11 | 1016.2 | 1016 | 982.7 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:30 CET | 05.01.2026 2:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:30 CET | 2026-01-05 01:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.8 | -5.8 | 94 | 94 | 6.8759999999999994 | 7 |  |  | 325 | 9.504000000000001 | 10 | 1016.4 | 1016 | 982.8 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:20 CET | 05.01.2026 2:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:20 CET | 2026-01-05 01:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.7 | -6.7 | 93 | 93 | | | | | | | | 1016.6 | 1017 | 982.9 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:10 CET | 05.01.2026 2:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:10 CET | 2026-01-05 01:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -7 | -7 | 92 | 92 | 7.992000000000001 | 8 |  |  | 324 | 9.648000000000001 | 10 | 1016.6 | 1017 | 982.9 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | 05.01.2026 2:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 2:00 CET | 2026-01-05 01:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -7.3 | -7.3 | 92 | 92 | 6.803999999999999 | 7 |  |  | 331 | 8.208 | 8 | 1016.7 | 1017 | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:50 CET | 05.01.2026 1:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 1:50 CET | 2026-01-05 00:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.9 | -6.9 | 92 | 92 | 6.156 | 6 |  |  | 332 | 7.02 | 7 | 1016.7 | 1017 | 983 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:40 CET | 05.01.2026 1:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 1:40 CET | 2026-01-05 00:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.9 | -6.9 | 91 | 91 | 4.32 | 4 |  |  | 329 | 6.6240000000000006 | 7 | 1016.8 | 1017 | 983.1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:30 CET | 05.01.2026 1:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 1:30 CET | 2026-01-05 00:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.8 | -6.8 | 92 | 92 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 322 | 5.688000000000001 | 6 | 1016.8 | 1017 | 983.1 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:20 CET | 05.01.2026 1:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 1:20 CET | 2026-01-05 00:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.6 | -6.6 | 92 | 92 | 3.564 | 4 |  |  | 300 | 4.824000000000001 | 5 | 1016.9 | 1017 | 983.2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:10 CET | 05.01.2026 1:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 1:10 CET | 2026-01-05 00:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.4 | -6.4 | 92 | 92 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 295 | 5.508 | 6 | 1016.8 | 1017 | 983.2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | 05.01.2026 1:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 1:00 CET | 2026-01-05 00:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.4 | -6.4 | 92 | 92 | 5.004 | 5 |  |  | 312 | 6.696000000000001 | 7 | 1016.8 | 1017 | 983.2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:50 CET | 05.01.2026 0:50 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 0:50 CET | 2026-01-04 23:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.4 | -6.4 | 92 | 92 | 5.292 | 5 |  |  | 320 | 6.9479999999999995 | 7 | 1016.8 | 1017 | 983.2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:40 CET | 05.01.2026 0:40 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 0:40 CET | 2026-01-04 23:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.6 | -6.6 | 92 | 92 | 5.004 | 5 |  |  | 312 | 6.6240000000000006 | 7 | 1016.9 | 1017 | 983.2 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:30 CET | 05.01.2026 0:30 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 0:30 CET | 2026-01-04 23:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.8 | -6.8 | 92 | 92 | 5.4 | 5 |  |  | 305 | 7.236 | 7 | 1017 | 1017 | 983.3 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:20 CET | 05.01.2026 0:20 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 0:20 CET | 2026-01-04 23:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -7 | -7 | 92 | 92 | 5.436 | 5 |  |  | 303 | 6.984 | 7 | 1017.1 | 1017 | 983.3 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:10 CET | 05.01.2026 0:10 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 0:10 CET | 2026-01-04 23:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.9 | -6.9 | 92 | 92 | 6.3 | 6 |  |  | 299 | 7.452 | 7 | 1017.1 | 1017 | 983.4 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | 05.01.2026 0:00 CET | Ponedeljek, 05.01.2026 0:00 CET | 2026-01-04 23:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.9 | -6.9 | 92 | 92 | 6.768 | 7 |  |  | 305 | 8.424 | 8 | 1017.2 | 1017 | 983.4 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 23:50 CET | 04.01.2026 23:50 CET | Nedelja, 04.01.2026 23:50 CET | 2026-01-04 22:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -7.2 | -7.2 | 92 | 92 | 5.184 | 5 |  |  | 308 | 6.372 | 6 | 1017.3 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 23:40 CET | 04.01.2026 23:40 CET | Nedelja, 04.01.2026 23:40 CET | 2026-01-04 22:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.4 | -6.4 | 93 | 93 | 4.788 | 5 |  |  | 306 | 6.048 | 6 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 23:30 CET | 04.01.2026 23:30 CET | Nedelja, 04.01.2026 23:30 CET | 2026-01-04 22:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.6 | -6.6 | 93 | 93 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 302 | 5.58 | 6 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 23:20 CET | 04.01.2026 23:20 CET | Nedelja, 04.01.2026 23:20 CET | 2026-01-04 22:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.5 | -6.5 | 93 | 93 | 4.968 | 5 |  |  | 309 | 6.084 | 6 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 23:10 CET | 04.01.2026 23:10 CET | Nedelja, 04.01.2026 23:10 CET | 2026-01-04 22:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.5 | -6.5 | 94 | 94 | 5.04 | 5 |  |  | 316 | 6.084 | 6 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | 04.01.2026 23:00 CET | Nedelja, 04.01.2026 23:00 CET | 2026-01-04 22:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -7 | -7 | 92 | 92 | 4.428 | 4 |  |  | 341 | 6.408 | 6 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:50 CET | 04.01.2026 22:50 CET | Nedelja, 04.01.2026 22:50 CET | 2026-01-04 21:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.2 | -6.2 | 94 | 94 | 4.968 | 5 |  |  | 313 | 6.732 | 7 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:40 CET | 04.01.2026 22:40 CET | Nedelja, 04.01.2026 22:40 CET | 2026-01-04 21:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -7.1 | -7.1 | 93 | 93 | 4.248 | 4 |  |  | 341 | 5.724 | 6 | 1017.3 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:30 CET | 04.01.2026 22:30 CET | Nedelja, 04.01.2026 22:30 CET | 2026-01-04 21:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.9 | -6.9 | 94 | 94 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 336 | 5.22 | 5 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:20 CET | 04.01.2026 22:20 CET | Nedelja, 04.01.2026 22:20 CET | 2026-01-04 21:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.8 | -6.8 | 94 | 94 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 354 | 4.104 | 4 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:10 CET | 04.01.2026 22:10 CET | Nedelja, 04.01.2026 22:10 CET | 2026-01-04 21:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.9 | -6.9 | 94 | 94 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 352 | 4.068 | 4 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | 04.01.2026 22:00 CET | Nedelja, 04.01.2026 22:00 CET | 2026-01-04 21:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.8 | -6.8 | 94 | 94 | 3.024 | 3 |  |  | 317 | 5.58 | 6 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 21:50 CET | 04.01.2026 21:50 CET | Nedelja, 04.01.2026 21:50 CET | 2026-01-04 20:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.7 | -6.7 | 94 | 94 | 3.528 | 4 |  |  | 319 | 5.076 | 5 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 21:40 CET | 04.01.2026 21:40 CET | Nedelja, 04.01.2026 21:40 CET | 2026-01-04 20:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.6 | -6.6 | 94 | 94 | | | | | | | | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 21:30 CET | 04.01.2026 21:30 CET | Nedelja, 04.01.2026 21:30 CET | 2026-01-04 20:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.3 | -6.3 | 95 | 95 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 357 | 5.976 | 6 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 21:20 CET | 04.01.2026 21:20 CET | Nedelja, 04.01.2026 21:20 CET | 2026-01-04 20:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.4 | -6.4 | 95 | 95 | 5.112 | 5 |  |  | 10 | 6.48 | 6 | 1017.3 | 1017 | 983.6 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 21:10 CET | 04.01.2026 21:10 CET | Nedelja, 04.01.2026 21:10 CET | 2026-01-04 20:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -6.5 | -6.5 | 95 | 95 | 4.068 | 4 |  |  | 357 | 5.58 | 6 | 1017.2 | 1017 | 983.5 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | 04.01.2026 21:00 CET | Nedelja, 04.01.2026 21:00 CET | 2026-01-04 20:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.3 | -5.3 | 96 | 96 | 1.8 | 2 |  |  | 298 | 3.42 | 3 | 1016.9 | 1017 | 983.4 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Nedelja, 04.01.2026 20:50 CET | 04.01.2026 20:50 CET | Nedelja, 04.01.2026 20:50 CET | 2026-01-04 19:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | -5.4 | -5.4 | 96 | 96 | 2.628 | 3 |  |  | 270 | 4.5 | 5 | 1016.9 | 1017 | 983.4 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
