| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Nedelja, 05.04.2026 2:10 CEST | 05.04.2026 2:10 CEST | Nedelja, 05.04.2026 2:10 CEST | 2026-04-05 00:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 5.9 | 5.9 | 89 | 89 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 330 | 8.568 | 9 | 1024.5 | 1025 | 992.2 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 2:00 CEST | 05.04.2026 2:00 CEST | Nedelja, 05.04.2026 2:00 CEST | 2026-04-05 00:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.4 | 6.4 | 87 | 87 | 7.344 | 7 |  |  | 311 | 9.54 | 10 | 1024.5 | 1025 | 992.2 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 1:50 CEST | 05.04.2026 1:50 CEST | Nedelja, 05.04.2026 1:50 CEST | 2026-04-04 23:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.2 | 6.2 | 85 | 85 | 6.156 | 6 |  |  | 344 | 7.992000000000001 | 8 | 1024.5 | 1025 | 992.1 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 1:40 CEST | 05.04.2026 1:40 CEST | Nedelja, 05.04.2026 1:40 CEST | 2026-04-04 23:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.9 | 6.9 | 88 | 88 | 5.04 | 5 |  |  | 333 | 7.812 | 8 | 1024.3 | 1024 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 1:30 CEST | 05.04.2026 1:30 CEST | Nedelja, 05.04.2026 1:30 CEST | 2026-04-04 23:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 6.9 | 6.9 | 85 | 85 | 5.328 | 5 |  |  | 316 | 9.54 | 10 | 1024.3 | 1024 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 1:20 CEST | 05.04.2026 1:20 CEST | Nedelja, 05.04.2026 1:20 CEST | 2026-04-04 23:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.1 | 8.1 | 78 | 78 | 1.548 | 2 |  |  | 198 | 3.3120000000000003 | 3 | 1024.1 | 1024 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 1:10 CEST | 05.04.2026 1:10 CEST | Nedelja, 05.04.2026 1:10 CEST | 2026-04-04 23:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.1 | 8.1 | 77 | 77 | 1.692 | 2 |  |  | 37 | 3.24 | 3 | 1024.1 | 1024 | 991.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 1:00 CEST | 05.04.2026 1:00 CEST | Nedelja, 05.04.2026 1:00 CEST | 2026-04-04 23:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.1 | 8.1 | 78 | 78 | 2.988 | 3 |  |  | 323 | 5.5440000000000005 | 6 | 1024.1 | 1024 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 0:50 CEST | 05.04.2026 0:50 CEST | Nedelja, 05.04.2026 0:50 CEST | 2026-04-04 22:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.1 | 8.1 | 78 | 78 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 325 | 5.04 | 5 | 1024.1 | 1024 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 0:40 CEST | 05.04.2026 0:40 CEST | Nedelja, 05.04.2026 0:40 CEST | 2026-04-04 22:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.4 | 8.4 | 78 | 78 | 3.384 | 3 |  |  | 5 | 5.256 | 5 | 1024 | 1024 | 991.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 0:30 CEST | 05.04.2026 0:30 CEST | Nedelja, 05.04.2026 0:30 CEST | 2026-04-04 22:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.5 | 8.5 | 77 | 77 | 2.16 | 2 |  |  | 336 | 4.716 | 5 | 1024 | 1024 | 992 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 0:20 CEST | 05.04.2026 0:20 CEST | Nedelja, 05.04.2026 0:20 CEST | 2026-04-04 22:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 8.8 | 8.8 | 75 | 75 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 256 | 3.7800000000000002 | 4 | 1024 | 1024 | 991.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 0:10 CEST | 05.04.2026 0:10 CEST | Nedelja, 05.04.2026 0:10 CEST | 2026-04-04 22:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.2 | 9.2 | 73 | 73 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 244 | 6.803999999999999 | 7 | 1023.9 | 1024 | 991.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nedelja, 05.04.2026 0:00 CEST | 05.04.2026 0:00 CEST | Nedelja, 05.04.2026 0:00 CEST | 2026-04-04 22:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.7 | 9.7 | 71 | 71 | 3.492 | 3 |  |  | 235 | 5.112 | 5 | 1023.7 | 1024 | 991.8 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 23:50 CEST | 04.04.2026 23:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 23:50 CEST | 2026-04-04 21:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.8 | 9.8 | 70 | 70 | 5.112 | 5 |  |  | 266 | 8.028 | 8 | 1023.8 | 1024 | 991.9 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 23:40 CEST | 04.04.2026 23:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 23:40 CEST | 2026-04-04 21:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 9.7 | 9.7 | 71 | 71 | 6.84 | 7 |  |  | 294 | 9.395999999999999 | 9 | 1023.7 | 1024 | 991.8 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 23:30 CEST | 04.04.2026 23:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 23:30 CEST | 2026-04-04 21:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.2 | 10.2 | 69 | 69 | 4.068 | 4 |  |  | 325 | 5.58 | 6 | 1023.6 | 1024 | 991.7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 23:20 CEST | 04.04.2026 23:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 23:20 CEST | 2026-04-04 21:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 10.3 | 10.3 | 69 | 69 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 240 | 5.22 | 5 | 1023.6 | 1024 | 991.7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 23:10 CEST | 04.04.2026 23:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 23:10 CEST | 2026-04-04 21:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.4 | 11.4 | 64 | 64 | 3.384 | 3 |  |  | 203 | 5.9399999999999995 | 6 | 1023.4 | 1023 | 991.7 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 23:00 CEST | 04.04.2026 23:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 23:00 CEST | 2026-04-04 21:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 11.4 | 11.4 | 65 | 65 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 218 | 5.148 | 5 | 1023.4 | 1023 | 991.6 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 22:50 CEST | 04.04.2026 22:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 22:50 CEST | 2026-04-04 20:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.2 | 12.2 | 61 | 61 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 280 | 3.9960000000000004 | 4 | 1023.1 | 1023 | 991.5 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 22:40 CEST | 04.04.2026 22:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 22:40 CEST | 2026-04-04 20:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.7 | 12.7 | 59 | 59 | 3.384 | 3 |  |  | 299 | 4.86 | 5 | 1023 | 1023 | 991.4 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 22:30 CEST | 04.04.2026 22:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 22:30 CEST | 2026-04-04 20:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 2.088 | 2 |  |  | 344 | 4.824000000000001 | 5 | 1023 | 1023 | 991.4 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 22:20 CEST | 04.04.2026 22:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 22:20 CEST | 2026-04-04 20:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 12.8 | 12.8 | 60 | 60 | 1.872 | 2 |  |  | 354 | 3.7800000000000002 | 4 | 1022.9 | 1023 | 991.3 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 22:10 CEST | 04.04.2026 22:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 22:10 CEST | 2026-04-04 20:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.1 | 13.1 | 60 | 60 | 2.16 | 2 |  |  | 1 | 4.428 | 4 | 1022.8 | 1023 | 991.2 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 22:00 CEST | 04.04.2026 22:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 22:00 CEST | 2026-04-04 20:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.2 | 13.2 | 59 | 59 | 2.556 | 3 |  |  | 25 | 5.22 | 5 | 1022.7 | 1023 | 991.2 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 21:50 CEST | 04.04.2026 21:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 21:50 CEST | 2026-04-04 19:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.4 | 13.4 | 57 | 57 | 4.932 | 5 |  |  | 11 | 7.920000000000001 | 8 | 1022.5 | 1023 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 21:40 CEST | 04.04.2026 21:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 21:40 CEST | 2026-04-04 19:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.3 | 13.3 | 56 | 56 | 5.328 | 5 |  |  | 3 | 7.668 | 8 | 1022.5 | 1023 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 21:30 CEST | 04.04.2026 21:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 21:30 CEST | 2026-04-04 19:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.2 | 13.2 | 56 | 56 | 6.588 | 7 |  |  | 337 | 8.892000000000001 | 9 | 1022.5 | 1023 | 991 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 21:20 CEST | 04.04.2026 21:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 21:20 CEST | 2026-04-04 19:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.1 | 13.1 | 58 | 58 | 5.796 | 6 |  |  | 311 | 8.424 | 8 | 1022.4 | 1022 | 990.8 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 21:10 CEST | 04.04.2026 21:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 21:10 CEST | 2026-04-04 19:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.1 | 13.1 | 59 | 59 | 3.564 | 4 |  |  | 288 | 6.264 | 6 | 1022.2 | 1022 | 990.7 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 21:00 CEST | 04.04.2026 21:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 21:00 CEST | 2026-04-04 19:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.3 | 13.3 | 58 | 58 | 3.672 | 4 |  |  | 284 | 6.048 | 6 | 1022.1 | 1022 | 990.6 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 20:50 CEST | 04.04.2026 20:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 20:50 CEST | 2026-04-04 18:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.2 | 13.2 | 59 | 59 | 4.644 | 5 |  |  | 310 | 6.336 | 6 | 1021.9 | 1022 | 990.4 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 20:40 CEST | 04.04.2026 20:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 20:40 CEST | 2026-04-04 18:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.8 | 13.8 | 55 | 55 | 4.5360000000000005 | 5 |  |  | 327 | 6.372 | 6 | 1021.8 | 1022 | 990.3 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 20:30 CEST | 04.04.2026 20:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 20:30 CEST | 2026-04-04 18:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.5 | 13.5 | 58 | 58 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 322 | 6.984 | 7 | 1021.7 | 1022 | 990.2 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 20:20 CEST | 04.04.2026 20:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 20:20 CEST | 2026-04-04 18:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.6 | 13.6 | 59 | 59 | 3.42 | 3 |  |  | 327 | 5.9399999999999995 | 6 | 1021.5 | 1022 | 990.1 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 20:10 CEST | 04.04.2026 20:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 20:10 CEST | 2026-04-04 18:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 13.8 | 13.8 | 58 | 58 | 4.284 | 4 |  |  | 312 | 6.732 | 7 | 1021.3 | 1021 | 989.9 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 20:00 CEST | 04.04.2026 20:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 20:00 CEST | 2026-04-04 18:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 14.2 | 14.2 | 57 | 57 | 4.428 | 4 |  |  | 14 | 7.164 | 7 | 1021 | 1021 | 989.6 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 19:50 CEST | 04.04.2026 19:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 19:50 CEST | 2026-04-04 17:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 15.4 | 15.4 | 45 | 45 | 6.696000000000001 | 7 |  |  | 66 | 8.46 | 8 | 1020.6 | 1021 | 989.3 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 19:40 CEST | 04.04.2026 19:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 19:40 CEST | 2026-04-04 17:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 15.4 | 15.4 | 48 | 48 | 6.156 | 6 |  |  | 58 | 7.632000000000001 | 8 | 1020.5 | 1021 | 989.2 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 19:30 CEST | 04.04.2026 19:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 19:30 CEST | 2026-04-04 17:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 15.8 | 15.8 | 46 | 46 | 6.48 | 6 |  |  | 72 | 9.792000000000002 | 10 | 1020.4 | 1020 | 989.2 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 19:20 CEST | 04.04.2026 19:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 19:20 CEST | 2026-04-04 17:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 16.5 | 16.5 | 41 | 41 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 61 | 5.6160000000000005 | 6 | 1020.3 | 1020 | 989.2 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 19:10 CEST | 04.04.2026 19:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 19:10 CEST | 2026-04-04 17:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 17.1 | 17.1 | 35 | 35 | 1.332 | 1 |  |  | 277 | 3.204 | 3 | 1020.2 | 1020 | 989.1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 19:00 CEST | 04.04.2026 19:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 19:00 CEST | 2026-04-04 17:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 17.6 | 17.6 | 33 | 33 | 1.0080000000000002 | 1 |  |  | 194 | 2.088 | 2 | 1020.1 | 1020 | 989.1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 18:50 CEST | 04.04.2026 18:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 18:50 CEST | 2026-04-04 16:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 17.7 | 17.7 | 33 | 33 | 2.124 | 2 |  |  | 174 | 4.716 | 5 | 1020.1 | 1020 | 989.1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 18:40 CEST | 04.04.2026 18:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 18:40 CEST | 2026-04-04 16:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 17.9 | 17.9 | 35 | 35 | 3.708 | 4 |  |  | 150 | 5.6160000000000005 | 6 | 1020 | 1020 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 46 | 46 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 18:30 CEST | 04.04.2026 18:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 18:30 CEST | 2026-04-04 16:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 | | | 18 | 18 | 33 | 33 | 5.004 | 5 |  |  | 145 | 7.5600000000000005 | 8 | 1019.9 | 1020 | 989 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 51 | 51 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 18:20 CEST | 04.04.2026 18:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 18:20 CEST | 2026-04-04 16:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18 | 18 | 32 | 32 | 2.736 | 3 |  |  | 158 | 5.364 | 5 | 1019.8 | 1020 | 988.9 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 76 | 76 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 18:10 CEST | 04.04.2026 18:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 18:10 CEST | 2026-04-04 16:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.9 | 17.9 | 34 | 34 | 1.584 | 2 |  |  | 189 | 4.068 | 4 | 1019.8 | 1020 | 988.9 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 69 | 69 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 18:00 CEST | 04.04.2026 18:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 18:00 CEST | 2026-04-04 16:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.8 | 17.8 | 35 | 35 | 2.736 | 3 |  |  | 228 | 4.6080000000000005 | 5 | 1019.8 | 1020 | 988.9 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 63 | 63 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 17:50 CEST | 04.04.2026 17:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 17:50 CEST | 2026-04-04 15:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 17.8 | 17.8 | 39 | 39 | 2.484 | 2 |  |  | 248 | 5.58 | 6 | 1019.8 | 1020 | 988.8 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 78 | 78 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 17:40 CEST | 04.04.2026 17:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 17:40 CEST | 2026-04-04 15:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.2 | 18.2 | 39 | 39 | 1.728 | 2 |  |  | 37 | 5.148 | 5 | 1019.7 | 1020 | 988.8 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 101 | 101 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 17:30 CEST | 04.04.2026 17:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 17:30 CEST | 2026-04-04 15:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 31 | 31 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 67 | 5.04 | 5 | 1019.6 | 1020 | 988.7 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 136 | 136 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 17:20 CEST | 04.04.2026 17:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 17:20 CEST | 2026-04-04 15:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.2 | 18.2 | 32 | 32 | 4.32 | 4 |  |  | 24 | 8.568 | 9 | 1019.6 | 1020 | 988.7 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 145 | 145 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 17:10 CEST | 04.04.2026 17:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 17:10 CEST | 2026-04-04 15:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 32 | 32 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 359 | 5.22 | 5 | 1019.6 | 1020 | 988.7 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 155 | 155 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | 04.04.2026 17:00 CEST | Sobota, 04.04.2026 17:00 CEST | 2026-04-04 15:00 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 33 | 33 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 19 | 5.256 | 5 | 1019.6 | 1020 | 988.7 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 172 | 172 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 16:50 CEST | 04.04.2026 16:50 CEST | Sobota, 04.04.2026 16:50 CEST | 2026-04-04 14:50 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 31 | 31 | 3.06 | 3 |  |  | 360 | 5.004 | 5 | 1019.6 | 1020 | 988.6 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 212 | 212 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 16:40 CEST | 04.04.2026 16:40 CEST | Sobota, 04.04.2026 16:40 CEST | 2026-04-04 14:40 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.2 | 18.2 | 30 | 30 | 5.22 | 5 |  |  | 25 | 9.648000000000001 | 10 | 1019.5 | 1020 | 988.6 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 206 | 206 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 16:30 CEST | 04.04.2026 16:30 CEST | Sobota, 04.04.2026 16:30 CEST | 2026-04-04 14:30 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 31 | 31 | 5.256 | 5 |  |  | 51 | 9.216000000000001 | 9 | 1019.5 | 1020 | 988.6 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 274 | 274 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 16:20 CEST | 04.04.2026 16:20 CEST | Sobota, 04.04.2026 16:20 CEST | 2026-04-04 14:20 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 31 | 31 | 5.184 | 5 |  |  | 106 | 10.44 | 10 | 1019.5 | 1020 | 988.6 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 239 | 239 | 0 | 0 | | |
| Sobota, 04.04.2026 16:10 CEST | 04.04.2026 16:10 CEST | Sobota, 04.04.2026 16:10 CEST | 2026-04-04 14:10 | Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 264 | 46.4797 | 15.6821 |  |  | 18.3 | 18.3 | 30 | 30 | 6.588 | 7 |  |  | 152 | 11.808 | 12 | 1019.5 | 1020 | 988.6 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 230 | 230 | 0 | 0 | | |
