Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Sreda, 04.10.2023 11:30 CEST | 04.10.2023 11:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:30 CEST | 2023-10-04 09:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 19 | 19 | 59 | 59 | 9.72 | 10 |  |  | 45 | 15.588000000000001 | 16 | 1028.3 | 1028 | 1006.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 479 | 313 | 313 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 11:20 CEST | 04.10.2023 11:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:20 CEST | 2023-10-04 09:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 18.5 | 18.5 | 58 | 58 | 12.672 | 13 |  |  | 54 | 19.8 | 20 | 1028.4 | 1028 | 1006.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 307 | 307 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 11:10 CEST | 04.10.2023 11:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:10 CEST | 2023-10-04 09:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 18.3 | 18.3 | 60 | 60 | 9.828 | 10 |  |  | 50 | 18 | 18 | 1028.3 | 1028 | 1006.2 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 | 291 | 291 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 11:00 CEST | 04.10.2023 11:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 11:00 CEST | 2023-10-04 09:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 18.1 | 18.1 | 58 | 58 | 7.848000000000001 | 8 |  |  | 64 | 12.744 | 13 | 1028.4 | 1028 | 1006.2 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 241 | 241 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 10:50 CEST | 04.10.2023 10:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:50 CEST | 2023-10-04 08:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 18 | 18 | 60 | 60 | 7.488 | 7 |  |  | 58 | 11.016 | 11 | 1028.4 | 1028 | 1006.3 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 238 | 238 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 10:40 CEST | 04.10.2023 10:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:40 CEST | 2023-10-04 08:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.9 | 17.9 | 60 | 60 | 8.136 | 8 |  |  | 64 | 12.276000000000002 | 12 | 1028.3 | 1028 | 1006.2 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 192 | 192 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 10:30 CEST | 04.10.2023 10:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:30 CEST | 2023-10-04 08:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.7 | 17.7 | 62 | 62 | 7.488 | 7 |  |  | 56 | 13.5 | 14 | 1028.3 | 1028 | 1006.2 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 169 | 169 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 10:20 CEST | 04.10.2023 10:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:20 CEST | 2023-10-04 08:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.6 | 17.6 | 62 | 62 | 9.072000000000001 | 9 |  |  | 49 | 13.932 | 14 | 1028.2 | 1028 | 1006.1 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 146 | 146 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 10:10 CEST | 04.10.2023 10:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:10 CEST | 2023-10-04 08:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.8 | 17.8 | 60 | 60 | 10.296 | 10 |  |  | 61 | 16.128000000000004 | 16 | 1028.1 | 1028 | 1006 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 182 | 182 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 10:00 CEST | 04.10.2023 10:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 10:00 CEST | 2023-10-04 08:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.9 | 17.9 | 60 | 60 | 10.116 | 10 |  |  | 68 | 15.336 | 15 | 1028 | 1028 | 1005.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 218 | 218 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 9:50 CEST | 04.10.2023 9:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:50 CEST | 2023-10-04 07:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.6 | 17.6 | 60 | 60 | 10.044 | 10 |  |  | 65 | 15.624 | 16 | 1027.9 | 1028 | 1005.8 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 226 | 226 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 9:40 CEST | 04.10.2023 9:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:40 CEST | 2023-10-04 07:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.7 | 17.7 | 61 | 61 | 7.38 | 7 |  |  | 64 | 12.384 | 12 | 1027.8 | 1028 | 1005.6 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 226 | 226 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 9:30 CEST | 04.10.2023 9:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:30 CEST | 2023-10-04 07:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.3 | 17.3 | 61 | 61 | 7.884 | 8 |  |  | 60 | 12.456 | 12 | 1027.7 | 1028 | 1005.5 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 114 | 114 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 9:20 CEST | 04.10.2023 9:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:20 CEST | 2023-10-04 07:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.3 | 17.3 | 63 | 63 | 7.344 | 7 |  |  | 64 | 11.052 | 11 | 1027.6 | 1028 | 1005.4 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 102 | 102 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 9:10 CEST | 04.10.2023 9:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:10 CEST | 2023-10-04 07:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 17.3 | 17.3 | 67 | 67 | 6.803999999999999 | 7 |  |  | 66 | 11.268 | 11 | 1027.4 | 1027 | 1005.2 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 96 | 96 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 9:00 CEST | 04.10.2023 9:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 9:00 CEST | 2023-10-04 07:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 16.9 | 16.9 | 63 | 63 | 8.532 | 9 |  |  | 60 | 13.751999999999999 | 14 | 1027.2 | 1027 | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 81 | 81 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 8:50 CEST | 04.10.2023 8:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:50 CEST | 2023-10-04 06:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 16.7 | 16.7 | 65 | 65 | 2.988 | 3 |  |  | 84 | 8.46 | 8 | 1027 | 1027 | 1004.8 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 82 | 82 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 8:40 CEST | 04.10.2023 8:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:40 CEST | 2023-10-04 06:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 16 | 16 | 72 | 72 | 3.6 | 4 |  |  | 91 | 10.404 | 10 | 1026.8 | 1027 | 1004.6 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 97 | 97 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 8:30 CEST | 04.10.2023 8:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:30 CEST | 2023-10-04 06:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 15.3 | 15.3 | 83 | 83 | 3.564 | 4 |  |  | 126 | 8.028 | 8 | 1026.7 | 1027 | 1004.4 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 81 | 81 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 8:20 CEST | 04.10.2023 8:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:20 CEST | 2023-10-04 06:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 14 | 14 | 87 | 87 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 131 | 5.688000000000001 | 6 | 1026.6 | 1027 | 1004.2 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 63 | 63 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 8:10 CEST | 04.10.2023 8:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:10 CEST | 2023-10-04 06:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 13.8 | 13.8 | 89 | 89 | 4.464 | 4 |  |  | 124 | 8.1 | 8 | 1026.4 | 1026 | 1004 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 45 | 45 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 8:00 CEST | 04.10.2023 8:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 8:00 CEST | 2023-10-04 06:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 |  |  | 13.2 | 13.2 | 94 | 94 | 3.9600000000000004 | 4 |  |  | 138 | 8.028 | 8 | 1026.2 | 1026 | 1003.8 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 32 | 32 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 7:50 CEST | 04.10.2023 7:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:50 CEST | 2023-10-04 05:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.8 | 12.8 | 97 | 97 | 1.8 | 2 |  |  | 122 | 3.42 | 3 | 1026 | 1026 | 1003.6 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 24 | 24 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 7:40 CEST | 04.10.2023 7:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:40 CEST | 2023-10-04 05:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.7 | 12.7 | 97 | 97 | 2.628 | 3 |  |  | 101 | 6.192 | 6 | 1025.8 | 1026 | 1003.3 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 15 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 7:30 CEST | 04.10.2023 7:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:30 CEST | 2023-10-04 05:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.6 | 12.6 | 97 | 97 | 1.836 | 2 |  |  | 106 | 3.24 | 3 | 1025.7 | 1026 | 1003.2 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 7:20 CEST | 04.10.2023 7:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:20 CEST | 2023-10-04 05:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.7 | 12.7 | 97 | 97 | 2.592 | 3 |  |  | 137 | 5.6160000000000005 | 6 | 1025.5 | 1026 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 7:10 CEST | 04.10.2023 7:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:10 CEST | 2023-10-04 05:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.4 | 12.4 | 96 | 96 | 1.368 | 1 |  |  | 239 | 2.52 | 3 | 1025.3 | 1025 | 1002.8 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 7:00 CEST | 04.10.2023 7:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 7:00 CEST | 2023-10-04 05:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.7 | 12.7 | 97 | 97 | 2.16 | 2 |  |  | 152 | 3.9960000000000004 | 4 | 1025.1 | 1025 | 1002.6 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 6:50 CEST | 04.10.2023 6:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:50 CEST | 2023-10-04 04:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.6 | 12.6 | 96 | 96 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 211 | 3.9960000000000004 | 4 | 1024.8 | 1025 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 6:40 CEST | 04.10.2023 6:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:40 CEST | 2023-10-04 04:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.6 | 12.6 | 97 | 97 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 215 | 3.9960000000000004 | 4 | 1024.7 | 1025 | 1002.3 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 6:30 CEST | 04.10.2023 6:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:30 CEST | 2023-10-04 04:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.6 | 12.6 | 95 | 95 | 2.16 | 2 |  |  | 269 | 4.32 | 4 | 1024.7 | 1025 | 1002.2 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 6:20 CEST | 04.10.2023 6:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:20 CEST | 2023-10-04 04:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 12.8 | 12.8 | 95 | 95 | 0.864 | 1 |  |  | 197 | 4.068 | 4 | 1024.3 | 1024 | 1001.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 6:10 CEST | 04.10.2023 6:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:10 CEST | 2023-10-04 04:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 13.3 | 13.3 | 95 | 95 | 1.512 | 2 |  |  | 215 | 2.52 | 3 | 1024.3 | 1024 | 1001.9 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 6:00 CEST | 04.10.2023 6:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 6:00 CEST | 2023-10-04 04:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 13.4 | 13.4 | 95 | 95 | 4.5 | 5 |  |  | 133 | 7.776000000000001 | 8 | 1024 | 1024 | 1001.6 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 5:50 CEST | 04.10.2023 5:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:50 CEST | 2023-10-04 03:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 13.8 | 13.8 | 95 | 95 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 125 | 4.86 | 5 | 1023.8 | 1024 | 1001.5 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 5:40 CEST | 04.10.2023 5:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:40 CEST | 2023-10-04 03:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.2 | 14.2 | 95 | 95 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 104 | 6.444 | 6 | 1023.7 | 1024 | 1001.4 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 5:30 CEST | 04.10.2023 5:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:30 CEST | 2023-10-04 03:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.2 | 14.2 | 96 | 96 | 4.284 | 4 |  |  | 112 | 6.192 | 6 | 1023.6 | 1024 | 1001.3 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 5:20 CEST | 04.10.2023 5:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:20 CEST | 2023-10-04 03:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.1 | 14.1 | 97 | 97 | 4.464 | 4 |  |  | 108 | 8.388 | 8 | 1023.5 | 1024 | 1001.2 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 5:10 CEST | 04.10.2023 5:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:10 CEST | 2023-10-04 03:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.1 | 14.1 | 97 | 97 | 4.356 | 4 |  |  | 121 | 6.588 | 7 | 1023.3 | 1023 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 5:00 CEST | 04.10.2023 5:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 5:00 CEST | 2023-10-04 03:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.1 | 14.1 | 97 | 97 | 3.24 | 3 |  |  | 100 | 4.932 | 5 | 1023.2 | 1023 | 1000.9 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 4:50 CEST | 04.10.2023 4:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:50 CEST | 2023-10-04 02:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.2 | 14.2 | 97 | 97 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 104 | 5.472 | 5 | 1023.2 | 1023 | 1000.9 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 4:40 CEST | 04.10.2023 4:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:40 CEST | 2023-10-04 02:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.3 | 14.3 | 97 | 97 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 123 | 5.4 | 5 | 1023.2 | 1023 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 4:30 CEST | 04.10.2023 4:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:30 CEST | 2023-10-04 02:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.6 | 14.6 | 97 | 97 | 4.104 | 4 |  |  | 131 | 5.148 | 5 | 1023.2 | 1023 | 1000.9 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 4:20 CEST | 04.10.2023 4:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:20 CEST | 2023-10-04 02:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.7 | 14.7 | 96 | 96 | 3.384 | 3 |  |  | 112 | 5.724 | 6 | 1023.2 | 1023 | 1000.9 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 4:10 CEST | 04.10.2023 4:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:10 CEST | 2023-10-04 02:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.9 | 14.9 | 96 | 96 | 3.384 | 3 |  |  | 106 | 7.452 | 7 | 1023 | 1023 | 1000.8 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 4:00 CEST | 04.10.2023 4:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 4:00 CEST | 2023-10-04 02:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.2 | 15.2 | 96 | 96 | 7.236 | 7 |  |  | 114 | 12.492 | 12 | 1022.8 | 1023 | 1000.6 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 3:50 CEST | 04.10.2023 3:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:50 CEST | 2023-10-04 01:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.4 | 15.4 | 97 | 97 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 157 | 10.152 | 10 | 1022.6 | 1023 | 1000.5 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 3:40 CEST | 04.10.2023 3:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:40 CEST | 2023-10-04 01:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.2 | 15.2 | 97 | 97 | 3.024 | 3 |  |  | 94 | 4.6080000000000005 | 5 | 1022.5 | 1023 | 1000.3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 3:30 CEST | 04.10.2023 3:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:30 CEST | 2023-10-04 01:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.1 | 15.1 | 97 | 97 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 22 | 6.912 | 7 | 1022.3 | 1022 | 1000.1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 3:20 CEST | 04.10.2023 3:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:20 CEST | 2023-10-04 01:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.1 | 15.1 | 97 | 97 | 5.4 | 5 |  |  | 305 | 7.704000000000001 | 8 | 1022.1 | 1022 | 999.9 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 3:10 CEST | 04.10.2023 3:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:10 CEST | 2023-10-04 01:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.2 | 15.2 | 97 | 97 | 3.672 | 4 |  |  | 271 | 4.788 | 5 | 1022 | 1022 | 999.8 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 3:00 CEST | 04.10.2023 3:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 3:00 CEST | 2023-10-04 01:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.3 | 15.3 | 97 | 97 | 2.484 | 2 |  |  | 259 | 4.5360000000000005 | 5 | 1021.8 | 1022 | 999.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 2:50 CEST | 04.10.2023 2:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:50 CEST | 2023-10-04 00:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.4 | 15.4 | 97 | 97 | 3.708 | 4 |  |  | 250 | 7.236 | 7 | 1021.8 | 1022 | 999.6 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 2:40 CEST | 04.10.2023 2:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:40 CEST | 2023-10-04 00:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.1 | 15.1 | 97 | 97 | 2.736 | 3 |  |  | 350 | 4.86 | 5 | 1021.7 | 1022 | 999.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 2:30 CEST | 04.10.2023 2:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:30 CEST | 2023-10-04 00:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15 | 15 | 97 | 97 | 5.652 | 6 |  |  | 322 | 10.692 | 11 | 1021.7 | 1022 | 999.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 2:20 CEST | 04.10.2023 2:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:20 CEST | 2023-10-04 00:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.2 | 15.2 | 97 | 97 | 5.256 | 5 |  |  | 328 | 8.136 | 8 | 1021.4 | 1021 | 999.3 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 2:10 CEST | 04.10.2023 2:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:10 CEST | 2023-10-04 00:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.6 | 15.6 | 98 | 98 | 9.18 | 9 |  |  | 298 | 13.248000000000001 | 13 | 1021.3 | 1021 | 999.2 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 2:00 CEST | 04.10.2023 2:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 2:00 CEST | 2023-10-04 00:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.1 | 15.1 | 97 | 97 | 6.48 | 6 |  |  | 321 | 10.08 | 10 | 1021.2 | 1021 | 999.1 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 1:50 CEST | 04.10.2023 1:50 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:50 CEST | 2023-10-03 23:50 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.4 | 15.4 | 98 | 98 | 9.288 | 9 |  |  | 321 | 12.636 | 13 | 1021 | 1021 | 998.9 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 1:40 CEST | 04.10.2023 1:40 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:40 CEST | 2023-10-03 23:40 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.4 | 14.4 | 97 | 97 | 3.492 | 3 |  |  | 319 | 9.72 | 10 | 1020.7 | 1021 | 998.5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 1:30 CEST | 04.10.2023 1:30 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:30 CEST | 2023-10-03 23:30 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14 | 14 | 96 | 96 | 4.212 | 4 |  |  | 326 | 5.976 | 6 | 1020.5 | 1021 | 998.3 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 1:20 CEST | 04.10.2023 1:20 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:20 CEST | 2023-10-03 23:20 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 13.8 | 13.8 | 95 | 95 | 4.104 | 4 |  |  | 353 | 5.760000000000001 | 6 | 1020.4 | 1020 | 998.1 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 1:10 CEST | 04.10.2023 1:10 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:10 CEST | 2023-10-03 23:10 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 14.6 | 14.6 | 97 | 97 | 2.196 | 2 |  |  | 274 | 3.3480000000000003 | 3 | 1020.1 | 1020 | 997.9 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Sreda, 04.10.2023 1:00 CEST | 04.10.2023 1:00 CEST | Sreda, 04.10.2023 1:00 CEST | 2023-10-03 23:00 | Murska Sobota | 188 | 46.6521 | 16.1913 | | | 15.3 | 15.3 | 96 | 96 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 240 | 4.680000000000001 | 5 | 1019.9 | 1020 | 997.8 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
