| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Torek, 17.03.2026 18:30 CET | 17.03.2026 18:30 CET | Torek, 17.03.2026 18:30 CET | 2026-03-17 17:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 10.7 | 10.7 | 37 | 37 | 12.312 | 12 |  |  | 82 | 19.656 | 20 | 1017.9 | 1018 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 18:20 CET | 17.03.2026 18:20 CET | Torek, 17.03.2026 18:20 CET | 2026-03-17 17:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 11.1 | 11.1 | 36 | 36 | 13.5 | 14 |  |  | 75 | 21.312 | 21 | 1017.7 | 1018 | 1010.9 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 18:10 CET | 17.03.2026 18:10 CET | Torek, 17.03.2026 18:10 CET | 2026-03-17 17:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 11.7 | 11.7 | 31 | 31 | 16.416 | 16 |  |  | 61 | 28.404 | 28 | 1017.6 | 1018 | 1010.8 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 18:00 CET | 17.03.2026 18:00 CET | Torek, 17.03.2026 18:00 CET | 2026-03-17 17:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.1 | 12.1 | 30 | 30 | 19.8 | 20 |  |  | 60 | 34.56 | 35 | 1017.4 | 1017 | 1010.6 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 17:50 CET | 17.03.2026 17:50 CET | Torek, 17.03.2026 17:50 CET | 2026-03-17 16:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.5 | 12.5 | 29 | 29 | 21.744 | 22 |  |  | 56 | 35.136 | 35 | 1017.3 | 1017 | 1010.5 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 21 | 21 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 17:40 CET | 17.03.2026 17:40 CET | Torek, 17.03.2026 17:40 CET | 2026-03-17 16:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.6 | 12.6 | 28 | 28 | 16.992 | 17 |  |  | 64 | 30.06 | 30 | 1017 | 1017 | 1010.2 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 32 | 32 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 17:30 CET | 17.03.2026 17:30 CET | Torek, 17.03.2026 17:30 CET | 2026-03-17 16:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.5 | 12.5 | 30 | 30 | 6.9479999999999995 | 7 |  |  | 75 | 14.328 | 14 | 1016.8 | 1017 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 35 | 35 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 17:20 CET | 17.03.2026 17:20 CET | Torek, 17.03.2026 17:20 CET | 2026-03-17 16:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 | | | 12.9 | 12.9 | 25 | 25 | 14.652000000000001 | 15 |  |  | 52 | 22.356 | 22 | 1016.7 | 1017 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 52 | 52 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 17:10 CET | 17.03.2026 17:10 CET | Torek, 17.03.2026 17:10 CET | 2026-03-17 16:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.1 | 13.1 | 22 | 22 | 13.895999999999999 | 14 |  |  | 42 | 23.94 | 24 | 1016.6 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 55 | 55 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 17:00 CET | 17.03.2026 17:00 CET | Torek, 17.03.2026 17:00 CET | 2026-03-17 16:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13 | 13 | 25 | 25 | 17.748 | 18 |  |  | 42 | 29.16 | 29 | 1016.6 | 1017 | 1009.8 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 48 | 48 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 16:50 CET | 17.03.2026 16:50 CET | Torek, 17.03.2026 16:50 CET | 2026-03-17 15:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.4 | 13.4 | 22 | 22 | 19.836 | 20 |  |  | 32 | 31.680000000000003 | 32 | 1016.6 | 1017 | 1009.8 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 60 | 60 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 16:40 CET | 17.03.2026 16:40 CET | Torek, 17.03.2026 16:40 CET | 2026-03-17 15:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.3 | 13.3 | 24 | 24 | 13.32 | 13 |  |  | 44 | 23.976000000000003 | 24 | 1016.6 | 1017 | 1009.8 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 64 | 64 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 16:30 CET | 17.03.2026 16:30 CET | Torek, 17.03.2026 16:30 CET | 2026-03-17 15:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.1 | 13.1 | 31 | 31 | 12.24 | 12 |  |  | 69 | 23.724 | 24 | 1016.7 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 59 | 59 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 16:20 CET | 17.03.2026 16:20 CET | Torek, 17.03.2026 16:20 CET | 2026-03-17 15:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13 | 13 | 33 | 33 | 15.876000000000001 | 16 |  |  | 108 | 31.86 | 32 | 1016.7 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 74 | 74 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 16:10 CET | 17.03.2026 16:10 CET | Torek, 17.03.2026 16:10 CET | 2026-03-17 15:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.2 | 14.2 | 34 | 34 | 4.356 | 4 |  |  | 329 | 10.224 | 10 | 1016.5 | 1017 | 1009.8 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 107 | 107 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 16:00 CET | 17.03.2026 16:00 CET | Torek, 17.03.2026 16:00 CET | 2026-03-17 15:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.4 | 14.4 | 30 | 30 | 6.768 | 7 |  |  | 252 | 11.879999999999999 | 12 | 1016.3 | 1016 | 1009.6 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 | 144 | 144 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 15:50 CET | 17.03.2026 15:50 CET | Torek, 17.03.2026 15:50 CET | 2026-03-17 14:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.9 | 13.9 | 33 | 33 | 10.872 | 11 |  |  | 269 | 16.056 | 16 | 1016.3 | 1016 | 1009.5 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 141 | 141 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 15:40 CET | 17.03.2026 15:40 CET | Torek, 17.03.2026 15:40 CET | 2026-03-17 14:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.6 | 14.6 | 32 | 32 | 9.216000000000001 | 9 |  |  | 262 | 17.1 | 17 | 1016.3 | 1016 | 1009.6 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 142 | 142 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 15:30 CET | 17.03.2026 15:30 CET | Torek, 17.03.2026 15:30 CET | 2026-03-17 14:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14 | 14 | 36 | 36 | 9.576 | 10 |  |  | 253 | 14.184 | 14 | 1016.4 | 1016 | 1009.6 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 153 | 153 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 15:20 CET | 17.03.2026 15:20 CET | Torek, 17.03.2026 15:20 CET | 2026-03-17 14:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.8 | 13.8 | 34 | 34 | 7.956 | 8 |  |  | 243 | 11.664000000000001 | 12 | 1016.5 | 1017 | 1009.7 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 126 | 126 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 15:10 CET | 17.03.2026 15:10 CET | Torek, 17.03.2026 15:10 CET | 2026-03-17 14:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.8 | 13.8 | 34 | 34 | 9.216000000000001 | 9 |  |  | 261 | 14.940000000000001 | 15 | 1016.6 | 1017 | 1009.8 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 15:00 CET | 17.03.2026 15:00 CET | Torek, 17.03.2026 15:00 CET | 2026-03-17 14:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.9 | 13.9 | 37 | 37 | 11.700000000000001 | 12 |  |  | 232 | 19.512 | 20 | 1016.6 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 152 | 152 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 14:50 CET | 17.03.2026 14:50 CET | Torek, 17.03.2026 14:50 CET | 2026-03-17 13:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.1 | 14.1 | 35 | 35 | 16.344 | 16 |  |  | 243 | 24.264000000000003 | 24 | 1016.6 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 185 | 185 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 14:40 CET | 17.03.2026 14:40 CET | Torek, 17.03.2026 14:40 CET | 2026-03-17 13:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.4 | 15.4 | 33 | 33 | 11.879999999999999 | 12 |  |  | 288 | 23.759999999999998 | 24 | 1016.6 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 216 | 216 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 14:30 CET | 17.03.2026 14:30 CET | Torek, 17.03.2026 14:30 CET | 2026-03-17 13:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.7 | 14.7 | 26 | 26 | 7.5600000000000005 | 8 |  |  | 296 | 13.644 | 14 | 1016.6 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 200 | 200 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 14:20 CET | 17.03.2026 14:20 CET | Torek, 17.03.2026 14:20 CET | 2026-03-17 13:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.9 | 14.9 | 30 | 30 | 7.344 | 7 |  |  | 302 | 14.256 | 14 | 1016.7 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 218 | 218 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 14:10 CET | 17.03.2026 14:10 CET | Torek, 17.03.2026 14:10 CET | 2026-03-17 13:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.2 | 15.2 | 29 | 29 | 8.604000000000001 | 9 |  |  | 293 | 14.796000000000001 | 15 | 1016.6 | 1017 | 1009.9 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 214 | 214 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 14:00 CET | 17.03.2026 14:00 CET | Torek, 17.03.2026 14:00 CET | 2026-03-17 13:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.4 | 15.4 | 32 | 32 | 11.196 | 11 |  |  | 27 | 26.172 | 26 | 1016.7 | 1017 | 1010 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 191 | 191 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 13:50 CET | 17.03.2026 13:50 CET | Torek, 17.03.2026 13:50 CET | 2026-03-17 12:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.3 | 15.3 | 26 | 26 | 12.744 | 13 |  |  | 49 | 25.992 | 26 | 1016.9 | 1017 | 1010.2 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 177 | 177 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 13:40 CET | 17.03.2026 13:40 CET | Torek, 17.03.2026 13:40 CET | 2026-03-17 12:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.9 | 14.9 | 27 | 27 | 16.452 | 16 |  |  | 78 | 29.232 | 29 | 1017 | 1017 | 1010.3 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 213 | 213 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 13:30 CET | 17.03.2026 13:30 CET | Torek, 17.03.2026 13:30 CET | 2026-03-17 12:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.6 | 14.6 | 28 | 28 | 17.172 | 17 |  |  | 91 | 29.412 | 29 | 1017.1 | 1017 | 1010.3 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 180 | 180 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 13:20 CET | 17.03.2026 13:20 CET | Torek, 17.03.2026 13:20 CET | 2026-03-17 12:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.6 | 15.6 | 28 | 28 | 18.540000000000003 | 19 |  |  | 92 | 33.588 | 34 | 1017.4 | 1017 | 1010.7 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 784 | 156 | 156 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 13:10 CET | 17.03.2026 13:10 CET | Torek, 17.03.2026 13:10 CET | 2026-03-17 12:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.3 | 15.3 | 30 | 30 | 21.168 | 21 |  |  | 79 | 30.816000000000003 | 31 | 1017.6 | 1018 | 1010.9 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 124 | 124 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | 17.03.2026 13:00 CET | Torek, 17.03.2026 13:00 CET | 2026-03-17 12:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 15.1 | 15.1 | 30 | 30 | 18.900000000000002 | 19 |  |  | 83 | 32.507999999999996 | 33 | 1017.7 | 1018 | 1011 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 93 | 93 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 12:50 CET | 17.03.2026 12:50 CET | Torek, 17.03.2026 12:50 CET | 2026-03-17 11:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.9 | 14.9 | 30 | 30 | 16.308 | 16 |  |  | 82 | 28.728 | 29 | 1017.9 | 1018 | 1011.2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 736 | 79 | 79 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 12:40 CET | 17.03.2026 12:40 CET | Torek, 17.03.2026 12:40 CET | 2026-03-17 11:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.7 | 14.7 | 28 | 28 | 15.156 | 15 |  |  | 71 | 38.772 | 39 | 1018 | 1018 | 1011.2 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 | 77 | 77 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 12:30 CET | 17.03.2026 12:30 CET | Torek, 17.03.2026 12:30 CET | 2026-03-17 11:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.9 | 14.9 | 31 | 31 | 16.308 | 16 |  |  | 104 | 28.116 | 28 | 1018.3 | 1018 | 1011.6 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 | 75 | 75 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 12:20 CET | 17.03.2026 12:20 CET | Torek, 17.03.2026 12:20 CET | 2026-03-17 11:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.2 | 14.2 | 36 | 36 | 16.632 | 17 |  |  | 120 | 33.876000000000005 | 34 | 1018.4 | 1018 | 1011.6 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 738 | 75 | 75 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 12:10 CET | 17.03.2026 12:10 CET | Torek, 17.03.2026 12:10 CET | 2026-03-17 11:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 14.2 | 14.2 | 35 | 35 | 16.992 | 17 |  |  | 108 | 30.131999999999998 | 30 | 1018.6 | 1019 | 1011.8 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 | 75 | 75 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 12:00 CET | 17.03.2026 12:00 CET | Torek, 17.03.2026 12:00 CET | 2026-03-17 11:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.8 | 13.8 | 37 | 37 | 15.228000000000002 | 15 |  |  | 81 | 30.348 | 30 | 1018.7 | 1019 | 1011.9 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 | 86 | 86 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 11:50 CET | 17.03.2026 11:50 CET | Torek, 17.03.2026 11:50 CET | 2026-03-17 10:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.8 | 13.8 | 38 | 38 | 19.44 | 19 |  |  | 84 | 31.932 | 32 | 1018.9 | 1019 | 1012.1 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 731 | 80 | 80 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 11:40 CET | 17.03.2026 11:40 CET | Torek, 17.03.2026 11:40 CET | 2026-03-17 10:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.9 | 13.9 | 36 | 36 | 19.44 | 19 |  |  | 106 | 33.768 | 34 | 1018.8 | 1019 | 1012 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 | 70 | 70 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 11:30 CET | 17.03.2026 11:30 CET | Torek, 17.03.2026 11:30 CET | 2026-03-17 10:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.8 | 13.8 | 42 | 42 | 17.388 | 17 |  |  | 100 | 29.628000000000004 | 30 | 1019 | 1019 | 1012.2 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 67 | 67 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 11:20 CET | 17.03.2026 11:20 CET | Torek, 17.03.2026 11:20 CET | 2026-03-17 10:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.5 | 13.5 | 43 | 43 | 20.916 | 21 |  |  | 100 | 34.236 | 34 | 1019.1 | 1019 | 1012.3 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 67 | 67 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 11:10 CET | 17.03.2026 11:10 CET | Torek, 17.03.2026 11:10 CET | 2026-03-17 10:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.1 | 13.1 | 42 | 42 | 20.772 | 21 |  |  | 92 | 38.484 | 38 | 1019.1 | 1019 | 1012.4 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 67 | 67 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 11:00 CET | 17.03.2026 11:00 CET | Torek, 17.03.2026 11:00 CET | 2026-03-17 10:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 13.1 | 13.1 | 40 | 40 | 21.492 | 21 |  |  | 87 | 37.548 | 38 | 1019.4 | 1019 | 1012.6 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 68 | 68 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 10:50 CET | 17.03.2026 10:50 CET | Torek, 17.03.2026 10:50 CET | 2026-03-17 09:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12.9 | 12.9 | 42 | 42 | 23.364 | 23 |  |  | 85 | 36.252 | 36 | 1019.5 | 1020 | 1012.7 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 | 70 | 70 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 10:40 CET | 17.03.2026 10:40 CET | Torek, 17.03.2026 10:40 CET | 2026-03-17 09:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12.8 | 12.8 | 45 | 45 | 22.248 | 22 |  |  | 88 | 38.124 | 38 | 1019.4 | 1019 | 1012.6 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 656 | 69 | 69 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 10:30 CET | 17.03.2026 10:30 CET | Torek, 17.03.2026 10:30 CET | 2026-03-17 09:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12.7 | 12.7 | 49 | 49 | 21.204 | 21 |  |  | 100 | 37.548 | 38 | 1019.5 | 1020 | 1012.7 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 69 | 69 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 10:20 CET | 17.03.2026 10:20 CET | Torek, 17.03.2026 10:20 CET | 2026-03-17 09:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12.6 | 12.6 | 48 | 48 | 22.428 | 22 |  |  | 102 | 41.652 | 42 | 1019.6 | 1020 | 1012.8 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 68 | 68 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 10:10 CET | 17.03.2026 10:10 CET | Torek, 17.03.2026 10:10 CET | 2026-03-17 09:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12.1 | 12.1 | 48 | 48 | 21.492 | 21 |  |  | 89 | 37.548 | 38 | 1019.8 | 1020 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 601 | 67 | 67 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | 17.03.2026 10:00 CET | Torek, 17.03.2026 10:00 CET | 2026-03-17 09:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12.1 | 12.1 | 51 | 51 | 19.692 | 20 |  |  | 78 | 32.688 | 33 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | 64 | 64 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 9:50 CET | 17.03.2026 9:50 CET | Torek, 17.03.2026 9:50 CET | 2026-03-17 08:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12 | 12 | 51 | 51 | 19.512 | 20 |  |  | 96 | 30.419999999999998 | 30 | 1019.8 | 1020 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 60 | 60 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 9:40 CET | 17.03.2026 9:40 CET | Torek, 17.03.2026 9:40 CET | 2026-03-17 08:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 12 | 12 | 50 | 50 | 16.92 | 17 |  |  | 94 | 30.492000000000004 | 30 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 | 58 | 58 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 9:30 CET | 17.03.2026 9:30 CET | Torek, 17.03.2026 9:30 CET | 2026-03-17 08:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 11.7 | 11.7 | 53 | 53 | 18.540000000000003 | 19 |  |  | 91 | 32.148 | 32 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 57 | 57 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 9:20 CET | 17.03.2026 9:20 CET | Torek, 17.03.2026 9:20 CET | 2026-03-17 08:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 11.9 | 11.9 | 53 | 53 | 16.848 | 17 |  |  | 96 | 31.788 | 32 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 56 | 56 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 9:10 CET | 17.03.2026 9:10 CET | Torek, 17.03.2026 9:10 CET | 2026-03-17 08:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 11.6 | 11.6 | 50 | 50 | 15.515999999999998 | 16 |  |  | 88 | 25.956 | 26 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 | 55 | 55 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 9:00 CET | 17.03.2026 9:00 CET | Torek, 17.03.2026 9:00 CET | 2026-03-17 08:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 11.4 | 11.4 | 51 | 51 | 18.864 | 19 |  |  | 106 | 30.852 | 31 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 58 | 58 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 8:50 CET | 17.03.2026 8:50 CET | Torek, 17.03.2026 8:50 CET | 2026-03-17 07:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 11.2 | 11.2 | 52 | 52 | 21.240000000000002 | 21 |  |  | 101 | 32.076 | 32 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 59 | 59 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 8:40 CET | 17.03.2026 8:40 CET | Torek, 17.03.2026 8:40 CET | 2026-03-17 07:40 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 11.1 | 11.1 | 50 | 50 | 16.488 | 16 |  |  | 93 | 27.936 | 28 | 1019.8 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 | 60 | 60 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 8:30 CET | 17.03.2026 8:30 CET | Torek, 17.03.2026 8:30 CET | 2026-03-17 07:30 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 10.9 | 10.9 | 51 | 51 | 16.344 | 16 |  |  | 91 | 25.884 | 26 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | 62 | 62 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 8:20 CET | 17.03.2026 8:20 CET | Torek, 17.03.2026 8:20 CET | 2026-03-17 07:20 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 10.9 | 10.9 | 51 | 51 | 14.652000000000001 | 15 |  |  | 95 | 23.652 | 24 | 1019.7 | 1020 | 1012.9 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 62 | 62 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 8:10 CET | 17.03.2026 8:10 CET | Torek, 17.03.2026 8:10 CET | 2026-03-17 07:10 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 10.8 | 10.8 | 51 | 51 | 14.148000000000001 | 14 |  |  | 90 | 24.192 | 24 | 1019.7 | 1020 | 1012.8 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 50 | 50 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 8:00 CET | 17.03.2026 8:00 CET | Torek, 17.03.2026 8:00 CET | 2026-03-17 07:00 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 10.7 | 10.7 | 54 | 54 | 12.276000000000002 | 12 |  |  | 91 | 22.824 | 23 | 1019.6 | 1020 | 1012.8 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 57 | 57 | | | | |
| Torek, 17.03.2026 7:50 CET | 17.03.2026 7:50 CET | Torek, 17.03.2026 7:50 CET | 2026-03-17 06:50 | Bilje Nova Gorica | 55 | 45.8956 | 13.624 |  |  | 10.4 | 10.4 | 55 | 55 | 13.932 | 14 |  |  | 91 | 24.3 | 24 | 1019.5 | 1020 | 1012.7 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 59 | 59 | | | | |
