| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Četrtek, 18.12.2025 7:10 CET | 18.12.2025 7:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 7:10 CET | 2025-12-18 06:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 2.124 | 2 |  |  | 259 | 6.9479999999999995 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | 18.12.2025 7:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 7:00 CET | 2025-12-18 06:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 2.736 | 3 |  |  | 247 | 9.18 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:50 CET | 18.12.2025 6:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 6:50 CET | 2025-12-18 05:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 3.6 | 4 |  |  | 251 | 11.304 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:40 CET | 18.12.2025 6:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 6:40 CET | 2025-12-18 05:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 5.652 | 6 |  |  | 226 | 13.176 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:30 CET | 18.12.2025 6:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 6:30 CET | 2025-12-18 05:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 4.356 | 4 |  |  | 224 | 14.688 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:20 CET | 18.12.2025 6:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 6:20 CET | 2025-12-18 05:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 4.5 | 5 |  |  | 223 | 10.404 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:10 CET | 18.12.2025 6:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 6:10 CET | 2025-12-18 05:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 1.62 | 2 |  |  | 247 | 5.5440000000000005 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 6:00 CET | 18.12.2025 6:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 6:00 CET | 2025-12-18 05:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 2.628 | 3 |  |  | 282 | 7.5600000000000005 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 5:50 CET | 18.12.2025 5:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 5:50 CET | 2025-12-18 04:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 2.088 | 2 |  |  | 253 | 11.34 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 5:40 CET | 18.12.2025 5:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 5:40 CET | 2025-12-18 04:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 2.556 | 3 |  |  | 247 | 8.64 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 5:30 CET | 18.12.2025 5:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 5:30 CET | 2025-12-18 04:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 3.8520000000000003 | 4 |  |  | 239 | 13.5 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 5:20 CET | 18.12.2025 5:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 5:20 CET | 2025-12-18 04:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 4.86 | 5 |  |  | 227 | 14.688 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 5:10 CET | 18.12.2025 5:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 5:10 CET | 2025-12-18 04:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 4.932 | 5 |  |  | 230 | 11.879999999999999 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 5:00 CET | 18.12.2025 5:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 5:00 CET | 2025-12-18 04:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 4.032000000000001 | 4 |  |  | 230 | 12.96 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:50 CET | 18.12.2025 4:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 4:50 CET | 2025-12-18 03:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 4.068 | 4 |  |  | 253 | 12.420000000000002 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:40 CET | 18.12.2025 4:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 4:40 CET | 2025-12-18 03:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 3.24 | 3 |  |  | 248 | 12.024 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:30 CET | 18.12.2025 4:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 4:30 CET | 2025-12-18 03:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 3.708 | 4 |  |  | 229 | 15.3 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:20 CET | 18.12.2025 4:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 4:20 CET | 2025-12-18 03:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 5.22 | 5 |  |  | 233 | 13.284 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:10 CET | 18.12.2025 4:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 4:10 CET | 2025-12-18 03:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 6.516 | 7 |  |  | 235 | 20.988 | 21 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | 18.12.2025 4:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 4:00 CET | 2025-12-18 03:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.7 | 5.7 | 99 | 99 | 7.02 | 7 |  |  | 226 | 16.452 | 16 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 3:50 CET | 18.12.2025 3:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 3:50 CET | 2025-12-18 02:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 4.824000000000001 | 5 |  |  | 231 | 14.976 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 3:40 CET | 18.12.2025 3:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 3:40 CET | 2025-12-18 02:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 3.7800000000000002 | 4 |  |  | 247 | 11.952 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 3:30 CET | 18.12.2025 3:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 3:30 CET | 2025-12-18 02:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 3.42 | 3 |  |  | 243 | 9.324 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 3:20 CET | 18.12.2025 3:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 3:20 CET | 2025-12-18 02:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 5.04 | 5 |  |  | 234 | 11.700000000000001 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 3:10 CET | 18.12.2025 3:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 3:10 CET | 2025-12-18 02:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 4.32 | 4 |  |  | 239 | 13.032 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 3:00 CET | 18.12.2025 3:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 3:00 CET | 2025-12-18 02:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 5.436 | 5 |  |  | 227 | 15.336 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 2:50 CET | 18.12.2025 2:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 2:50 CET | 2025-12-18 01:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 5.688000000000001 | 6 |  |  | 228 | 14.472 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 2:40 CET | 18.12.2025 2:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 2:40 CET | 2025-12-18 01:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 3.096 | 3 |  |  | 237 | 11.772 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 2:30 CET | 18.12.2025 2:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 2:30 CET | 2025-12-18 01:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 4.32 | 4 |  |  | 235 | 13.788 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 2:20 CET | 18.12.2025 2:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 2:20 CET | 2025-12-18 01:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.6 | 5.6 | 99 | 99 | 3.744 | 4 |  |  | 241 | 10.728 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 2:10 CET | 18.12.2025 2:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 2:10 CET | 2025-12-18 01:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 3.744 | 4 |  |  | 238 | 12.024 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 2:00 CET | 18.12.2025 2:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 2:00 CET | 2025-12-18 01:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 2.7 | 3 |  |  | 231 | 9.468 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:50 CET | 18.12.2025 1:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 1:50 CET | 2025-12-18 00:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 270 | 8.964 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:40 CET | 18.12.2025 1:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 1:40 CET | 2025-12-18 00:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 2.7720000000000002 | 3 |  |  | 261 | 10.836 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:30 CET | 18.12.2025 1:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 1:30 CET | 2025-12-18 00:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 3.42 | 3 |  |  | 234 | 9.576 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:20 CET | 18.12.2025 1:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 1:20 CET | 2025-12-18 00:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 2.592 | 3 |  |  | 259 | 6.912 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:10 CET | 18.12.2025 1:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 1:10 CET | 2025-12-18 00:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 252 | 9.107999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | 18.12.2025 1:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 1:00 CET | 2025-12-18 00:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 3.9960000000000004 | 4 |  |  | 232 | 14.796000000000001 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 0:50 CET | 18.12.2025 0:50 CET | Četrtek, 18.12.2025 0:50 CET | 2025-12-17 23:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.5 | 5.5 | 99 | 99 | 2.952 | 3 |  |  | 232 | 8.388 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 0:40 CET | 18.12.2025 0:40 CET | Četrtek, 18.12.2025 0:40 CET | 2025-12-17 23:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 254 | 9.72 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 0:30 CET | 18.12.2025 0:30 CET | Četrtek, 18.12.2025 0:30 CET | 2025-12-17 23:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.52 | 3 |  |  | 269 | 7.776000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 0:20 CET | 18.12.2025 0:20 CET | Četrtek, 18.12.2025 0:20 CET | 2025-12-17 23:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 267 | 10.548 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 0:10 CET | 18.12.2025 0:10 CET | Četrtek, 18.12.2025 0:10 CET | 2025-12-17 23:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 3.096 | 3 |  |  | 270 | 11.448 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Četrtek, 18.12.2025 0:00 CET | 18.12.2025 0:00 CET | Četrtek, 18.12.2025 0:00 CET | 2025-12-17 23:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 283 | 12.672 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 23:50 CET | 17.12.2025 23:50 CET | Sreda, 17.12.2025 23:50 CET | 2025-12-17 22:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 3.096 | 3 |  |  | 280 | 15.084000000000001 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 23:40 CET | 17.12.2025 23:40 CET | Sreda, 17.12.2025 23:40 CET | 2025-12-17 22:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.8800000000000003 | 3 |  |  | 265 | 10.116 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 23:30 CET | 17.12.2025 23:30 CET | Sreda, 17.12.2025 23:30 CET | 2025-12-17 22:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 3.24 | 3 |  |  | 252 | 12.672 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 23:20 CET | 17.12.2025 23:20 CET | Sreda, 17.12.2025 23:20 CET | 2025-12-17 22:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.7 | 3 |  |  | 257 | 11.448 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 23:10 CET | 17.12.2025 23:10 CET | Sreda, 17.12.2025 23:10 CET | 2025-12-17 22:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.52 | 3 |  |  | 248 | 11.268 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 23:00 CET | 17.12.2025 23:00 CET | Sreda, 17.12.2025 23:00 CET | 2025-12-17 22:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.3 | 5.3 | 99 | 99 | 2.7 | 3 |  |  | 283 | 8.208 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 22:50 CET | 17.12.2025 22:50 CET | Sreda, 17.12.2025 22:50 CET | 2025-12-17 21:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.3 | 5.3 | 99 | 99 | 2.664 | 3 |  |  | 273 | 8.676 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 22:40 CET | 17.12.2025 22:40 CET | Sreda, 17.12.2025 22:40 CET | 2025-12-17 21:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.3 | 5.3 | 99 | 99 | 2.3040000000000003 | 2 |  |  | 266 | 9.576 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 22:30 CET | 17.12.2025 22:30 CET | Sreda, 17.12.2025 22:30 CET | 2025-12-17 21:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.3 | 5.3 | 99 | 99 | 4.104 | 4 |  |  | 265 | 17.928 | 18 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 22:20 CET | 17.12.2025 22:20 CET | Sreda, 17.12.2025 22:20 CET | 2025-12-17 21:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.2 | 5.2 | 99 | 99 | 3.3480000000000003 | 3 |  |  | 266 | 13.428 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 22:10 CET | 17.12.2025 22:10 CET | Sreda, 17.12.2025 22:10 CET | 2025-12-17 21:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.2 | 5.2 | 99 | 99 | 3.636 | 4 |  |  | 304 | 9.612 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | 17.12.2025 22:00 CET | Sreda, 17.12.2025 22:00 CET | 2025-12-17 21:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 2.088 | 2 |  |  | 274 | 10.332 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 21:50 CET | 17.12.2025 21:50 CET | Sreda, 17.12.2025 21:50 CET | 2025-12-17 20:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 2.484 | 2 |  |  | 284 | 8.712 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 21:40 CET | 17.12.2025 21:40 CET | Sreda, 17.12.2025 21:40 CET | 2025-12-17 20:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 1.62 | 2 |  |  | 282 | 7.02 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 21:30 CET | 17.12.2025 21:30 CET | Sreda, 17.12.2025 21:30 CET | 2025-12-17 20:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 3.024 | 3 |  |  | 315 | 5.832000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 21:20 CET | 17.12.2025 21:20 CET | Sreda, 17.12.2025 21:20 CET | 2025-12-17 20:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 2.628 | 3 |  |  | 292 | 7.2 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 21:10 CET | 17.12.2025 21:10 CET | Sreda, 17.12.2025 21:10 CET | 2025-12-17 20:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 2.484 | 2 |  |  | 278 | 10.368 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 21:00 CET | 17.12.2025 21:00 CET | Sreda, 17.12.2025 21:00 CET | 2025-12-17 20:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 99 | 99 | 3.636 | 4 |  |  | 300 | 11.916 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 20:50 CET | 17.12.2025 20:50 CET | Sreda, 17.12.2025 20:50 CET | 2025-12-17 19:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.1 | 5.1 | 98 | 98 | 2.556 | 3 |  |  | 272 | 7.524 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 20:40 CET | 17.12.2025 20:40 CET | Sreda, 17.12.2025 20:40 CET | 2025-12-17 19:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.2 | 5.2 | 99 | 99 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 270 | 8.64 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 20:30 CET | 17.12.2025 20:30 CET | Sreda, 17.12.2025 20:30 CET | 2025-12-17 19:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.2 | 5.2 | 98 | 98 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 295 | 7.236 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 20:20 CET | 17.12.2025 20:20 CET | Sreda, 17.12.2025 20:20 CET | 2025-12-17 19:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.2 | 5.2 | 98 | 98 | 2.088 | 2 |  |  | 240 | 10.692 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 20:10 CET | 17.12.2025 20:10 CET | Sreda, 17.12.2025 20:10 CET | 2025-12-17 19:10 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 | | | 5.2 | 5.2 | 99 | 99 | 2.664 | 3 |  |  | 259 | 9.972 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 20:00 CET | 17.12.2025 20:00 CET | Sreda, 17.12.2025 20:00 CET | 2025-12-17 19:00 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.3 | 5.3 | 98 | 98 | 2.484 | 2 |  |  | 228 | 10.908 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 19:50 CET | 17.12.2025 19:50 CET | Sreda, 17.12.2025 19:50 CET | 2025-12-17 18:50 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.3 | 5.3 | 98 | 98 | 2.592 | 3 |  |  | 247 | 13.356 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 19:40 CET | 17.12.2025 19:40 CET | Sreda, 17.12.2025 19:40 CET | 2025-12-17 18:40 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 283 | 7.524 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 19:30 CET | 17.12.2025 19:30 CET | Sreda, 17.12.2025 19:30 CET | 2025-12-17 18:30 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 3.024 | 3 |  |  | 257 | 14.76 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | | | | | 0 | 0 | | |
| Sreda, 17.12.2025 19:20 CET | 17.12.2025 19:20 CET | Sreda, 17.12.2025 19:20 CET | 2025-12-17 18:20 | Pasja ravan | 1019 | 46.0979 | 14.2282 |  |  | 5.4 | 5.4 | 99 | 99 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 239 | 12.816 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | | | | | 0 | 0 | | |
