| Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
| Sreda, 14.01.2026 18:30 CET | 14.01.2026 18:30 CET | Sreda, 14.01.2026 18:30 CET | 2026-01-14 17:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.3 | 6.3 | 90 | 90 | 8.172 | 8 |  |  | 195 | 13.968 | 14 | 1022.9 | 1023 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 18:20 CET | 14.01.2026 18:20 CET | Sreda, 14.01.2026 18:20 CET | 2026-01-14 17:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.3 | 6.3 | 90 | 90 | 8.316 | 8 |  |  | 196 | 15.120000000000001 | 15 | 1022.9 | 1023 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 18:10 CET | 14.01.2026 18:10 CET | Sreda, 14.01.2026 18:10 CET | 2026-01-14 17:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 90 | 90 | 9.9 | 10 |  |  | 199 | 18 | 18 | 1022.8 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 18:00 CET | 14.01.2026 18:00 CET | Sreda, 14.01.2026 18:00 CET | 2026-01-14 17:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 89 | 89 | 9.251999999999999 | 9 |  |  | 201 | 16.344 | 16 | 1022.8 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 17:50 CET | 14.01.2026 17:50 CET | Sreda, 14.01.2026 17:50 CET | 2026-01-14 16:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 89 | 89 | 9.648000000000001 | 10 |  |  | 201 | 16.128000000000004 | 16 | 1022.8 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 17:40 CET | 14.01.2026 17:40 CET | Sreda, 14.01.2026 17:40 CET | 2026-01-14 16:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 89 | 89 | 9.144 | 9 |  |  | 197 | 19.944 | 20 | 1022.8 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 17:30 CET | 14.01.2026 17:30 CET | Sreda, 14.01.2026 17:30 CET | 2026-01-14 16:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 89 | 89 | 10.620000000000001 | 11 |  |  | 199 | 18.36 | 18 | 1022.7 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 17:20 CET | 14.01.2026 17:20 CET | Sreda, 14.01.2026 17:20 CET | 2026-01-14 16:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.6 | 6.6 | 89 | 89 | 11.556000000000001 | 12 |  |  | 199 | 20.916 | 21 | 1022.7 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 17:10 CET | 14.01.2026 17:10 CET | Sreda, 14.01.2026 17:10 CET | 2026-01-14 16:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 89 | 89 | 10.872 | 11 |  |  | 195 | 19.584000000000003 | 20 | 1022.6 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 17:00 CET | 14.01.2026 17:00 CET | Sreda, 14.01.2026 17:00 CET | 2026-01-14 16:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 90 | 90 | 10.332 | 10 |  |  | 190 | 18.864 | 19 | 1022.5 | 1023 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 16:50 CET | 14.01.2026 16:50 CET | Sreda, 14.01.2026 16:50 CET | 2026-01-14 15:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 89 | 89 | 11.34 | 11 |  |  | 194 | 18.936 | 19 | 1022.5 | 1023 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 16:40 CET | 14.01.2026 16:40 CET | Sreda, 14.01.2026 16:40 CET | 2026-01-14 15:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 90 | 90 | 10.764000000000001 | 11 |  |  | 194 | 18.684 | 19 | 1022.4 | 1022 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 16:30 CET | 14.01.2026 16:30 CET | Sreda, 14.01.2026 16:30 CET | 2026-01-14 15:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 90 | 90 | 10.188 | 10 |  |  | 191 | 17.496000000000002 | 17 | 1022.4 | 1022 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 16:20 CET | 14.01.2026 16:20 CET | Sreda, 14.01.2026 16:20 CET | 2026-01-14 15:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 90 | 90 | 8.892000000000001 | 9 |  |  | 188 | 16.02 | 16 | 1022.3 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 16:10 CET | 14.01.2026 16:10 CET | Sreda, 14.01.2026 16:10 CET | 2026-01-14 15:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 90 | 90 | 9.54 | 10 |  |  | 188 | 18.072 | 18 | 1022.2 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | 14.01.2026 16:00 CET | Sreda, 14.01.2026 16:00 CET | 2026-01-14 15:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.5 | 6.5 | 90 | 90 | 9.828 | 10 |  |  | 189 | 16.632 | 17 | 1022.3 | 1022 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 15:50 CET | 14.01.2026 15:50 CET | Sreda, 14.01.2026 15:50 CET | 2026-01-14 14:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 6.4 | 6.4 | 90 | 90 | 10.656 | 11 |  |  | 188 | 19.908 | 20 | 1022.3 | 1022 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 15:40 CET | 14.01.2026 15:40 CET | Sreda, 14.01.2026 15:40 CET | 2026-01-14 14:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.5 | 6.5 | 90 | 90 | 12.456 | 12 |  |  | 183 | 21.996000000000002 | 22 | 1022.3 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 15:30 CET | 14.01.2026 15:30 CET | Sreda, 14.01.2026 15:30 CET | 2026-01-14 14:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.4 | 6.4 | 91 | 91 | 12.024 | 12 |  |  | 186 | 19.692 | 20 | 1022.2 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 15:20 CET | 14.01.2026 15:20 CET | Sreda, 14.01.2026 15:20 CET | 2026-01-14 14:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.5 | 6.5 | 91 | 91 | 12.204 | 12 |  |  | 182 | 20.52 | 21 | 1022.2 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 64 | 64 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 15:10 CET | 14.01.2026 15:10 CET | Sreda, 14.01.2026 15:10 CET | 2026-01-14 14:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.5 | 6.5 | 90 | 90 | 12.708 | 13 |  |  | 184 | 20.448 | 20 | 1022.2 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 15:00 CET | 14.01.2026 15:00 CET | Sreda, 14.01.2026 15:00 CET | 2026-01-14 14:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.5 | 6.5 | 90 | 90 | 13.824 | 14 |  |  | 183 | 21.672 | 22 | 1022.2 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 64 | 64 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 14:50 CET | 14.01.2026 14:50 CET | Sreda, 14.01.2026 14:50 CET | 2026-01-14 13:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.4 | 6.4 | 91 | 91 | 13.716000000000001 | 14 |  |  | 184 | 22.104 | 22 | 1022.2 | 1022 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 14:40 CET | 14.01.2026 14:40 CET | Sreda, 14.01.2026 14:40 CET | 2026-01-14 13:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.3 | 6.3 | 90 | 90 | 12.816 | 13 |  |  | 185 | 20.124 | 20 | 1022.2 | 1022 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 61 | 61 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 14:30 CET | 14.01.2026 14:30 CET | Sreda, 14.01.2026 14:30 CET | 2026-01-14 13:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.4 | 6.4 | 91 | 91 | 11.772 | 12 |  |  | 185 | 21.852 | 22 | 1022.1 | 1022 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 81 | 81 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 14:20 CET | 14.01.2026 14:20 CET | Sreda, 14.01.2026 14:20 CET | 2026-01-14 13:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.3 | 6.3 | 91 | 91 | 10.656 | 11 |  |  | 188 | 17.892 | 18 | 1022.1 | 1022 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 96 | 96 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 14:10 CET | 14.01.2026 14:10 CET | Sreda, 14.01.2026 14:10 CET | 2026-01-14 13:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.1 | 6.1 | 91 | 91 | 10.368 | 10 |  |  | 192 | 17.712 | 18 | 1022.2 | 1022 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 75 | 75 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 14:00 CET | 14.01.2026 14:00 CET | Sreda, 14.01.2026 14:00 CET | 2026-01-14 13:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.1 | 6.1 | 92 | 92 | 10.044 | 10 |  |  | 194 | 17.964000000000002 | 18 | 1022.2 | 1022 | 957.7 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 77 | 77 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 13:50 CET | 14.01.2026 13:50 CET | Sreda, 14.01.2026 13:50 CET | 2026-01-14 12:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6 | 6 | 92 | 92 | 9.288 | 9 |  |  | 191 | 18.396 | 18 | 1022.4 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 80 | 80 | 0 | 0 | | |
| Sreda, 14.01.2026 13:40 CET | 14.01.2026 13:40 CET | Sreda, 14.01.2026 13:40 CET | 2026-01-14 12:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6.1 | 6.1 | 91 | 91 | 10.872 | 11 |  |  | 186 | 17.856 | 18 | 1022.4 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 13:30 CET | 14.01.2026 13:30 CET | Sreda, 14.01.2026 13:30 CET | 2026-01-14 12:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 6 | 6 | 92 | 92 | 9.864 | 10 |  |  | 189 | 15.084000000000001 | 15 | 1022.4 | 1022 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 85 | 85 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 13:20 CET | 14.01.2026 13:20 CET | Sreda, 14.01.2026 13:20 CET | 2026-01-14 12:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.9 | 5.9 | 92 | 92 | 8.568 | 9 |  |  | 192 | 15.840000000000002 | 16 | 1022.5 | 1023 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 87 | 87 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 13:10 CET | 14.01.2026 13:10 CET | Sreda, 14.01.2026 13:10 CET | 2026-01-14 12:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.8 | 5.8 | 93 | 93 | 8.712 | 9 |  |  | 193 | 16.092 | 16 | 1022.6 | 1023 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 103 | 103 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | 14.01.2026 13:00 CET | Sreda, 14.01.2026 13:00 CET | 2026-01-14 12:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 9.864 | 10 |  |  | 193 | 18.684 | 19 | 1022.7 | 1023 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 62 | 62 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 12:50 CET | 14.01.2026 12:50 CET | Sreda, 14.01.2026 12:50 CET | 2026-01-14 11:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 10.656 | 11 |  |  | 197 | 17.892 | 18 | 1022.8 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 38 | 38 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 12:40 CET | 14.01.2026 12:40 CET | Sreda, 14.01.2026 12:40 CET | 2026-01-14 11:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.8 | 5.8 | 92 | 92 | 10.620000000000001 | 11 |  |  | 188 | 19.728 | 20 | 1022.8 | 1023 | 958.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 45 | 45 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 12:30 CET | 14.01.2026 12:30 CET | Sreda, 14.01.2026 12:30 CET | 2026-01-14 11:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 10.296 | 10 |  |  | 188 | 17.784000000000002 | 18 | 1022.8 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 12:20 CET | 14.01.2026 12:20 CET | Sreda, 14.01.2026 12:20 CET | 2026-01-14 11:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 9.144 | 9 |  |  | 190 | 15.947999999999999 | 16 | 1022.9 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 57 | 57 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 12:10 CET | 14.01.2026 12:10 CET | Sreda, 14.01.2026 12:10 CET | 2026-01-14 11:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 11.232000000000001 | 11 |  |  | 187 | 19.008000000000003 | 19 | 1023 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 12:00 CET | 14.01.2026 12:00 CET | Sreda, 14.01.2026 12:00 CET | 2026-01-14 11:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 12.168 | 12 |  |  | 187 | 20.952 | 21 | 1023.2 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 11:50 CET | 14.01.2026 11:50 CET | Sreda, 14.01.2026 11:50 CET | 2026-01-14 10:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 14.112 | 14 |  |  | 183 | 22.896 | 23 | 1023.2 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 61 | 61 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 11:40 CET | 14.01.2026 11:40 CET | Sreda, 14.01.2026 11:40 CET | 2026-01-14 10:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.5 | 5.5 | 94 | 94 | 16.884 | 17 |  |  | 177 | 27.756 | 28 | 1023.2 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | | |
| Sreda, 14.01.2026 11:30 CET | 14.01.2026 11:30 CET | Sreda, 14.01.2026 11:30 CET | 2026-01-14 10:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.4 | 5.4 | 94 | 94 | 15.840000000000002 | 16 |  |  | 178 | 23.759999999999998 | 24 | 1023.2 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 11:20 CET | 14.01.2026 11:20 CET | Sreda, 14.01.2026 11:20 CET | 2026-01-14 10:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.4 | 5.4 | 94 | 94 | 11.808 | 12 |  |  | 182 | 21.276 | 21 | 1023.2 | 1023 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 11:10 CET | 14.01.2026 11:10 CET | Sreda, 14.01.2026 11:10 CET | 2026-01-14 10:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.4 | 5.4 | 94 | 94 | 11.412 | 11 |  |  | 181 | 17.532 | 18 | 1023.2 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 65 | 65 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 11:00 CET | 14.01.2026 11:00 CET | Sreda, 14.01.2026 11:00 CET | 2026-01-14 10:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.2 | 5.2 | 95 | 95 | 6.8759999999999994 | 7 |  |  | 197 | 14.436 | 14 | 1023.3 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 67 | 67 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 10:50 CET | 14.01.2026 10:50 CET | Sreda, 14.01.2026 10:50 CET | 2026-01-14 09:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.1 | 5.1 | 95 | 95 | 8.532 | 9 |  |  | 198 | 15.264000000000001 | 15 | 1023.5 | 1024 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 10:40 CET | 14.01.2026 10:40 CET | Sreda, 14.01.2026 10:40 CET | 2026-01-14 09:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.1 | 5.1 | 95 | 95 | 9.576 | 10 |  |  | 196 | 17.64 | 18 | 1023.6 | 1024 | 958.7 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 53 | 53 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 10:30 CET | 14.01.2026 10:30 CET | Sreda, 14.01.2026 10:30 CET | 2026-01-14 09:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.1 | 5.1 | 95 | 95 | 11.520000000000001 | 12 |  |  | 194 | 21.42 | 21 | 1023.5 | 1024 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 51 | 51 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 10:20 CET | 14.01.2026 10:20 CET | Sreda, 14.01.2026 10:20 CET | 2026-01-14 09:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5.1 | 5.1 | 95 | 95 | 10.728 | 11 |  |  | 191 | 19.044 | 19 | 1023.4 | 1023 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 55 | 55 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 10:10 CET | 14.01.2026 10:10 CET | Sreda, 14.01.2026 10:10 CET | 2026-01-14 09:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 5 | 5 | 95 | 95 | 9.972 | 10 |  |  | 197 | 17.712 | 18 | 1023.4 | 1023 | 958.6 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 63 | 63 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | 14.01.2026 10:00 CET | Sreda, 14.01.2026 10:00 CET | 2026-01-14 09:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4.9 | 4.9 | 95 | 95 | 9.792000000000002 | 10 |  |  | 200 | 16.02 | 16 | 1023.4 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 48 | 48 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 9:50 CET | 14.01.2026 9:50 CET | Sreda, 14.01.2026 9:50 CET | 2026-01-14 08:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4.8 | 4.8 | 96 | 96 | 8.712 | 9 |  |  | 201 | 13.536 | 14 | 1023.4 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 9:40 CET | 14.01.2026 9:40 CET | Sreda, 14.01.2026 9:40 CET | 2026-01-14 08:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4.8 | 4.8 | 96 | 96 | 9 | 9 |  |  | 213 | 16.812 | 17 | 1023.4 | 1023 | 958.5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 9:30 CET | 14.01.2026 9:30 CET | Sreda, 14.01.2026 9:30 CET | 2026-01-14 08:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4.8 | 4.8 | 96 | 96 | 9.612 | 10 |  |  | 209 | 17.496000000000002 | 17 | 1023.3 | 1023 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 34 | 34 | 2 | 2 | | |
| Sreda, 14.01.2026 9:20 CET | 14.01.2026 9:20 CET | Sreda, 14.01.2026 9:20 CET | 2026-01-14 08:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4.6 | 4.6 | 96 | 96 | 9.54 | 10 |  |  | 206 | 17.352 | 17 | 1023.4 | 1023 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 38 | 38 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 9:10 CET | 14.01.2026 9:10 CET | Sreda, 14.01.2026 9:10 CET | 2026-01-14 08:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4.4 | 4.4 | 97 | 97 | 8.64 | 9 |  |  | 212 | 13.032 | 13 | 1023.4 | 1023 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 9:00 CET | 14.01.2026 9:00 CET | Sreda, 14.01.2026 9:00 CET | 2026-01-14 08:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 4 | 4 | 97 | 97 | 7.38 | 7 |  |  | 228 | 11.124 | 11 | 1023.5 | 1024 | 958.4 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 25 | 25 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 8:50 CET | 14.01.2026 8:50 CET | Sreda, 14.01.2026 8:50 CET | 2026-01-14 07:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 |  |  | 3.8 | 3.8 | 98 | 98 | 7.272 | 7 |  |  | 239 | 10.692 | 11 | 1023.5 | 1024 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 8:40 CET | 14.01.2026 8:40 CET | Sreda, 14.01.2026 8:40 CET | 2026-01-14 07:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.9 | 3.9 | 97 | 97 | 7.488 | 7 |  |  | 238 | 9.9 | 10 | 1023.4 | 1023 | 958.3 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 8:30 CET | 14.01.2026 8:30 CET | Sreda, 14.01.2026 8:30 CET | 2026-01-14 07:30 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.8 | 3.8 | 97 | 97 | 6.12 | 6 |  |  | 231 | 8.676 | 9 | 1023.4 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 8:20 CET | 14.01.2026 8:20 CET | Sreda, 14.01.2026 8:20 CET | 2026-01-14 07:20 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.8 | 3.8 | 98 | 98 | 6.156 | 6 |  |  | 235 | 9.072000000000001 | 9 | 1023.3 | 1023 | 958.2 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 8:10 CET | 14.01.2026 8:10 CET | Sreda, 14.01.2026 8:10 CET | 2026-01-14 07:10 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.8 | 3.8 | 97 | 97 | 7.128 | 7 |  |  | 237 | 10.656 | 11 | 1023.2 | 1023 | 958.1 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 8:00 CET | 14.01.2026 8:00 CET | Sreda, 14.01.2026 8:00 CET | 2026-01-14 07:00 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.8 | 3.8 | 98 | 98 | 7.956 | 8 |  |  | 242 | 11.232000000000001 | 11 | 1023.1 | 1023 | 958 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 7:50 CET | 14.01.2026 7:50 CET | Sreda, 14.01.2026 7:50 CET | 2026-01-14 06:50 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.8 | 3.8 | 97 | 97 | 7.704000000000001 | 8 |  |  | 246 | 11.772 | 12 | 1023 | 1023 | 957.9 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | | |
| Sreda, 14.01.2026 7:40 CET | 14.01.2026 7:40 CET | Sreda, 14.01.2026 7:40 CET | 2026-01-14 06:40 | Postojna | 538 | 45.7722 | 14.1973 | | | 3.7 | 3.7 | 98 | 98 | 7.344 | 7 |  |  | 244 | 11.735999999999999 | 12 | 1022.9 | 1023 | 957.8 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | | |
