Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:20 CEST | 13.10.2025 1:20 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:20 CEST | 2025-10-12 23:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.3 | 1.3 | 97 | 97 | 0.864 | 1 |  |  | 259 | 1.62 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:10 CEST | 13.10.2025 1:10 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:10 CEST | 2025-10-12 23:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.4 | 1.4 | 97 | 97 | 0.936 | 1 |  |  | 324 | 1.62 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 1:00 CEST | 13.10.2025 1:00 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 1:00 CEST | 2025-10-12 23:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.4 | 1.4 | 96 | 96 | 0.792 | 1 |  |  | 286 | 2.0160000000000005 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:50 CEST | 13.10.2025 0:50 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:50 CEST | 2025-10-12 22:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.4 | 1.4 | 96 | 96 | 0.684 | 1 |  |  | 346 | 1.26 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:40 CEST | 13.10.2025 0:40 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:40 CEST | 2025-10-12 22:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.4 | 1.4 | 96 | 96 | 0.864 | 1 |  |  | 303 | 1.872 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:30 CEST | 13.10.2025 0:30 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:30 CEST | 2025-10-12 22:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.6 | 1.6 | 96 | 96 | 0.7200000000000001 | 1 |  |  | 280 | 1.6560000000000001 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:20 CEST | 13.10.2025 0:20 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:20 CEST | 2025-10-12 22:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.7 | 1.7 | 96 | 96 | 0.54 | 1 |  |  | 316 | 1.2240000000000002 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:10 CEST | 13.10.2025 0:10 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:10 CEST | 2025-10-12 22:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.7 | 1.7 | 96 | 96 | 0.864 | 1 |  |  | 15 | 1.548 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Ponedeljek, 13.10.2025 0:00 CEST | 13.10.2025 0:00 CEST | Ponedeljek, 13.10.2025 0:00 CEST | 2025-10-12 22:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.8 | 1.8 | 95 | 95 | 0.756 | 1 |  |  | 285 | 1.9440000000000002 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:50 CEST | 12.10.2025 23:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:50 CEST | 2025-10-12 21:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 1.9 | 1.9 | 95 | 95 | 0.864 | 1 |  |  | 342 | 2.52 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:40 CEST | 12.10.2025 23:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:40 CEST | 2025-10-12 21:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.1 | 2.1 | 96 | 96 | 0.9720000000000001 | 1 |  |  | 231 | 2.4120000000000004 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:30 CEST | 12.10.2025 23:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:30 CEST | 2025-10-12 21:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.1 | 2.1 | 96 | 96 | 0.9720000000000001 | 1 |  |  | 275 | 2.628 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:20 CEST | 12.10.2025 23:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:20 CEST | 2025-10-12 21:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.4 | 2.4 | 95 | 95 | 1.548 | 2 |  |  | 290 | 2.9160000000000004 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:10 CEST | 12.10.2025 23:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:10 CEST | 2025-10-12 21:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.4 | 2.4 | 95 | 95 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 289 | 2.052 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 23:00 CEST | 12.10.2025 23:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 23:00 CEST | 2025-10-12 21:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.5 | 2.5 | 95 | 95 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 266 | 2.52 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:50 CEST | 12.10.2025 22:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:50 CEST | 2025-10-12 20:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.7 | 2.7 | 94 | 94 | 1.548 | 2 |  |  | 278 | 2.628 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:40 CEST | 12.10.2025 22:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:40 CEST | 2025-10-12 20:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.8 | 2.8 | 94 | 94 | 1.1880000000000002 | 1 |  |  | 311 | 2.4480000000000004 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:30 CEST | 12.10.2025 22:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:30 CEST | 2025-10-12 20:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 2.9 | 2.9 | 95 | 95 | 1.62 | 2 |  |  | 331 | 3.7800000000000002 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:20 CEST | 12.10.2025 22:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:20 CEST | 2025-10-12 20:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 3.1 | 3.1 | 93 | 93 | 1.872 | 2 |  |  | 277 | 2.664 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:10 CEST | 12.10.2025 22:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:10 CEST | 2025-10-12 20:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 3.4 | 3.4 | 93 | 93 | 1.8 | 2 |  |  | 303 | 3.7800000000000002 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 22:00 CEST | 12.10.2025 22:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 22:00 CEST | 2025-10-12 20:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 3.6 | 3.6 | 93 | 93 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 314 | 4.14 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:50 CEST | 12.10.2025 21:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:50 CEST | 2025-10-12 19:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 4 | 4 | 92 | 92 | 2.3400000000000003 | 2 |  |  | 302 | 4.32 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:40 CEST | 12.10.2025 21:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:40 CEST | 2025-10-12 19:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 4.5 | 4.5 | 92 | 92 | 2.088 | 2 |  |  | 306 | 4.464 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:30 CEST | 12.10.2025 21:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:30 CEST | 2025-10-12 19:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 4.9 | 4.9 | 91 | 91 | 3.06 | 3 |  |  | 291 | 4.86 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:20 CEST | 12.10.2025 21:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:20 CEST | 2025-10-12 19:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.2 | 5.2 | 92 | 92 | 2.8080000000000003 | 3 |  |  | 276 | 7.128 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:10 CEST | 12.10.2025 21:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:10 CEST | 2025-10-12 19:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.8 | 5.8 | 96 | 96 | 4.428 | 4 |  |  | 177 | 10.98 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 21:00 CEST | 12.10.2025 21:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 21:00 CEST | 2025-10-12 19:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.9 | 5.9 | 95 | 95 | 1.332 | 1 |  |  | 247 | 4.176 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:50 CEST | 12.10.2025 20:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:50 CEST | 2025-10-12 18:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.9 | 5.9 | 93 | 93 | 1.512 | 2 |  |  | 272 | 4.6080000000000005 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:40 CEST | 12.10.2025 20:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:40 CEST | 2025-10-12 18:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.9 | 5.9 | 93 | 93 | 1.836 | 2 |  |  | 289 | 3.8160000000000003 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:30 CEST | 12.10.2025 20:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:30 CEST | 2025-10-12 18:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6 | 6 | 94 | 94 | 2.7 | 3 |  |  | 305 | 6.444 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:20 CEST | 12.10.2025 20:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:20 CEST | 2025-10-12 18:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.1 | 6.1 | 93 | 93 | 2.124 | 2 |  |  | 303 | 6.156 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:10 CEST | 12.10.2025 20:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:10 CEST | 2025-10-12 18:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.2 | 6.2 | 93 | 93 | 2.4480000000000004 | 2 |  |  | 307 | 4.932 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 20:00 CEST | 12.10.2025 20:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 20:00 CEST | 2025-10-12 18:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.3 | 6.3 | 91 | 91 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 301 | 3.744 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:50 CEST | 12.10.2025 19:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:50 CEST | 2025-10-12 17:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.5 | 6.5 | 92 | 92 | 2.52 | 3 |  |  | 289 | 4.716 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:40 CEST | 12.10.2025 19:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:40 CEST | 2025-10-12 17:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.9 | 6.9 | 91 | 91 | 1.1880000000000002 | 1 |  |  | 256 | 3.492 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:30 CEST | 12.10.2025 19:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:30 CEST | 2025-10-12 17:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.2 | 7.2 | 93 | 93 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 254 | 3.456 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:20 CEST | 12.10.2025 19:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:20 CEST | 2025-10-12 17:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.3 | 7.3 | 94 | 94 | 2.664 | 3 |  |  | 169 | 6.84 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:10 CEST | 12.10.2025 19:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:10 CEST | 2025-10-12 17:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.4 | 7.4 | 93 | 93 | 2.124 | 2 |  |  | 207 | 6.444 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 19:00 CEST | 12.10.2025 19:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 19:00 CEST | 2025-10-12 17:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.4 | 7.4 | 94 | 94 | 2.736 | 3 |  |  | 191 | 6.912 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:50 CEST | 12.10.2025 18:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:50 CEST | 2025-10-12 16:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.5 | 7.5 | 93 | 93 | 3.636 | 4 |  |  | 174 | 8.1 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:40 CEST | 12.10.2025 18:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:40 CEST | 2025-10-12 16:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.6 | 7.6 | 93 | 93 | 1.692 | 2 |  |  | 109 | 3.2760000000000002 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:30 CEST | 12.10.2025 18:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:30 CEST | 2025-10-12 16:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.7 | 7.7 | 93 | 93 | 1.62 | 2 |  |  | 124 | 3.744 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:20 CEST | 12.10.2025 18:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:20 CEST | 2025-10-12 16:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.9 | 7.9 | 92 | 92 | 1.872 | 2 |  |  | 130 | 3.564 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:10 CEST | 12.10.2025 18:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:10 CEST | 2025-10-12 16:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.9 | 7.9 | 92 | 92 | 1.8 | 2 |  |  | 229 | 4.644 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 18:00 CEST | 12.10.2025 18:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 18:00 CEST | 2025-10-12 16:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8 | 8 | 92 | 92 | 1.584 | 2 |  |  | 59 | 3.3120000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:50 CEST | 12.10.2025 17:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:50 CEST | 2025-10-12 15:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8 | 8 | 91 | 91 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 280 | 3.024 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:40 CEST | 12.10.2025 17:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:40 CEST | 2025-10-12 15:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8 | 8 | 91 | 91 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 191 | 4.14 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:30 CEST | 12.10.2025 17:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:30 CEST | 2025-10-12 15:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.1 | 8.1 | 92 | 92 | 2.196 | 2 |  |  | 128 | 4.32 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:20 CEST | 12.10.2025 17:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:20 CEST | 2025-10-12 15:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.1 | 8.1 | 91 | 91 | 1.872 | 2 |  |  | 25 | 3.672 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:10 CEST | 12.10.2025 17:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:10 CEST | 2025-10-12 15:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.2 | 8.2 | 90 | 90 | 1.4400000000000002 | 1 |  |  | 146 | 3.096 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 17:00 CEST | 12.10.2025 17:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 17:00 CEST | 2025-10-12 15:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.3 | 8.3 | 90 | 90 | 2.736 | 3 |  |  | 90 | 5.292 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:50 CEST | 12.10.2025 16:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:50 CEST | 2025-10-12 14:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.5 | 8.5 | 89 | 89 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 150 | 8.712 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:40 CEST | 12.10.2025 16:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:40 CEST | 2025-10-12 14:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 88 | 88 | 3.3120000000000003 | 3 |  |  | 167 | 6.084 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:30 CEST | 12.10.2025 16:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:30 CEST | 2025-10-12 14:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 88 | 88 | 3.42 | 3 |  |  | 181 | 9.972 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:20 CEST | 12.10.2025 16:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:20 CEST | 2025-10-12 14:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 88 | 88 | 3.06 | 3 |  |  | 189 | 7.668 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:10 CEST | 12.10.2025 16:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:10 CEST | 2025-10-12 14:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 88 | 88 | 2.556 | 3 |  |  | 186 | 4.968 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 16:00 CEST | 12.10.2025 16:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 16:00 CEST | 2025-10-12 14:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 89 | 89 | 2.3760000000000003 | 2 |  |  | 156 | 4.5 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:50 CEST | 12.10.2025 15:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:50 CEST | 2025-10-12 13:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 90 | 90 | 2.592 | 3 |  |  | 163 | 4.752000000000001 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:40 CEST | 12.10.2025 15:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:40 CEST | 2025-10-12 13:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.6 | 8.6 | 91 | 91 | 3.8160000000000003 | 4 |  |  | 169 | 7.38 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:30 CEST | 12.10.2025 15:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:30 CEST | 2025-10-12 13:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.5 | 8.5 | 90 | 90 | 5.4 | 5 |  |  | 166 | 10.224 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:20 CEST | 12.10.2025 15:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:20 CEST | 2025-10-12 13:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 90 | 90 | 4.86 | 5 |  |  | 165 | 8.244 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:10 CEST | 12.10.2025 15:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:10 CEST | 2025-10-12 13:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 89 | 89 | 4.788 | 5 |  |  | 165 | 8.64 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 15:00 CEST | 12.10.2025 15:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 15:00 CEST | 2025-10-12 13:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 89 | 89 | 4.932 | 5 |  |  | 170 | 9.612 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 14:50 CEST | 12.10.2025 14:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 14:50 CEST | 2025-10-12 12:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.9 | 8.9 | 88 | 88 | 5.6160000000000005 | 6 |  |  | 162 | 10.764000000000001 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 14:40 CEST | 12.10.2025 14:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 14:40 CEST | 2025-10-12 12:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 88 | 88 | 4.212 | 4 |  |  | 170 | 7.164 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 14:30 CEST | 12.10.2025 14:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 14:30 CEST | 2025-10-12 12:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 87 | 87 | 3.06 | 3 |  |  | 182 | 5.652 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 14:20 CEST | 12.10.2025 14:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 14:20 CEST | 2025-10-12 12:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 87 | 87 | 4.14 | 4 |  |  | 165 | 9 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 14:10 CEST | 12.10.2025 14:10 CEST | Nedelja, 12.10.2025 14:10 CEST | 2025-10-12 12:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.9 | 8.9 | 88 | 88 | 4.284 | 4 |  |  | 173 | 7.524 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 14:00 CEST | 12.10.2025 14:00 CEST | Nedelja, 12.10.2025 14:00 CEST | 2025-10-12 12:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 88 | 88 | 2.952 | 3 |  |  | 83 | 7.920000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 13:50 CEST | 12.10.2025 13:50 CEST | Nedelja, 12.10.2025 13:50 CEST | 2025-10-12 11:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.6 | 8.6 | 88 | 88 | 3.384 | 3 |  |  | 190 | 5.976 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 13:40 CEST | 12.10.2025 13:40 CEST | Nedelja, 12.10.2025 13:40 CEST | 2025-10-12 11:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.6 | 8.6 | 89 | 89 | 2.16 | 2 |  |  | 169 | 5.112 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 13:30 CEST | 12.10.2025 13:30 CEST | Nedelja, 12.10.2025 13:30 CEST | 2025-10-12 11:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.4 | 8.4 | 90 | 90 | 2.8440000000000003 | 3 |  |  | 195 | 6.012 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
Nedelja, 12.10.2025 13:20 CEST | 12.10.2025 13:20 CEST | Nedelja, 12.10.2025 13:20 CEST | 2025-10-12 11:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.4 | 8.4 | 89 | 89 | 3.6 | 4 |  |  | 171 | 9.18 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | | | | | 0 | 0 | | |
