Velja za | Velja za | Velja za | | Nadmorska višina | Širina | Dolžina | | | | | | Smer vetra [°] | | | | | | | | | |
Torek, 14.10.2025 15:00 CEST | 14.10.2025 15:00 CEST | Torek, 14.10.2025 15:00 CEST | 2025-10-14 13:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 79 | 79 | 1.728 | 2 |  |  | 202 | 5.832000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 14:50 CEST | 14.10.2025 14:50 CEST | Torek, 14.10.2025 14:50 CEST | 2025-10-14 12:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 79 | 79 | 4.14 | 4 |  |  | 166 | 10.44 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 14:40 CEST | 14.10.2025 14:40 CEST | Torek, 14.10.2025 14:40 CEST | 2025-10-14 12:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 77 | 77 | 4.356 | 4 |  |  | 177 | 9.251999999999999 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 14:30 CEST | 14.10.2025 14:30 CEST | Torek, 14.10.2025 14:30 CEST | 2025-10-14 12:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 78 | 78 | 5.256 | 5 |  |  | 169 | 8.964 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 14:20 CEST | 14.10.2025 14:20 CEST | Torek, 14.10.2025 14:20 CEST | 2025-10-14 12:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.9 | 8.9 | 79 | 79 | 5.6160000000000005 | 6 |  |  | 160 | 11.052 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 14:10 CEST | 14.10.2025 14:10 CEST | Torek, 14.10.2025 14:10 CEST | 2025-10-14 12:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 78 | 78 | 4.752000000000001 | 5 |  |  | 157 | 10.008 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 14:00 CEST | 14.10.2025 14:00 CEST | Torek, 14.10.2025 14:00 CEST | 2025-10-14 12:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 77 | 77 | 4.212 | 4 |  |  | 142 | 10.332 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 13:50 CEST | 14.10.2025 13:50 CEST | Torek, 14.10.2025 13:50 CEST | 2025-10-14 11:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 77 | 77 | 4.5 | 5 |  |  | 179 | 9.684 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 13:40 CEST | 14.10.2025 13:40 CEST | Torek, 14.10.2025 13:40 CEST | 2025-10-14 11:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9 | 9 | 78 | 78 | 7.776000000000001 | 8 |  |  | 161 | 13.824 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 13:30 CEST | 14.10.2025 13:30 CEST | Torek, 14.10.2025 13:30 CEST | 2025-10-14 11:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 9.1 | 9.1 | 75 | 75 | 5.5440000000000005 | 6 |  |  | 158 | 12.312 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 13:20 CEST | 14.10.2025 13:20 CEST | Torek, 14.10.2025 13:20 CEST | 2025-10-14 11:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.9 | 8.9 | 75 | 75 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 162 | 10.512 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 13:10 CEST | 14.10.2025 13:10 CEST | Torek, 14.10.2025 13:10 CEST | 2025-10-14 11:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 77 | 77 | 6.192 | 6 |  |  | 158 | 14.616 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 13:00 CEST | 14.10.2025 13:00 CEST | Torek, 14.10.2025 13:00 CEST | 2025-10-14 11:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 78 | 78 | 7.38 | 7 |  |  | 161 | 13.716000000000001 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 12:50 CEST | 14.10.2025 12:50 CEST | Torek, 14.10.2025 12:50 CEST | 2025-10-14 10:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.5 | 8.5 | 77 | 77 | 6.66 | 7 |  |  | 163 | 15.264000000000001 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 12:40 CEST | 14.10.2025 12:40 CEST | Torek, 14.10.2025 12:40 CEST | 2025-10-14 10:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 75 | 75 | 7.092 | 7 |  |  | 157 | 12.852 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 12:30 CEST | 14.10.2025 12:30 CEST | Torek, 14.10.2025 12:30 CEST | 2025-10-14 10:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.7 | 8.7 | 77 | 77 | 6.516 | 7 |  |  | 158 | 13.068 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 12:20 CEST | 14.10.2025 12:20 CEST | Torek, 14.10.2025 12:20 CEST | 2025-10-14 10:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 8.8 | 8.8 | 78 | 78 | 5.472 | 5 |  |  | 166 | 10.152 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 12:10 CEST | 14.10.2025 12:10 CEST | Torek, 14.10.2025 12:10 CEST | 2025-10-14 10:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.9 | 7.9 | 82 | 82 | 5.04 | 5 |  |  | 175 | 11.448 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 12:00 CEST | 14.10.2025 12:00 CEST | Torek, 14.10.2025 12:00 CEST | 2025-10-14 10:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.9 | 7.9 | 81 | 81 | 5.832000000000001 | 6 |  |  | 166 | 11.592 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 11:50 CEST | 14.10.2025 11:50 CEST | Torek, 14.10.2025 11:50 CEST | 2025-10-14 09:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.7 | 7.7 | 82 | 82 | 7.056 | 7 |  |  | 163 | 12.924 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 11:40 CEST | 14.10.2025 11:40 CEST | Torek, 14.10.2025 11:40 CEST | 2025-10-14 09:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.8 | 7.8 | 83 | 83 | 6.012 | 6 |  |  | 163 | 12.564000000000002 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 11:30 CEST | 14.10.2025 11:30 CEST | Torek, 14.10.2025 11:30 CEST | 2025-10-14 09:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.6 | 7.6 | 84 | 84 | 5.22 | 5 |  |  | 169 | 10.44 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 11:20 CEST | 14.10.2025 11:20 CEST | Torek, 14.10.2025 11:20 CEST | 2025-10-14 09:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.4 | 7.4 | 85 | 85 | 6.6240000000000006 | 7 |  |  | 168 | 13.176 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 11:10 CEST | 14.10.2025 11:10 CEST | Torek, 14.10.2025 11:10 CEST | 2025-10-14 09:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.5 | 7.5 | 84 | 84 | 5.328 | 5 |  |  | 169 | 11.844000000000001 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 11:00 CEST | 14.10.2025 11:00 CEST | Torek, 14.10.2025 11:00 CEST | 2025-10-14 09:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.7 | 7.7 | 83 | 83 | 4.896000000000001 | 5 |  |  | 172 | 11.844000000000001 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 10:50 CEST | 14.10.2025 10:50 CEST | Torek, 14.10.2025 10:50 CEST | 2025-10-14 08:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.8 | 7.8 | 81 | 81 | 3.8880000000000003 | 4 |  |  | 167 | 8.208 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 10:40 CEST | 14.10.2025 10:40 CEST | Torek, 14.10.2025 10:40 CEST | 2025-10-14 08:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.7 | 7.7 | 81 | 81 | 3.528 | 4 |  |  | 174 | 6.048 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 10:30 CEST | 14.10.2025 10:30 CEST | Torek, 14.10.2025 10:30 CEST | 2025-10-14 08:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.5 | 7.5 | 83 | 83 | 4.680000000000001 | 5 |  |  | 157 | 7.776000000000001 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 10:20 CEST | 14.10.2025 10:20 CEST | Torek, 14.10.2025 10:20 CEST | 2025-10-14 08:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.4 | 7.4 | 84 | 84 | 3.096 | 3 |  |  | 168 | 8.604000000000001 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 10:10 CEST | 14.10.2025 10:10 CEST | Torek, 14.10.2025 10:10 CEST | 2025-10-14 08:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7.4 | 7.4 | 84 | 84 | 3.024 | 3 |  |  | 172 | 6.192 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 10:00 CEST | 14.10.2025 10:00 CEST | Torek, 14.10.2025 10:00 CEST | 2025-10-14 08:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7 | 7 | 84 | 84 | 3.24 | 3 |  |  | 149 | 7.668 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 9:50 CEST | 14.10.2025 9:50 CEST | Torek, 14.10.2025 9:50 CEST | 2025-10-14 07:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 7 | 7 | 84 | 84 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 129 | 4.464 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 9:40 CEST | 14.10.2025 9:40 CEST | Torek, 14.10.2025 9:40 CEST | 2025-10-14 07:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.7 | 6.7 | 84 | 84 | 3.204 | 3 |  |  | 159 | 7.02 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 9:30 CEST | 14.10.2025 9:30 CEST | Torek, 14.10.2025 9:30 CEST | 2025-10-14 07:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.5 | 6.5 | 86 | 86 | 2.556 | 3 |  |  | 134 | 7.2 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 9:20 CEST | 14.10.2025 9:20 CEST | Torek, 14.10.2025 9:20 CEST | 2025-10-14 07:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.2 | 6.2 | 86 | 86 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 4 | 4.032000000000001 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 9:10 CEST | 14.10.2025 9:10 CEST | Torek, 14.10.2025 9:10 CEST | 2025-10-14 07:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6 | 6 | 88 | 88 | 2.124 | 2 |  |  | 340 | 5.04 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 9:00 CEST | 14.10.2025 9:00 CEST | Torek, 14.10.2025 9:00 CEST | 2025-10-14 07:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.8 | 5.8 | 88 | 88 | 2.088 | 2 |  |  | 347 | 4.32 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 8:50 CEST | 14.10.2025 8:50 CEST | Torek, 14.10.2025 8:50 CEST | 2025-10-14 06:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 89 | 89 | 3.672 | 4 |  |  | 21 | 7.164 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 8:40 CEST | 14.10.2025 8:40 CEST | Torek, 14.10.2025 8:40 CEST | 2025-10-14 06:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 89 | 89 | 3.636 | 4 |  |  | 13 | 8.028 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 8:30 CEST | 14.10.2025 8:30 CEST | Torek, 14.10.2025 8:30 CEST | 2025-10-14 06:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 90 | 90 | 2.988 | 3 |  |  | 4 | 4.716 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 8:20 CEST | 14.10.2025 8:20 CEST | Torek, 14.10.2025 8:20 CEST | 2025-10-14 06:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 90 | 90 | 2.9160000000000004 | 3 |  |  | 11 | 5.076 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 8:10 CEST | 14.10.2025 8:10 CEST | Torek, 14.10.2025 8:10 CEST | 2025-10-14 06:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 91 | 91 | 1.6560000000000001 | 2 |  |  | 30 | 3.168 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 8:00 CEST | 14.10.2025 8:00 CEST | Torek, 14.10.2025 8:00 CEST | 2025-10-14 06:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 90 | 90 | 1.116 | 1 |  |  | 54 | 2.52 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 7:50 CEST | 14.10.2025 7:50 CEST | Torek, 14.10.2025 7:50 CEST | 2025-10-14 05:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.5 | 5.5 | 91 | 91 | 1.2240000000000002 | 1 |  |  | 44 | 2.3040000000000003 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 7:40 CEST | 14.10.2025 7:40 CEST | Torek, 14.10.2025 7:40 CEST | 2025-10-14 05:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.5 | 5.5 | 91 | 91 | 1.512 | 2 |  |  | 53 | 2.4480000000000004 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 7:30 CEST | 14.10.2025 7:30 CEST | Torek, 14.10.2025 7:30 CEST | 2025-10-14 05:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 1.116 | 1 |  |  | 71 | 2.232 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 7:20 CEST | 14.10.2025 7:20 CEST | Torek, 14.10.2025 7:20 CEST | 2025-10-14 05:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.5 | 5.5 | 93 | 93 | 1.2240000000000002 | 1 |  |  | 29 | 2.3400000000000003 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 7:10 CEST | 14.10.2025 7:10 CEST | Torek, 14.10.2025 7:10 CEST | 2025-10-14 05:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 1.9080000000000001 | 2 |  |  | 38 | 2.952 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 7:00 CEST | 14.10.2025 7:00 CEST | Torek, 14.10.2025 7:00 CEST | 2025-10-14 05:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 1.764 | 2 |  |  | 15 | 3.204 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 6:50 CEST | 14.10.2025 6:50 CEST | Torek, 14.10.2025 6:50 CEST | 2025-10-14 04:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 92 | 92 | 1.8 | 2 |  |  | 13 | 3.708 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 6:40 CEST | 14.10.2025 6:40 CEST | Torek, 14.10.2025 6:40 CEST | 2025-10-14 04:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.6 | 5.6 | 93 | 93 | 2.124 | 2 |  |  | 16 | 4.86 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 6:30 CEST | 14.10.2025 6:30 CEST | Torek, 14.10.2025 6:30 CEST | 2025-10-14 04:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 2.124 | 2 |  |  | 20 | 4.176 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 6:20 CEST | 14.10.2025 6:20 CEST | Torek, 14.10.2025 6:20 CEST | 2025-10-14 04:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 1.584 | 2 |  |  | 16 | 3.3120000000000003 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 6:10 CEST | 14.10.2025 6:10 CEST | Torek, 14.10.2025 6:10 CEST | 2025-10-14 04:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 2.592 | 3 |  |  | 347 | 4.572 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 6:00 CEST | 14.10.2025 6:00 CEST | Torek, 14.10.2025 6:00 CEST | 2025-10-14 04:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 1.764 | 2 |  |  | 10 | 3.456 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 5:50 CEST | 14.10.2025 5:50 CEST | Torek, 14.10.2025 5:50 CEST | 2025-10-14 03:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 1.1520000000000001 | 1 |  |  | 19 | 2.16 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Torek, 14.10.2025 5:40 CEST | 14.10.2025 5:40 CEST | Torek, 14.10.2025 5:40 CEST | 2025-10-14 03:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 30 | 2.952 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 5:30 CEST | 14.10.2025 5:30 CEST | Torek, 14.10.2025 5:30 CEST | 2025-10-14 03:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 1.332 | 1 |  |  | 20 | 2.628 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 5:20 CEST | 14.10.2025 5:20 CEST | Torek, 14.10.2025 5:20 CEST | 2025-10-14 03:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 1.4040000000000001 | 1 |  |  | 61 | 2.628 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 5:10 CEST | 14.10.2025 5:10 CEST | Torek, 14.10.2025 5:10 CEST | 2025-10-14 03:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 1.6560000000000001 | 2 |  |  | 45 | 3.204 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 5:00 CEST | 14.10.2025 5:00 CEST | Torek, 14.10.2025 5:00 CEST | 2025-10-14 03:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 1.9440000000000002 | 2 |  |  | 313 | 3.528 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 4:50 CEST | 14.10.2025 4:50 CEST | Torek, 14.10.2025 4:50 CEST | 2025-10-14 02:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 2.0160000000000005 | 2 |  |  | 337 | 3.636 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 4:40 CEST | 14.10.2025 4:40 CEST | Torek, 14.10.2025 4:40 CEST | 2025-10-14 02:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 92 | 92 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 39 | 4.104 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 4:30 CEST | 14.10.2025 4:30 CEST | Torek, 14.10.2025 4:30 CEST | 2025-10-14 02:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.8 | 5.8 | 92 | 92 | 2.988 | 3 |  |  | 343 | 6.12 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 4:20 CEST | 14.10.2025 4:20 CEST | Torek, 14.10.2025 4:20 CEST | 2025-10-14 02:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.8 | 5.8 | 92 | 92 | 3.492 | 3 |  |  | 343 | 6.66 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 4:10 CEST | 14.10.2025 4:10 CEST | Torek, 14.10.2025 4:10 CEST | 2025-10-14 02:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 93 | 93 | 3.9240000000000004 | 4 |  |  | 339 | 6.228 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 4:00 CEST | 14.10.2025 4:00 CEST | Torek, 14.10.2025 4:00 CEST | 2025-10-14 02:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.7 | 5.7 | 94 | 94 | 4.5 | 5 |  |  | 360 | 8.388 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 3:50 CEST | 14.10.2025 3:50 CEST | Torek, 14.10.2025 3:50 CEST | 2025-10-14 01:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.8 | 5.8 | 95 | 95 | 3.636 | 4 |  |  | 16 | 7.2 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 3:40 CEST | 14.10.2025 3:40 CEST | Torek, 14.10.2025 3:40 CEST | 2025-10-14 01:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 5.9 | 5.9 | 96 | 96 | 3.672 | 4 |  |  | 352 | 7.056 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 3:30 CEST | 14.10.2025 3:30 CEST | Torek, 14.10.2025 3:30 CEST | 2025-10-14 01:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6 | 6 | 97 | 97 | 2.736 | 3 |  |  | 2 | 5.832000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 3:20 CEST | 14.10.2025 3:20 CEST | Torek, 14.10.2025 3:20 CEST | 2025-10-14 01:20 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.2 | 6.2 | 96 | 96 | 1.836 | 2 |  |  | 6 | 4.212 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 3:10 CEST | 14.10.2025 3:10 CEST | Torek, 14.10.2025 3:10 CEST | 2025-10-14 01:10 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.2 | 6.2 | 96 | 96 | 1.9080000000000001 | 2 |  |  | 15 | 3.7800000000000002 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 3:00 CEST | 14.10.2025 3:00 CEST | Torek, 14.10.2025 3:00 CEST | 2025-10-14 01:00 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.2 | 6.2 | 95 | 95 | 2.4120000000000004 | 2 |  |  | 8 | 4.104 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 2:50 CEST | 14.10.2025 2:50 CEST | Torek, 14.10.2025 2:50 CEST | 2025-10-14 00:50 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.3 | 6.3 | 94 | 94 | 3.384 | 3 |  |  | 341 | 5.760000000000001 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 2:40 CEST | 14.10.2025 2:40 CEST | Torek, 14.10.2025 2:40 CEST | 2025-10-14 00:40 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.3 | 6.3 | 94 | 94 | 3.528 | 4 |  |  | 3 | 5.867999999999999 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
Torek, 14.10.2025 2:30 CEST | 14.10.2025 2:30 CEST | Torek, 14.10.2025 2:30 CEST | 2025-10-14 00:30 | Rudno polje | 1344 | 46.3463 | 13.9235 | | | 6.4 | 6.4 | 94 | 94 | 2.2680000000000002 | 2 |  |  | 34 | 4.176 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
