ARSO vreme: Vremenski podatki samodejnih postaj za zadnjih 48 ur


Uršlja gora (1696 m)
Ocenjena oblačnost / Pojavi

Temperatura [°C]

Vlažnost [%]

Hitrost vetra [km/h]

Veter

Sunki vetra [km/h]

Zračni tlak [hPa]

Tlak nered. [hPa]

Padavine [mm]

Vsota padavin [mm]

Sončno obsevanje [W/m2]

Dif. sončno obsevanje [W/m2]

Višina snežne odeje [cm]

Temp. vode [°C]
Petek, 29.03.2024 7:10 CET1.9971836000
Petek, 29.03.2024 6:50 CET1.792264005.81
Petek, 29.03.2024 6:30 CET1.395263405.81
Petek, 29.03.2024 6:20 CET1.19728390.15.81
Petek, 29.03.2024 6:10 CET19731391
Petek, 29.03.2024 5:40 CET0.697274305.71
Petek, 29.03.2024 5:30 CET0.697304505.71
Petek, 29.03.2024 5:20 CET0.89430470.15.71
Petek, 29.03.2024 5:10 CET0.497232905.61
Petek, 29.03.2024 5:00 CET0.789212705.61
Petek, 29.03.2024 4:50 CET0.788192605.61
Petek, 29.03.2024 4:40 CET0.886192705.61
Petek, 29.03.2024 4:30 CET0.986203205.61
Petek, 29.03.2024 4:10 CET1.280263305.61
Petek, 29.03.2024 4:00 CET1.182243105.61
Petek, 29.03.2024 3:50 CET0.691232905.61
Petek, 29.03.2024 3:40 CET0.395222805.60
Petek, 29.03.2024 3:30 CET0.394232905.61
Petek, 29.03.2024 3:00 CET0.196253805.61
Petek, 29.03.2024 1:10 CET0.899193805.60
Petek, 29.03.2024 1:00 CET0.999132805.60
Petek, 29.03.2024 0:50 CET1.199163405.60
Petek, 29.03.2024 0:40 CET1.199122805.60
Petek, 29.03.2024 0:30 CET1.2100143105.60
Petek, 29.03.2024 0:20 CET1.210082605.60
Petek, 29.03.2024 0:10 CET122605.60
Petek, 29.03.2024 0:00 CET1.399162705.60
Četrtek, 28.03.2024 23:50 CET1.599162805.60
Četrtek, 28.03.2024 23:40 CET1.599172905.60
Četrtek, 28.03.2024 23:30 CET1.4100223405.60
Četrtek, 28.03.2024 23:20 CET1.399253605.60
Četrtek, 28.03.2024 23:10 CET1.2100274105.60
Četrtek, 28.03.2024 23:00 CET1.29926410.15.60
Četrtek, 28.03.2024 22:50 CET1.39927420.35.50
Četrtek, 28.03.2024 22:40 CET1.39923370.15.20
Četrtek, 28.03.2024 22:30 CET1.39921320.35.10
Četrtek, 28.03.2024 22:20 CET1.49922300.44.80
Četrtek, 28.03.2024 22:10 CET1.79920320.44.50
Četrtek, 28.03.2024 22:00 CET1.79918270.24.10
Četrtek, 28.03.2024 21:50 CET1.510016370.63.80
Četrtek, 28.03.2024 21:40 CET1.59919340.43.20
Četrtek, 28.03.2024 21:30 CET1.39914390.22.80
Četrtek, 28.03.2024 21:20 CET1.910021460.32.60
Četrtek, 28.03.2024 21:10 CET1.99929590.22.30
Četrtek, 28.03.2024 21:00 CET29930680.12.10
Četrtek, 28.03.2024 20:50 CET29930550
Četrtek, 28.03.2024 20:40 CET2.1993465020
Četrtek, 28.03.2024 20:30 CET2.2993372020
Četrtek, 28.03.2024 20:20 CET2.2994277021
Četrtek, 28.03.2024 20:10 CET2.210035700.120
Četrtek, 28.03.2024 20:00 CET2.1100275501.90
Četrtek, 28.03.2024 19:50 CET210026660.11.90
Četrtek, 28.03.2024 19:40 CET1.99928590.11.80
Četrtek, 28.03.2024 19:30 CET1.99930610.31.60
Četrtek, 28.03.2024 19:20 CET1.89926460.81.30
Četrtek, 28.03.2024 19:10 CET1.89926500.50.50
Četrtek, 28.03.2024 19:00 CET210030610.79.3
Četrtek, 28.03.2024 18:50 CET1.99928550.48.60
Četrtek, 28.03.2024 18:40 CET1.710025510.68.20
Četrtek, 28.03.2024 18:30 CET1.79926620.37.60
Četrtek, 28.03.2024 18:20 CET1.710026600.57.30
Četrtek, 28.03.2024 18:10 CET0.66.70
Četrtek, 28.03.2024 18:00 CET1.110027600.66.10
Četrtek, 28.03.2024 17:50 CET1.19933680.45.50
Četrtek, 28.03.2024 17:40 CET0.99931620.65.20
Četrtek, 28.03.2024 17:30 CET0.89933560.34.60
Četrtek, 28.03.2024 17:20 CET0.59927570.44.30
Četrtek, 28.03.2024 17:10 CET0.5990.53.90
Četrtek, 28.03.2024 17:00 CET0.210029560.83.40
Četrtek, 28.03.2024 16:50 CET01000.62.60
Četrtek, 28.03.2024 16:40 CET09933620.420
Četrtek, 28.03.2024 16:30 CET-0.29928550.21.60
Četrtek, 28.03.2024 16:20 CET-0.49931620.11.40
Četrtek, 28.03.2024 16:10 CET-0.699296101.31
Četrtek, 28.03.2024 16:00 CET-0.99935590.11.31
Četrtek, 28.03.2024 15:50 CET-19937660.11.21
Četrtek, 28.03.2024 15:40 CET-1.199365601.10
Četrtek, 28.03.2024 15:30 CET-1.19840640.21.10
Četrtek, 28.03.2024 15:20 CET-199315600.90
Četrtek, 28.03.2024 15:10 CET-1.19937580.10.90
Četrtek, 28.03.2024 15:00 CET-19937610.10.80
Četrtek, 28.03.2024 14:50 CET-1.19831490.10.80
Četrtek, 28.03.2024 14:40 CET-19926500.10.70
Četrtek, 28.03.2024 14:30 CET-0.89924420.10.50
Četrtek, 28.03.2024 14:20 CET-0.79927490.10.40
Četrtek, 28.03.2024 14:10 CET-0.599245400.40
Četrtek, 28.03.2024 14:00 CET-0.399234700.40
Četrtek, 28.03.2024 13:50 CET-0.39926490.10.40
Četrtek, 28.03.2024 13:40 CET-0.310023480.10.30
Četrtek, 28.03.2024 13:30 CET-0.399265100.20
Četrtek, 28.03.2024 13:20 CET-0.199244000.20
Četrtek, 28.03.2024 13:10 CET-0.39929500.10.20
Četrtek, 28.03.2024 13:00 CET-0.2100304700.10
Četrtek, 28.03.2024 12:50 CET-0.499233600.10
Četrtek, 28.03.2024 12:40 CET-0.499325100.10
Četrtek, 28.03.2024 12:30 CET-0.499315300.10
Četrtek, 28.03.2024 12:20 CET-0.598255800.11
Četrtek, 28.03.2024 12:10 CET-0.49933610.10.11
Četrtek, 28.03.2024 12:00 CET-0.6993461000
Četrtek, 28.03.2024 11:50 CET-0.6992553000
Četrtek, 28.03.2024 11:40 CET-0.5982664000
Četrtek, 28.03.2024 11:30 CET-0.5982864000
Četrtek, 28.03.2024 11:20 CET0922655001
Četrtek, 28.03.2024 11:10 CET-0.3981845001
Četrtek, 28.03.2024 11:00 CET-0.2971842001
Četrtek, 28.03.2024 10:50 CET-0.4981640001
Četrtek, 28.03.2024 10:40 CET-0.9982044001
Četrtek, 28.03.2024 10:30 CET-0.6962049001
Četrtek, 28.03.2024 10:20 CET-0.8982643001
Četrtek, 28.03.2024 10:10 CET-0.9973050001
Četrtek, 28.03.2024 10:00 CET-1952644000
Četrtek, 28.03.2024 9:50 CET-0.8932657000
Četrtek, 28.03.2024 9:40 CET-0.3902841000
Četrtek, 28.03.2024 9:30 CET-0.7893345000
Četrtek, 28.03.2024 9:20 CET-0.6893449000
Četrtek, 28.03.2024 9:10 CET-0.9893148000
Četrtek, 28.03.2024 9:00 CET-0.9913043000
Četrtek, 28.03.2024 8:50 CET-1.4933155000
Četrtek, 28.03.2024 8:40 CET-1.5973141000
Četrtek, 28.03.2024 8:30 CET-1.7962943000
Četrtek, 28.03.2024 8:20 CET-1.7972039001
Četrtek, 28.03.2024 8:10 CET-1.7981932001
Četrtek, 28.03.2024 8:00 CET-1.8982033001
Četrtek, 28.03.2024 7:50 CET-1.8981836001
Četrtek, 28.03.2024 7:40 CET-2981335001
Četrtek, 28.03.2024 7:30 CET-1.9981535001
Četrtek, 28.03.2024 7:20 CET-2982137001
Četrtek, 28.03.2024 7:10 CET-2.1981933001
Četrtek, 28.03.2024 7:00 CET-2.198153107.41
Četrtek, 28.03.2024 6:50 CET-2.298153407.41
Četrtek, 28.03.2024 6:40 CET-2.397193607.40
Četrtek, 28.03.2024 6:30 CET-2.396253907.40
Četrtek, 28.03.2024 6:20 CET-2.397244307.41
Četrtek, 28.03.2024 6:10 CET-2.497244307.41
Četrtek, 28.03.2024 6:00 CET-2.498314807.41
Četrtek, 28.03.2024 5:50 CET-2.498326107.41
Četrtek, 28.03.2024 5:40 CET-2.398245807.41
Četrtek, 28.03.2024 5:30 CET-2.398235107.41
Četrtek, 28.03.2024 5:20 CET-2.298184507.41
Četrtek, 28.03.2024 5:10 CET-2.299244307.41
Četrtek, 28.03.2024 5:00 CET-2.198213407.41
Četrtek, 28.03.2024 4:50 CET-2.198143507.41
Četrtek, 28.03.2024 4:40 CET-2.298203407.41
Četrtek, 28.03.2024 4:30 CET-2.297223207.41
Četrtek, 28.03.2024 4:20 CET-2.194202907.41
Četrtek, 28.03.2024 4:10 CET-288162307.41
Četrtek, 28.03.2024 4:00 CET-286111707.41
Četrtek, 28.03.2024 3:50 CET-288142207.41
Četrtek, 28.03.2024 3:40 CET-1.885163407.41
Četrtek, 28.03.2024 3:30 CET-1.682294407.41
Četrtek, 28.03.2024 3:20 CET-1.782345007.41
Četrtek, 28.03.2024 3:10 CET-2.188273807.41
Četrtek, 28.03.2024 3:00 CET-2.189243607.41
Četrtek, 28.03.2024 2:50 CET-2.392233407.41
Četrtek, 28.03.2024 2:40 CET-2.293234507.40
Četrtek, 28.03.2024 2:30 CET-2.294172907.41
Četrtek, 28.03.2024 2:20 CET-2.294183007.40
Četrtek, 28.03.2024 2:10 CET-2.195294207.40
Četrtek, 28.03.2024 2:00 CET-2.195345107.40
Četrtek, 28.03.2024 1:50 CET-2.195375707.40
Četrtek, 28.03.2024 1:40 CET-1.797365307.40
Četrtek, 28.03.2024 1:30 CET-1.598385507.41
Četrtek, 28.03.2024 1:20 CET-1.498365107.40
Četrtek, 28.03.2024 1:10 CET-1.398335007.40
Četrtek, 28.03.2024 1:00 CET-1.198355207.40
Četrtek, 28.03.2024 0:50 CET-199334707.40
Četrtek, 28.03.2024 0:40 CET-0.999325207.40
Četrtek, 28.03.2024 0:30 CET-0.899435907.40
Četrtek, 28.03.2024 0:20 CET-0.8980
Četrtek, 28.03.2024 0:10 CET-0.799304307.40
Četrtek, 28.03.2024 0:00 CET-0.5100294307.40
Sreda, 27.03.2024 23:50 CET-0.499274607.40
Sreda, 27.03.2024 23:40 CET-0.199204407.40
Sreda, 27.03.2024 23:30 CET0.299415507.41
Sreda, 27.03.2024 23:20 CET0.699405307.41
Sreda, 27.03.2024 23:10 CET199335007.41
Sreda, 27.03.2024 23:00 CET1.499415407.41
Sreda, 27.03.2024 22:50 CET1.599406107.41
Sreda, 27.03.2024 22:40 CET1.599435907.41
Sreda, 27.03.2024 22:30 CET1.799395807.41
Sreda, 27.03.2024 22:20 CET1.89943610.17.41
Sreda, 27.03.2024 22:10 CET299295907.21
Sreda, 27.03.2024 22:00 CET2.199304107.21
Sreda, 27.03.2024 21:50 CET299193507.20
Sreda, 27.03.2024 21:40 CET2.199214207.20
Sreda, 27.03.2024 21:30 CET2.299223507.20
Sreda, 27.03.2024 21:20 CET2.4100295107.21
Sreda, 27.03.2024 21:10 CET2.599315407.20
Sreda, 27.03.2024 21:00 CET2.8100326307.20
Sreda, 27.03.2024 20:50 CET2.999305007.20
Sreda, 27.03.2024 20:40 CET2.9100335907.21
Sreda, 27.03.2024 20:30 CET2.910031570.17.20
Sreda, 27.03.2024 20:20 CET39932510.17.10
Sreda, 27.03.2024 20:10 CET3.19937660.171
Sreda, 27.03.2024 20:00 CET3.399396216.91
Sreda, 27.03.2024 19:50 CET3.99928511.25.90
Sreda, 27.03.2024 19:40 CET49935601.24.71
Sreda, 27.03.2024 19:30 CET4.79939661.13.50
Sreda, 27.03.2024 19:20 CET4.89941771.32.51
Sreda, 27.03.2024 19:10 CET4.99938691.11.10
Sreda, 27.03.2024 19:00 CET4.910041710.76.10
Sreda, 27.03.2024 18:50 CET4.910037611.45.41
Sreda, 27.03.2024 18:40 CET4.910038600.34.10
Sreda, 27.03.2024 18:30 CET4.910045710.43.71
Sreda, 27.03.2024 18:20 CET4.99945710.53.40
Sreda, 27.03.2024 18:10 CET4.810042700.72.91
Sreda, 27.03.2024 18:00 CET4.710040660.22.10
Sreda, 27.03.2024 17:50 CET4.610040630.11.91
Sreda, 27.03.2024 17:40 CET4.510037530.11.80
Sreda, 27.03.2024 17:30 CET4.6100397301.71
Sreda, 27.03.2024 17:20 CET4.610039590.11.70
Sreda, 27.03.2024 17:10 CET4.3100355301.61
Sreda, 27.03.2024 17:00 CET4.310036540.21.60
Sreda, 27.03.2024 16:50 CET4.2100365501.41
Sreda, 27.03.2024 16:40 CET4.110035500.11.40
Sreda, 27.03.2024 16:30 CET4.199365601.31
Sreda, 27.03.2024 16:20 CET4.19937510.21.30
Sreda, 27.03.2024 16:10 CET49935530.11.10
Sreda, 27.03.2024 16:00 CET3.99933470.111
Sreda, 27.03.2024 15:50 CET3.999324900.91
Sreda, 27.03.2024 15:40 CET3.99933480.10.91
Sreda, 27.03.2024 15:30 CET49932450.10.90
Sreda, 27.03.2024 15:20 CET3.999324300.81
Sreda, 27.03.2024 15:10 CET3.899344600.81
Sreda, 27.03.2024 15:00 CET3.899314400.81
Sreda, 27.03.2024 14:50 CET3.8100345000.81
Sreda, 27.03.2024 14:40 CET3.810038610.10.81
Sreda, 27.03.2024 14:30 CET3.8100355300.71
Sreda, 27.03.2024 14:20 CET3.899406300.71
Sreda, 27.03.2024 14:10 CET3.899355100.71
Sreda, 27.03.2024 14:00 CET3.79936540.10.71
Sreda, 27.03.2024 13:50 CET3.699345200.61
Sreda, 27.03.2024 13:40 CET3.699366000.61
Sreda, 27.03.2024 13:30 CET3.599365500.61
Sreda, 27.03.2024 13:20 CET3.499365900.61
Sreda, 27.03.2024 13:10 CET3.299385500.61
Sreda, 27.03.2024 13:00 CET3.29937580.10.61
Sreda, 27.03.2024 12:50 CET3.2100355400.51
Sreda, 27.03.2024 12:40 CET3.19933520.10.51
Sreda, 27.03.2024 12:30 CET39928471
Sreda, 27.03.2024 12:20 CET2.99928450
Sreda, 27.03.2024 12:10 CET399263900.51
Sreda, 27.03.2024 12:00 CET2.91002842
Sreda, 27.03.2024 11:50 CET2.9100315100.51
Sreda, 27.03.2024 11:40 CET2.799324900.51
Sreda, 27.03.2024 11:30 CET2.999284300.51
Sreda, 27.03.2024 11:20 CET2.999294500.51
Sreda, 27.03.2024 11:10 CET3.2100355700.51
Sreda, 27.03.2024 11:00 CET3.199395700.51
Sreda, 27.03.2024 10:50 CET1
Sreda, 27.03.2024 10:40 CET3.299396200.41
Sreda, 27.03.2024 10:30 CET3.4100275600.41
Sreda, 27.03.2024 10:20 CET2.9100265900.4
Sreda, 27.03.2024 10:10 CET2.7993857
Sreda, 27.03.2024 10:00 CET2.3100405700.41
Sreda, 27.03.2024 9:50 CET2.599415800.41
Sreda, 27.03.2024 9:40 CET310043580.10.41
Sreda, 27.03.2024 9:30 CET2.699395600.31
Sreda, 27.03.2024 9:20 CET2.699345000.31
Sreda, 27.03.2024 9:10 CET1.99936560.10.30
Sreda, 27.03.2024 9:00 CET1.799304600.20
Sreda, 27.03.2024 8:50 CET1.89900.20
Sreda, 27.03.2024 8:40 CET1.59930461
Sreda, 27.03.2024 8:30 CET1.69928490.10.21
Sreda, 27.03.2024 8:20 CET1.6100264400.11
Sreda, 27.03.2024 8:10 CET1.6100204300.11
Sreda, 27.03.2024 8:00 CET1.599244200.11
Sreda, 27.03.2024 7:50 CET1.6100244200.11
Sreda, 27.03.2024 7:40 CET1.19928450.10.11
Sreda, 27.03.2024 7:30 CET1.199294700.11
Sreda, 27.03.2024 7:20 CET1.2100304600.11
Sreda, 27.03.2024 7:10 CET1.19932500.10.11