ARSO vreme: Snežne razmere - samodejne postaje


Petek, 04.10.2024 20:00 CESTNadmorska višinaVišina snežne odejeNovozapadli snegInterval
Zelenica1534 m27 cm0 cm12 h
Vršič1684 m22 cm 12 h
Vogel1515 m18 cm0 cm12 h
Zadlog716 m0 cm0 cm12 h
Iskrba532 m0 cm0 cm12 h
Kranj392 m0 cm0 cm12 h
Logatec485 m0 cm0 cm12 h
Planina pod Golico957 m0 cm0 cm12 h
Zgornja Sorica846 m0 cm0 cm12 h
Krn918 m0 cm0 cm12 h
Nanos1241 m0 cm0 cm12 h
Zgornja Kapla722 m0 cm0 cm12 h
Bohinjska Češnjica596 m0 cm0 cm12 h
Breginj546 m0 cm0 cm12 h
Planina v Podbočju687 m0 cm0 cm12 h
Osilnica330 m0 cm0 cm12 h
Korensko sedlo1072 m0 cm0 cm12 h
Predel1155 m0 cm0 cm12 h
Marinča vas265 m0 cm0 cm12 h
Litija268 m0 cm0 cm12 h
Slavnik1020 m0 cm0 cm12 h
Maribor - Vrbanski plato279 m0 cm0 cm12 h
Postojna538 m0 cm0 cm12 h
Ptuj222 m0 cm0 cm12 h
Jezersko894 m0 cm0 cm12 h
Blegoš1188 m0 cm0 cm12 h
Rogla1495 m0 cm0 cm12 h
Šmartno pri Slovenj Gradcu444 m0 cm0 cm12 h
Babno Polje755 m0 cm0 cm12 h
Pasja ravan1019 m0 cm0 cm12 h
Cerkniško jezero586 m0 cm0 cm12 h
Gornji Grad438 m0 cm0 cm12 h
Logarska dolina776 m0 cm0 cm12 h
Miklavž na Gorjancih959 m0 cm0 cm12 h
Kum1211 m0 cm0 cm12 h
Vrhnika370 m0 cm0 cm12 h
Letališče JP Ljubljana362 m0 cm0 cm12 h
Rudno Polje1344 m0 cm0 cm12 h
Tolmin - Volče188 m0 cm0 cm12 h
Trojane - Limovce673 m0 cm0 cm12 h
Ljubljana - Bežigrad299 m0 cm0 cm12 h
Lisca947 m0 cm0 cm12 h
Metlika165 m0 cm0 cm12 h
Jeruzalem334 m0 cm0 cm12 h
Kočevje468 m0 cm0 cm12 h
Mežica469 m0 cm0 cm12 h
Rogaška Slatina289 m0 cm0 cm12 h
Sevno556 m0 cm0 cm12 h
Krvavec1742 m0 cm0 cm12 h
Novo mesto220 m0 cm0 cm12 h
Kamniška Bistrica549 m0 cm0 cm12 h
Zgornja Radovna777 m0 cm0 cm12 h
Godnje320 m0 cm0 cm12 h
Nova vas - Bloke718 m0 cm0 cm12 h
Murska Sobota - Rakičan187 m0 cm0 cm12 h
Slovenske Konjice314 m0 cm0 cm12 h
Pavličevo sedlo1337 m0 cm0 cm12 h
Boršt pri Gorenji vasi564 m0 cm0 cm12 h
Gačnik292 m0 cm0 cm12 h
Topol695 m  12 h
Bukovski vrh780 m  12 h
Sviščaki1302 m  12 h
Kanin2260 m  12 h
Radegunda794 m  12 h
Velike Lašče528 m  12 h
Idrija330 m  12 h
Sveti Trije Kralji1230 m  12 h