ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET |  | oblačno | 12 |  | 22 | 29 | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET |  | dežuje | 10 |  | 18 | 29 | 1019 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET |  | dežuje | 9 |  | 18 | 29 | 1018 | ustaljen | 0 |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET |  | oblačno | 9 |  | 18 | 29 | 1017 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET |  | oblačno | 8 |  | 11 | 22 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET |  | oblačno | 7 |  | 14 | 22 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET |  | pretežno oblačno | 7 |  | 14 | 43 | 1018 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET |  | jasno | 9 |  | 25 | 43 | 1016 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET |  | oblačno | 10 |  | 29 | 47 | 1015 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET |  | delno oblačno | 7 |  | 29 | 47 | 1013 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET |  | oblačno | 6 |  | 25 | 65 | 1010 | raste | 5 |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET |  | manjša ploha | 6 |  | 36 | 65 | 1008 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET |  | dežuje | 8 |  | 29 | 65 | 1006 | pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET |  | manjša ploha | 8 |  | 32 | 50 | 1009 | pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET |  | pretežno jasno | 9 |  | 25 | 47 | 1011 | pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET |  | jasno | 11 |  | 32 | 43 | 1013 | pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET |  | jasno | 11 |  | 25 | 32 | 1014 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.