ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET |  | pretežno jasno | 9 |  | 7 | 18 | 1025 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET |  | pretežno jasno | 7 |  | 4 | 8 | 1024 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET |  | jasno | 0 |  | 4 | 15 | 1023 | raste | 3 |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET |  | jasno | 1 |  | 4 | 15 | 1022 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET |  | jasno | 3 |  | 6 | 25 | 1020 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET |  | jasno | 4 |  | 15 | 24 | 1018 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET |  | rahlo rosi | 6 |  | 9 | 44 | 1016 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET |  | dežuje | 7 |  | 17 | 44 | 1013 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET |  | rahlo dežuje | 6 |  | 12 | 43 | 1011 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET |  | oblačno | 7 |  | 21 | 43 | 1010 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET |  | jasno | 3 |  | 16 | 23 | 1011 | pada | 0 |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET |  | pretežno oblačno | 3 |  | 6 | 12 | 1013 | pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET |  | jasno | 3 |  | 7 | 12 | 1015 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET |  | oblačno | 5 |  | 5 | 11 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET |  | oblačno | 7 |  | 5 | 18 | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET |  | oblačno | 7 |  | 7 | 18 | 1016 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET |  | oblačno | 7 |  | 12 | 21 | 1016 | rahlo raste | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.