ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Nedelja, 22.03.2026 22:00 CET |  | oblačno | 8 |  | 18 | 28 | 1013 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 19:00 CET |  | rahlo dežuje | 8 |  | 17 | 39 | 1012 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.03.2026 16:00 CET |  | rahlo rosi | 9 |  | 18 | 39 | 1012 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 13:00 CET |  | rahlo rosi | 9 |  | 18 | 30 | 1012 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 10:00 CET |  | rahlo rosi | 9 |  | 17 | 30 | 1012 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.03.2026 7:00 CET |  | oblačno | 9 |  | 21 | 31 | 1011 | rahlo raste | 2 |
| Nedelja, 22.03.2026 4:00 CET |  | oblačno | 9 |  | 21 | 31 | 1009 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 1:00 CET |  | rahlo dežuje | 9 |  | 22 | 44 | 1009 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 22:00 CET |  | rahlo dežuje | 9 |  | 17 | 44 | 1009 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 19:00 CET |  | rahlo rosi | 9 |  | 31 | 44 | 1008 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 16:00 CET |  | rahlo dežuje | 9 |  | 24 | 41 | 1007 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 13:00 CET |  | rahlo dežuje | 9 |  | 28 | 42 | 1007 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 10:00 CET |  | oblačno | 9 |  | 24 | 41 | 1006 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 7:00 CET |  | oblačno | 8 |  | 22 | 30 | 1006 | ustaljen | 5 |
| Sobota, 21.03.2026 4:00 CET |  | rahlo dežuje | 8 |  | 13 | 26 | 1005 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.03.2026 1:00 CET |  | rahlo dežuje | 7 |  | 13 | 42 | 1006 | rahlo pada | |
| Petek, 20.03.2026 22:00 CET |  | rahlo dežuje | 6 |  | 21 | 42 | 1008 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.