ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET |  | pretežno jasno | 15 |  | 12 | 28 | 1020 | rahlo pada | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET |  | pretežno jasno | 11 |  | 9 | 15 | 1022 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET |  | pretežno jasno | 5 |  | 3 | 14 | 1021 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | | | 6 |  | 4 | 14 | 1022 | rahlo pada | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET |  | zmerno oblačno | 8 |  | 7 | 16 | 1023 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET |  | oblačno | 10 |  | 10 | 16 | 1023 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET |  | oblačno | 11 |  | 10 | 34 | 1022 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET |  | oblačno | 12 |  | 15 | 34 | 1021 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET |  | oblačno | 12 |  | 17 | 33 | 1021 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET |  | pretežno oblačno | 10 |  | 20 | 32 | 1020 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET |  | pretežno oblačno | 7 |  | 13 | 40 | 1019 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET |  | oblačno | 8 |  | 14 | 40 | 1018 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET |  | oblačno | 9 |  | 22 | 47 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET |  | oblačno | 9 |  | 16 | 33 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET |  | pretežno jasno | 10 |  | 14 | 32 | 1017 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET |  | pretežno jasno | 13 |  | 14 | 30 | 1017 | rahlo pada | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET |  | pretežno jasno | 11 |  | 6 | 18 | 1018 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.