ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET |  | delno oblačno | 12 |  | 14 | | 1016 | rahlo pada | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET |  | delno oblačno | 9 |  | 7 | | 1018 | rahlo raste | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET |  | delno oblačno | 3 |  | 4 | | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET |  | jasno | 2 |  | 4 | | 1019 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET |  | jasno | 3 |  | 4 | | 1019 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET |  | jasno | 5 |  | 4 | | 1018 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET |  | jasno | 7 |  | 4 | | 1017 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET |  | delno oblačno | 13 |  | 7 | | 1014 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET |  | delno oblačno | 12 |  | 7 | | 1015 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET |  | delno oblačno | 8 |  | 4 | | 1016 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET |  | pretežno jasno | 2 |  | 4 | | 1017 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET |  | jasno | 0 |  | 4 | | 1017 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET |  | jasno | 1 |  | 4 | | 1017 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET |  | jasno | 3 |  | 7 | | 1015 | rahlo raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET |  | jasno | 7 |  | 7 | | 1013 | raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET |  | pretežno jasno | 12 |  | 11 | | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET |  | pretežno jasno | 12 |  | 11 | | 1010 | rahlo pada | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.