ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Nedelja, 22.03.2026 22:00 CET | | | 12 |  | 5 | 31 | 1013 | raste | |
| Nedelja, 22.03.2026 19:00 CET |  | oblačno | 15 |  | 23 | 54 | 1010 | rahlo raste | |
| Nedelja, 22.03.2026 16:00 CET |  | oblačno | 17 |  | 25 | 54 | 1010 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 13:00 CET | | | 17 |  | 23 | 43 | 1010 | rahlo pada | |
| Nedelja, 22.03.2026 10:00 CET | | | 12 |  | 14 | 31 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 7:00 CET |  | pretežno oblačno | 5 |  | 5 | 18 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 4:00 CET | | | 6 |  | 7 | 10 | 1011 | ustaljen | |
| Nedelja, 22.03.2026 1:00 CET | | | 8 |  | 8 | 21 | 1011 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.03.2026 22:00 CET | | | 11 |  | 7 | 21 | 1012 | rahlo raste | |
| Sobota, 21.03.2026 19:00 CET | | | 17 |  | 6 | 21 | 1010 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 16:00 CET | | | 19 |  | 7 | 21 | 1010 | pada | |
| Sobota, 21.03.2026 13:00 CET | | | 17 |  | 11 | 32 | 1012 | rahlo pada | |
| Sobota, 21.03.2026 10:00 CET | | | 12 |  | 15 | 26 | 1013 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 7:00 CET | | | 4 |  | 2 | 14 | 1013 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 4:00 CET | | | 5 |  | 9 | 14 | 1013 | ustaljen | |
| Sobota, 21.03.2026 1:00 CET | | | 8 |  | 8 | 36 | 1014 | ustaljen | |
| Petek, 20.03.2026 22:00 CET | | | 10 |  | 19 | 36 | 1014 | rahlo raste | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.