ARSO vreme: Vremenski podatki za zadnjih 48 ur
| Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
| Torek, 17.03.2026 13:00 CET | | | 12 |  | 9 | 17 | 1021 | rahlo pada | |
| Torek, 17.03.2026 10:00 CET | | | 8 |  | 5 | 14 | 1023 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 7:00 CET | | | 4 |  | 5 | 9 | 1024 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 4:00 CET | | | 4 |  | 3 | 9 | 1024 | ustaljen | |
| Torek, 17.03.2026 1:00 CET | | | 5 |  | 1 | 22 | 1025 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 22:00 CET | | | 6 |  | 3 | 22 | 1024 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 19:00 CET | | | 8 |  | 12 | 31 | 1023 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 16:00 CET | | | 10 |  | 8 | 21 | 1020 | ustaljen | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 13:00 CET | | | 11 |  | 10 | 38 | 1019 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 10:00 CET | | | 7 |  | 8 | 22 | 1021 | rahlo raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 7:00 CET | | | 1 |  | 3 | 16 | 1022 | raste | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 4:00 CET | | | 5 |  | 8 | 14 | 1019 | rahlo pada | |
| Ponedeljek, 16.03.2026 1:00 CET | | | 5 |  | 1 | 5 | 1020 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 22:00 CET | | | 6 |  | 1 | 5 | 1019 | raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 19:00 CET | | | 6 |  | 1 | 20 | 1018 | raste | |
| Nedelja, 15.03.2026 16:00 CET | | | 7 |  | 6 | 19 | 1015 | ustaljen | |
| Nedelja, 15.03.2026 13:00 CET | | | 6 |  | 6 | 15 | 1015 | ustaljen | |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.