| Ponedeljek, 16.02.2026 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno oblačno | 6 | ![]() | 0 | 1005 | |||
| Celje | 0 | ![]() | 4 | 1004 | |||||
| Črnomelj | 0 | ![]() | 0 | 1006 | |||||
| Katarina nad Ljubljano | 1 | ||||||||
| Kočevje | 0 | ||||||||
| Kredarica | ![]() | oblačno | -8 | ![]() | 32 | 83 | * 733 | raste | |
| Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1005 | pada | ||
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | pretežno oblačno | 0 | ![]() | 4 | 1004 | |||
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | oblačno | 1 | ![]() | 7 | 1005 | rahlo pada | ||
| Letališče Lesce | 0 | ![]() | 4 | 1005 | |||||
| Letališče Portorož | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1004 | pada | ||
| Lisca | ![]() | zmerno oblačno | -1 | ![]() | 22 | 43 | * 893 | ||
| Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 2 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Murska Sobota | ![]() | pretežno jasno | 1 | ![]() | 7 | 1004 | |||
| Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | 1 | ![]() | 4 | 1005 | |||
| Postojna | ![]() | oblačno | 4 | ![]() | 11 | ||||
| Rateče | -1 | ||||||||
| Slovenj Gradec | ![]() | pretežno jasno | 0 | ![]() | 0 | ||||
| Vogel | ![]() | dež s snegom | -2 | ||||||
| Vojsko |