Petek, 19.09.2025 04:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1027 | |||
Celje | 12 | ![]() | 4 | 1027 | |||||
Črnomelj | ![]() | megla | 11 | 0 | 1027 | ||||
Katarina nad Ljubljano | 15 | ||||||||
Kočevje | 9 | ||||||||
Kredarica | 10 | ![]() | 14 | * 764 | |||||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1027 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1027 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 4 | 1028 | |||
Letališče Lesce | 14 | ![]() | 4 | 1027 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 11 | 1026 | |||
Lisca | ![]() | jasno | 17 | ![]() | 11 | * 919 | |||
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1028 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1027 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 4 | 1027 | |||
Postojna | ![]() | megla | 8 | ![]() | 4 | ||||
Rateče | 9 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | zmerno oblačno | 10 | ![]() | 4 | ||||
Vogel | 9 | ||||||||
Vojsko |