Torek, 16.09.2025 04:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 7 | 1018 | |||
Celje | 14 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
Črnomelj | 17 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Katarina nad Ljubljano | 16 | ||||||||
Kočevje | 15 | ||||||||
Kredarica | 7 | ![]() | 22 | 40 | * 755 | ||||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 7 | 1018 | |||
Letališče Lesce | 13 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | pretežno oblačno | 21 | ![]() | 14 | 1017 | |||
Lisca | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 25 | 43 | * 911 | ||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1017 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | 15 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Postojna | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 7 | ||||
Rateče | 11 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 0 | ||||
Vogel | 12 | ||||||||
Vojsko |