Sreda, 02.07.2025 15:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 35 | ![]() | 7 | 1015 | |||
Celje | 33 | ![]() | 14 | 1016 | |||||
Črnomelj | 33 | ![]() | 7 | 1017 | |||||
Katarina nad Ljubljano | 28 | ||||||||
Kočevje | 30 | ||||||||
Kredarica | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 18 | * 761 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 18 | 1017 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 14 | 1016 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | delno oblačno | 32 | ![]() | 11 | 1016 | |||
Letališče Lesce | 30 | ![]() | 11 | 1016 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | pretežno jasno | 32 | ![]() | 14 | 1016 | |||
Lisca | ![]() | jasno | 28 | ![]() | 4 | * 914 | |||
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 33 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 7 | 1017 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Postojna | ![]() | jasno | 33 | ![]() | 11 | ||||
Rateče | 31 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | jasno | 32 | ![]() | 18 | ||||
Vogel | 23 | ||||||||
Vojsko |